Jest indeksem dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 17:00 | 2,65 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +2,26% | 123123 | 1,60 | 00 | 00 | 325,89325,89 | 5 | brak | brak | 2,26% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
11BIT | 17:04 | 227,6 | 9,60 | +4,40% | +4,88% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 5705257,1t | 2,06 | 1650075,801,65m | 282906,80283t | 12643581,8012,6m | 2810 | 2,15% | brak | 7,21% | +0,00% | 2,87 | 2,36 |
3RGAMES | 17:00 | 0,88 | 0,02 | +1,86% | +1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7443174,4t | 4,53 | 129,03129,03 | 00 | 65060,6565,1t | 69 | 1,61% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,21 | 0,09 |
4MASS | 17:00 | 4,70 | 0,02 | +0,43% | -1,47% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 2896129,0t | 0,28 | 46893,8646,9t | 14142,3014,1t | 135080,05135t | 69 | brak | brak | 4,59% | +0,00% | 0,17 | 0,12 |
ABPL | 16:49 | 95,10 | -1,30 | -1,35% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 953953 | 1,01 | 33355,2033,4t | 00 | 90803,3090,8t | 90 | brak | -0,73% | 1,45% | -0,73% | 0,02 | <0,01 |
ACAUTOGAZ | 16:46 | 29,00 | -0,20 | -0,68% | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 572572 | 1,14 | 10383,2010,4t | 00 | 16494,6016,5t | 17 | brak | -1,72% | 2,06% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ACTION | 17:01 | 22,65 | -0,30 | -1,31% | -1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58775,88t | 3,80 | 1992,301,99t | 1132,501,13t | 133127,00133t | 82 | brak | -0,22% | 2,17% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
AGORA | 17:00 | 9,68 | -0,06 | -0,62% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 29912,99t | 1,02 | 1024,761,02t | 00 | 29155,0429,2t | 23 | brak | -0,62% | 1,02% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
AGROTON | 16:16 | 4,91 | -0,04 | -0,81% | -0,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1262312,6t | 1,11 | 12988,1013,0t | 00 | 59675,1859,7t | 59 | brak | brak | 6,50% | +0,00% | 0,48 | 0,06 |
AILLERON | 17:00 | 19,20 | -0,12 | -0,62% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10781,08t | 0,28 | 5082,225,08t | 00 | 20727,8220,7t | 43 | brak | -1,04% | 0,93% | -0,10% | 0,02 | <0,01 |
AIRWAY | 17:00 | 0,36 | 0,00 | +1,11% | +1,97% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 390069390t | 0,55 | 28366,9128,4t | 2036,792,04t | 137177,16137t | 167 | brak | -2,15% | 6,31% | +0,00% | 0,64 | 0,52 |
ALIOR | 17:02 | 96,50 | -2,38 | -2,41% | -1,89% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 234725235t | 0,75 | 1870935,511,87m | 1654878,501,65m | 22792081,4222,8m | 3424 | brak | -1,03% | 2,30% | +0,00% | 0,40 | 0,18 |
ALLEGRO | 17:01 | 33,26 | -0,66 | -1,95% | -0,08% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 34308103,43m | 0,95 | 10060484,3210,1m | 20366193,4420,4m | 113688031,22114m | 11778 | brak | -1,41% | 2,20% | -0,06% | 0,52 | 0,32 |
ALTA | 13:03 | 2,10 | -0,05 | -2,33% | +0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51055,11t | 567,22 | 10411,8510,4t | 00 | 10540,0510,5t | 5 | brak | -4,19% | 3,74% | -3,26% | 0,08 | 0,03 |
ALTUS | 13:16 | 2,14 | -0,02 | -0,93% | +4,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6969 | 0,12 | 00 | 00 | 143,70143,70 | 3 | brak | -0,49% | 4,21% | -0,49% | <0,01 | <0,01 |
AMBRA | 16:49 | 21,05 | -0,10 | -0,47% | +0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,71% | 26142,61t | 2,91 | 18480,8518,5t | 00 | 54954,8555,0t | 90 | brak | -0,48% | 1,18% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
AMICA | 16:45 | 61,00 | 0,10 | +0,16% | +0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10901,09t | 0,82 | 8103,608,10t | 00 | 66165,9066,2t | 57 | brak | brak | 0,98% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
AMREST | 17:03 | 15,66 | -0,24 | -1,51% | -1,51% | +0,00% | +0,00% | -0,25% | 5319853,2t | 0,51 | 131178,14131t | 49892,7649,9t | 840248,74840t | 361 | brak | -1,39% | 2,00% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
ANSWEAR | 17:02 | 27,15 | -0,55 | -1,99% | -1,81% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 6888468,9t | 1,12 | 940756,38941t | 27177,1527,2t | 1905793,331,91m | 456 | brak | -2,35% | 4,42% | -0,18% | 2,02 | 0,36 |
APATOR | 17:00 | 19,14 | -0,02 | -0,10% | -0,31% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51005,10t | 1,22 | 17923,8017,9t | 00 | 97435,0697,4t | 133 | brak | -0,52% | 2,06% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
APLISENS | 15:52 | 18,70 | -0,10 | -0,53% | -1,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6767 | 0,06 | 38,0038 | 00 | 1261,301,26t | 6 | 0,26% | brak | 1,58% | +0,26% | <0,01 | <0,01 |
APSENERGY | 09:00 | 3,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33 | 0,00 | 10,2010,20 | 00 | 10,2010,20 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ARCHICOM | 17:00 | 45,00 | 0,70 | +1,58% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20162,02t | 0,18 | 7808,907,81t | 00 | 90646,9090,6t | 17 | brak | -1,13% | 3,10% | -0,23% | 0,02 | <0,01 |
ARCTIC | 17:00 | 10,60 | 0,10 | +0,95% | +0,38% | +0,00% | +0,00% | +1,33% | 3318733,2t | 0,33 | 62296,8062,3t | 00 | 349628,74350t | 282 | brak | brak | 1,51% | +0,00% | 0,15 | 0,05 |
ARTIFEX | 16:48 | 15,70 | -0,30 | -1,88% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | -0,63% | 36503,65t | 0,95 | 1927,601,93t | 00 | 58336,1058,3t | 31 | brak | -0,63% | 2,61% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
ASBIS | 17:02 | 22,24 | 0,06 | +0,27% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 123217123t | 1,18 | 875846,44876t | 22729,2822,7t | 2718991,822,72m | 837 | brak | brak | 2,24% | +0,00% | 0,38 | 0,22 |
ASSECOBS | 17:00 | 84,80 | -1,00 | -1,17% | +1,19% | +0,00% | +0,00% | +0,93% | 15321,53t | 0,74 | 6535,806,54t | 00 | 128345,00128t | 131 | brak | brak | 3,06% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ASSECOPOL | 17:02 | 181,3 | -1,70 | -0,93% | +0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 6943569,4t | 0,91 | 499331,20499t | 1480495,801,48m | 12588577,8012,6m | 1773 | brak | -0,28% | 1,58% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
ASSECOSEE | 16:29 | 71,90 | 0,00 | +0,00% | +1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 935935 | 0,19 | 4260,804,26t | 00 | 66573,8066,6t | 75 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ASTARTA | 17:00 | 58,40 | -0,60 | -1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 89778,98t | 1,62 | 139785,10140t | 00 | 528715,30529t | 141 | brak | -2,05% | 4,35% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
ATAL | 16:22 | 66,00 | -0,60 | -0,90% | -0,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38793,88t | 1,02 | 8491,708,49t | 00 | 256143,40256t | 88 | brak | -0,91% | 2,40% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
ATENDE | 14:45 | 3,39 | 0,01 | +0,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 52825,28t | 0,15 | 7171,637,17t | 00 | 17806,9717,8t | 25 | brak | -1,18% | 1,47% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
ATLANTAPL | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ATLANTIS | 17:00 | 2,12 | -0,12 | -5,36% | +1,44% | +0,00% | +0,00% | +1,78% | 1133711,3t | 4,61 | 158,84158,84 | 00 | 24333,1124,3t | 19 | 0,45% | -1,42% | 7,56% | -0,95% | 0,23 | 0,11 |
ATMGRUPA | 16:46 | 3,79 | 0,03 | +0,80% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 37923,79t | 0,63 | 289,52289,52 | 00 | 14231,2114,2t | 26 | brak | -0,53% | 1,58% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ATREM | 17:00 | 32,90 | 0,90 | +2,81% | +4,11% | +0,00% | +0,00% | +1,87% | 37243,72t | 1,11 | 11074,0011,1t | 00 | 120150,30120t | 82 | 0,61% | -0,95% | 5,45% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
AUTOPARTN | 17:03 | 19,54 | -0,86 | -4,22% | -4,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5155151,6t | 0,39 | 113394,21113t | 111729,72112t | 1014364,751,01m | 557 | brak | -0,92% | 4,80% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
BBIDEV | 16:49 | 5,55 | 0,20 | +3,74% | +1,83% | +0,00% | +0,00% | +4,67% | 798798 | 0,30 | 512,30512,30 | 00 | 4367,904,37t | 11 | 2,78% | brak | 4,50% | +0,93% | 0,01 | <0,01 |
BENEFIT | 17:00 | 3080,0 | -25,00 | -0,81% | -0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 44714,47t | 0,76 | 455590,00456t | 00 | 13845650,0013,8m | 642 | brak | -1,77% | 3,18% | -0,16% | 0,21 | 0,14 |
BETACOM | 15:07 | 4,72 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14621,46t | 12,71 | 56,6456,64 | 00 | 6781,846,78t | 6 | brak | -2,54% | 2,54% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
BIGCHEESE | 17:00 | 12,44 | -0,10 | -0,80% | -0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20362,04t | 1,35 | 938,32938,32 | 00 | 25182,5025,2t | 52 | 0,32% | -0,16% | 3,02% | +0,00% | 0,11 | 0,05 |
BIOCELTIX | 17:00 | 111,2 | -2,80 | -2,46% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 45754,58t | 0,90 | 70349,6070,3t | 00 | 512885,00513t | 273 | brak | -3,33% | 3,67% | -1,05% | 0,15 | 0,09 |
BIOMAXIMA | 17:04 | 14,40 | -0,20 | -1,37% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38143,81t | 0,75 | 24595,7524,6t | 3816,003,82t | 55007,8055,0t | 44 | brak | -1,04% | 1,72% | +0,00% | 0,10 | 0,09 |
BIOPLANET | 15:04 | 18,90 | -0,40 | -2,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 202202 | 0,18 | 00 | 00 | 3728,503,73t | 6 | brak | -2,43% | 4,50% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
BIOTON | 17:00 | 4,15 | 0,05 | +1,22% | +3,49% | +0,00% | +0,00% | +1,71% | 2571925,7t | 0,25 | 11452,0211,5t | 00 | 104859,23105t | 70 | 0,73% | brak | 3,61% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
BLOOBER | 17:00 | 29,65 | -0,15 | -0,50% | -0,50% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 2119521,2t | 1,01 | 153901,45154t | 00 | 627131,15627t | 167 | brak | brak | 2,35% | +0,00% | 0,18 | 0,11 |
BNPPPL | 16:38 | 99,00 | -0,80 | -0,80% | -0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 728728 | 4,00 | 9775,609,78t | 00 | 71394,8071,4t | 30 | brak | -1,02% | 2,81% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
BOGDANKA | 17:02 | 23,40 | -0,60 | -2,50% | -1,68% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 3558835,6t | 2,48 | 44890,0044,9t | 6154,206,15t | 835856,30836t | 208 | brak | -1,69% | 2,10% | +0,00% | 0,30 | 0,10 |
BOOMBIT | 16:47 | 6,80 | -0,14 | -2,02% | -0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21272,13t | 2,77 | 264,02264,02 | 00 | 14462,3414,5t | 11 | brak | -2,33% | 1,47% | -0,87% | 0,10 | 0,02 |
BORYSZEW | 17:03 | 6,16 | 0,06 | +0,98% | +1,65% | +0,00% | +0,00% | +0,65% | 6839068,4t | 0,66 | 19501,4219,5t | 76168,4076,2t | 420036,32420t | 171 | brak | brak | 2,58% | +0,00% | 0,15 | 0,03 |
BOS | 17:00 | 10,10 | -0,08 | -0,79% | -1,56% | +0,00% | +0,00% | +0,59% | 1013510,1t | 1,81 | 1343,921,34t | 00 | 101852,77102t | 64 | brak | -1,87% | 3,02% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
BOWIM | 17:00 | 4,76 | 0,06 | +1,28% | +1,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 91919,19t | 1,09 | 5480,745,48t | 00 | 43287,6243,3t | 28 | brak | brak | 1,26% | +0,00% | 0,20 | 0,05 |
BUDIMEX | 17:01 | 568,2 | -4,60 | -0,80% | +0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 4880948,8t | 0,62 | 2407322,202,41m | 3500680,193,50m | 27899902,1927,9m | 4132 | brak | -0,07% | 2,39% | -0,07% | 0,59 | 0,19 |
BUMECH | 17:01 | 8,30 | -0,18 | -2,12% | -2,92% | +0,00% | +0,00% | -0,59% | 1298213,0t | 0,55 | 5884,635,88t | 12674,1012,7t | 109014,80109t | 106 | brak | -0,12% | 2,92% | +0,00% | 0,18 | 0,09 |
CAPITEA | 16:43 | 0,47 | 0,00 | +0,75% | +2,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5967159,7t | 0,97 | 4952,674,95t | 00 | 27884,6627,9t | 24 | 0,53% | brak | 2,12% | +0,00% | 0,13 | 0,06 |
CAPTORTX | 17:00 | 33,60 | -0,90 | -2,61% | -2,04% | +0,00% | +0,00% | +0,58% | 56135,61t | 0,82 | 65136,0065,1t | 00 | 187459,20187t | 68 | brak | brak | 4,35% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
CAVATINA | 17:00 | 16,10 | -0,15 | -0,92% | +0,31% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11061,11t | 221,20 | 1059,501,06t | 00 | 17754,5017,8t | 14 | brak | -1,23% | 1,23% | -1,23% | 0,03 | <0,01 |
CCC | 17:02 | 195,35 | -0,30 | -0,15% | -0,33% | +0,00% | +0,00% | -0,58% | 480623481t | 1,20 | 6672907,436,67m | 8881587,658,88m | 94682788,5894,7m | 8047 | 0,10% | brak | 3,89% | +0,00% | 1,34 | 0,62 |
CDPROJEKT | 17:01 | 271,0 | 2,30 | +0,86% | +2,65% | +0,00% | +0,00% | +0,30% | 276632277t | 0,74 | 12096362,7012,1m | 11470888,0011,5m | 74399059,8974,4m | 7584 | brak | -0,34% | 2,84% | -0,08% | 0,43 | 0,28 |
CDRL | 16:13 | 9,90 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 204204 | 3,78 | 19,8019,80 | 00 | 1997,202,00t | 5 | brak | brak | 1,52% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
CELTIC | 16:47 | 5,94 | 0,80 | +15,56% | +16,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4369443,7t | 0,66 | 26262,5226,3t | 00 | 254612,44255t | 166 | 13,19% | brak | 17,15% | +0,00% | 1,92 | 0,97 |
CEZ | 16:21 | 208,0 | 2,20 | +1,07% | +1,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10441,04t | 7,46 | 2058,002,06t | 00 | 217481,40217t | 23 | 1,65% | brak | 1,63% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CIGAMES | 17:00 | 2,29 | 0,03 | +1,33% | +2,23% | +0,00% | +0,00% | -0,22% | 431958432t | 1,53 | 41696,2741,7t | 00 | 990292,60990t | 287 | 0,65% | brak | 4,91% | +0,00% | 0,44 | 0,23 |
CLNPHARMA | 17:03 | 22,10 | -1,00 | -4,33% | -3,49% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 1932719,3t | 2,51 | 35983,3036,0t | 24973,0025,0t | 431441,55431t | 220 | brak | -3,94% | 4,15% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
CLOUD | 16:03 | 45,50 | -0,50 | -1,09% | -1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 682682 | 3,17 | 3266,003,27t | 00 | 31386,3031,4t | 18 | brak | -3,04% | 4,29% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
COALENERG | 17:03 | 1,71 | -0,29 | -14,50% | -11,86% | +0,00% | +0,00% | -1,25% | 632195632t | 0,89 | 450745,47451t | 29820,6929,8t | 1150797,531,15m | 601 | brak | brak | 12,89% | +0,00% | 3,52 | 1,40 |
COGNOR | 17:00 | 7,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,75% | 3539435,4t | 1,41 | 30812,3530,8t | 00 | 256621,70257t | 201 | brak | -0,14% | 2,79% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
COLUMBUS | 17:00 | 7,58 | -0,03 | -0,39% | -0,26% | +0,00% | +0,00% | +2,37% | 3114731,1t | 0,83 | 42322,3942,3t | 00 | 232964,11233t | 179 | brak | -2,13% | 3,29% | +0,00% | 0,15 | 0,05 |
COMP | 16:39 | 241,0 | -1,00 | -0,41% | +0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13001,30t | 1,37 | 41811,0041,8t | 00 | 311266,00311t | 40 | brak | brak | 1,66% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
COMPERIA | 10:37 | 4,50 | -0,10 | -2,17% | -2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55035,50t | 8,09 | 15042,7015,0t | 00 | 24933,7024,9t | 8 | brak | -2,17% | 2,17% | +0,00% | 0,48 | 0,16 |
COMPREMUM | 16:43 | 1,05 | -0,01 | -0,94% | -1,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1519215,2t | 0,57 | 421,33421,33 | 00 | 15943,2515,9t | 10 | 0,47% | -0,48% | 2,82% | +0,47% | 0,08 | 0,03 |
CORMAY | 17:00 | 0,52 | -0,01 | -2,26% | -1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1406914,1t | 2,24 | 10,5610,56 | 00 | 7104,447,10t | 66 | brak | -1,96% | 5,30% | +0,00% | 0,02 | 0,02 |
CPIEUROPE | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
CREEPYJAR | 17:02 | 397,0 | -7,00 | -1,73% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10171,02t | 1,67 | 41234,0041,2t | 2382,002,38t | 401927,00402t | 119 | brak | -1,53% | 3,74% | +0,00% | 0,30 | 0,15 |
CREOTECH | 17:00 | 283,5 | -0,50 | -0,18% | -0,18% | +0,00% | +0,00% | -0,36% | 34203,42t | 0,84 | 153120,50153t | 00 | 971529,00972t | 291 | brak | -0,88% | 2,60% | +0,00% | 0,26 | 0,12 |
CYBERFLKS | 17:00 | 162,6 | -1,40 | -0,85% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 71987,20t | 1,47 | 161535,40162t | 00 | 1169879,001,17m | 297 | brak | -2,20% | 3,50% | +0,00% | 0,16 | 0,05 |
CYFRPLSAT | 17:01 | 16,12 | -0,12 | -0,74% | +0,12% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 491979492t | 1,40 | 873595,72874t | 439415,08439t | 7928375,057,93m | 1933 | brak | -0,81% | 1,84% | -0,06% | 0,24 | 0,08 |
DADELO | 17:00 | 37,00 | -0,40 | -1,07% | -0,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1046010,5t | 2,85 | 125743,30126t | 00 | 388669,60389t | 48 | brak | brak | 1,08% | +0,00% | 0,33 | 0,09 |
DATAWALK | 17:01 | 105,76 | -5,24 | -4,72% | -4,12% | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 99949,99t | 0,50 | 83651,2483,7t | 53726,0853,7t | 1070898,641,07m | 328 | brak | -2,38% | 4,17% | +0,00% | 0,26 | 0,16 |
DBENERGY | 17:00 | 13,00 | 0,15 | +1,17% | +1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7171 | 0,34 | 00 | 00 | 921,00921 | 12 | 1,55% | brak | 1,91% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
DECORA | 16:48 | 78,40 | 0,00 | +0,00% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18201,82t | 1,39 | 47042,6047,0t | 00 | 141898,40142t | 79 | 0,51% | brak | 3,55% | +0,51% | 0,15 | 0,02 |
DEKPOL | 17:03 | 58,20 | -2,40 | -3,96% | -3,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51025,10t | 2,62 | 6456,606,46t | 46327,2046,3t | 297934,80298t | 98 | brak | -6,62% | 6,93% | +0,00% | 0,42 | 0,06 |
DELKO | 16:41 | 6,64 | 0,04 | +0,61% | +0,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 79777,98t | 0,70 | 26651,2026,7t | 00 | 52775,8852,8t | 114 | brak | brak | 1,50% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
DEVELIA | 17:00 | 7,20 | -0,14 | -1,91% | -1,77% | +0,00% | +0,00% | -0,96% | 123111123t | 0,95 | 178531,71179t | 00 | 906496,29906t | 548 | 1,62% | -1,26% | 6,10% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
DIAG | 17:02 | 162,7 | 2,25 | +1,40% | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 3279032,8t | 1,43 | 1076700,891,08m | 172950,10173t | 5339704,505,34m | 854 | 0,36% | -0,59% | 3,33% | +0,00% | 0,18 | 0,10 |
DIGITANET | 17:00 | 78,00 | -1,00 | -1,27% | -1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,88% | 32473,25t | 0,51 | 42250,5042,3t | 00 | 250310,30250t | 239 | brak | -1,55% | 3,30% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
DIGITREE | 13:57 | 11,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5353 | 0,41 | 00 | 00 | 625,40625,40 | 1 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
DINOPL | 17:02 | 507,6 | -6,20 | -1,21% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | -0,04% | 191366191t | 1,13 | 14733794,0014,7m | 18146699,9418,1m | 96975458,1497,0m | 5509 | brak | -1,96% | 2,00% | -1,61% | 0,40 | 0,20 |
DOMDEV | 17:00 | 242,0 | -1,00 | -0,41% | -1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 25352,54t | 0,84 | 23565,5023,6t | 00 | 616421,00616t | 184 | brak | -1,04% | 3,85% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
DRAGOENT | 11:59 | 22,00 | 0,10 | +0,46% | +0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 542542 | 4,23 | 6568,406,57t | 00 | 11890,3011,9t | 12 | brak | -0,46% | 3,96% | +0,00% | 0,13 | 0,05 |
ECBSA | 16:35 | 35,00 | -0,40 | -1,13% | -2,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26632,66t | 0,65 | 533,30533,30 | 00 | 93645,7593,6t | 74 | brak | -2,14% | 4,58% | +0,00% | 0,68 | 0,08 |
ECHO | 17:00 | 4,83 | -0,02 | -0,41% | -0,21% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 4229042,3t | 3,02 | 14,5214,52 | 00 | 204417,39204t | 23 | brak | brak | 0,83% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
ELEKTROTI | 17:00 | 49,15 | -0,85 | -1,70% | -1,70% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 82408,24t | 1,19 | 31163,9031,2t | 00 | 407006,10407t | 305 | brak | -0,30% | 3,06% | +0,00% | 0,15 | 0,08 |
ELKOP | 14:16 | 2,63 | 0,12 | +4,78% | +1,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1600116,0t | 0,98 | 34510,6634,5t | 00 | 41448,4841,4t | 20 | 2,33% | brak | 4,18% | +0,39% | 0,36 | 0,17 |
ENEA | 17:04 | 17,20 | -0,60 | -3,37% | -3,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 709591710t | 1,32 | 209948,25210t | 481995,60482t | 12406287,9812,4m | 2153 | brak | -2,06% | 5,15% | +0,00% | 0,31 | 0,13 |
ENELMED | 15:05 | 19,70 | 0,40 | +2,07% | -1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33 | 0,01 | 39,8039,80 | 00 | 59,5059,50 | 2 | 1,02% | brak | 1,01% | +1,02% | <0,01 | <0,01 |
ENERGOINS | 16:49 | 2,19 | -0,04 | -1,79% | +0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1529315,3t | 0,55 | 00 | 00 | 33104,4433,1t | 30 | brak | brak | 2,70% | +0,00% | 0,23 | 0,08 |
ENTER | 17:00 | 57,70 | -0,60 | -1,03% | -0,17% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 47534,75t | 1,01 | 93631,5093,6t | 00 | 271723,30272t | 195 | brak | -2,42% | 2,42% | +0,00% | 0,11 | 0,03 |
EQUNICO | 10:14 | 0,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 275275 | 0,02 | 19,9519,95 | 00 | 219,45219,45 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ERBUD | 17:00 | 35,95 | 0,05 | +0,14% | -1,51% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 45394,54t | 6,96 | 16395,1516,4t | 00 | 162277,30162t | 95 | 0,14% | -0,28% | 2,19% | +0,14% | 0,16 | 0,04 |
ERG | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
ESOTIQ | 15:46 | 35,80 | 0,10 | +0,28% | +0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11921,19t | 5,01 | 71,4071,40 | 00 | 42212,0042,2t | 26 | 0,84% | brak | 2,78% | +0,00% | 0,13 | 0,05 |
EUROCASH | 17:03 | 8,11 | 0,09 | +1,06% | +1,31% | +0,00% | +0,00% | +1,06% | 159058159t | 0,45 | 132926,62133t | 118730,14119t | 1274181,971,27m | 733 | brak | brak | 2,40% | +0,00% | 0,30 | 0,11 |
EUROTEL | 16:37 | 20,90 | -0,10 | -0,48% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13121,31t | 0,62 | 63,4063,40 | 00 | 27460,0027,5t | 19 | brak | brak | 1,42% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
FABRITY | 17:00 | 29,30 | 0,00 | +0,00% | +0,34% | +0,00% | +0,00% | +2,05% | 885885 | 1,20 | 58,4058,40 | 00 | 25595,7025,6t | 20 | brak | -0,35% | 2,05% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
