ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG-PL

WIG-PL [WIG-POLAND]

139 960,77 -0,31%

Jest indeksem cenowym i dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe oraz pochodzące z Polski. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
06MAGNA 15:22 2,54 -0,02 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 40164,02t 0,26 89,8489,84 00 10148,5410,1t 12 brak brak 2,35% +0,00% 0,04 0,03
11BIT 17:00 135,9 -1,00 -0,07% -1,09% +0,00% +0,00% -0,22% 43664,37t 0,76 59406,1059,4t 00 590070,30590t 274 brak -3,10% 4,36% +0,00% 0,21 0,18
3RGAMES 17:00 0,75 0,01 +0,00% +1,63% +0,00% +0,00% +0,00% 75857,59t 0,18 553,80553,80 00 5614,745,61t 25 brak brak 1,87% +0,00% 0,02 <0,01
4MASS 16:49 4,77 -0,03 -0,52% -0,52% +0,00% +0,00% +0,00% 51395,14t 0,68 1427,341,43t 00 24167,0724,2t 20 brak -1,05% 1,98% +0,00% 0,05 0,02
ABPL 17:00 135,0 -3,80 -1,32% -1,03% +0,00% +0,00% +0,00% 51525,15t 0,51 63877,2063,9t 00 696297,60696t 263 brak brak 2,05% +0,00% 0,09 0,03
ACAUTOGAZ 16:42 20,90 0,10 -0,48% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 467467 0,17 2528,902,53t 00 9699,209,70t 10 brak -0,48% 0,96% +0,00% <0,01 <0,01
ACTION 17:00 37,80 1,45 +1,34% +1,48% +0,00% +0,00% -0,27% 56445,64t 0,50 3054,503,05t 00 210660,50211t 178 4,26% brak 3,69% +0,00% 0,13 0,04
AGORA 17:01 9,30 0,00 +0,00% +0,65% +0,00% +0,00% +0,00% 1281212,8t 0,43 3104,083,10t 22459,5022,5t 119072,82119t 59 brak -0,22% 1,50% +0,00% 0,05 0,03
AILLERON 17:00 15,78 -0,32 +0,00% -0,75% +0,00% +0,00% +0,76% 47534,75t 1,76 13207,3613,2t 00 74851,8074,9t 114 0,25% -1,39% 3,71% +0,00% 0,10 0,04
AIRWAY 17:00 0,26 0,00 +0,98% +0,98% +0,00% +0,00% -3,91% 804046804t 6,89 8270,268,27t 5582,355,58t 215693,02216t 199 7,69% brak 10,00% +0,00% 1,12 0,70
ALIOR 17:03 132,2 -1,65 -0,26% +0,11% +0,00% +0,00% +0,53% 275056275t 1,26 838160,40838t 3403092,383,40m 36243727,5836,2m 3095 brak -0,27% 2,06% +0,00% 0,48 0,21
ALLEGRO 17:00 37,15 -0,43 -0,13% +0,39% +0,00% +0,00% -0,26% 78712237,87m 1,04 35525947,0135,5m 40615085,8740,6m 290683345,99291m 14934 brak -3,05% 3,16% +0,00% 0,88 0,77
ALTA 17:00 1,74 0,00 -1,14% +1,75% +0,00% +0,00% +0,00% 74017,40t 0,67 70,1170,11 00 12789,3112,8t 5 brak brak 1,72% +0,00% 0,09 0,05
ALTUS 15:12 3,54 0,03 +4,42% +1,14% +0,00% +0,00% +0,00% 1939719,4t 19,49 1274,001,27t 00 67771,7667,8t 24 1,42% brak 3,93% +0,00% 0,09 0,05
AMBRA 17:00 17,96 0,20 +0,79% +0,90% +0,00% +0,00% +0,00% 49104,91t 1,17 22042,4022,0t 00 87200,2487,2t 118 0,67% brak 2,78% +0,00% 0,07 0,02
AMICA 17:00 51,10 -0,20 -0,39% -0,78% +0,00% +0,00% -0,39% 42994,30t 0,63 49570,4049,6t 00 219972,00220t 157 brak -0,20% 1,17% +0,00% 0,10 0,06
AMREST 17:00 11,30 -0,20 +0,00% +0,71% +0,00% +0,00% +0,00% 8199782,0t 0,52 22432,9222,4t 57392,7057,4t 931360,60931t 283 brak -0,71% 2,77% -0,71% 0,13 0,04
ANSWEAR 17:00 17,82 0,54 +1,83% +1,71% +0,00% +0,00% -0,91% 35543,55t 0,49 701,84701,84 00 63743,7463,7t 70 3,33% brak 2,67% +0,00% 0,06 0,02
APATOR 17:00 25,95 -0,20 +0,39% +0,39% +0,00% +0,00% -0,19% 61026,10t 1,16 25872,3525,9t 00 158636,75159t 135 brak brak 1,71% +0,00% 0,04 0,02
APLISENS 17:00 18,60 0,00 +0,54% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 550550 4,66 74,4074,40 00 10129,4010,1t 17 brak -0,54% 1,08% +0,54% 0,03 <0,01
APSENERGY 17:00 4,66 -0,25 -0,85% -0,43% +0,00% +0,00% +0,00% 1827618,3t 0,39 3495,963,50t 00 83459,5983,5t 77 brak -0,66% 3,85% -0,43% 0,32 0,06
ARCHICOM 15:38 51,20 1,00 +1,19% -0,78% +0,00% +0,00% +0,00% 735735 0,43 17341,8017,3t 00 38000,8038,0t 27 brak brak 2,67% +0,00% <0,01 <0,01
ARCTIC 17:00 5,85 0,05 +0,17% +0,17% +0,00% +0,00% -0,69% 3032830,3t 2,42 3527,903,53t 00 178146,61178t 134 0,51% -0,52% 2,37% +0,00% 0,14 0,04
ARLEN 16:33 23,35 -0,30 -0,64% +0,21% +0,00% +0,00% +0,00% 72147,21t 2,31 8651,858,65t 00 166997,95167t 63 brak -2,13% 1,71% +0,00% 0,10 0,03
ARTIFEX 17:00 21,85 -0,20 -2,67% -3,10% +0,00% +0,00% -0,22% 4386443,9t 1,15 95711,7595,7t 00 982049,55982t 320 brak -2,04% 8,47% +0,00% 0,76 0,37
ASMGROUP 16:45 0,16 0,00 -1,54% -1,54% +0,00% +0,00% +0,00% 4790847,9t 0,53 4,874,87 00 7761,437,76t 19 0,31% brak 3,67% +0,00% 0,09 0,05
ASSECOBS 17:00 82,80 -1,80 +2,73% +3,50% +0,00% +0,00% +0,00% 38033,80t 2,13 26836,6026,8t 00 313879,60314t 124 brak -5,44% 4,08% -0,74% 0,04 0,01
ASSECOPOL 17:00 167,25 -2,55 -0,30% -0,30% +0,00% +0,00% -0,72% 8097881,0t 0,34 2627743,702,63m 2979726,002,98m 13614831,8013,6m 2574 brak -0,42% 1,42% +0,00% 0,21 0,10
ASSECOSEE 17:00 60,60 0,70 -0,16% -0,16% +0,00% +0,00% +1,32% 38453,85t 1,38 38623,7038,6t 00 231200,80231t 111 brak brak 1,64% +0,00% 0,02 <0,01
ATAL 16:46 61,80 -0,60 -1,28% -1,28% +0,00% +0,00% +0,00% 1022910,2t 3,05 32715,6032,7t 00 634464,70634t 216 0,64% brak 2,06% +0,00% 0,18 0,02
ATENDE 17:00 3,98 0,08 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 3382933,8t 1,96 92318,0992,3t 00 134765,28135t 90 2,56% brak 1,75% +0,00% 0,24 0,09
ATLANTAPL 13:17 20,90 0,90 +4,50% +0,97% +0,00% +0,00% +0,00% 44204,42t 0,68 45913,6045,9t 00 92337,8092,3t 13 0,96% brak 2,38% +0,00% 0,37 0,07
ATMGRUPA 17:00 3,68 0,00 +0,55% -0,81% +0,00% +0,00% +0,00% 1701117,0t 0,20 22167,2522,2t 00 62728,8162,7t 53 brak brak 1,35% +0,27% 0,08 0,02
ATREM 17:00 55,00 2,50 +2,80% +1,85% +0,00% +0,00% -0,75% 85328,53t 1,58 8231,108,23t 1540,001,54t 468448,50468t 268 3,70% brak 5,54% +0,00% 0,33 0,09
AUTOPARTN 17:04 25,00 -0,45 -1,19% -1,38% +0,00% +0,00% -0,79% 153952154t 1,29 142499,65142t 303425,00303t 3863172,603,86m 518 brak -0,60% 2,16% +0,00% 0,30 0,12
BBIDEV 11:30 5,50 -0,06 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 14271,43t 1,16 00 00 7848,507,85t 4 brak -1,08% 0,00% +0,00% 0,03 0,01
BENEFIT 17:00 4790,0 -18,00 -1,44% +1,31% +0,00% +0,00% -0,16% 39623,96t 0,78 1922156,001,92m 00 19018536,0019,0m 1194 0,12% -0,88% 2,68% +0,00% 0,20 0,12
BETACOM 10:49 5,50 0,12 +3,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 2020 0,03 60,5060,50 00 110,00110 2 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
BIGCHEESE 17:00 4,61 0,01 -1,92% -0,32% +0,00% +0,00% +0,00% 11631,16t 0,16 9,249,24 00 5371,435,37t 12 1,85% brak 1,81% +0,00% 0,06 0,03
BIOCELTIX 17:03 90,60 3,20 +0,67% +1,23% +0,00% +0,00% +0,67% 1035810,4t 3,99 78550,7078,6t 12955,8013,0t 916379,10916t 170 2,60% brak 3,64% +0,00% 0,30 0,19
BIOMAXIMA 17:00 9,50 -0,08 -0,42% -0,21% +0,00% +0,00% +0,84% 28212,82t 5,34 7325,897,33t 00 26659,3726,7t 38 brak -0,42% 1,16% +0,00% 0,10 0,07
BIOPLANET 16:35 31,00 -1,40 -4,32% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 21052,11t 701,67 93,0093 00 67342,4067,3t 19 0,62% -0,96% 4,91% +0,00% 0,27 0,07
BIOTON 17:00 3,97 0,07 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,50% 1409914,1t 1,58 3017,203,02t 00 55556,0655,6t 35 1,79% brak 1,51% +0,00% 0,04 0,02
BLOOBER 17:00 23,75 -0,45 -1,04% -2,06% +0,00% +0,00% -0,83% 77057,71t 0,70 12585,3512,6t 00 185116,50185t 151 0,62% brak 2,66% +0,21% 0,07 0,04
BNPPPL 17:03 147,0 -0,20 -0,27% -0,27% +0,00% +0,00% +0,68% 3997440,0t 1,87 52809,4052,8t 203448,00203t 5768775,605,77m 477 brak -2,06% 3,90% +0,00% 0,11 0,03
BOGDANKA 17:00 20,25 -0,55 -0,49% -0,25% +0,00% +0,00% -0,49% 4023040,2t 0,65 169141,40169t 00 825758,10826t 289 brak -0,74% 2,41% +0,00% 0,33 0,12
BOOMBIT 17:00 5,80 -0,06 +0,00% +0,35% +0,00% +0,00% +0,00% 44324,43t 49,24 236,98236,98 00 25372,6025,4t 37 brak -3,09% 2,76% -0,34% 0,20 0,03
BORYSZEW 17:00 5,01 0,08 -0,79% -0,79% +0,00% +0,00% +0,20% 9679696,8t 2,15 125233,11125t 00 485873,59486t 226 2,63% brak 1,87% +0,00% 0,15 0,04
BOS 16:40 9,73 -0,18 -0,51% -1,32% +0,00% +0,00% +0,00% 2474624,7t 1,73 91008,2591,0t 00 239319,14239t 282 brak -3,35% 3,74% +0,00% 0,10 0,03
BOWIM 17:00 7,70 -0,10 +1,85% +2,67% +0,00% +0,00% +0,00% 80908,09t 0,60 15,0015 00 61366,4861,4t 38 brak brak 2,60% +0,00% 0,17 0,04
BUDIMEX 17:02 707,4 -15,40 -2,00% -2,00% +0,00% +0,00% -0,37% 2334023,3t 0,92 1824024,601,82m 2354227,182,35m 16662982,9816,7m 2500 0,30% -0,14% 3,07% +0,00% 0,27 0,09
BUMECH 17:02 16,90 0,19 +4,13% +4,00% +0,00% +0,00% -0,06% 8848188,5t 3,51 194868,25195t 23440,3023,4t 1509403,671,51m 609 2,40% -1,57% 7,14% +0,00% 1,10 0,59
CAPITAL 16:31 2,92 -0,24 +0,69% -2,01% +0,00% +0,00% +0,00% 2431424,3t 0,10 10917,9410,9t 00 70006,4070,0t 59 brak brak 4,70% +0,00% 0,34 0,14
CAPITEA 16:02 0,44 -0,01 -0,68% +0,93% +0,00% +0,00% +0,00% 2539125,4t 1,08 10,8010,80 00 10956,2911,0t 17 brak brak 1,83% +0,00% 0,06 0,03
CAPTORTX 17:00 76,60 -1,40 -2,05% +0,52% +0,00% +0,00% +0,00% 884884 0,53 4408,604,41t 15932,8015,9t 68010,4068,0t 37 1,28% brak 3,54% -0,91% 0,03 0,01
CASPAR 16:39 6,20 0,20 -1,59% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 356356 4,81 1295,801,30t 00 2141,802,14t 7 brak -4,17% 7,26% +0,00% 0,01 <0,01
CAVATINA 10:24 12,00 -0,30 -1,64% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 5050 0,14 00 00 600,00600 1 brak -0,41% 0,00% -1,64% <0,01 <0,01
CDPROJEKT 17:04 221,1 -2,30 +1,70% +1,66% +0,00% +0,00% -0,74% 317941318t 0,82 5588905,405,59m 8091596,698,09m 69876231,9069,9m 9268 brak -3,43% 4,47% +0,00% 0,49 0,32
CDRL 15:22 9,80 0,00 +2,08% -0,51% +0,00% +0,00% +0,00% 114114 0,18 9,859,85 00 1094,001,09t 3 brak -2,55% 3,05% +0,00% 0,01 <0,01
CELTIC 16:11 1,28 0,08 +0,79% +0,79% +0,00% +0,00% +0,00% 414414 0,12 402,15402,15 00 524,55524,55 5 6,25% brak 5,49% +0,00% 0,01 <0,01
CIGAMES 17:00 2,27 0,02 +2,02% +0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 359657360t 0,58 38370,7438,4t 00 817042,37817t 404 brak brak 1,97% +0,00% 0,29 0,16
CLNPHARMA 17:00 19,84 -0,06 -0,10% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 75277,53t 1,11 6239,346,24t 00 149115,62149t 96 brak brak 1,01% +0,00% 0,05 0,01
CLOUD 17:00 116,0 11,00 +9,43% +9,43% +0,00% +0,00% -0,48% 88448,84t 3,67 38579,0038,6t 00 998157,00998t 249 8,88% brak 9,87% +0,00% 0,87 0,18
COALENERG 17:00 2,03 0,00 -1,07% -1,07% +0,00% +0,00% +1,27% 2058220,6t 1,65 22384,1522,4t 00 41364,6741,4t 73 brak -1,49% 2,83% +0,00% 0,11 0,04
COGNOR 17:00 5,80 -0,10 -0,77% -1,02% +0,00% +0,00% +0,00% 183018183t 1,19 158123,36158t 00 1065556,761,07m 874 brak -1,79% 3,61% +0,00% 0,18 0,08
COLUMBUS 17:00 2,80 0,02 -1,41% -1,75% +0,00% +0,00% -0,35% 1213812,1t 0,84 1674,931,67t 00 34059,3334,1t 67 brak -2,70% 5,09% +0,35% 0,06 0,02
COMP 16:48 93,00 1,10 +1,09% +0,76% +0,00% +0,00% +0,00% 1044810,4t 2,88 22017,4022,0t 00 974364,10974t 215 0,86% brak 2,99% +0,00% 0,17 0,05
COMPERIA 15:56 6,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 1082910,8t 2,79 7800,007,80t 00 64614,0064,6t 13 brak -2,52% 3,33% +0,00% 0,80 0,31
COMPREMUM 15:45 1,15 -0,04 -0,86% -2,54% +0,00% +0,00% +0,00% 4247442,5t 2,67 5540,155,54t 00 48421,4448,4t 15 brak -2,60% 4,66% +0,00% 0,17 0,09
CORMAY 17:00 0,52 -0,01 -0,77% +1,18% +0,00% +0,00% +0,00% 1681516,8t 6,39 5944,055,94t 00 8572,088,57t 30 brak -1,94% 1,94% +0,00% 0,02 0,02
CREEPYJAR 17:00 487,0 -31,00 -2,60% -4,13% +0,00% +0,00% -0,60% 15731,57t 3,85 87746,0087,7t 00 777802,00778t 293 brak -4,71% 4,33% +0,00% 0,39 0,22
CREOTECH 17:00 727,0 0,00 +0,55% +0,83% +0,00% +0,00% +0,00% 1065810,7t 0,87 1214308,001,21m 309702,00310t 7682098,007,68m 1122 brak -0,70% 5,24% +0,00% 0,69 0,37
CRQUANTUM 17:03 291,7 -8,30 +3,79% +4,18% +0,00% +0,00% +0,39% 1276812,8t 0,83 793047,40793t 41129,7041,1t 3674686,753,67m 1154 brak -4,81% 5,75% +0,00% 0,47 0,27
CYBERFLKS 17:00 192,0 2,30 +1,16% +0,52% +0,00% +0,00% +0,21% 1543815,4t 1,35 365212,50365t 00 2926535,102,93m 1989 brak -0,85% 2,81% +0,00% 0,19 0,10
CYFRPLSAT 17:01 14,60 -0,34 -1,95% -0,88% +0,00% +0,00% -0,54% 391804392t 0,75 375335,85375t 286218,40286t 5751945,815,75m 1670 brak -0,51% 1,48% +0,00% 0,15 0,06
DADELO 17:01 71,50 0,70 +0,28% +1,13% +0,00% +0,00% +0,70% 51045,10t 2,19 18321,9018,3t 4433,004,43t 363057,20363t 119 brak brak 1,40% +0,00% 0,16 0,04
DATAWALK 17:00 111,0 -1,00 -1,60% -1,60% +0,00% +0,00% +0,00% 48954,90t 0,52 50999,2051,0t 00 546641,60547t 188 brak -1,25% 3,66% +0,00% 0,12 0,07
DBENERGY 12:42 9,00 0,10 -1,10% -1,10% +0,00% +0,00% +0,00% 299299 4,10 27,3027,30 00 2673,282,67t 15 0,89% -0,93% 6,37% +0,00% 0,03 <0,01
DECORA 16:47 75,60 -0,40 -0,40% -0,40% +0,00% +0,00% -0,53% 17011,70t 0,92 40567,3040,6t 00 129111,90129t 128 0,66% brak 1,57% +0,00% 0,14 0,02
DEKPOL 16:49 67,60 0,20 +0,00% +0,30% +0,00% +0,00% -0,59% 699699 0,45 13390,4013,4t 00 47295,6047,3t 42 1,18% brak 2,04% +0,00% 0,06 <0,01
DELKO 15:39 5,90 0,02 -0,17% -0,17% +0,00% +0,00% +0,00% 13331,33t 0,50 1075,881,08t 00 7826,407,83t 25 brak -0,51% 1,52% +0,00% 0,03 0,01
DEVELIA 17:00 10,20 -0,14 -1,92% -1,92% +0,00% +0,00% -0,57% 495505496t 6,20 177830,56178t 00 5050871,465,05m 909 brak -1,75% 3,07% +0,00% 0,36 0,11
DGA 10:09 25,80 -0,20 -0,77% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 200200 0,50 00 00 5160,005,16t 1 brak brak 0,00% +0,00% 0,04 0,02
DIAG 17:00 175,1 2,70 +1,80% +1,80% +0,00% +0,00% -0,47% 2893328,9t 0,47 611643,60612t 00 5046762,895,05m 1161 2,08% brak 2,60% +0,00% 0,16 0,09
DIGITANET 17:00 266,0 -7,80 -1,85% -2,42% +0,00% +0,00% -0,74% 91439,14t 0,56 234867,80235t 00 2465144,602,47m 1059 brak brak 4,28% +0,00% 0,46 0,20
DIGITREE 11:36 9,80 -0,50 +4,81% +3,16% +0,00% +0,00% +0,00% 5959 0,07 199,95199,95 00 572,35572,35 7 brak -5,00% 4,52% +0,00% 0,02 <0,01
DINOPL 17:04 29,28 -0,02 +1,04% +0,58% +0,00% +0,00% +0,42% 18866801,89m 0,79 4409339,654,41m 8448509,758,45m 54736602,1554,7m 8606 brak -1,48% 2,46% +0,00% 0,39 0,19
DOMDEV 17:00 237,5 -8,50 -2,26% -2,46% +0,00% +0,00% +0,00% 90559,06t 5,44 37799,5037,8t 00 2150122,002,15m 429 brak -4,12% 4,51% +0,00% 0,12 0,04
DRAGOENT 17:00 22,00 -1,10 -0,90% -3,51% +0,00% +0,00% +0,00% 138138 0,05 00 00 3012,703,01t 11 brak -4,55% 7,89% +0,00% 0,03 0,01
ECBSA 17:00 22,35 0,40 +2,05% +2,05% +0,00% +0,00% +0,68% 49054,91t 5,80 40711,6040,7t 00 107884,35108t 63 4,95% brak 8,15% +0,00% 1,08 0,16
ECHO 17:00 4,90 -0,13 -0,81% -1,80% +0,00% +0,00% +0,00% 3905639,1t 2,79 10309,4510,3t 00 191423,52191t 281 brak -1,92% 3,00% +0,00% 0,05 <0,01
ELEKTROTI 17:01 54,20 0,00 -1,28% -1,45% +0,00% +0,00% -0,55% 1100911,0t 1,09 203188,10203t 20704,4020,7t 601979,70602t 317 1,09% brak 2,70% +0,18% 0,20 0,11
ELKOP 17:00 1,90 0,10 +0,00% -2,31% +0,00% +0,00% +0,00% 51695,17t 6,98 5,845,84 00 9833,099,83t 11 3,17% brak 2,56% +0,00% 0,12 0,06
ENEA 17:00 19,14 -0,26 -0,57% -1,85% +0,00% +0,00% -0,05% 222688223t 0,36 155964,75156t 00 4273369,364,27m 915 brak brak 2,31% +0,00% 0,09 0,04
ENELMED 17:00 19,00 -0,20 -1,04% -1,04% +0,00% +0,00% +0,00% 633633 37,24 441,60441,60 00 12006,6012,0t 23 brak -2,08% 2,08% +0,00% 0,03 <0,01
ENERGOINS 16:46 1,87 0,06 +0,00% +1,63% +0,00% +0,00% +0,00% 1018910,2t 5,71 276,00276 00 18811,3518,8t 47 2,73% brak 4,26% +0,00% 0,15 0,06
ENTER 17:03 49,50 -0,30 -3,70% -3,88% +0,00% +0,00% +0,00% 3933439,3t 0,22 61736,2061,7t 30541,5030,5t 1962811,401,96m 855 brak -0,71% 5,30% +0,00% 0,30 0,22
EQUNICO 16:38 1,20 0,00 +0,00% -1,64% +0,00% +0,00% +0,00% 50505,05t 0,25 183,00183 00 6054,006,05t 5 1,67% brak 2,46% +1,67% <0,01 <0,01
ERBUD 17:00 25,85 1,05 +1,97% +1,77% +0,00% +0,00% +0,00% 59545,95t 13,66 5247,805,25t 00 153694,95154t 39 1,56% brak 4,04% +0,00% 0,21 0,05
ERG 17:00 42,00 0,00 +0,00% +5,00% +0,00% +0,00% +0,00% 1717 0,32 00 00 682,00682 2 brak brak 4,76% +0,00% <0,01 <0,01
ERSTEPL 17:00 637,0 -9,40 -1,64% -1,64% +0,00% +0,00% +0,09% 8612286,1t 1,00 2398713,802,40m 00 55165202,8155,2m 3605 brak -0,53% 2,59% +0,00% 0,28 0,08
ESOTIQ 14:32 30,70 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 337337 4,68 276,30276,30 00 10340,4010,3t 6 0,33% -0,33% 0,65% +0,00% 0,04 0,02
EUROCASH 17:00 5,11 -0,07 -0,97% -2,29% +0,00% +0,00% +0,00% 104185104t 1,47 8039,398,04t 00 535030,11535t 327 brak -1,26% 2,29% +0,00% 0,19 0,07
EUROTEL 17:01 29,70 -0,60 -1,98% -0,83% +0,00% +0,00% +0,17% 26252,63t 1,21 509,15509,15 3504,603,50t 78191,2078,2t 53 brak brak 1,33% +0,00% 0,19 0,07
FABRITY 14:20 25,60 -0,20 -0,78% +0,39% +0,00% +0,00% +0,00% 117117 0,10 102,60102,60 00 3036,503,04t 10 0,38% brak 2,30% +0,00% <0,01 <0,01
FASING 14:56 14,00 -0,50 -3,45% -2,78% +0,00% +0,00% +0,00% 1919 0,09 00 00 272,80272,80 4 brak brak 2,78% +0,00% <0,01 <0,01
FEERUM 13:22 17,15 0,15 -0,87% -2,00% +0,00% +0,00% +0,00% 165165 16,50 35,0035 00 2830,452,83t 4 1,45% brak 2,00% +0,86% 0,02 <0,01
FERRO 17:00 32,10 0,10 +0,31% -0,93% +0,00% +0,00% +0,00% 46534,65t 0,77 23683,7023,7t 00 149784,10150t 118 0,31% brak 1,85% +0,00% 0,06 0,02
FON 16:36 1,80 0,08 +1,12% +1,12% +0,00% +0,00% +0,00% 84478,45t 1,77 00 00 14951,4415,0t 14 6,96% brak 6,23% +0,00% 0,31 0,17
FOODHUB 17:00 2,24 -0,03 -0,44% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 100100 0,10 00 00 224,00224 2 brak brak 0,00% -0,44% <0,01 <0,01
FORTE 17:00 17,85 -1,00 -2,99% -2,72% +0,00% +0,00% +0,00% 41564,16t 2,57 14726,7014,7t 00 75263,1575,3t 89 brak -5,05% 2,99% -0,27% 0,07 0,02
GAMEOPS 14:47 13,30 -0,25 -0,37% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 220220 0,03 372,40372,40 00 2951,202,95t 11 brak brak 2,92% +0,00% 0,02 <0,01
GAMFACTOR 16:48 4,84 0,00 -0,82% -0,82% +0,00% +0,00% +0,00% 46724,67t 1,13 2703,522,70t 00 22968,8523,0t 32 1,01% brak 3,50% +0,00% 0,11 0,08
GENOMTEC 17:00 4,68 -0,01 -0,43% +2,07% +0,00% +0,00% -1,49% 67906,79t 0,19 11930,6611,9t 00 31858,1631,9t 63 0,94% -0,33% 5,17% +0,00% 0,05 0,04
GETIN 17:00 0,39 -0,01 -0,77% -1,03% +0,00% +0,00% -0,51% 223325223t 1,84 2180,102,18t 00 85540,6785,5t 120 brak -3,44% 2,82% +0,00% 0,26 0,12
GPW 17:00 86,60 -0,25 -1,03% -1,03% +0,00% +0,00% -0,57% 7710477,1t 1,33 2832098,602,83m 00 6763569,656,76m 1213 1,43% brak 2,26% +0,00% 0,28 0,18
GRODNO 17:00 17,15 0,25 +4,26% +1,78% +0,00% +0,00% -0,60% 73597,36t 2,00 8644,308,64t 00 124330,10124t 80 1,17% -2,08% 4,91% +0,00% 0,14 0,05
GRUPAAZOTY 17:01 19,00 -0,70 -2,06% -2,56% +0,00% +0,00% -0,10% 236070236t 0,80 461683,28462t 408139,00408t 4530757,344,53m 1400 brak -1,55% 2,91% +0,00% 0,72 0,24
GRUPRACUJ 17:00 44,00 0,00 +0,00% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 1764917,6t 0,43 114075,65114t 00 778908,60779t 350 brak brak 1,46% +0,00% 0,08 0,03
GTC 17:01 2,37 -0,16 -5,95% -2,07% +0,00% +0,00% +0,00% 1287212,9t 1,40 650,98650,98 3239,793,24t 30629,9730,6t 31 brak -4,49% 3,31% -0,82% 0,01 <0,01
HANDLOWY 17:00 122,8 0,60 -0,16% +1,15% +0,00% +0,00% +0,17% 6647366,5t 1,74 1955400,601,96m 648998,00649t 8103599,208,10m 926 brak brak 2,27% +0,00% 0,20 0,05
HARPER 16:49 5,00 0,09 +1,83% +1,83% +0,00% +0,00% +0,00% 603603 0,36 24,5524,55 00 3052,533,05t 5 2,63% brak 3,35% +0,00% 0,03 <0,01
HELIO 16:36 50,00 -1,40 -1,96% -1,96% +0,00% +0,00% +0,00% 213213 0,89 5216,605,22t 00 10838,0010,8t 8 brak brak 2,34% +0,00% 0,06 <0,01
HERKULES 17:00 1,50 -0,09 +1,35% -0,66% +0,00% +0,00% +0,00% 77777,78t 1,20 151,00151 00 11547,6711,5t 22 brak -4,53% 2,32% +0,00% 0,04 0,02
HYDROTOR 17:00 14,20 -0,40 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 11881,19t 3,90 56,8056,80 00 16705,2516,7t 11 brak -0,71% 3,78% +0,00% 0,09 0,05
IFIRMA 17:00 24,70 0,00 -2,76% -2,95% +0,00% +0,00% +0,00% 15751,58t 1,10 7220,907,22t 00 39487,5539,5t 92 3,04% brak 3,14% +0,00% 0,05 0,02
IMMOBILE 16:09 4,60 -0,07 +1,32% +0,66% +0,00% +0,00% +0,00% 34673,47t 0,61 710,37710,37 00 15940,1815,9t 35 0,21% brak 2,78% +0,00% 0,03 <0,01
IMPERIO 09:00 1,66 -0,04 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 11 0,00 1,661,66 00 1,661,66 1 brak -2,35% 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
IMS 16:49 2,13 -0,05 +0,00% +0,47% +0,00% +0,00% +0,00% 13291,33t 1,43 1526,401,53t 00 2825,212,83t 17 brak -2,53% 1,40% -0,24% <0,01 <0,01
INC 14:56 1,48 -0,02 -0,34% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 94319,43t 0,86 23,6823,68 00 13993,0914,0t 13 brak -1,67% 1,67% +0,00% 0,09 0,06
INGBSK 17:00 447,0 1,20 +0,31% +0,40% +0,00% +0,00% +0,18% 2226222,3t 1,90 266683,80267t 00 9896300,399,90m 1035 brak -0,32% 1,69% +0,00% 0,13 0,02
INPRO 14:45 7,50 -0,05 -1,96% -0,66% +0,00% +0,00% +0,00% 268268 0,17 7,557,55 00 2020,002,02t 5 brak brak 0,66% +0,00% <0,01 <0,01
INSTALKRK 16:07 38,20 0,00 +1,87% +1,06% +0,00% +0,00% +0,00% 678678 1,24 00 00 25971,1026,0t 21 0,52% brak 1,56% +0,00% 0,03 <0,01
