ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG140

WIG140 [WIG140]

2 161,32 -0,62%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 17:00 172,2 -3,00 -1,71% -1,71% +0,00% +0,00% -0,23% 1086310,9t 1,77 623111,30623t 00 1880543,901,88m 725 brak -1,60% 1,71% +0,00% 0,54 0,45
ABPL 17:01 96,00 0,00 +0,00% -0,83% +0,00% +0,00% +0,00% 31443,14t 0,62 43965,9044,0t 41472,0041,5t 301786,40302t 171 brak -0,21% 2,87% +0,00% 0,04 0,02
ACAUTOGAZ 14:13 26,00 0,20 +0,78% -0,76% +0,00% +0,00% +0,00% 224224 1,47 2253,202,25t 00 5815,005,82t 7 brak brak 1,53% +0,00% <0,01 <0,01
AGORA 16:37 9,20 -0,14 -1,50% -0,86% +0,00% +0,00% +0,00% 13681,37t 0,39 4502,944,50t 00 12683,5412,7t 36 brak brak 1,08% +0,00% <0,01 <0,01
AILLERON 17:00 15,44 0,12 +0,78% -0,13% +0,00% +0,00% +0,00% 787787 0,24 927,60927,60 00 12135,2212,1t 31 brak brak 0,91% +0,00% 0,02 <0,01
ALIOR 17:01 103,9 -0,65 -0,62% -0,67% +0,00% +0,00% +0,05% 125362125t 0,71 614291,90614t 2715738,222,72m 12977753,1713,0m 1954 brak -0,34% 1,95% +0,00% 0,22 0,10
ALLEGRO 17:03 33,85 -0,43 -1,25% -0,73% +0,00% +0,00% -0,01% 16592421,66m 1,22 2758361,752,76m 8073021,858,07m 56163799,1556,2m 7014 brak -1,40% 1,55% -0,29% 0,22 0,16
AMBRA 17:00 18,70 -0,14 -0,74% -0,53% +0,00% +0,00% +0,00% 1528015,3t 0,96 139223,22139t 00 282343,36282t 338 brak -8,16% 9,04% +0,00% 0,16 0,06
AMICA 16:47 57,20 -0,60 -1,04% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 57645,76t 2,99 93140,6093,1t 00 329675,11330t 52 brak -1,05% 1,73% -0,17% 0,15 0,07
AMREST 17:00 14,32 -0,34 -2,32% -1,78% +0,00% +0,00% -0,41% 216201216t 3,22 194403,10194t 00 3113743,123,11m 594 brak -2,73% 3,26% -0,55% 0,35 0,10
APATOR 17:00 23,00 -0,70 -2,95% -2,95% +0,00% +0,00% +0,21% 1055510,6t 1,19 45762,7045,8t 00 243906,95244t 148 brak -4,26% 5,06% +0,00% 0,06 0,03
ARCHICOM 17:00 46,80 0,80 +1,74% +0,65% +0,00% +0,00% +0,00% 15421,54t 10,28 22899,6022,9t 00 72965,3073,0t 44 7,76% brak 7,00% +0,22% 0,01 <0,01
ARCTIC 17:00 8,29 -0,14 -1,66% -1,66% +0,00% +0,00% -0,71% 7710277,1t 1,71 16934,9116,9t 00 639245,56639t 303 brak -0,72% 2,14% +0,00% 0,35 0,11
ASBIS 17:00 29,60 -0,54 -1,79% -1,73% +0,00% +0,00% +0,33% 113420113t 0,67 624859,24625t 00 3374460,983,37m 1008 brak -1,54% 2,59% +0,00% 0,35 0,20
ASSECOBS 16:47 87,00 -1,00 -1,14% -1,14% +0,00% +0,00% +0,00% 848848 0,28 26259,4026,3t 00 74085,8074,1t 64 brak -0,69% 2,93% +0,00% <0,01 <0,01
ASSECOPOL 17:04 211,8 -5,40 -2,49% -2,40% +0,00% +0,00% +0,27% 7788877,9t 0,96 1476121,601,48m 3121296,623,12m 16429704,8216,4m 2539 brak -2,43% 3,69% +0,00% 0,23 0,09
ASSECOSEE 16:43 66,00 0,00 +0,00% -1,05% +0,00% +0,00% +0,00% 40114,01t 1,17 68258,9068,3t 00 265324,40265t 263 brak brak 1,79% +0,00% 0,02 <0,01
ASTARTA 17:00 46,00 -0,30 -0,65% -0,33% +0,00% +0,00% +0,00% 20832,08t 0,79 19402,1019,4t 00 95627,7595,6t 44 brak -0,33% 1,30% +0,00% 0,03 <0,01
ATAL 17:00 57,50 0,10 +0,17% -0,86% +0,00% +0,00% +0,00% 10001,00t 0,39 8118,308,12t 00 57902,1057,9t 63 0,52% brak 1,71% +0,00% 0,02 <0,01
AUTOPARTN 17:03 17,92 0,04 +0,22% -0,33% +0,00% +0,00% +0,11% 147640148t 0,72 261660,40262t 31127,0431,1t 2637850,952,64m 1321 brak -0,45% 1,78% +0,00% 0,28 0,11
BENEFIT 17:01 3120,0 -30,00 -0,95% -0,64% +0,00% +0,00% +0,16% 42924,29t 2,11 2043390,002,04m 611520,00612t 13420675,0013,4m 1187 brak -1,91% 2,22% -0,16% 0,24 0,13
BIOCELTIX 17:00 96,00 -0,70 -0,72% -0,72% +0,00% +0,00% +0,00% 33223,32t 0,57 109618,20110t 00 318008,20318t 129 brak brak 1,76% +0,00% 0,10 0,07
BIOTON 17:00 4,27 -0,01 -0,23% -0,23% +0,00% +0,00% +0,00% 1189711,9t 0,81 1634,961,63t 00 50819,4750,8t 37 brak brak 1,40% +0,00% 0,03 0,01
BLOOBER 17:00 25,60 -0,20 -0,78% -1,16% +0,00% +0,00% +1,16% 51235,12t 0,56 27181,5527,2t 00 130748,70131t 143 brak -0,59% 2,70% +0,00% 0,04 0,03
BNPPPL 17:00 115,5 2,50 +2,21% +3,13% +0,00% +0,00% +0,44% 82188,22t 1,80 47779,5047,8t 00 935202,50935t 97 0,87% -3,10% 5,60% -0,88% 0,03 <0,01
BOGDANKA 17:00 21,40 -0,10 -0,47% -0,93% +0,00% +0,00% -0,47% 2311123,1t 1,95 41408,5041,4t 00 495793,40496t 156 brak -0,23% 1,16% +0,00% 0,19 0,07
BORYSZEW 17:01 5,94 -0,04 -0,67% -1,00% +0,00% +0,00% +0,00% 5411354,1t 0,39 17071,3417,1t 8868,428,87t 322372,56322t 118 brak brak 1,00% +0,00% 0,09 0,02
BOS 17:00 12,04 -0,20 -1,63% -2,43% +0,00% +0,00% +0,33% 1702717,0t 0,25 43066,0443,1t 00 205589,94206t 90 brak -0,33% 3,08% +0,00% 0,07 0,02
BUDIMEX 17:00 592,2 -3,00 -0,50% -0,50% +0,00% +0,00% +0,10% 3029030,3t 0,61 1287505,001,29m 00 17824272,0017,8m 2578 brak -0,78% 2,22% +0,00% 0,35 0,12
BUMECH 17:04 28,20 0,15 +0,53% +0,71% +0,00% +0,00% +0,35% 5154651,5t 0,56 319368,30319t 26423,4026,4t 1443612,751,44m 398 brak -1,08% 3,86% +0,00% 0,64 0,34
CAPTORTX 16:41 48,90 0,50 +1,03% +1,03% +0,00% +0,00% +0,00% 66416,64t 1,11 28796,5028,8t 00 327103,60327t 98 2,27% brak 2,62% +0,00% 0,22 0,12
CCC 17:01 151,15 -4,70 -3,02% -2,48% +0,00% +0,00% -0,87% 148601149t 0,49 3387853,743,39m 3214355,923,21m 22727787,6722,7m 2867 brak brak 2,67% +0,00% 0,49 0,19
CDPROJEKT 17:04 252,5 -2,90 -1,14% -0,59% +0,00% +0,00% -0,28% 152685153t 0,73 4571737,404,57m 9827805,009,83m 38550791,0938,6m 5073 brak -0,91% 1,57% +0,00% 0,23 0,15
CIGAMES 17:00 2,87 0,07 +2,32% +3,24% +0,00% +0,00% -0,71% 15939741,59m 5,11 300523,85301t 00 4426362,024,43m 791 0,69% -4,30% 8,25% -0,36% 1,80 0,84
CLNPHARMA 17:00 21,70 0,05 +0,23% +0,23% +0,00% +0,00% +0,46% 1290112,9t 2,36 43298,1043,3t 00 277738,55278t 158 0,23% -2,09% 2,76% +0,00% 0,08 0,02
COGNOR 17:00 6,64 -0,05 -0,75% -0,67% +0,00% +0,00% +0,00% 107789108t 0,60 213115,92213t 00 716336,71716t 340 brak brak 2,16% +0,00% 0,26 0,06
COLUMBUS 17:00 7,05 0,42 +6,33% +0,86% +0,00% +0,00% +1,96% 355943356t 1,20 702261,07702t 00 2495304,252,50m 1039 6,80% brak 5,26% +3,40% 1,75 0,52
COMP 17:00 58,00 0,60 +1,05% +1,75% +0,00% +0,00% +0,35% 87248,72t 1,60 129820,60130t 00 497929,20498t 74 0,69% brak 1,72% +0,00% 0,14 0,04
CREEPYJAR 17:00 428,0 -4,00 -0,93% -0,93% +0,00% +0,00% +0,46% 345345 0,13 9063,009,06t 00 147924,00148t 56 0,46% brak 2,30% +0,00% 0,09 0,05
CREOTECH 17:00 380,5 -3,50 -0,91% -0,91% +0,00% +0,00% +0,39% 35693,57t 0,71 178541,50179t 00 1355385,001,36m 361 brak -0,53% 2,71% +0,00% 0,29 0,13
CYBERFLKS 17:00 187,0 2,00 +1,08% -1,58% +0,00% +0,00% -0,43% 1706217,1t 0,88 301188,00301t 00 3185891,603,19m 1860 0,74% brak 3,25% +0,32% 0,23 0,11
CYFRPLSAT 17:02 12,81 -0,26 -1,99% -2,21% +0,00% +0,00% +0,00% 10836241,08m 1,75 4278831,954,28m 358423,80358t 13953220,0014,0m 3318 brak -2,41% 2,63% +0,00% 0,54 0,17
DADELO 17:00 59,80 -0,80 -1,32% -1,64% +0,00% +0,00% +1,65% 58005,80t 1,75 48877,2048,9t 00 346445,60346t 121 brak -1,67% 3,29% +0,00% 0,32 0,05
DATAWALK 17:00 89,00 -3,30 -3,58% -2,94% +0,00% +0,00% +0,03% 1261612,6t 2,03 57460,3057,5t 00 1129347,941,13m 347 brak -1,30% 3,76% +0,00% 0,34 0,20
DECORA 16:16 67,20 -0,20 -0,30% -0,30% +0,00% +0,00% +0,00% 18411,84t 0,26 16761,8016,8t 00 123888,40124t 92 brak brak 1,47% +0,00% 0,16 0,02
DEVELIA 17:00 8,35 0,08 +0,97% +0,72% +0,00% +0,00% +0,37% 4248842,5t 1,36 72419,3772,4t 00 348567,55349t 223 brak -1,59% 3,95% +0,00% 0,03 <0,01
DIAG 17:00 185,6 -1,70 -0,91% -0,91% +0,00% +0,00% -0,59% 3572335,7t 1,86 457440,85457t 00 6633882,756,63m 1495 brak -0,70% 1,95% +0,00% 0,20 0,11
DINOPL 17:04 43,75 -0,58 -1,31% -1,33% +0,00% +0,00% -0,25% 19256951,93m 0,97 6442997,726,44m 23197125,0023,2m 84561258,4484,6m 10164 brak -0,57% 1,51% +0,00% 0,40 0,20
DOMDEV 17:00 252,0 0,50 +0,20% -0,79% +0,00% +0,00% +0,00% 31333,13t 0,97 86211,5086,2t 00 784689,50785t 281 brak brak 2,36% +0,00% 0,04 0,01
ECHO 17:00 5,80 0,30 +5,45% +0,69% +0,00% +0,00% -1,82% 391976392t 7,43 1300102,741,30m 00 2320129,742,32m 436 9,39% brak 5,28% +3,97% 0,57 0,09
ELEKTROTI 17:04 48,45 -1,75 -3,49% -3,49% +0,00% +0,00% -0,30% 4632946,3t 5,12 119995,25120t 26066,1026,1t 2262074,402,26m 1168 brak -5,18% 5,74% +0,00% 0,85 0,46
ENEA 17:00 21,60 0,86 +4,15% +4,25% +0,00% +0,00% +0,49% 556305556t 2,28 1277998,621,28m 00 11981407,4712,0m 1848 3,41% brak 5,04% +0,00% 0,22 0,11
ENTER 17:00 52,90 0,00 +0,00% +0,57% +0,00% +0,00% +0,19% 39403,94t 0,25 53812,4053,8t 00 207660,60208t 140 brak -0,38% 0,94% -0,19% 0,06 0,02
ERBUD 17:00 29,15 0,00 +0,00% -0,85% +0,00% +0,00% -0,69% 18131,81t 0,57 18696,2518,7t 00 53360,1053,4t 68 1,20% brak 1,52% +0,51% 0,06 0,02
EUROCASH 17:00 7,90 -0,13 -1,62% -1,80% +0,00% +0,00% -0,50% 250265250t 3,22 189346,07189t 00 1990977,481,99m 700 brak -1,68% 1,93% +0,00% 0,46 0,18
FERRO 17:00 31,60 -0,10 -0,32% -0,32% +0,00% +0,00% +0,31% 83858,39t 3,88 65732,9065,7t 00 265775,70266t 163 brak brak 0,94% +0,00% 0,10 0,04
FORTE 17:00 25,80 -0,40 -1,53% -0,39% +0,00% +0,00% +0,00% 603603 0,24 1269,101,27t 2709,002,71t 15688,7015,7t 28 brak -0,39% 1,90% +0,00% 0,01 <0,01
GPW 17:00 62,90 0,50 +0,80% +0,80% +0,00% +0,00% +0,48% 3350933,5t 0,35 255755,50256t 85418,2085,4t 2079429,202,08m 715 brak brak 2,62% +0,00% 0,12 0,08
GREENX 17:01 2,00 0,10 +5,00% +3,96% +0,00% +0,00% +0,37% 595286595t 1,83 67131,8767,1t 24025,8524,0t 1174789,451,17m 676 5,89% -1,54% 9,56% +0,00% 1,04 0,21
GRENEVIA 16:33 3,13 0,02 +0,64% +1,29% +0,00% +0,00% +0,00% 2450524,5t 0,77 13654,6013,7t 00 76189,4976,2t 105 brak brak 2,55% +0,00% 0,06 <0,01
GRUPAAZOTY 17:00 18,75 0,12 +0,64% -0,53% +0,00% +0,00% +0,32% 105096105t 1,68 380813,34381t 00 1963024,631,96m 930 brak -0,27% 1,54% +0,00% 0,32 0,11
GRUPRACUJ 17:01 56,50 0,40 +0,71% +0,89% +0,00% +0,00% +1,07% 1083910,8t 0,90 67458,8067,5t 11978,0012,0t 607963,20608t 117 brak -0,71% 1,76% -0,18% 0,05 0,02
HANDLOWY 17:01 105,0 -0,40 -0,38% -0,94% +0,00% +0,00% +0,19% 1375913,8t 1,52 164005,00164t 195405,00195t 1439388,201,44m 519 brak -0,76% 2,08% +0,00% 0,04 0,01
HUUUGE 17:04 24,10 -0,05 -0,21% +1,05% +0,00% +0,00% +0,20% 82168,22t 0,63 10190,1510,2t 18388,3018,4t 196785,25197t 86 brak -0,63% 1,86% +0,00% 0,04 0,02
INGBSK 17:00 315,0 -1,50 -0,47% -0,16% +0,00% +0,00% -0,79% 84298,43t 2,15 390840,50391t 00 2648474,002,65m 437 brak -0,80% 2,99% +0,00% 0,05 <0,01
INTERCARS 17:00 548,0 -2,00 -0,36% -1,08% +0,00% +0,00% +0,37% 846846 1,48 85959,0086,0t 00 463145,00463t 96 brak -0,91% 1,62% +0,00% 0,02 <0,01
JSW 17:01 25,08 -0,32 -1,26% -0,99% +0,00% +0,00% +0,04% 328826329t 1,25 1349170,421,35m 189178,44189t 8245387,688,25m 2095 brak -2,28% 2,28% -0,28% 0,62 0,28
KETY 17:04 919,0 -21,50 -2,29% -1,92% +0,00% +0,00% -0,22% 74387,44t 1,28 536507,50537t 1541163,001,54m 6863910,006,86m 1126 brak -1,24% 2,39% +0,00% 0,16 0,08
KGHM 17:03 186,55 -4,20 -2,20% -0,21% +0,00% +0,00% -0,02% 924519925t 2,02 20239357,6020,2m 18031736,3318,0m 171727467,52172m 11730 brak -2,98% 1,97% -1,42% 0,81 0,46
KOGENERA 17:04 63,10 -0,50 -0,79% -0,94% +0,00% +0,00% +0,00% 32713,27t 0,74 38718,5038,7t 8266,108,27t 207198,10207t 66 brak brak 1,57% +0,00% 0,09 0,02
KRUK 17:04 459,1 -6,40 -1,37% -1,27% +0,00% +0,00% -0,04% 1780217,8t 0,95 1031449,301,03m 644576,40645t 8158181,018,16m 2802 brak -0,22% 2,13% +0,00% 0,20 0,09
LPP 17:01 17615,0 -410,00 -2,27% -1,65% +0,00% +0,00% -0,41% 16501,65t 0,80 2332275,002,33m 5742490,005,74m 29292355,0029,3m 995 brak -1,65% 2,19% +0,00% 0,13 0,09
LUBAWA 17:01 10,52 0,31 +3,04% +0,57% +0,00% +0,00% +0,20% 409891410t 0,98 2148660,932,15m 42321,9642,3t 4290330,254,29m 1485 3,40% brak 3,29% +1,55% 0,52 0,27
MABION 17:00 8,12 -0,14 -1,69% -1,69% +0,00% +0,00% -0,60% 2849628,5t 2,66 6226,066,23t 00 232732,67233t 179 brak -2,30% 2,54% +0,00% 0,26 0,18
MBANK 17:00 1008,5 -6,00 -0,59% -0,44% +0,00% +0,00% +0,10% 1183411,8t 0,83 1335561,901,34m 00 11896682,2011,9m 2280 brak brak 1,70% +0,00% 0,11 0,03
MCI 17:03 29,80 -0,30 -1,00% -1,00% +0,00% +0,00% +0,99% 41794,18t 1,82 4980,404,98t 9923,409,92t 123848,20124t 53 brak -2,67% 2,99% +0,00% 0,04 <0,01
MEDICALG 17:01 31,35 -2,15 -6,42% -7,25% +0,00% +0,00% +0,00% 146759147t 5,37 301525,05302t 29312,2529,3t 4662598,354,66m 1825 brak -6,53% 9,01% +0,00% 2,27 1,47
MENNICA 17:00 34,90 0,10 +0,29% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 54225,42t 4,24 37302,9037,3t 00 189240,40189t 90 0,86% brak 0,85% +0,29% 0,06 0,01
MERCATOR 17:00 39,85 -0,60 -1,48% -1,48% +0,00% +0,00% -0,24% 1582415,8t 4,30 76574,5076,6t 00 633792,75634t 292 brak -1,24% 1,61% +0,00% 0,47 0,17
MERCOR 17:00 24,20 -1,50 +1,26% -0,82% +0,00% +0,00% -0,41% 1058410,6t 0,25 97362,2097,4t 00 255145,00255t 143 brak -6,40% 5,26% -2,40% 0,38 0,07
MILLENNIUM 17:00 15,86 0,22 +1,41% +1,67% +0,00% +0,00% -0,70% 768928769t 1,95 583922,22584t 00 12168908,3012,2m 1851 1,13% brak 3,36% +0,00% 0,20 0,06
MIRBUD 17:00 13,58 0,02 +0,15% +0,52% +0,00% +0,00% -0,07% 9971199,7t 1,84 308505,97309t 00 1343051,421,34m 496 brak -0,89% 1,84% +0,00% 0,22 0,09
MLSYSTEM 17:00 16,36 -0,04 -0,24% -0,24% +0,00% +0,00% +0,25% 30503,05t 0,52 19698,7419,7t 8180,008,18t 49903,3249,9t 49 brak -0,12% 1,70% +0,00% 0,09 0,04
MOBRUK 17:00 296,0 0,50 +0,17% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 51175,12t 1,40 741432,50741t 00 1512886,501,51m 304 0,51% brak 0,67% +0,17% 0,25 0,15
MOLECURE 17:00 6,23 -0,23 -3,56% -2,66% +0,00% +0,00% +1,86% 123272123t 2,80 55241,7155,2t 00 760288,09760t 537 brak -5,10% 7,60% +0,00% 0,95 0,60
MOSTALZAB 17:01 6,70 -0,10 -1,47% -2,19% +0,00% +0,00% -1,18% 2063220,6t 0,44 11812,4711,8t 6907,706,91t 139826,38140t 93 brak -0,60% 2,63% +0,00% 0,07 0,03
MURAPOL 17:00 37,90 0,25 +0,66% +1,88% +0,00% +0,00% +1,06% 94249,42t 1,57 24916,6524,9t 00 354287,25354t 125 brak brak 1,85% +0,00% 0,07 0,02
NEUCA 16:48 766,0 24,00 +3,23% +3,51% +0,00% +0,00% +0,27% 16901,69t 0,50 164043,00164t 00 1271237,001,27m 211 2,39% brak 4,94% +0,00% 0,10 0,04
NEWAG 17:04 93,60 0,60 +0,65% +0,65% +0,00% +0,00% -0,21% 1108911,1t 1,05 270782,00271t 8892,008,89t 1034567,201,03m 282 0,95% brak 3,56% +0,00% 0,15 0,02
ONDE 17:00 8,45 -0,01 -0,12% +0,60% +0,00% +0,00% +0,12% 2754227,5t 1,58 23129,5423,1t 11458,2011,5t 231490,98231t 141 brak -0,60% 2,69% +0,00% 0,27 0,05
OPONEO.PL 17:00 96,00 -2,00 -2,04% -2,04% +0,00% +0,00% +0,00% 80468,05t 2,08 33890,2033,9t 00 779366,60779t 99 brak -1,03% 2,24% +0,00% 0,24 0,07
ORANGEPL 17:01 9,07 -0,15 -1,67% -1,39% +0,00% +0,00% +0,22% 520572521t 0,66 475850,74476t 731947,16732t 4737444,454,74m 1741 brak brak 2,70% +0,00% 0,11 0,04
PCCROKITA 17:00 68,30 -0,60 -0,87% -1,01% +0,00% +0,00% +0,00% 82978,30t 8,17 18177,4018,2t 00 565483,40565t 85 brak -0,87% 1,45% +0,00% 0,27 0,04
PEKABEX 16:40 15,05 -0,10 -0,66% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 36333,63t 0,92 5841,205,84t 00 54448,1554,4t 28 brak brak 1,00% +0,00% 0,04 0,01
PEKAO 17:02 191,5 0,40 +0,21% +0,39% +0,00% +0,00% +0,03% 460701461t 1,33 8051848,548,05m 22343262,5022,3m 87933449,2987,9m 5390 0,05% -0,47% 1,72% +0,00% 0,32 0,18
PEP 17:00 56,00 -0,80 -1,41% -1,06% +0,00% +0,00% +0,70% 47784,78t 5,53 48466,2048,5t 00 267799,60268t 134 brak -1,78% 5,15% +0,00% 0,05 <0,01
PEPCO 17:01 27,50 -0,15 -0,54% -0,97% +0,00% +0,00% -0,18% 539137539t 0,92 2789392,362,79m 1519320,001,52m 14876488,4314,9m 3697 0,68% -1,16% 3,44% +0,00% 0,33 0,09
PGE 17:00 11,23 0,09 +0,85% +1,08% +0,00% +0,00% +0,36% 12763201,28m 0,90 1851205,661,85m 3109179,073,11m 14275964,3614,3m 3302 brak -0,23% 2,13% +0,00% 0,15 0,06
PKNORLEN 17:03 97,72 -1,37 -1,38% -0,59% +0,00% +0,00% +0,33% 17212501,72m 1,09 16639444,4216,6m 25555636,9225,6m 167626172,01168m 15394 brak -1,52% 1,91% +0,00% 0,33 0,15
PKOBP 17:01 76,42 -0,36 -0,47% +0,50% +0,00% +0,00% -0,08% 12894611,29m 0,74 7605353,047,61m 24357805,2024,4m 98096280,3598,1m 6404 brak -0,66% 1,41% +0,00% 0,18 0,10
PLAYWAY 17:00 267,0 -2,50 -0,93% -0,56% +0,00% +0,00% +0,00% 10901,09t 1,08 20977,0021,0t 00 291665,00292t 167 brak -0,56% 1,48% +0,00% 0,09 0,02
POLIMEXMS 17:01 6,18 0,02 +0,32% -0,32% +0,00% +0,00% -0,33% 866951867t 0,90 2334364,022,33m 220910,28221t 5410091,075,41m 1493 1,28% brak 2,69% +0,00% 0,95 0,34
PZU 17:02 60,02 0,18 +0,30% +0,44% +0,00% +0,00% -0,10% 13284711,33m 1,07 7155899,407,16m 18258924,4518,3m 79494495,2079,5m 7208 0,10% -0,14% 1,76% +0,00% 0,25 0,15
QUERCUS 17:00 12,65 -0,55 -4,17% -3,07% +0,00% +0,00% -0,76% 1576115,8t 1,33 53991,1554,0t 00 201027,55201t 95 brak -3,46% 4,20% +0,00% 0,07 0,03
RAINBOW 17:00 122,0 -1,00 -0,81% -1,61% +0,00% +0,00% +0,33% 2582125,8t 0,74 175897,90176t 93330,0093,3t 3152089,803,15m 1227 brak -0,90% 2,18% +0,00% 0,27 0,18
RANKPROGR 17:00 4,05 -0,04 -0,98% -0,74% +0,00% +0,00% +0,00% 15471,55t 0,46 998,38998,38 00 6236,926,24t 8 brak brak 1,72% +0,00% <0,01 <0,01
RYVU 17:00 24,80 -0,10 -0,40% -1,59% +0,00% +0,00% -1,20% 156514157t 2,15 577515,20578t 00 3967071,953,97m 965 3,40% brak 4,06% +0,80% 1,36 0,68
SANOK 15:41 21,00 -0,20 -0,94% -0,47% +0,00% +0,00% +0,00% 12981,30t 0,68 16401,0016,4t 00 27314,5027,3t 44 brak -0,47% 0,94% +0,00% 0,01 <0,01
SANPL 17:00 497,2 0,70 +0,14% +1,24% +0,00% +0,00% +0,52% 2849728,5t 0,80 1486775,001,49m 00 14090475,4714,1m 1649 brak -0,18% 2,01% +0,00% 0,09 0,03
SCPFL 17:00 152,6 0,60 +0,39% -0,13% +0,00% +0,00% +0,00% 19901,99t 0,41 43639,6043,6t 00 302876,60303t 149 brak brak 1,44% +0,00% 0,11 0,07
SELENAFM 16:31 39,50 0,20 +0,51% +0,51% +0,00% +0,00% +0,00% 516516 0,10 982,50982,50 00 20329,4020,3t 25 brak brak 0,51% +0,00% 0,01 <0,01
SELVITA 17:00 39,70 3,00 +8,17% +5,87% +0,00% +0,00% +0,27% 145588146t 4,77 790627,70791t 00 5677014,305,68m 885 6,99% brak 6,03% +0,81% 1,34 0,79
SHOPER 17:00 54,40 -0,20 -0,37% -0,37% +0,00% +0,00% +0,73% 27622,76t 0,34 24167,4024,2t 00 148941,80149t 79 brak brak 2,56% +0,00% 0,02 <0,01
SNIEZKA 16:48 78,20 -2,40 -2,98% -3,22% +0,00% +0,00% +0,00% 397397 4,90 16087,8016,1t 00 31230,0031,2t 20 0,25% -3,23% 3,71% +0,25% 0,02 <0,01
SNTVERSE 17:00 4,02 -0,03 -0,74% -0,74% +0,00% +0,00% +0,12% 7686976,9t 0,85 42439,6642,4t 00 309057,33309t 196 brak -1,11% 1,11% +0,00% 0,17 0,11
STALEXP 17:00 2,88 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,17% 171011171t 1,59 113769,96114t 85913,6285,9t 491651,40492t 216 brak brak 0,87% +0,00% 0,23 0,07
STALPROD 17:00 261,0 -3,00 -1,14% -0,38% +0,00% +0,00% +0,00% 671671 0,43 00 00 173338,00173t 63 brak -0,39% 1,91% +0,00% 0,03 0,01
SYGNITY 16:30 99,00 -3,00 -2,94% -2,94% +0,00% +0,00% +0,00% 38233,82t 0,48 36867,0036,9t 00 384225,20384t 128 brak brak 5,24% +0,00% 0,14 0,02
SYNEKTIK 17:03 265,0 1,20 +0,45% +0,38% +0,00% +0,00% -0,08% 66256,63t 0,80 282173,20282t 68635,0068,6t 1751323,401,75m 702 0,30% brak 2,25% +0,00% 0,15 0,08
TARCZYNSKI 17:00 125,5 3,00 +2,45% +2,03% +0,00% +0,00% +0,00% 11361,14t 2,57 37319,0037,3t 00 142458,00142t 63 2,01% brak 3,15% +0,00% 0,14 0,01
TAURONPE 17:01 10,10 0,20 +2,02% +2,02% +0,00% +0,00% +0,61% 16985161,70m 1,13 1414742,141,41m 2437695,592,44m 17040164,8517,0m 2913 brak brak 2,81% +0,00% 0,18 0,10
TEXT 17:00 48,40 -0,50 -1,02% -3,20% +0,00% +0,00% +0,00% 7686476,9t 1,20 402771,66403t 00 3743467,303,74m 1746 2,02% brak 4,17% +1,21% 0,69 0,30
TORPOL 17:00 52,30 -1,00 -1,88% -1,51% +0,00% +0,00% -0,19% 57955,80t 0,83 101804,50102t 00 304540,40305t 162 brak -0,19% 1,69% +0,00% 0,08 0,03
TOYA 17:00 11,36 0,46 +4,22% +3,27% +0,00% +0,00% -0,73% 217986218t 1,40 679698,16680t 00 2401378,662,40m 826 4,95% brak 7,17% +0,92% 0,68 0,29
TSGAMES 17:00 91,30 0,30 +0,33% +0,22% +0,00% +0,00% +0,00% 47314,73t 0,72 36601,4036,6t 00 429895,00430t 252 brak brak 0,99% +0,00% 0,10 0,07
UNIBEP 17:01 11,70 0,55 +4,93% +2,63% +0,00% +0,00% +0,00% 5534655,3t 12,48 85612,1585,6t 2246,402,25t 645840,29646t 192 4,85% brak 5,46% +0,44% 0,56 0,16
UNIMOT 17:00 128,6 -3,00 -2,28% -2,43% +0,00% +0,00% +0,46% 28342,83t 0,60 36332,8036,3t 00 368792,20369t 151 0,15% -2,15% 3,49% +0,15% 0,15 0,03
VERCOM 17:00 124,0 0,00 +0,00% -0,80% +0,00% +0,00% +0,00% 19071,91t 0,61 33424,0033,4t 00 235229,40235t 116 brak brak 1,76% +0,00% 0,01 <0,01
VIGOPHOTN 17:00 518,0 10,00 +1,97% +1,57% +0,00% +0,00% +0,00% 428428 3,17 12240,0012,2t 00 219346,00219t 33 brak -0,79% 2,70% +0,00% 0,08 0,05
VOTUM 17:00 46,35 0,25 +0,54% +0,54% +0,00% +0,00% +0,43% 55215,52t 0,55 88253,7088,3t 00 255309,85255t 162 brak brak 0,97% +0,00% 0,11 0,05
