ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIGDIVPLUS]

2 679,44 -0,19%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 17:04 122,0 0,80 +0,66% -0,49% +0,00% +0,00% +0,83% 2135721,4t 3,16 621856,60622t 176290,00176t 2632649,202,63m 825 1,63% brak 3,20% +0,00% 0,36 0,13
AMBRA 17:00 17,94 -0,30 -1,64% -1,32% +0,00% +0,00% +0,00% 1773817,7t 1,73 102134,58102t 00 318254,08318t 323 brak -3,20% 3,74% +0,00% 0,18 0,07
AMICA 16:45 50,80 -0,80 -1,55% -1,55% +0,00% +0,00% +0,97% 1159111,6t 1,52 138723,10139t 00 592474,90592t 325 0,19% -1,57% 3,28% +0,00% 0,27 0,15
APATOR 17:00 22,80 -0,25 -1,08% -1,51% +0,00% +0,00% -1,08% 92349,23t 1,26 62750,6562,8t 00 213263,05213t 127 1,08% brak 2,98% +0,00% 0,06 0,03
ARCHICOM 17:00 46,10 -1,00 -2,12% -0,86% +0,00% +0,00% +0,00% 21562,16t 2,76 18429,5018,4t 00 98831,1098,8t 44 brak -1,53% 3,23% +0,00% 0,02 <0,01
ASBIS 17:00 44,50 0,20 +0,45% +1,14% +0,00% +0,00% +0,18% 288656289t 1,61 1453357,201,45m 00 12868160,4612,9m 2301 2,30% brak 3,83% +0,00% 0,82 0,52
ASSECOBS 17:00 80,20 -1,20 -1,47% -0,74% +0,00% +0,00% +0,00% 14481,45t 0,61 43350,4043,4t 00 114846,60115t 111 brak -2,01% 3,70% +0,00% 0,01 <0,01
ASSECOSEE 17:02 60,70 0,30 +0,50% +0,50% +0,00% +0,00% +2,16% 35183,52t 0,65 13469,2013,5t 37512,6037,5t 211550,00212t 199 brak brak 2,14% +0,00% 0,02 <0,01
ASTARTA 17:00 46,65 -1,30 -2,71% -2,81% +0,00% +0,00% +0,00% 1380613,8t 5,11 14626,0014,6t 1399,501,40t 646774,10647t 174 brak -2,74% 4,85% +0,00% 0,20 0,06
ATAL 17:00 57,20 0,20 +0,35% +0,35% +0,00% +0,00% +0,00% 33473,35t 1,20 30912,3030,9t 7092,807,09t 191610,60192t 109 0,17% -0,18% 1,91% +0,00% 0,05 <0,01
BORYSZEW 17:00 4,72 0,01 +0,32% +0,32% +0,00% +0,00% -0,11% 125426125t 1,25 63234,8663,2t 4719,724,72t 597550,63598t 256 2,75% brak 3,29% +0,00% 0,20 0,05
BUDIMEX 17:00 676,6 -12,40 -1,80% -2,28% +0,00% +0,00% -0,20% 3017930,2t 0,79 1583544,001,58m 2345772,192,35m 20533794,8020,5m 3947 0,35% -0,41% 3,25% +0,00% 0,35 0,12
CREEPYJAR 17:00 610,0 -20,00 -3,17% -3,48% +0,00% +0,00% +0,32% 21862,19t 3,51 127454,00127t 00 1335940,001,34m 253 0,32% -1,96% 5,06% +0,32% 0,50 0,31
DECORA 17:00 70,00 -0,60 -0,85% -3,31% +0,00% +0,00% +0,00% 20262,03t 1,08 8613,008,61t 00 142583,60143t 102 2,26% -0,29% 3,87% +2,26% 0,17 0,02
DEVELIA 17:00 9,10 0,05 +0,55% -3,50% +0,00% +0,00% +0,22% 181373181t 1,01 249620,66250t 00 1673554,661,67m 732 3,96% brak 4,44% +3,63% 0,13 0,04
DOMDEV 17:00 233,0 0,00 +0,00% +1,75% +0,00% +0,00% +0,43% 48034,80t 0,58 167674,50168t 00 1117834,001,12m 482 0,43% brak 2,76% +0,00% 0,06 0,02
ELEKTROTI 17:00 48,00 -0,80 -1,64% -1,64% +0,00% +0,00% -0,08% 88228,82t 1,19 122489,56122t 00 428578,80429t 326 0,61% -1,42% 4,42% +0,00% 0,16 0,09
ERBUD 16:45 27,25 -0,25 -0,91% -1,09% +0,00% +0,00% +0,00% 23542,35t 1,44 9966,609,97t 00 64636,9564,6t 81 brak brak 1,81% +0,00% 0,08 0,02
FERRO 17:00 27,80 0,00 +0,00% -0,71% +0,00% +0,00% +0,00% 2082920,8t 0,96 103477,90103t 00 577449,90577t 313 brak -0,36% 2,85% +0,00% 0,26 0,10
GPW 17:00 73,55 0,60 +0,82% +0,82% +0,00% +0,00% +0,00% 100505101t 0,89 634172,55634t 00 7370686,907,37m 1976 1,44% brak 2,64% +0,00% 0,37 0,24
GRUPRACUJ 17:00 40,00 -0,60 -1,48% -2,44% +0,00% +0,00% +0,00% 5420654,2t 0,92 311957,95312t 00 2192206,752,19m 666 brak brak 3,16% +0,00% 0,24 0,08
HANDLOWY 17:00 113,8 0,60 +0,53% +0,53% +0,00% +0,00% +0,53% 1540515,4t 1,10 190241,00190t 00 1753840,001,75m 489 1,41% brak 3,29% +0,00% 0,05 0,01
INGBSK 17:00 418,6 0,10 +0,00% +0,24% +0,00% +0,00% +0,00% 3587635,9t 1,55 1386053,201,39m 00 15006801,0115,0m 2437 0,81% brak 2,22% +0,00% 0,21 0,03
KETY 17:04 1002,0 -11,00 -1,09% -1,86% +0,00% +0,00% +0,24% 92069,21t 0,70 1213248,001,21m 1171338,001,17m 9289199,509,29m 1713 0,69% brak 3,21% +0,00% 0,20 0,09
KRUK 17:00 456,6 -5,90 -1,28% -1,76% +0,00% +0,00% -0,24% 2034120,3t 1,07 944213,00944t 541527,60542t 9374315,309,37m 3788 0,49% brak 2,82% +0,00% 0,20 0,10
LPP 17:00 22160,0 -630,00 -2,76% -1,69% +0,00% +0,00% +0,27% 34063,41t 0,99 4181000,004,18m 13517600,0013,5m 75915980,0075,9m 1892 brak -1,70% 2,65% +0,00% 0,27 0,18
MCR 17:03 12,20 -0,30 -2,40% -3,94% +0,00% +0,00% +0,80% 1203312,0t 2,43 69582,5069,6t 11919,4011,9t 149599,80150t 101 brak -3,20% 5,47% +0,00% 0,34 0,08
MENNICA 17:04 45,90 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 75047,50t 1,27 59746,6059,7t 51683,4051,7t 344998,40345t 144 0,43% brak 1,94% +0,00% 0,10 0,01
MOBRUK 17:00 336,5 -5,50 -1,61% +0,15% +0,00% +0,00% +0,44% 37063,71t 1,29 124164,50124t 00 1246430,001,25m 338 brak brak 1,76% +0,00% 0,18 0,11
MURAPOL 17:00 38,55 0,05 +0,13% -0,90% +0,00% +0,00% -0,26% 1184511,8t 1,23 26470,8026,5t 11642,1011,6t 458234,15458t 308 brak brak 1,03% +0,00% 0,06 0,03
OPONEO.PL 17:00 87,00 -1,40 -1,58% -1,58% +0,00% +0,00% +0,57% 1181211,8t 1,33 199729,40200t 00 1049065,101,05m 358 2,71% brak 5,16% +0,00% 0,33 0,11
ORANGEPL 17:00 14,03 -0,05 -0,39% -0,18% +0,00% +0,00% +0,50% 12197111,22m 0,92 477679,96478t 00 17040418,1917,0m 3064 0,64% brak 2,08% +0,00% 0,26 0,09
PCCROKITA 16:48 68,60 0,10 +0,15% +0,00% +0,00% +0,00% +0,15% 36243,62t 0,11 24421,6024,4t 00 248933,10249t 151 0,14% brak 1,01% +0,00% 0,10 0,02
PEKAO 17:00 226,0 1,20 +0,53% +0,18% +0,00% +0,00% -0,18% 688133688t 1,32 6858800,696,86m 00 155964571,54156m 8830 2,88% brak 3,32% +0,04% 0,51 0,26
PKNORLEN 17:04 135,0 1,06 +0,79% +0,82% +0,00% +0,00% -0,90% 27023122,70m 1,12 36183378,7736,2m 69275250,0069,3m 366605158,61367m 21057 2,20% brak 2,67% +0,00% 0,52 0,23
PLAYWAY 17:00 244,0 -2,50 -1,01% -3,17% +0,00% +0,00% +0,82% 18251,83t 3,08 87675,5087,7t 00 451503,00452t 203 0,80% -1,02% 3,97% +0,80% 0,14 0,03
PZU 17:04 65,02 -0,86 -1,31% -1,31% +0,00% +0,00% -0,46% 18962541,90m 1,31 7407777,177,41m 20967259,3321,0m 124182629,38124m 11292 0,70% brak 1,99% +0,00% 0,33 0,22
RAINBOW 17:00 131,0 -1,10 -0,83% -0,76% +0,00% +0,00% +0,00% 4298743,0t 1,31 773328,20773t 116852,00117t 5666321,805,67m 1177 1,05% -0,46% 3,86% +0,00% 0,46 0,30
SANOK 17:00 21,90 0,50 +2,34% +2,34% +0,00% +0,00% +0,00% 40134,01t 11,12 192,60192,60 00 85968,2086,0t 58 1,39% -0,47% 3,20% +0,00% 0,04 0,01
SANPL 17:00 606,0 5,00 +0,83% +0,50% +0,00% +0,00% -0,47% 100445100t 1,41 1883780,801,88m 00 61131417,6161,1m 6614 2,38% brak 3,77% +0,00% 0,32 0,10
SELENAFM 16:41 47,30 -1,20 -2,47% -1,46% +0,00% +0,00% +0,00% 1355913,6t 1,84 96378,9096,4t 00 648404,70648t 211 brak -1,88% 4,08% +0,00% 0,38 0,06
SHOPER 17:00 39,00 -1,10 -2,74% -6,70% +0,00% +0,00% -1,24% 70177,02t 1,43 23454,4023,5t 00 280209,75280t 199 2,96% -0,76% 6,70% +2,96% 0,06 0,02
SNIEZKA 15:34 82,00 -1,40 -1,68% -1,68% +0,00% +0,00% +0,00% 242242 0,83 1084,201,08t 00 19991,4020,0t 18 brak -0,73% 1,92% +0,00% 0,01 <0,01
STALEXP 17:00 2,81 -0,02 -0,88% -0,88% +0,00% +0,00% +0,53% 266989267t 0,72 119767,99120t 00 748804,81749t 420 brak brak 1,59% +0,00% 0,35 0,11
STALPROD 17:00 229,0 1,00 +0,44% +0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 547547 2,79 28457,0028,5t 00 125240,00125t 55 1,32% -0,44% 2,60% +0,00% 0,03 0,01
SYNEKTIK 17:00 284,2 1,40 +0,50% -2,34% +0,00% +0,00% +0,64% 1844818,4t 0,36 1241905,201,24m 00 5309975,005,31m 2812 1,73% brak 4,21% +0,55% 0,43 0,22
TARCZYNSKI 17:00 118,0 -1,50 -1,26% +0,85% +0,00% +0,00% +0,00% 413413 2,60 351,00351 00 48700,5048,7t 19 brak brak 0,85% +0,00% 0,20 <0,01
TEXT 17:00 37,20 -0,18 -0,48% -0,80% +0,00% +0,00% -0,21% 4753347,5t 2,49 172087,22172t 00 1791247,861,79m 826 2,07% brak 4,05% +0,00% 0,43 0,18
TORPOL 17:03 65,40 -1,50 -2,24% -2,24% +0,00% +0,00% -0,75% 1043710,4t 0,98 122034,90122t 18508,2018,5t 696067,10696t 342 1,20% brak 3,40% +0,00% 0,14 0,05
TSGAMES 17:01 101,1 -0,90 -0,88% -0,88% +0,00% +0,00% -0,39% 2783327,8t 2,00 169288,20169t 34070,7034,1t 2856468,302,86m 651 2,16% brak 2,98% +0,00% 0,62 0,43
UNIMOT 17:00 148,4 -2,00 -1,33% -1,33% +0,00% +0,00% +0,80% 27112,71t 0,32 83165,8083,2t 00 405023,40405t 148 brak brak 2,26% +0,00% 0,14 0,03
VOTUM 17:01 42,40 0,30 +0,71% -0,35% +0,00% +0,00% +0,00% 60926,09t 1,46 45487,1045,5t 5342,405,34t 260427,25260t 248 1,28% brak 3,10% +0,00% 0,12 0,05
VOXEL 17:02 98,50 4,50 +4,79% +3,90% +0,00% +0,00% +0,00% 4975049,8t 1,17 333102,70333t 39794,0039,8t 4851494,904,85m 1234 1,96% brak 4,05% +0,00% 1,14 0,47
WIRTUALNA 17:00 57,30 -0,60 -1,04% -0,87% +0,00% +0,00% +0,00% 3455534,6t 0,36 261988,00262t 00 1982739,711,98m 293 brak brak 1,38% +0,00% 0,23 0,12
XTB 17:04 98,65 2,95 +3,08% +3,08% +0,00% +0,00% +0,18% 607134607t 2,08 3069998,203,07m 5395760,415,40m 59101899,9759,1m 8983 3,08% brak 3,49% +0,00% 0,80 0,52
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.