ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIGDIVPLUS]

2 824,79 +2,25%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 17:00 128,8 -0,40 -0,31% -0,92% +0,00% +0,00% +0,77% 32313,23t 1,18 48053,4048,1t 00 417877,00418t 242 brak brak 1,69% +0,00% 0,05 0,02
AMBRA 17:00 18,96 -0,02 -0,11% -0,21% +0,00% +0,00% -0,11% 55365,54t 1,26 13455,3613,5t 00 104841,22105t 103 brak brak 0,95% +0,00% 0,06 0,02
AMICA 17:04 53,50 1,50 +2,88% +1,71% +0,00% +0,00% +0,00% 1737917,4t 1,31 51812,3051,8t 82069,0082,1t 923082,10923t 407 1,32% brak 2,99% +0,00% 0,40 0,22
APATOR 17:00 24,90 0,50 +2,05% +2,05% +0,00% +0,00% +1,03% 1552415,5t 1,31 45748,3045,7t 00 383072,60383t 215 0,80% brak 3,77% +0,00% 0,09 0,05
ARCHICOM 17:00 54,40 0,80 +1,49% +4,21% +0,00% +0,00% +0,00% 30863,09t 2,78 1255,201,26t 00 166003,20166t 38 1,87% brak 4,40% +0,00% 0,03 <0,01
ASBIS 17:00 66,20 0,65 +0,99% +0,53% +0,00% +0,00% +0,61% 229516230t 1,09 1201759,351,20m 254075,60254t 15131163,3115,1m 2387 1,98% brak 2,84% +0,23% 0,65 0,41
ASSECOBS 17:04 91,80 6,80 +8,00% +6,99% +0,00% +0,00% -0,24% 1726017,3t 4,05 108740,20109t 22215,6022,2t 1519791,801,52m 259 6,24% brak 6,96% +0,00% 0,16 0,05
ASSECOSEE 17:00 60,60 0,50 +0,83% +0,17% +0,00% +0,00% +0,33% 1114511,1t 4,84 6571,506,57t 00 671921,60672t 212 brak -0,17% 1,32% +0,00% 0,07 0,02
ASTARTA 17:00 51,00 1,60 +3,24% +3,24% +0,00% +0,00% +0,00% 1038810,4t 1,52 27712,3027,7t 00 522880,20523t 134 2,59% brak 4,85% +0,00% 0,15 0,04
ATAL 17:00 62,00 1,00 +1,64% +0,98% +0,00% +0,00% -0,49% 92159,22t 3,61 34286,5034,3t 00 570485,30570t 145 1,47% brak 1,61% +0,00% 0,14 0,02
BORYSZEW 17:00 4,83 0,00 +0,00% +0,21% +0,00% +0,00% -0,10% 5044750,4t 0,75 48847,1348,8t 00 244653,98245t 222 brak brak 1,84% +0,00% 0,08 0,02
BUDIMEX 17:01 697,6 33,40 +5,03% +2,59% +0,00% +0,00% -0,21% 6869668,7t 0,88 6467018,806,47m 5155264,055,16m 47628847,4747,6m 6010 5,44% brak 3,62% +2,22% 0,80 0,27
CREEPYJAR 17:00 586,0 12,00 +2,09% +1,03% +0,00% +0,00% +0,00% 10341,03t 1,90 153732,00154t 00 603404,00603t 165 1,37% brak 3,38% +0,00% 0,23 0,15
DECORA 17:00 72,10 0,70 +0,98% +1,12% +0,00% +0,00% -0,42% 14801,48t 0,57 26447,8026,4t 00 106601,00107t 127 brak brak 2,47% +0,00% 0,13 0,01
DEVELIA 17:00 10,54 0,04 +0,38% +0,57% +0,00% +0,00% +0,00% 13304581,33m 12,71 299897,28300t 00 13953191,1214,0m 486 0,19% -0,39% 2,27% +0,00% 0,92 0,29
DOMDEV 17:00 263,0 3,00 +1,15% -0,38% +0,00% +0,00% +0,19% 62896,29t 0,94 47830,5047,8t 00 1653655,501,65m 462 brak brak 1,70% +0,00% 0,08 0,02
ELEKTROTI 17:00 59,45 2,00 +3,48% +3,57% +0,00% +0,00% +0,35% 4440444,4t 1,63 170592,40171t 00 2601111,212,60m 804 1,36% brak 3,87% +0,00% 0,82 0,44
ERBUD 17:00 27,10 0,40 +1,50% +0,93% +0,00% +0,00% -0,37% 36113,61t 1,85 16650,4516,7t 00 98548,4598,5t 86 2,03% brak 3,25% +0,00% 0,13 0,03
ERSTEPL 17:00 634,2 22,80 +3,73% +2,59% +0,00% +0,00% -0,10% 8745687,5t 0,87 2189517,802,19m 00 55357653,2755,4m 4497 1,53% brak 3,70% +0,00% 0,28 0,09
FERRO 17:00 29,00 0,50 +1,75% +1,40% +0,00% +0,00% +0,00% 22932,29t 0,73 30840,3030,8t 00 66193,2066,2t 96 0,35% brak 1,38% +0,00% 0,03 0,01
GPW 17:00 84,40 1,10 +1,32% +0,54% +0,00% +0,00% +0,36% 119656120t 0,44 639814,45640t 00 10027404,8610,0m 2107 0,78% brak 1,66% +0,24% 0,44 0,29
GRUPRACUJ 17:00 45,40 1,40 +3,18% +3,42% +0,00% +0,00% +0,34% 3244832,4t 0,90 131571,25132t 00 1473220,251,47m 418 1,55% -0,23% 4,57% -0,23% 0,14 0,05
HANDLOWY 17:00 119,0 2,60 +2,23% +2,59% +0,00% +0,00% +1,03% 3295933,0t 2,85 258170,80258t 00 3899045,203,90m 632 2,41% brak 2,68% +0,00% 0,10 0,03
INGBSK 17:02 401,4 17,60 +4,59% +3,24% +0,00% +0,00% -0,10% 2096021,0t 1,03 679126,00679t 1681063,201,68m 8409081,398,41m 1713 4,10% brak 4,38% +0,00% 0,12 0,02
KETY 17:00 1166,0 25,00 +2,19% +1,39% +0,00% +0,00% -0,44% 2390523,9t 1,28 912196,00912t 00 27952830,0028,0m 2621 2,52% brak 2,80% +0,00% 0,52 0,24
KRUK 17:00 441,0 8,00 +1,85% +0,25% +0,00% +0,00% +0,03% 5277652,8t 0,97 2387802,802,39m 00 23182257,1023,2m 5111 brak brak 2,19% +0,00% 0,51 0,27
LPP 17:00 22540,0 1 120,00 +5,23% +4,74% +0,00% +0,00% +0,28% 49614,96t 1,26 15951820,0016,0m 9489340,009,49m 110893020,00111m 2569 5,27% brak 5,89% +0,00% 0,39 0,27
MCR 16:48 13,80 0,50 +3,76% +3,37% +0,00% +0,00% +0,00% 11171,12t 0,72 293,75293,75 00 15135,0515,1t 37 2,99% brak 3,26% +0,00% 0,03 <0,01
MENNICA 17:00 44,70 0,20 +0,45% -0,67% +0,00% +0,00% +0,00% 36763,68t 0,77 13722,0013,7t 00 164833,90165t 124 brak -0,45% 1,78% +0,00% 0,05 <0,01
MOBRUK 17:00 365,0 4,00 +1,11% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 51655,17t 1,81 122192,50122t 00 1884267,001,88m 459 0,68% brak 1,36% +0,00% 0,25 0,15
MURAPOL 17:00 41,65 0,15 +0,36% +0,36% +0,00% +0,00% -0,84% 2456124,6t 2,83 12214,5012,2t 00 1028706,101,03m 309 0,72% brak 1,54% +0,00% 0,14 0,06
OPONEO.PL 17:00 86,00 2,10 +2,50% +1,30% +0,00% +0,00% -0,36% 62786,28t 1,66 80834,9080,8t 00 538552,10539t 219 1,64% brak 3,34% +0,00% 0,16 0,06
ORANGEPL 17:00 15,45 -0,16 -1,02% -0,96% +0,00% +0,00% +0,00% 15656531,57m 0,70 801727,82802t 3834520,033,83m 24183024,0624,2m 3636 brak brak 2,80% +0,00% 0,34 0,12
PCCROKITA 16:45 69,20 -0,40 -0,57% -0,57% +0,00% +0,00% +0,00% 25452,55t 1,19 25270,8025,3t 00 176078,60176t 90 brak -0,87% 1,86% +0,00% 0,07 0,01
PEKAO 17:01 237,2 7,50 +3,27% +2,24% +0,00% +0,00% -0,30% 619699620t 0,86 7720613,807,72m 33054057,1533,1m 147070143,37147m 7608 4,75% brak 3,99% +1,00% 0,46 0,24
PKNORLEN 17:03 141,0 -3,26 -2,26% -2,76% +0,00% +0,00% -0,19% 28712982,87m 1,05 34168537,0434,2m 42532509,0042,5m 401761170,19402m 31642 0,24% -0,47% 5,81% +0,24% 0,55 0,25
PLAYWAY 17:00 244,0 3,50 +1,46% +1,24% +0,00% +0,00% +0,00% 35593,56t 6,15 9438,509,44t 00 869139,50869t 169 1,02% brak 3,02% +0,00% 0,28 0,05
PZU 17:04 65,18 1,96 +3,10% +1,27% +0,00% +0,00% -0,35% 23972912,40m 1,22 8688157,098,69m 28122693,0828,1m 156083765,83156m 12840 3,52% brak 3,31% +1,10% 0,42 0,28
RAINBOW 17:00 143,2 8,50 +6,31% +2,65% +0,00% +0,00% -0,15% 100868101t 2,08 939751,20940t 00 14312279,7014,3m 2804 5,87% brak 4,85% +2,27% 1,08 0,69
SANOK 15:18 21,80 -0,20 -0,91% -0,91% +0,00% +0,00% +0,00% 12631,26t 1,04 7172,007,17t 00 27490,0027,5t 34 brak brak 1,82% +0,00% 0,01 <0,01
SELENAFM 17:03 49,90 0,90 +1,84% +2,89% +0,00% +0,00% +0,00% 43484,35t 2,11 32973,7033,0t 1896,201,90t 214576,00215t 114 1,01% -0,62% 3,60% +0,00% 0,12 0,02
SHOPER 17:00 40,35 0,25 +0,62% +0,62% +0,00% +0,00% +0,12% 2661326,6t 2,64 25170,7525,2t 00 1080151,651,08m 285 brak -1,12% 3,41% +0,00% 0,21 0,09
SNIEZKA 15:51 86,80 -0,20 -0,23% +1,88% +0,00% +0,00% +0,00% 405405 1,72 10742,8010,7t 00 34794,2034,8t 35 brak brak 2,07% +0,00% 0,02 <0,01
STALEXP 17:00 3,00 0,03 +1,01% +0,84% +0,00% +0,00% +0,50% 208810209t 0,79 235778,26236t 00 621336,94621t 341 0,67% brak 1,50% +0,00% 0,27 0,08
STALPROD 17:04 242,0 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 226226 1,70 2670,002,67t 11374,0011,4t 54626,0054,6t 27 brak -0,41% 1,23% +0,00% 0,01 <0,01
SYNEKTIK 17:01 283,6 -0,40 -0,14% -0,14% +0,00% +0,00% +0,00% 2670226,7t 2,42 1201203,401,20m 110320,40110t 7574266,397,57m 2700 brak -1,83% 3,06% +0,00% 0,62 0,31
TARCZYNSKI 16:31 120,5 2,00 +1,69% +1,69% +0,00% +0,00% +0,00% 16621,66t 5,85 112962,50113t 00 205185,00205t 181 8,33% brak 8,85% +0,00% 0,81 0,01
TEXT 17:00 40,86 -0,74 -1,78% -2,48% +0,00% +0,00% +1,06% 5139851,4t 1,66 40364,6640,4t 00 2113180,022,11m 746 0,43% -2,05% 4,11% +0,43% 0,46 0,20
TORPOL 17:00 70,40 -0,60 -0,85% -0,85% +0,00% +0,00% -1,70% 1956619,6t 1,00 165854,20166t 00 1398498,711,40m 308 2,38% brak 3,97% +0,00% 0,26 0,09
TSGAMES 17:00 109,9 2,50 +2,33% +1,76% +0,00% +0,00% +0,19% 1958119,6t 0,80 141263,10141t 00 2136405,802,14m 680 0,36% brak 2,09% +0,00% 0,43 0,30
UNIMOT 17:00 157,6 -1,60 -1,01% -1,50% +0,00% +0,00% -0,26% 1422014,2t 4,79 783061,80783t 00 2273124,802,27m 497 2,64% -1,90% 5,14% +0,50% 0,75 0,17
VOTUM 17:00 51,70 1,40 +2,78% +1,37% +0,00% +0,00% +0,00% 3916039,2t 1,57 687792,40688t 00 2022413,302,02m 719 2,97% brak 1,92% +0,99% 0,76 0,33
VOXEL 17:00 100,00 2,40 +2,46% +1,01% +0,00% +0,00% +0,00% 3549335,5t 7,27 2608858,602,61m 00 3510048,203,51m 292 1,01% brak 1,80% +0,00% 0,82 0,34
WIRTUALNA 17:00 58,30 0,10 +0,17% +0,00% +0,00% +0,00% +0,17% 2285322,9t 0,11 29295,7029,3t 00 1331257,481,33m 140 brak brak 0,34% +0,00% 0,15 0,08
XTB 17:00 102,08 2,41 +2,42% +1,17% +0,00% +0,00% +0,40% 331756332t 1,30 5818340,065,82m 00 33743725,4733,7m 8711 1,55% brak 2,25% +0,14% 0,44 0,28
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.