ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIGDIVPLUS]

2 655,41 -0,25%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 17:00 126,0 -3,20 -2,48% -1,25% +0,00% +0,00% -0,93% 15521,55t 0,33 16018,8016,0t 00 198396,20198t 126 brak brak 2,33% +0,00% 0,02 <0,01
AMBRA 16:49 16,74 -0,04 -0,24% -0,24% +0,00% +0,00% +0,00% 93939,39t 1,27 19756,8819,8t 00 156680,60157t 134 brak -0,60% 1,67% +0,00% 0,10 0,04
AMICA 17:00 60,00 0,70 +1,18% +0,67% +0,00% +0,00% -0,34% 3488434,9t 2,11 147183,00147t 00 2087848,102,09m 301 1,34% brak 1,66% +0,17% 0,80 0,45
APATOR 17:00 25,75 0,25 +0,98% +0,98% +0,00% +0,00% -0,20% 74377,44t 0,35 36244,4036,2t 11484,5011,5t 189125,85189t 153 0,39% brak 2,33% +0,00% 0,05 0,02
ARCHICOM 17:00 48,50 -0,10 -0,21% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 2677426,8t 2,51 21631,3021,6t 00 1300222,211,30m 48 0,21% brak 1,23% +0,00% 0,26 0,05
ASBIS 17:04 38,00 -0,16 -0,42% -0,73% +0,00% +0,00% -0,11% 5870358,7t 0,64 264400,94264t 78698,0078,7t 2247242,122,25m 868 0,89% brak 1,96% +0,00% 0,17 0,11
ASSECOBS 17:00 81,00 -1,40 -1,70% -1,70% +0,00% +0,00% +0,00% 21652,17t 0,69 14631,0014,6t 00 177450,40177t 145 brak brak 2,41% +0,00% 0,02 <0,01
ASSECOSEE 17:00 66,60 -0,30 -0,45% -1,62% +0,00% +0,00% +0,45% 49834,98t 1,62 68995,6069,0t 00 333323,50333t 226 0,30% brak 2,07% +0,30% 0,03 <0,01
ASTARTA 17:00 49,30 0,10 +0,20% -0,80% +0,00% +0,00% -0,92% 36093,61t 0,29 40760,9540,8t 00 178875,55179t 59 0,81% brak 1,40% +0,40% 0,05 0,01
ATAL 17:00 59,90 0,50 +0,84% -0,17% +0,00% +0,00% +0,33% 56535,65t 1,57 53474,5053,5t 00 337835,40338t 158 0,33% brak 1,50% +0,33% 0,09 0,01
BORYSZEW 17:00 5,60 0,04 +0,72% -0,36% +0,00% +0,00% +0,72% 1783917,8t 0,10 21472,5421,5t 00 100037,30100t 98 brak brak 1,42% +0,00% 0,03 <0,01
BUDIMEX 17:00 745,0 1,40 +0,19% +0,19% +0,00% +0,00% +0,65% 3388033,9t 0,50 1361544,201,36m 00 25268101,4025,3m 4085 1,71% brak 3,19% +0,00% 0,40 0,13
CREEPYJAR 17:00 596,0 -22,00 -3,56% -3,56% +0,00% +0,00% +0,00% 20532,05t 1,12 159238,00159t 00 1241156,001,24m 239 brak -1,00% 4,49% +0,00% 0,46 0,29
DECORA 16:40 77,20 0,00 +0,00% -1,03% +0,00% +0,00% +0,00% 16101,61t 0,74 10808,2010,8t 00 124941,40125t 70 1,29% brak 2,28% +0,26% 0,14 0,02
DEVELIA 17:00 9,90 0,00 +0,00% -0,10% +0,00% +0,00% +0,20% 124828125t 1,10 282218,23282t 181833,30182t 1235970,581,24m 549 0,61% brak 1,40% +0,00% 0,09 0,03
DOMDEV 17:00 271,0 0,00 +0,00% -1,45% +0,00% +0,00% +0,37% 28542,85t 0,35 41961,5042,0t 65582,0065,6t 771548,50772t 291 1,48% brak 2,36% +1,48% 0,04 0,01
ELEKTROTI 17:01 51,20 0,30 +0,59% -1,16% +0,00% +0,00% -0,20% 1089010,9t 0,50 85035,2085,0t 8294,408,29t 555345,60555t 440 brak -0,79% 3,65% +0,00% 0,20 0,11
ERBUD 17:00 30,75 0,50 +1,65% +0,82% +0,00% +0,00% +0,16% 91669,17t 4,36 111609,70112t 00 280329,80280t 114 1,49% brak 3,25% +0,66% 0,32 0,08
FERRO 17:02 31,10 0,10 +0,32% +0,65% +0,00% +0,00% +0,97% 1435914,4t 3,00 33893,2033,9t 49791,1049,8t 443408,10443t 181 0,32% brak 1,93% +0,00% 0,18 0,07
GPW 17:00 73,60 0,45 +0,62% +0,14% +0,00% +0,00% -0,06% 4243542,4t 1,04 124693,25125t 00 3118624,953,12m 1118 brak brak 1,22% +0,00% 0,16 0,10
GRUPRACUJ 17:00 42,75 -0,30 -0,70% -0,58% +0,00% +0,00% +0,11% 2854628,5t 1,39 452450,80452t 41895,0041,9t 1221520,501,22m 304 brak -0,93% 0,93% +0,00% 0,13 0,04
HANDLOWY 17:00 119,0 0,40 +0,34% +0,34% +0,00% +0,00% +0,34% 1334313,3t 0,66 127879,80128t 00 1583620,801,58m 345 0,17% brak 0,84% +0,00% 0,04 0,01
INGBSK 17:00 419,0 2,00 +0,48% -0,24% +0,00% +0,00% +0,00% 96099,61t 1,91 338674,00339t 00 4030252,004,03m 608 0,72% brak 1,18% +0,24% 0,06 <0,01
KETY 17:03 1060,0 -16,00 -1,49% -1,40% +0,00% +0,00% -0,19% 1546115,5t 0,87 299262,00299t 1584700,001,58m 16504740,0016,5m 1403 0,46% brak 2,86% +0,00% 0,33 0,16
KRUK 17:00 496,2 -2,60 -0,52% -0,30% +0,00% +0,00% +0,42% 1034510,3t 0,43 480809,50481t 906061,20906t 5141776,205,14m 1880 0,20% brak 1,34% +0,00% 0,11 0,05
LPP 17:03 20710,0 -190,00 -0,91% -1,15% +0,00% +0,00% +0,81% 25602,56t 0,53 4574580,004,57m 12343160,0012,3m 52934370,0052,9m 1504 brak -0,73% 3,04% +0,00% 0,20 0,14
MCR 16:48 19,95 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,25% 19871,99t 0,19 2533,602,53t 00 39555,2039,6t 37 brak brak 0,50% +0,00% 0,06 0,01
MENNICA 17:00 49,40 -0,40 -0,80% -0,80% +0,00% +0,00% +0,00% 90699,07t 2,16 20813,8020,8t 00 441223,60441t 148 1,20% -2,87% 6,15% +0,00% 0,13 0,02
MOBRUK 17:01 367,0 2,00 +0,55% +0,55% +0,00% +0,00% +0,28% 25942,59t 1,28 112144,00112t 68262,0068,3t 949771,00950t 439 1,09% brak 2,30% +0,00% 0,12 0,07
MURAPOL 17:00 43,70 0,25 +0,58% +0,11% +0,00% +0,00% +0,46% 2016420,2t 4,02 115455,20115t 00 878665,85879t 233 0,11% brak 0,69% +0,00% 0,10 0,05
OPONEO.PL 17:00 103,0 2,00 +1,98% +0,49% +0,00% +0,00% +0,00% 95959,60t 1,38 38120,5038,1t 00 982529,50983t 203 brak brak 1,93% +0,00% 0,27 0,09
ORANGEPL 17:00 11,88 0,01 +0,08% -0,17% +0,00% +0,00% +0,04% 11578981,16m 0,85 419007,30419t 00 13767767,6313,8m 2268 0,93% brak 1,67% +0,08% 0,25 0,09
PCCROKITA 16:49 72,40 -0,10 -0,14% -0,41% +0,00% +0,00% +0,00% 20232,02t 0,31 7705,507,71t 00 146730,90147t 73 0,28% brak 0,55% +0,28% 0,06 <0,01
PEKAO 17:01 231,4 -0,60 -0,26% -0,90% +0,00% +0,00% -0,35% 378486378t 1,03 3405918,903,41m 20525874,1320,5m 87928028,5287,9m 4767 0,43% brak 1,28% +0,13% 0,26 0,14
PKNORLEN 17:04 109,16 -0,90 -0,82% -0,76% +0,00% +0,00% -0,04% 12766351,28m 0,96 6581623,586,58m 30750808,4830,8m 139954263,50140m 10312 brak -0,55% 2,07% +0,00% 0,24 0,11
PLAYWAY 17:00 257,0 0,00 +0,00% -0,58% +0,00% +0,00% +0,00% 54735,47t 3,05 13988,5014,0t 00 1383494,501,38m 212 brak -2,34% 3,85% +0,00% 0,46 0,08
PZU 17:04 70,70 -0,66 -0,92% -0,92% +0,00% +0,00% -0,16% 14468781,45m 1,60 4016980,644,02m 25584845,3325,6m 102493863,37102m 8626 brak -0,31% 0,98% +0,00% 0,28 0,17
RAINBOW 17:00 163,1 1,10 +0,68% +0,74% +0,00% +0,00% -0,06% 2160821,6t 0,41 240370,00240t 00 3505828,503,51m 830 0,43% brak 1,65% +0,00% 0,23 0,15
SANOK 16:21 23,40 0,30 +1,30% +1,30% +0,00% +0,00% +0,00% 14091,41t 1,08 301,20301,20 00 32964,5033,0t 43 brak brak 1,70% +0,00% 0,01 <0,01
SANPL 17:00 590,0 2,20 +0,37% +0,03% +0,00% +0,00% -0,04% 9798098,0t 1,38 570902,20571t 00 57766224,8057,8m 3467 0,78% brak 1,65% +0,03% 0,31 0,10
SELENAFM 16:48 55,20 -0,20 -0,36% +1,10% +0,00% +0,00% +1,08% 14541,45t 0,38 10161,4010,2t 00 79776,4079,8t 88 brak brak 1,81% +0,00% 0,04 <0,01
SHOPER 17:00 45,90 -0,40 -0,86% -1,71% +0,00% +0,00% +0,22% 6310863,1t 0,83 97548,7097,5t 00 2899724,602,90m 710 brak -2,38% 4,03% +0,00% 0,50 0,22
SNIEZKA 16:48 86,00 -0,20 -0,23% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 234234 0,09 2150,002,15t 00 20116,8020,1t 21 brak brak 2,32% +0,00% 0,01 <0,01
STALEXP 17:00 2,89 0,08 +2,85% +1,94% +0,00% +0,00% +0,18% 220539221t 1,12 153752,28154t 00 631744,16632t 375 0,87% brak 2,42% +0,00% 0,26 0,09
STALPROD 16:37 249,0 -4,00 -1,58% -1,19% +0,00% +0,00% +0,00% 204204 0,44 00 00 51045,0051,0t 15 brak brak 1,19% +0,00% 0,01 <0,01
SYNEKTIK 17:00 297,6 0,00 +0,00% -0,80% +0,00% +0,00% -0,20% 1800118,0t 2,04 1002900,201,00m 00 5379121,605,38m 2116 0,27% -0,40% 2,12% +0,00% 0,41 0,21
TARCZYNSKI 15:25 120,0 0,00 +0,00% -1,64% +0,00% +0,00% +0,00% 130130 2,20 10858,0010,9t 00 15834,5015,8t 22 0,83% brak 1,64% +0,83% 0,06 <0,01
TEXT 17:00 39,60 0,00 +0,00% -1,00% +0,00% +0,00% -0,30% 2688426,9t 0,99 187540,60188t 00 1070251,481,07m 516 0,05% brak 1,25% +0,00% 0,24 0,10
TORPOL 17:00 60,40 0,30 +0,50% +0,33% +0,00% +0,00% +0,17% 50175,02t 0,58 58278,8058,3t 4892,404,89t 301595,70302t 176 brak -0,17% 1,49% +0,00% 0,07 0,02
TSGAMES 17:00 106,8 -1,80 -1,66% -2,02% +0,00% +0,00% +0,18% 87408,74t 0,59 66489,0066,5t 00 934039,80934t 348 0,37% brak 2,75% +0,37% 0,19 0,13
UNIMOT 17:03 130,4 0,80 +0,62% +0,62% +0,00% +0,00% +0,00% 28272,83t 0,88 49969,6050,0t 19168,8019,2t 368655,00369t 85 brak brak 1,07% +0,00% 0,15 0,03
VOTUM 17:00 48,45 -0,05 -0,10% -0,10% +0,00% +0,00% +0,62% 75737,57t 0,92 70864,3070,9t 00 365472,65365t 200 0,10% brak 1,54% +0,00% 0,15 0,06
VOXEL 17:00 137,4 0,40 +0,29% +0,15% +0,00% +0,00% +0,00% 13251,33t 0,41 9761,809,76t 00 182985,60183t 132 brak brak 1,30% +0,00% 0,03 0,01
WIRTUALNA 17:00 58,90 -0,30 -0,51% -1,51% +0,00% +0,00% -0,51% 1396914,0t 0,46 47162,9047,2t 00 831310,60831t 458 0,17% brak 2,81% +0,00% 0,09 0,05
XTB 17:04 90,90 0,42 +0,46% -0,09% +0,00% +0,00% +0,04% 311258311t 0,34 2402040,682,40m 2479115,672,48m 28281418,1728,3m 5249 brak brak 1,51% +0,00% 0,41 0,26
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.