ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIGDIVPLUS]

2 232,36 -1,36%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
AMBRA 14:34 17,52 -0,12 -0,68% -1,02% +0,00% +0,00% -0,45% 1078010,8t 0,73 3294,223,29t 00 189903,42190t 154 brak -0,68% 1,46% +0,00% 0,11 0,04
AMICA 14:39 55,20 -0,30 -0,54% -0,54% +0,00% +0,36% -0,18% 38283,83t 2,80 7272,607,27t 00 211531,10212t 55 brak brak 1,08% +0,00% 0,10 0,05
APATOR 14:53 22,35 -0,20 -0,89% -0,67% +0,00% -0,45% +0,00% 53545,35t 0,65 17032,5017,0t 00 120093,95120t 71 brak brak 0,67% +0,00% 0,03 0,02
ARCHICOM 14:37 47,90 -0,60 -1,24% +0,42% +0,00% +0,00% +0,00% 671671 0,82 1621,801,62t 00 31962,8032,0t 22 brak -0,21% 1,25% +0,00% <0,01 <0,01
ASBIS 14:48 27,26 -0,36 -1,30% -0,87% +0,00% +0,15% -0,29% 7613576,1t 1,06 838996,68839t 00 2080802,602,08m 784 brak -0,88% 1,88% +0,00% 0,24 0,14
ASSECOBS 14:47 84,80 -1,20 -1,40% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 459459 0,86 20965,0021,0t 00 38921,6038,9t 48 brak -0,94% 2,09% -0,24% <0,01 <0,01
ASSECOPOL 14:53 189,6 -1,80 -0,94% -0,94% +0,26% +0,21% +0,73% 4298043,0t 0,36 1077891,001,08m 00 8157116,208,16m 1487 brak brak 2,19% +0,00% 0,14 0,05
ASSECOSEE 14:47 65,90 -0,90 -1,35% -0,15% +0,00% -0,15% -0,15% 88628,86t 1,98 9298,609,30t 00 584975,20585t 89 brak brak 2,84% +0,00% 0,05 0,02
ATAL 14:42 57,40 -0,30 -0,52% -1,54% +0,00% -0,52% -0,52% 970970 0,92 10052,1010,1t 00 55694,4055,7t 52 brak -0,35% 1,72% +0,00% 0,02 <0,01
BORYSZEW 14:52 5,76 -0,12 -2,04% -2,70% -0,68% -0,68% -0,68% 4526145,3t 1,44 24612,4624,6t 00 263399,26263t 129 brak -1,71% 3,04% +0,00% 0,07 0,02
BUDIMEX 14:53 566,0 -4,80 -0,84% -0,67% +0,21% +0,25% +0,70% 1294912,9t 0,38 1139059,001,14m 00 7335224,607,34m 1371 brak -1,30% 2,20% +0,00% 0,15 0,05
CREEPYJAR 14:53 400,0 -12,00 -2,91% -2,44% +0,73% +1,70% -1,21% 19651,97t 0,71 50943,0050,9t 00 775831,00776t 178 brak -2,81% 7,77% +0,00% 0,50 0,28
DECORA 14:46 69,40 -1,20 -1,70% -1,42% +0,00% +1,13% +0,00% 13311,33t 0,50 41736,6041,7t 00 92134,8092,1t 75 brak -0,58% 2,56% +0,00% 0,11 0,01
DEVELIA 14:53 8,24 -0,36 -4,19% -4,19% -0,12% +0,00% +0,46% 105111105t 1,61 71174,0971,2t 00 885804,05886t 466 brak -4,43% 4,77% +0,00% 0,07 0,02
DOMDEV 14:52 261,0 1,00 +0,38% -0,38% +0,19% +0,76% -1,16% 33663,37t 1,25 106142,00106t 00 874348,50874t 296 brak -1,92% 3,59% +0,00% 0,04 0,01
FERRO 14:54 29,40 -0,10 -0,34% -0,68% -0,68% -0,34% +0,34% 39994,00t 0,19 34375,6034,4t 00 117781,00118t 132 brak -1,36% 2,35% +0,00% 0,05 0,02
GPW 14:50 61,95 -0,85 -1,35% -0,08% +0,00% +0,16% +0,24% 7514575,1t 2,49 2536972,252,54m 00 4677103,604,68m 659 brak -1,91% 1,91% -1,27% 0,28 0,18
GRUPRACUJ 13:50 53,30 -0,80 -1,48% -1,30% +0,00% +0,00% +0,00% 1262212,6t 4,51 69876,0069,9t 00 676128,80676t 175 brak -0,74% 1,30% +0,00% 0,06 0,02
HANDLOWY 14:54 102,4 -1,20 -1,16% -0,78% -0,19% -0,19% -0,19% 1234512,3t 1,21 248542,80249t 00 1266907,401,27m 464 brak -1,16% 1,54% +0,00% 0,04 <0,01
INSTALKRK 14:08 37,40 0,40 +1,08% +1,08% +0,00% +0,00% +0,00% 507507 0,38 1887,001,89t 00 18831,0018,8t 10 0,27% brak 1,07% +0,00% 0,02 <0,01
KETY 14:53 912,0 -4,00 -0,44% -0,44% +0,11% +0,00% +0,32% 1943019,4t 2,96 10117029,0010,1m 00 17766990,5017,8m 1162 brak -0,82% 1,25% +0,00% 0,42 0,20
KRUK 14:53 451,1 -3,30 -0,73% +0,20% +0,19% +0,19% +0,66% 91959,20t 0,98 1259377,701,26m 00 4143224,504,14m 1501 brak -2,08% 2,70% -0,40% 0,10 0,05
LPP 14:54 16050,0 -155,00 -0,96% -0,59% -0,10% -0,03% +0,46% 12761,28t 0,64 4104785,004,10m 00 20491365,0020,5m 863 brak -1,49% 1,73% -0,09% 0,10 0,07
MANGATA 14:30 64,40 -1,40 -2,13% -2,42% +0,00% +0,00% -0,91% 298298 0,24 132,00132 00 19482,6019,5t 34 brak -0,93% 3,60% +0,00% 0,02 <0,01
MENNICA 14:47 34,20 -0,80 -2,29% -2,84% +0,00% +0,85% +2,00% 91319,13t 2,99 9353,109,35t 00 314545,80315t 65 brak -3,19% 5,11% +0,00% 0,09 0,02
MOBRUK 14:54 283,0 -3,50 -1,22% -1,05% +0,00% +0,18% +0,18% 23682,37t 1,08 64345,0064,3t 00 671830,50672t 290 brak -1,23% 1,74% +0,00% 0,11 0,07
MURAPOL 14:54 38,30 -0,20 -0,52% -0,52% -0,13% -0,13% -0,26% 2770027,7t 1,89 236424,35236t 00 1061290,191,06m 178 brak -0,39% 1,04% +0,00% 0,21 0,07
NEWAG 14:50 98,00 -0,50 -0,51% -1,01% +0,00% +0,51% +1,62% 1215912,2t 0,93 436381,30436t 00 1187935,601,19m 242 brak -1,23% 2,83% +0,00% 0,17 0,03
OPONEO.PL 14:44 89,00 -2,00 -2,20% -2,20% +0,00% +0,00% +0,22% 56925,69t 1,06 104410,80104t 00 506488,60506t 214 brak -3,33% 5,02% +0,00% 0,17 0,05
ORANGEPL 14:53 8,96 -0,05 -0,53% +0,04% +0,11% -0,02% +0,47% 465371465t 1,01 361133,42361t 00 4161690,584,16m 2332 brak -0,58% 1,11% +0,00% 0,10 0,04
PCCROKITA 14:52 68,00 -0,80 -1,16% -1,16% +0,00% +0,00% +0,00% 15821,58t 0,85 11931,6011,9t 00 107916,80108t 71 brak -0,73% 1,16% +0,00% 0,05 <0,01
PEKABEX 14:21 14,85 -0,05 -0,34% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 22982,30t 0,40 238,40238,40 00 34027,0034,0t 25 brak brak 1,68% +0,00% 0,03 <0,01
PEKAO 14:54 187,85 -2,65 -1,39% -0,34% +0,16% +0,32% +1,00% 490273490t 0,68 8079452,658,08m 00 92343530,6992,3m 5166 brak -2,06% 2,08% -0,61% 0,34 0,19
PKNORLEN 14:54 99,73 -3,03 -2,95% -1,53% +0,08% +0,00% -0,01% 987837988t 0,81 11319923,2611,3m 00 99281708,8099,3m 10202 brak -3,28% 2,41% -1,42% 0,19 0,09
PLAYWAY 14:54 263,5 -8,00 -2,95% -1,13% +0,18% +0,18% +0,36% 766766 0,17 63243,5063,2t 00 204604,00205t 129 brak brak 4,02% +0,00% 0,06 0,01
PZU 14:54 59,36 -0,98 -1,62% -1,10% +0,10% +0,20% +0,73% 577985578t 0,51 6092408,156,09m 00 34319089,1134,3m 4731 brak -1,96% 1,93% -0,10% 0,11 0,07
RAINBOW 14:54 121,9 -2,10 -1,69% -1,77% +0,00% -0,08% +0,08% 3608336,1t 2,25 660467,40660t 00 4421529,504,42m 1069 brak -1,86% 2,33% +0,00% 0,38 0,25
SANPL 14:54 485,7 -6,10 -1,24% -0,47% +0,16% +0,10% +0,71% 2143221,4t 0,52 991445,30991t 00 10422413,2910,4m 1802 brak -1,79% 1,73% -0,61% 0,06 0,02
SNIEZKA 13:23 80,00 -0,80 -0,99% -0,99% +0,00% +0,00% +0,00% 2121 0,10 1373,601,37t 00 1693,601,69t 4 brak brak 0,99% +0,00% <0,01 <0,01
STALEXP 14:44 3,08 -0,01 -0,32% -0,49% +0,00% -0,32% -0,48% 7771677,7t 0,68 25500,5425,5t 00 239326,68239t 196 brak -0,65% 1,29% +0,00% 0,09 0,03
TEXT 14:53 45,36 -1,36 -2,91% -2,24% +0,26% -0,13% +0,26% 8294482,9t 1,29 835086,80835t 00 3784122,313,78m 1738 brak -2,55% 3,38% +0,00% 0,75 0,32
TORPOL 14:53 54,80 -1,30 -2,32% -0,72% +0,00% -0,36% -0,36% 99669,97t 1,22 174896,60175t 00 545688,50546t 184 brak -3,42% 4,29% -0,54% 0,13 0,04
UNIMOT 14:39 125,2 -3,60 -2,80% -2,80% +0,00% -0,47% +0,15% 11661,17t 3,25 36430,4036,4t 00 146911,40147t 82 brak -2,19% 2,95% +0,00% 0,06 0,01
VOTUM 14:50 45,95 -1,10 -2,34% -1,50% +0,32% +0,32% +0,53% 94549,45t 1,68 142253,95142t 00 434378,95434t 253 brak -5,35% 6,06% -0,11% 0,18 0,08
VOXEL 14:30 151,0 -2,40 -1,56% -2,20% +0,00% +0,00% +0,00% 690690 1,05 9418,809,42t 00 105879,20106t 72 brak -0,13% 2,96% +0,00% 0,02 <0,01
WAWEL 12:27 700,0 -2,00 -0,28% -0,28% +0,00% +0,00% +0,00% 2323 0,92 7020,007,02t 00 16130,0016,1t 9 brak -0,28% 0,57% +0,00% <0,01 <0,01
WIRTUALNA 14:52 52,20 -1,10 -2,06% -2,06% +0,00% +0,19% -0,93% 4430644,3t 1,60 198661,90199t 00 2328014,402,33m 571 brak -1,89% 2,81% +0,00% 0,30 0,15
XTB 14:53 68,82 -0,10 -0,15% +0,03% +0,08% +0,17% +0,02% 137276137t 0,76 2946001,452,95m 00 9447835,139,45m 3012 brak -0,96% 2,19% +0,00% 0,18 0,12
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.