ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIGDIVPLUS]

2 476,41 -0,09%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 17:02 122,0 4,00 +3,39% +3,39% +0,00% +0,00% +2,37% 61186,12t 1,00 11127,4011,1t 58926,0058,9t 735757,80736t 240 1,50% brak 3,28% +0,00% 0,08 0,04
AMBRA 17:00 17,50 0,12 +0,69% +0,46% +0,00% +0,00% +0,00% 1588715,9t 1,69 25270,8225,3t 00 279598,30280t 195 1,49% brak 1,69% +0,00% 0,16 0,06
AMICA 17:00 63,30 -0,20 -0,31% -1,40% +0,00% +0,00% +0,00% 1244212,4t 0,55 33431,4033,4t 00 792295,10792t 427 0,15% brak 2,32% +0,00% 0,33 0,16
APATOR 17:02 25,10 0,40 +1,62% +1,21% +0,00% +0,00% -0,40% 2273022,7t 1,98 17743,5017,7t 50200,0050,2t 566453,05566t 128 1,61% -0,41% 2,98% +0,00% 0,14 0,07
ARCHICOM 17:00 48,50 0,10 +0,21% +0,21% +0,00% +0,00% +0,62% 57185,72t 4,13 2085,302,09t 00 277341,40277t 60 brak brak 1,43% +0,00% 0,05 <0,01
ASBIS 17:00 34,20 0,04 +0,12% +0,12% +0,00% +0,00% +0,30% 6001960,0t 1,20 212442,34212t 37893,6037,9t 2052626,282,05m 752 0,82% brak 1,74% +0,00% 0,19 0,11
ASSECOBS 17:02 86,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,23% 61216,12t 1,51 15509,0015,5t 274082,00274t 525717,40526t 110 brak brak 2,30% +0,00% 0,06 0,02
ASSECOSEE 17:00 74,00 -0,80 -1,07% -1,20% +0,00% +0,00% +0,00% 1385313,9t 3,28 7776,307,78t 00 1008042,001,01m 372 brak -2,74% 5,20% +0,00% 0,08 0,03
ASTARTA 17:00 45,70 0,90 +2,01% +0,88% +0,00% +0,00% -0,11% 77447,74t 1,90 66433,0066,4t 00 352722,20353t 143 0,99% brak 2,07% +0,00% 0,11 0,03
ATAL 17:01 58,70 0,40 +0,69% -0,51% +0,00% +0,00% +0,35% 38483,85t 0,61 21693,7021,7t 1526,201,53t 226470,50226t 207 0,85% brak 1,68% +0,00% 0,06 <0,01
BORYSZEW 17:03 5,78 0,08 +1,40% +1,05% +0,00% +0,00% +1,05% 151916152t 1,00 68822,4668,8t 19195,3819,2t 869770,93870t 298 brak brak 2,07% +0,00% 0,24 0,06
BUDIMEX 17:02 689,0 -7,80 -1,12% -1,15% +0,00% +0,00% +0,95% 2068920,7t 0,73 901447,00901t 2638181,002,64m 14261626,0014,3m 1884 brak -1,02% 2,58% +0,00% 0,24 0,08
CREEPYJAR 17:02 660,0 -2,00 -0,30% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 1348213,5t 1,42 1694584,001,69m 271920,00272t 8832166,008,83m 1146 brak -1,54% 4,48% +0,00% 3,48 1,93
DECORA 17:00 79,40 1,60 +2,06% +2,06% +0,00% +0,00% +0,00% 884884 0,40 778,00778 00 70014,2070,0t 68 0,25% brak 2,26% +0,00% 0,07 <0,01
DEVELIA 17:00 8,95 -0,03 -0,33% -0,44% +0,00% +0,00% +0,12% 409806410t 0,23 93605,8093,6t 00 3640196,263,64m 538 0,11% brak 2,00% +0,00% 0,28 0,09
DOMDEV 17:01 266,0 0,00 +0,00% -1,12% +0,00% +0,00% +0,19% 1398314,0t 2,20 139778,00140t 36176,0036,2t 3717571,003,72m 543 brak brak 1,67% +0,00% 0,18 0,05
ELEKTROTI 16:49 46,60 0,00 +0,00% -0,11% +0,00% +0,00% +0,00% 73557,36t 1,28 56884,1556,9t 00 342289,70342t 303 brak brak 1,28% +0,00% 0,13 0,07
ERBUD 17:00 31,00 -0,50 -1,59% -1,90% +0,00% +0,00% -0,32% 2157121,6t 1,38 30575,2030,6t 00 675100,60675t 199 0,16% brak 4,08% +0,00% 0,76 0,18
FERRO 17:00 30,60 -0,20 -0,65% -0,65% +0,00% +0,00% -0,65% 51865,19t 0,13 21279,2021,3t 00 159807,00160t 117 0,32% brak 1,29% +0,00% 0,06 0,02
GPW 17:03 70,05 1,70 +2,49% +2,34% +0,00% +0,00% +0,08% 6480864,8t 1,43 124595,45125t 157612,50158t 4501621,104,50m 1624 2,78% brak 2,63% +0,15% 0,24 0,15
GRUPRACUJ 17:03 50,80 -1,00 -1,93% -1,93% +0,00% +0,00% -0,39% 325605326t 24,34 22487,3022,5t 28244,8028,2t 16927649,2016,9m 177 brak brak 2,50% +0,00% 1,43 0,47
HANDLOWY 17:00 111,0 0,20 +0,18% +0,18% +0,00% +0,00% +0,54% 2206422,1t 0,83 100824,80101t 560439,00560t 2447178,802,45m 636 0,18% brak 1,08% +0,00% 0,07 0,02
INGBSK 17:00 357,0 0,00 +0,00% +1,28% +0,00% +0,00% +0,42% 90939,09t 0,75 55234,0055,2t 00 3237388,503,24m 554 brak -0,42% 1,26% -0,42% 0,05 <0,01
KETY 17:00 1008,0 -4,00 -0,40% +0,10% +0,00% +0,00% +0,88% 1736817,4t 1,00 343129,00343t 00 17502644,5017,5m 2141 0,59% brak 2,01% +0,00% 0,37 0,18
KRUK 17:01 477,7 -0,20 -0,04% -0,27% +0,00% +0,00% +0,55% 2937329,4t 1,12 730351,60730t 2315889,602,32m 13995291,2014,0m 3895 brak brak 1,90% +0,00% 0,32 0,15
LPP 17:01 20320,0 -270,00 -1,31% -1,31% +0,00% +0,00% +0,39% 46344,63t 0,97 2007980,002,01m 21295360,0021,3m 94174350,0094,2m 2203 0,05% brak 2,61% +0,00% 0,36 0,25
MCR 16:37 21,70 0,00 +0,00% -0,91% +0,00% +0,00% +0,00% 43344,33t 1,41 82018,8082,0t 00 95244,4095,2t 28 0,46% brak 1,36% +0,00% 0,16 0,03
MENNICA 17:00 48,40 -0,90 -1,83% -1,83% +0,00% +0,00% +0,00% 51935,19t 1,06 32503,4032,5t 00 251629,10252t 124 brak -0,83% 4,80% +0,00% 0,08 0,01
MOBRUK 17:00 375,5 6,00 +1,62% +1,49% +0,00% +0,00% +0,00% 1194211,9t 0,53 626635,50627t 00 4469207,004,47m 1059 2,17% brak 2,65% +0,14% 0,57 0,34
MURAPOL 17:01 40,90 -0,10 -0,24% -1,21% +0,00% +0,00% +0,49% 79237,92t 0,74 73236,8573,2t 51165,9051,2t 324854,30325t 215 brak brak 1,81% +0,00% 0,04 0,02
OPONEO.PL 17:00 93,40 -0,80 -0,85% -1,27% +0,00% +0,00% +0,64% 35053,51t 0,27 48233,8048,2t 00 328498,00328t 147 brak -0,64% 2,32% +0,00% 0,10 0,03
ORANGEPL 17:01 10,53 0,02 +0,19% -0,61% +0,00% +0,00% +0,43% 919899920t 0,81 180260,49180t 2492219,342,49m 9674640,539,67m 2727 0,90% brak 2,34% +0,19% 0,20 0,07
PCCROKITA 17:00 72,20 0,30 +0,42% +0,42% +0,00% +0,00% +0,56% 26092,61t 0,89 67674,5067,7t 00 187722,10188t 129 0,42% brak 2,35% +0,00% 0,08 0,01
PEKAO 17:02 208,3 -0,30 -0,14% -0,14% +0,00% +0,00% +0,58% 835200835t 1,30 3551527,503,55m 44494338,1344,5m 173384737,83173m 9950 brak -0,24% 1,29% +0,00% 0,57 0,32
PKNORLEN 17:01 99,63 -0,17 -0,17% -0,09% +0,00% +0,00% +0,09% 19364431,94m 0,67 4867350,854,87m 25952519,0926,0m 192810006,23193m 13560 0,20% brak 1,26% +0,00% 0,37 0,17
PLAYWAY 17:00 283,0 17,00 +6,39% +4,04% +0,00% +0,00% +0,00% 67326,73t 1,14 566746,50567t 00 1856584,501,86m 501 4,81% brak 3,89% +0,74% 0,56 0,10
PZU 17:03 69,98 0,04 +0,06% +0,03% +0,00% +0,00% +0,43% 17067291,71m 0,96 3803199,363,80m 34107062,3234,1m 119158174,81119m 7315 brak brak 1,14% +0,00% 0,33 0,20
RAINBOW 17:01 149,8 -1,90 -1,25% -1,25% +0,00% +0,00% -0,20% 3816738,2t 0,81 674586,50675t 147702,80148t 5729649,605,73m 1171 brak brak 1,52% +0,00% 0,40 0,26
SANOK 17:00 22,30 0,00 +0,00% -0,89% +0,00% +0,00% +0,00% 48014,80t 1,14 24112,5024,1t 00 107164,50107t 73 brak brak 1,33% +0,00% 0,04 0,02
SANPL 17:01 541,4 -0,60 -0,11% -0,66% +0,00% +0,00% +0,55% 7490874,9t 0,68 663048,80663t 11315801,3211,3m 40497198,3140,5m 3276 brak brak 1,43% +0,00% 0,24 0,07
SELENAFM 17:00 57,60 1,60 +2,86% +1,05% +0,00% +0,00% +0,00% 38003,80t 0,74 18910,2018,9t 00 217353,80217t 139 1,05% brak 2,78% +0,00% 0,11 0,02
SHOPER 17:00 54,60 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,73% 6446564,5t 3,37 39536,4039,5t 00 3493325,803,49m 303 0,36% brak 4,30% +0,00% 0,51 0,23
SNIEZKA 16:32 84,80 0,20 +0,24% +0,24% +0,00% +0,00% +0,00% 12711,27t 11,66 11579,8011,6t 00 107478,80107t 24 brak -0,47% 0,71% +0,00% 0,06 0,01
STALEXP 17:01 3,43 0,03 +0,88% +0,88% +0,00% +0,00% +1,03% 128667129t 1,26 12452,2812,5t 56732,2056,7t 440242,13440t 278 0,59% brak 1,17% +0,00% 0,15 0,05
STALPROD 16:48 262,0 10,00 +3,97% +4,80% +0,00% +0,00% +0,00% 30363,04t 5,74 500,00500 00 783007,00783t 149 4,37% brak 4,94% +0,00% 0,16 0,06
SYNEKTIK 17:00 300,0 5,80 +1,97% +0,60% +0,00% +0,00% +0,27% 3529435,3t 0,93 1535114,201,54m 00 10559826,8010,6m 5175 1,20% brak 2,51% +0,00% 0,81 0,41
TARCZYNSKI 17:00 122,0 -0,50 -0,41% -0,41% +0,00% +0,00% -0,41% 388388 0,19 122,50122,50 00 48015,5048,0t 33 brak brak 2,01% +0,00% 0,19 <0,01
TEXT 17:02 41,96 -0,28 -0,66% -1,22% +0,00% +0,00% +0,52% 8048080,5t 1,54 187506,04188t 38225,5638,2t 3368626,023,37m 1312 brak brak 2,07% +0,00% 0,73 0,31
TORPOL 17:00 58,70 -1,30 -2,17% -1,84% +0,00% +0,00% +0,33% 2022020,2t 1,09 239121,00239t 00 1191254,101,19m 362 0,83% -0,51% 3,64% +0,00% 0,26 0,09
TSGAMES 17:00 104,8 3,00 +2,95% +2,95% +0,00% +0,00% +0,79% 4907249,1t 2,64 67136,6067,1t 00 5087947,205,09m 915 2,92% brak 4,36% +0,00% 1,09 0,76
UNIMOT 16:48 135,0 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 20002,00t 0,47 45641,8045,6t 00 268252,60268t 110 brak brak 1,48% +0,00% 0,11 0,02
VOTUM 17:00 44,90 0,05 +0,11% +0,11% +0,00% +0,00% +0,00% 2493124,9t 2,36 92602,7592,6t 00 1120032,401,12m 555 0,44% -0,22% 1,33% +0,00% 0,48 0,21
VOXEL 17:01 142,0 4,40 +3,20% +3,20% +0,00% +0,00% +0,44% 1260412,6t 2,19 77420,8077,4t 17466,0017,5t 1771060,801,77m 456 3,04% brak 4,07% +0,00% 0,29 0,12
WIRTUALNA 17:00 66,80 0,10 +0,15% +0,15% +0,00% +0,00% +0,60% 2963729,6t 1,03 802542,60803t 00 1979175,301,98m 413 brak brak 1,19% +0,00% 0,20 0,10
XTB 17:00 75,04 0,84 +1,13% +1,00% +0,00% +0,00% +0,13% 397130397t 1,51 1310013,161,31m 00 29717026,0629,7m 7144 1,23% brak 2,15% +0,00% 0,53 0,34
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.