ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIGdiv

WIGdiv [WIGDIV]

2 629,96 -1,12%

Jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy i prawa poboru. Jest to informacja która odróżnia ten indeks od WIG20, mWIG40 i sWIG80. Pierwsza publikacja nastąpiła w 2011 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest wypłata dywidendy. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne. Na dzień dzisiejszy bardzo duży udział posiadają w nim spółki z WIG20.

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 12:29 115,2 -2,80 -2,37% -1,03% -0,17% +0,17% -0,84% 1599016,0t 1,31 535752,80536t 00 1839836,601,84m 587 brak -0,70% 3,74% +0,00% 0,21 0,10
AMBRA 12:21 16,62 0,02 +0,12% +0,12% +0,00% -0,12% -0,24% 39573,96t 0,48 5014,385,01t 00 66077,3866,1t 54 0,12% brak 1,19% +0,00% 0,04 0,02
APATOR 12:14 26,50 -0,30 -1,12% +0,00% +0,00% +0,00% -0,56% 23572,36t 0,19 11149,4011,1t 00 62724,4062,7t 55 brak brak 1,31% +0,00% 0,01 <0,01
ARCHICOM 11:40 50,40 -0,80 -1,56% -1,18% +0,00% +0,00% +0,00% 202202 0,07 6069,806,07t 00 10266,6010,3t 16 brak brak 1,56% +0,00% <0,01 <0,01
ASBIS 12:27 37,40 -0,30 -0,80% -0,27% +0,21% +0,00% -0,32% 3307133,1t 0,85 590873,40591t 00 1240266,901,24m 397 brak -0,90% 1,58% -0,27% 0,09 0,06
ASSECOBS 12:11 82,60 -0,20 -0,24% -0,24% +0,00% +0,00% +0,00% 296296 0,24 2636,002,64t 00 24070,0024,1t 41 brak brak 2,17% +0,00% <0,01 <0,01
ASSECOPOL 12:28 179,0 -1,50 -0,83% -1,54% +0,06% +0,33% -0,17% 171016171t 0,69 5239948,405,24m 00 30516292,0830,5m 4467 brak -3,43% 4,23% +0,00% 0,45 0,21
ASSECOSEE 12:21 64,90 -0,90 -1,37% -1,52% +0,00% +0,45% -0,46% 921921 0,43 18846,7018,8t 00 59879,8059,9t 83 0,15% brak 2,58% +0,00% <0,01 <0,01
ATAL 12:20 59,70 0,10 +0,17% -0,33% +0,00% +0,00% +0,00% 13271,33t 0,42 9469,509,47t 00 78641,5078,6t 48 brak brak 1,34% +0,00% 0,02 <0,01
AUTOPARTN 12:28 17,38 -0,30 -1,70% -1,70% +0,45% -0,23% -0,12% 3844338,4t 0,52 90311,4490,3t 00 669790,88670t 257 brak -0,80% 2,15% +0,00% 0,07 0,03
BUDIMEX 12:29 750,6 -7,00 -0,92% -0,71% +0,29% +0,66% +0,53% 85368,54t 0,26 1592797,601,59m 00 6380944,206,38m 1167 brak -1,09% 1,83% +0,00% 0,10 0,03
CDPROJEKT 12:29 240,1 -3,90 -1,60% -1,60% +0,00% +0,04% +0,00% 250105250t 0,78 19016113,1119,0m 00 60096052,6160,1m 6497 brak -1,57% 2,37% +0,00% 0,38 0,25
CYBERFLKS 12:29 191,4 -6,40 -3,24% -2,94% -0,61% +0,70% -1,02% 1345613,5t 1,42 165029,40165t 00 2592648,202,59m 1424 brak -4,16% 4,74% +0,00% 0,18 0,09
DECORA 12:20 78,80 -0,20 -0,25% -0,25% +0,00% +2,28% +2,79% 12101,21t 1,46 4181,004,18t 00 93500,8093,5t 65 brak -1,29% 3,04% +0,00% 0,10 0,01
DEVELIA 12:25 9,75 -0,08 -0,81% -1,22% +0,72% +0,21% -0,30% 2807528,1t 0,22 49570,1849,6t 00 273554,55274t 175 brak -0,92% 1,93% +0,00% 0,02 <0,01
DOMDEV 12:21 272,5 -4,50 -1,62% -1,98% +0,00% +0,19% +0,19% 37393,74t 0,67 88486,5088,5t 00 1019564,001,02m 202 brak -0,92% 3,06% +0,00% 0,05 0,01
FERRO 12:28 30,70 -0,20 -0,65% -0,65% -0,65% -0,65% +0,00% 10781,08t 0,20 1761,101,76t 00 33117,6033,1t 53 brak -0,33% 1,61% +0,00% 0,01 <0,01
GPW 12:29 72,20 -2,00 -2,70% -2,63% +0,33% +0,13% +0,53% 3431734,3t 0,61 214617,05215t 00 2487247,702,49m 844 brak -2,11% 3,30% +0,00% 0,13 0,08
GRUPRACUJ 12:29 42,70 -1,30 -2,95% -3,39% -0,45% +0,12% -0,34% 332520333t 7,32 44183,5544,2t 00 14502702,8714,5m 218 brak brak 3,51% +0,00% 1,46 0,48
HANDLOWY 12:28 116,8 -2,00 -1,68% -0,85% -0,33% -0,16% -0,16% 1296613,0t 0,50 95005,0095,0t 00 1518627,601,52m 224 brak -1,02% 1,19% +0,00% 0,04 <0,01
INTERCARS 12:05 637,0 1,00 +0,16% +0,16% +0,00% +0,00% +0,47% 755755 0,82 34839,0034,8t 00 478484,00478t 31 brak -0,16% 0,94% +0,00% 0,02 <0,01
KETY 12:23 1072,0 -10,00 -0,92% -0,74% +0,00% +0,00% +0,00% 32233,22t 0,29 682431,00682t 00 3453781,003,45m 502 brak -0,93% 1,48% +0,00% 0,07 0,03
KRUK 12:29 493,2 -1,80 -0,36% -0,16% +0,00% +0,06% -0,08% 35943,59t 0,47 348642,00349t 00 1769649,101,77m 843 brak brak 1,21% +0,00% 0,04 0,02
LPP 12:28 20630,0 -130,00 -0,63% -0,10% +0,00% -0,05% -0,29% 434434 0,25 1520500,001,52m 00 8952950,008,95m 331 brak -0,82% 1,25% +0,00% 0,03 0,02
MCR 12:22 19,90 0,00 +0,00% +0,00% +0,25% +0,25% +0,25% 283283 0,18 834,05834,05 00 5615,555,62t 13 brak -0,25% 0,50% +0,00% <0,01 <0,01
MENNICA 12:27 48,60 -0,30 -0,61% -2,41% +0,00% -1,02% +0,21% 940940 0,15 17800,2017,8t 00 46105,1046,1t 45 1,63% brak 3,01% +1,63% 0,01 <0,01
MIRBUD 12:26 13,40 0,01 +0,07% +0,07% +0,00% +0,22% +0,14% 2621026,2t 0,28 147610,17148t 00 350763,37351t 255 brak -0,45% 1,41% +0,00% 0,06 0,02
MOBRUK 12:21 370,0 -3,00 -0,80% -0,80% -0,13% +0,00% -0,53% 15291,53t 0,54 142500,50143t 00 565013,00565t 202 0,27% -0,14% 2,27% +0,00% 0,07 0,04
NEUCA 12:27 766,0 -9,00 -1,16% -0,39% +0,00% +0,13% -0,26% 418418 0,40 59268,0059,3t 00 320691,00321t 95 brak -0,13% 1,03% +0,00% 0,02 <0,01
OPONEO.PL 12:28 97,80 -0,20 -0,20% -1,01% +0,62% +0,21% +0,21% 20142,01t 0,15 63040,4063,0t 00 196983,00197t 128 brak -0,62% 2,62% +0,00% 0,06 0,02
PCCROKITA 12:23 72,60 0,00 +0,00% +0,14% +0,00% +0,00% +0,00% 361361 0,36 2755,202,76t 00 26157,1026,2t 27 brak brak 0,41% +0,00% 0,01 <0,01
PEKABEX 12:29 12,40 0,10 +0,81% -1,20% +0,00% -0,41% +0,00% 54445,44t 0,58 4935,954,94t 00 67836,0067,8t 215 0,40% brak 1,98% +0,00% 0,07 0,02
PEKAO 12:29 224,9 -4,90 -2,13% -1,79% +0,09% +0,22% -0,17% 188575189t 0,33 7208725,397,21m 00 42650218,6142,7m 3248 brak -2,70% 2,53% -0,35% 0,13 0,07
PKNORLEN 12:29 108,16 -2,32 -2,10% -1,67% +0,14% +0,13% -0,14% 329463329t 0,31 5154820,165,15m 00 35841059,9235,8m 4601 brak -1,95% 2,18% +0,00% 0,06 0,03
PLAYWAY 12:23 254,5 -5,50 -2,12% -0,39% +0,00% -0,58% -0,58% 824824 0,39 101160,00101t 00 210486,50210t 111 brak -1,17% 1,93% -0,58% 0,07 0,01
PZU 12:28 68,72 -0,46 -0,66% -1,15% +0,12% +0,12% +0,09% 584959585t 0,38 11149674,1211,1m 00 40350181,6640,4m 4791 brak -0,78% 1,87% +0,00% 0,11 0,07
SANPL 12:29 598,8 -7,20 -1,19% -0,40% +0,16% +0,10% -0,20% 7307173,1t 0,61 3171815,403,17m 00 43930170,2143,9m 2692 brak -0,37% 2,27% +0,00% 0,23 0,07
SHOPER 12:28 44,60 -2,00 -4,29% -3,04% +0,00% -0,86% -0,64% 1545215,5t 0,52 73765,4073,8t 00 695619,60696t 346 brak -4,95% 4,95% -1,08% 0,12 0,05
SNIEZKA 10:44 84,00 -1,00 -1,18% -0,47% +0,00% +0,00% +0,00% 6666 0,27 5472,205,47t 00 5556,205,56t 5 brak -0,47% 0,47% +0,00% <0,01 <0,01
STALEXP 12:28 2,87 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,17% 6753367,5t 0,53 46025,2446,0t 00 193377,07193t 134 brak brak 0,87% +0,00% 0,08 0,03
SYNEKTIK 12:29 294,4 -5,00 -1,67% -0,20% +0,47% +0,47% +0,94% 2164421,6t 1,22 4010341,404,01m 00 6329913,406,33m 2780 brak -2,98% 3,24% -0,07% 0,50 0,25
TARCZYNSKI 11:48 120,0 -1,50 -1,23% -2,04% +0,00% +0,00% -1,23% 4444 0,29 2880,002,88t 00 5302,505,30t 14 brak -1,65% 2,45% +0,00% 0,02 <0,01
TEXT 12:28 38,00 -0,44 -1,14% -1,04% +0,21% +0,21% +0,52% 2957729,6t 0,77 182322,28182t 00 1126408,901,13m 590 brak -1,31% 2,17% +0,00% 0,27 0,11
VOTUM 12:27 47,15 -0,85 -1,77% -0,95% -0,21% -0,42% -0,10% 31893,19t 0,26 32825,0532,8t 00 151216,45151t 145 brak -0,11% 1,77% +0,00% 0,06 0,03
VOXEL 12:02 140,4 -1,80 -1,27% -1,27% +0,00% +0,00% -0,29% 13671,37t 0,63 66359,2066,4t 00 193617,40194t 100 brak -0,14% 1,68% +0,00% 0,03 0,01
WIRTUALNA 12:27 58,30 -0,90 -1,52% -2,83% -0,17% +0,17% -0,51% 94419,44t 0,40 38374,1038,4t 00 556793,40557t 303 brak -1,69% 3,32% +0,00% 0,06 0,03
XTB 12:29 90,08 1,68 +1,90% +1,95% +0,02% +0,04% +0,34% 207128207t 0,87 2342248,992,34m 00 18490405,2518,5m 2729 0,58% brak 2,99% +0,00% 0,27 0,18
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.