ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIGdiv

WIGdiv [WIGDIV]

1 692,23 -0,35%

Jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy i prawa poboru. Jest to informacja która odróżnia ten indeks od WIG20, mWIG40 i sWIG80. Pierwsza publikacja nastąpiła w 2011 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest wypłata dywidendy. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne. Na dzień dzisiejszy bardzo duży udział posiadają w nim spółki z WIG20.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
AMBRA 18:16 27,90 -0,55 -1,93% -3,46% +0,00% +0,00% +0,18% 62386,24t 8,03 1267,851,27t 00 173431,80173t 109 brak -3,72% 5,88% +0,00% 0,06 0,02
APATOR 18:16 14,48 -0,12 -0,82% -0,14% +0,00% +0,00% +0,00% 29983,00t 0,40 6618,806,62t 00 43442,2643,4t 33 brak brak 1,37% +0,00% 0,02 <0,01
ASBIS 18:16 25,20 -0,18 -0,71% -0,71% +0,00% +0,00% -0,16% 8113881,1t 0,49 744320,98744t 19378,7519,4t 2042880,752,04m 937 brak -1,59% 2,75% +0,00% 0,25 0,15
ASSECOBS 18:16 59,00 -0,20 -0,34% -2,64% +0,00% +0,00% +0,00% 13621,36t 1,14 42482,0042,5t 00 81585,2081,6t 48 1,64% -0,68% 5,48% +0,00% 0,01 <0,01
ASSECOPOL 18:16 76,50 -0,65 -0,84% -0,71% +0,00% +0,00% +0,07% 4088740,9t 0,51 163580,45164t 00 3135039,003,14m 680 brak -0,07% 1,62% +0,00% 0,13 0,05
ASSECOSEE 18:16 51,00 0,40 +0,79% -0,78% +0,00% +0,00% +0,00% 12221,22t 2,31 152,60152,60 00 61856,8061,9t 44 brak -0,40% 2,72% +0,00% <0,01 <0,01
BUDIMEX 18:16 674,5 -9,50 -1,39% -0,81% +0,00% +0,00% -0,22% 3585835,9t 0,68 427030,00427t 00 24223442,0024,2m 2942 brak brak 1,61% +0,00% 0,46 0,14
CLNPHARMA 18:16 14,78 -0,22 -1,47% -0,40% +0,00% +0,00% -0,14% 1596916,0t 0,26 17249,4217,2t 00 236563,98237t 104 brak brak 1,34% +0,00% 0,09 0,03
COMARCH 18:16 250,5 -3,50 -1,38% -0,20% +0,00% +0,00% +0,00% 703703 0,48 28987,0029,0t 00 176698,00177t 65 brak -1,18% 0,99% -0,99% 0,02 <0,01
CYBERFLKS 18:16 117,5 4,50 +3,98% +3,52% +0,00% +0,00% +0,00% 2031520,3t 2,43 918941,00919t 00 2347496,502,35m 212 3,52% brak 3,40% +0,00% 0,45 0,14
DECORA 18:16 55,40 0,20 +0,36% +1,09% +0,00% +0,00% +0,00% 426426 0,21 3562,003,56t 00 23429,8023,4t 18 0,72% brak 2,52% +0,00% 0,04 <0,01
DEVELIA 18:16 6,09 0,08 +1,33% +1,33% +0,00% +0,00% +0,17% 395655396t 2,77 287598,25288t 23525,7523,5t 2436173,002,44m 516 3,81% brak 4,15% +0,00% 0,30 0,09
DOMDEV 18:16 180,6 -0,80 -0,44% -0,22% +0,00% +0,00% +0,00% 19962,00t 1,07 28214,6028,2t 0,010,01 360353,41360t 136 brak -0,78% 0,99% +0,00% 0,03 <0,01
FERRO 18:16 35,60 -0,30 -0,84% -0,84% +0,00% +0,00% +0,55% 11411,14t 0,06 1184,701,18t 00 40673,2040,7t 27 brak -1,40% 1,94% +0,00% 0,01 <0,01
GPW 18:16 42,30 -0,05 -0,12% +0,24% +0,00% +0,00% +0,23% 4902049,0t 0,84 126536,15127t 00 2070645,252,07m 710 brak brak 1,18% +0,00% 0,18 0,12
INSTALKRK 18:16 44,40 1,50 +3,50% +4,96% +0,00% +0,00% +0,00% 29152,92t 69,40 00 2175,602,18t 130747,40131t 39 7,66% brak 8,84% +0,00% 0,11 0,04
KETY 18:16 827,5 10,50 +1,29% +1,35% +0,00% +0,00% +0,00% 2162521,6t 0,64 1738948,001,74m 1744370,001,74m 17852236,0017,9m 2248 0,54% brak 2,52% +0,00% 0,49 0,22
MOBRUK 18:16 322,0 -4,00 -1,23% -0,31% +0,00% +0,00% -0,31% 683683 1,41 51344,5051,3t 00 220827,00221t 152 brak -0,77% 1,83% -0,15% 0,03 0,02
NEUCA 18:16 899,0 -3,00 -0,33% -0,11% +0,00% +0,00% +0,00% 857857 2,76 63838,0063,8t 8091,008,09t 770887,00771t 63 brak brak 0,89% +0,00% 0,06 0,02
OPONEO.PL 18:16 57,00 0,60 +1,06% +1,42% +0,00% +0,00% +0,00% 53255,33t 4,27 2435,002,44t 119643,00120t 304213,00304t 66 0,70% -0,36% 3,11% +0,00% 0,12 0,04
PCCROKITA 18:16 98,70 -1,90 -1,89% -1,30% +0,00% +0,00% +0,00% 38913,89t 4,91 62429,2062,4t 00 384957,09385t 200 brak -1,70% 1,70% +0,00% 0,12 0,02
PEKABEX 18:16 24,00 0,90 +3,90% +2,56% +0,00% +0,00% +0,00% 3183031,8t 5,07 144041,30144t 00 763897,19764t 153 6,01% brak 5,67% +0,43% 0,40 0,13
PKNORLEN 18:16 67,65 0,60 +0,89% +1,61% +0,00% +0,00% -0,08% 20434402,04m 1,14 9630477,139,63m 11904910,1611,9m 137474416,00137m 7095 0,43% brak 2,26% +0,00% 0,40 0,18
PLAYWAY 18:16 302,0 18,00 +6,34% +6,15% +0,00% +0,00% +1,41% 56985,70t 2,39 157643,00158t 00 1681874,501,68m 360 3,60% brak 5,79% +0,00% 0,47 0,09
SHOPER 18:16 31,00 -0,40 -1,27% +1,64% +0,00% +0,00% +0,00% 667667 0,39 00 00 20436,0020,4t 13 brak brak 2,56% +0,00% 0,01 <0,01
SNIEZKA 18:16 86,20 -1,60 -1,82% -1,82% +0,00% +0,00% +0,23% 9999 0,08 4005,804,01t 00 8565,608,57t 14 brak -0,23% 2,51% +0,00% <0,01 <0,01
STALEXP 18:16 2,92 0,00 -0,17% +0,17% +0,00% +0,00% -0,17% 9108791,1t 0,15 51710,0551,7t 00 265465,12265t 212 brak -0,17% 1,53% +0,00% 0,11 0,04
SUNEX 18:16 10,24 0,16 +1,59% +1,59% +0,00% +0,00% +0,00% 91139,11t 1,13 19624,3419,6t 00 92192,9092,2t 107 brak -0,20% 2,34% +0,00% 0,13 0,04
TEXT 18:16 90,80 -1,20 -1,30% -1,09% +0,00% +0,00% +0,00% 3426134,3t 1,07 131423,20131t 576216,85576t 3126633,253,13m 684 brak -0,44% 2,48% +0,00% 0,30 0,13
TSGAMES 18:16 92,80 0,30 +0,32% +0,32% +0,00% +0,00% +0,32% 74767,48t 0,73 45608,6045,6t 0,030,03 688279,88688t 251 brak -0,33% 1,56% +0,00% 0,17 0,10
VOXEL 18:16 91,60 -1,20 -1,29% -3,58% +0,00% +0,00% -0,21% 1732217,3t 1,77 30643,8030,6t 641,25641,25 1621113,251,62m 95 brak brak 3,58% +0,00% 0,40 0,16
XTB 18:16 58,60 -2,60 -4,25% -3,87% +0,00% +0,00% -0,33% 368752369t 1,14 3630062,613,63m 406625,01407t 22011140,0022,0m 4932 0,91% -1,02% 5,81% +0,00% 0,64 0,31
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.