ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIGdiv

WIGdiv [WIGDIV]

2 636,43 -0,87%

Jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy i prawa poboru. Jest to informacja która odróżnia ten indeks od WIG20, mWIG40 i sWIG80. Pierwsza publikacja nastąpiła w 2011 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest wypłata dywidendy. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne. Na dzień dzisiejszy bardzo duży udział posiadają w nim spółki z WIG20.

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 10:43 115,4 -2,60 -2,20% -0,86% +0,68% +0,68% -0,67% 1127011,3t 0,92 535752,80536t 00 1293813,201,29m 393 brak -0,70% 3,74% +0,00% 0,15 0,07
AMBRA 10:40 16,76 0,16 +0,96% +0,96% +0,00% -0,12% +0,48% 30663,07t 0,38 5014,385,01t 00 51193,1051,2t 37 0,12% brak 1,19% +0,00% 0,03 0,01
APATOR 10:35 26,70 -0,10 -0,37% +0,75% +0,00% +0,75% +0,00% 16701,67t 0,14 11149,4011,1t 00 44476,4544,5t 38 brak brak 1,31% +0,00% 0,01 <0,01
ARCHICOM 10:35 50,40 -0,80 -1,56% -1,18% +0,00% +0,00% +0,00% 173173 0,06 6069,806,07t 00 8791,408,79t 11 brak brak 1,56% +0,00% <0,01 <0,01
ASBIS 10:37 37,54 -0,16 -0,42% +0,11% +0,11% -0,05% -0,37% 2164621,6t 0,56 590873,40591t 00 813121,94813t 283 brak -0,90% 1,58% -0,27% 0,06 0,04
ASSECOBS 10:37 81,00 -1,80 -2,17% -2,17% +0,00% +0,00% +0,00% 233233 0,19 2636,002,64t 00 18921,4018,9t 21 brak brak 2,17% +0,00% <0,01 <0,01
ASSECOPOL 10:44 179,5 -1,00 -0,55% -1,27% -0,22% -0,27% -0,27% 6677266,8t 0,27 5239948,405,24m 00 12011332,9012,0m 2092 brak -1,66% 2,47% +0,00% 0,17 0,08
ASSECOSEE 10:44 64,90 -0,90 -1,37% -1,52% -0,15% -0,91% -0,76% 450450 0,21 18846,7018,8t 00 29427,7029,4t 51 0,15% brak 2,12% +0,00% <0,01 <0,01
ATAL 10:37 59,60 0,00 +0,00% -0,50% +0,00% +0,67% +0,67% 10841,08t 0,35 9469,509,47t 00 64170,7064,2t 34 brak brak 1,34% +0,00% 0,02 <0,01
AUTOPARTN 10:29 17,44 -0,24 -1,36% -1,36% +0,00% +0,00% +0,22% 2033020,3t 0,27 90311,4490,3t 00 354998,40355t 127 brak -0,23% 1,58% +0,00% 0,04 0,02
BUDIMEX 10:43 745,8 -11,80 -1,56% -1,35% -0,13% -0,27% -0,21% 48734,87t 0,15 1592797,601,59m 00 3644666,203,64m 638 brak -1,09% 1,83% +0,00% 0,06 0,02
CDPROJEKT 10:44 240,1 -3,90 -1,60% -1,60% +0,00% -0,04% -0,49% 168960169t 0,53 19016113,1119,0m 00 40618939,0140,6m 4703 brak -1,57% 2,37% +0,00% 0,26 0,17
CYBERFLKS 10:43 196,0 -1,80 -0,91% -0,61% -0,61% -0,40% -1,01% 22872,29t 0,24 165029,40165t 00 450332,60450t 308 brak -0,61% 1,21% +0,00% 0,03 0,01
DECORA 10:41 77,00 -2,00 -2,53% -2,53% +0,51% +0,00% -1,01% 927927 1,12 4181,004,18t 00 71738,6071,7t 46 brak -1,29% 3,04% +0,00% 0,08 <0,01
DEVELIA 10:44 9,75 -0,08 -0,81% -1,22% -0,20% -0,61% -1,01% 1074410,7t 0,08 49570,1849,6t 00 105217,91105t 98 brak -0,31% 1,32% +0,00% <0,01 <0,01
DOMDEV 10:42 271,0 -6,00 -2,17% -2,52% -0,18% -0,73% -1,09% 29072,91t 0,52 88486,5088,5t 00 794239,50794t 99 brak -0,37% 2,52% +0,00% 0,04 0,01
FERRO 10:40 30,80 -0,10 -0,32% -0,32% +0,00% +0,00% -0,32% 605605 0,11 1761,101,76t 00 18568,2018,6t 30 brak -0,33% 1,61% +0,00% <0,01 <0,01
GPW 10:43 72,35 -1,85 -2,49% -2,43% -0,06% -0,47% -1,21% 1631416,3t 0,29 214617,05215t 00 1191996,701,19m 412 brak -1,57% 2,76% +0,00% 0,06 0,04
GRUPRACUJ 10:40 43,55 -0,45 -1,02% -1,47% +0,57% -0,22% -1,02% 6578565,8t 1,45 44183,5544,2t 00 2887751,852,89m 80 brak brak 2,04% +0,00% 0,29 0,10
HANDLOWY 10:43 117,4 -1,40 -1,18% -0,34% +0,00% -0,34% +0,00% 50035,00t 0,19 95005,0095,0t 00 587858,60588t 111 brak -0,68% 0,85% +0,00% 0,02 <0,01
INTERCARS 10:41 636,0 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,79% 188188 0,20 34839,0034,8t 00 119089,00119t 13 brak -0,16% 0,79% +0,00% <0,01 <0,01
KETY 10:42 1075,0 -7,00 -0,65% -0,46% +0,00% -0,10% +0,00% 12311,23t 0,11 682431,00682t 00 1322953,001,32m 240 brak -0,93% 1,48% +0,00% 0,03 0,01
KRUK 10:43 490,5 -4,50 -0,91% -0,71% -0,32% -0,59% -0,32% 16901,69t 0,22 348642,00349t 00 830958,90831t 408 brak brak 1,01% +0,00% 0,02 <0,01
LPP 10:43 20670,0 -90,00 -0,43% +0,10% -0,24% -0,09% -0,19% 204204 0,12 1520500,001,52m 00 4209430,004,21m 171 brak -0,82% 1,25% +0,00% 0,02 0,01
MCR 09:00 19,85 -0,05 -0,25% -0,25% +0,00% +0,00% +0,00% 4242 0,03 834,05834,05 00 834,05834,05 5 brak brak 0,25% +0,00% <0,01 <0,01
MENNICA 10:35 49,20 0,30 +0,61% -1,20% +0,00% +1,84% +0,81% 871871 0,14 17800,2017,8t 00 42726,1042,7t 38 1,63% brak 3,01% +1,63% 0,01 <0,01
MIRBUD 10:42 13,35 -0,04 -0,30% -0,30% +0,00% -0,60% +0,22% 1663116,6t 0,18 147610,17148t 00 222606,32223t 166 brak -0,45% 1,41% +0,00% 0,04 0,02
MOBRUK 10:32 371,0 -2,00 -0,54% -0,54% +0,00% +0,26% -0,41% 949949 0,33 142500,50143t 00 351501,00352t 118 0,27% brak 1,74% +0,00% 0,05 0,03
NEUCA 10:26 769,0 -6,00 -0,77% +0,00% +0,00% +0,26% +0,00% 179179 0,17 59268,0059,3t 00 137608,00138t 47 brak brak 0,78% +0,00% <0,01 <0,01
OPONEO.PL 10:43 97,60 -0,40 -0,41% -1,21% +0,61% -0,61% -0,41% 11631,16t 0,08 63040,4063,0t 00 114133,40114t 78 brak -0,41% 2,41% +0,00% 0,03 0,01
PCCROKITA 10:31 72,40 -0,20 -0,28% -0,14% +0,00% -0,28% +0,00% 220220 0,22 2755,202,76t 00 15932,6015,9t 16 brak brak 0,28% +0,00% <0,01 <0,01
PEKABEX 10:44 12,40 0,10 +0,81% -1,20% -0,41% -0,41% -0,41% 15371,54t 0,16 4935,954,94t 00 19120,2519,1t 86 brak brak 1,20% +0,00% 0,02 <0,01
PEKAO 10:44 226,1 -3,70 -1,61% -1,27% -0,39% -1,04% -1,26% 7407174,1t 0,13 7208725,397,21m 00 16899408,5016,9m 1204 brak -1,61% 1,44% -0,35% 0,05 0,03
PKNORLEN 10:44 109,08 -1,40 -1,27% -0,84% -0,24% -0,46% -0,64% 121683122t 0,11 5154820,165,15m 00 13321283,0413,3m 2032 brak -0,75% 0,98% +0,00% 0,02 0,01
PLAYWAY 10:44 254,0 -6,00 -2,31% -0,59% -0,19% -0,39% -0,39% 694694 0,32 101160,00101t 00 177207,50177t 83 brak -1,17% 1,93% -0,58% 0,06 0,01
PZU 10:44 68,94 -0,24 -0,35% -0,83% -0,06% -0,18% -0,70% 338285338t 0,22 11149674,1211,1m 00 23414134,0723,4m 2675 brak -0,32% 1,41% +0,00% 0,06 0,04
SANPL 10:44 603,6 -2,40 -0,40% +0,40% -0,07% -0,30% -0,57% 1652516,5t 0,14 3171815,403,17m 00 9976109,809,98m 929 brak -0,23% 2,14% +0,00% 0,05 0,02
SHOPER 10:40 45,80 -0,80 -1,72% -0,43% +0,43% +0,00% -0,43% 37123,71t 0,13 73765,4073,8t 00 169965,00170t 93 brak -2,15% 2,15% -1,08% 0,03 0,01
SNIEZKA 10:44 84,00 -1,00 -1,18% -0,47% +0,00% +0,00% +0,00% 6666 0,27 5472,205,47t 00 5556,205,56t 5 brak -0,47% 0,47% +0,00% <0,01 <0,01
STALEXP 10:39 2,86 -0,02 -0,52% -0,52% -0,17% -0,17% -0,52% 4434944,3t 0,35 46025,2446,0t 00 126917,89127t 76 brak brak 0,87% +0,00% 0,05 0,02
SYNEKTIK 10:43 293,0 -6,40 -2,14% -0,68% -0,27% -0,47% -0,34% 1806018,1t 1,02 4010341,404,01m 00 5280518,605,28m 2044 brak -2,98% 3,24% -0,07% 0,42 0,21
TARCZYNSKI 09:25 119,5 -2,00 -1,65% -2,45% +0,00% +0,00% +0,00% 2424 0,16 2880,002,88t 00 2880,002,88t 9 brak -1,65% 2,45% +0,00% 0,01 <0,01
TEXT 10:43 37,96 -0,48 -1,25% -1,15% -0,16% -0,37% -0,52% 2021120,2t 0,53 182322,28182t 00 771336,86771t 381 brak -0,94% 1,81% +0,00% 0,18 0,08
VOTUM 10:43 47,30 -0,70 -1,46% -0,63% -0,63% -0,11% -0,52% 17451,75t 0,14 32825,0532,8t 00 82941,8582,9t 87 brak brak 1,46% +0,00% 0,03 0,01
VOXEL 10:38 141,0 -1,20 -0,84% -0,84% -0,42% -0,98% -0,56% 996996 0,46 66359,2066,4t 00 141374,00141t 65 brak brak 1,40% +0,00% 0,02 <0,01
WIRTUALNA 10:44 59,30 0,10 +0,17% -1,17% -0,51% -0,51% -0,34% 28082,81t 0,12 38374,1038,4t 00 167338,90167t 89 brak brak 1,66% +0,00% 0,02 <0,01
XTB 10:44 89,86 1,46 +1,65% +1,70% +0,04% +0,22% +0,59% 159928160t 0,67 2342248,992,34m 00 14249446,8114,2m 1839 0,58% brak 2,99% +0,00% 0,21 0,14
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.