ATTrader.pl · Notowania · Indeks · MWIG40DVP

MWIG40DVP [MWIG40DVP]

234,04 +0,00%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 12:34 134,4 -0,60 -0,44% +1,05% +0,00% +0,60% +1,49% 32813,28t 0,25 84017,0084,0t 00 434868,00435t 219 brak brak 2,38% +0,00% 0,06 0,02
AMREST 12:11 11,16 0,00 +0,00% -1,76% +0,00% +0,00% -0,36% 12556721,26m 19,21 32005,6432,0t 00 14038748,0014,0m 155 0,71% brak 2,28% +0,53% 2,06 0,57
ASBIS 12:34 97,65 2,40 +2,52% -0,36% -0,10% +0,16% -0,31% 242978243t 0,73 9989720,149,99m 00 23723810,3923,7m 2775 1,23% brak 3,24% +0,41% 0,69 0,44
ASSECOPOL 12:34 173,5 -4,45 -2,50% -2,42% -0,08% +0,11% +0,00% 3229832,3t 0,13 1160796,551,16m 00 5626629,455,63m 1318 brak -0,12% 2,90% +0,00% 0,08 0,04
ASSECOSEE 12:19 62,00 -0,60 -0,96% -0,80% +0,00% -0,64% -0,16% 14711,47t 0,20 18852,7018,9t 00 91461,6091,5t 73 brak brak 0,96% +0,00% <0,01 <0,01
AUTOPARTN 12:31 25,65 -0,05 -0,19% -0,19% +0,00% -0,19% +0,00% 6263962,6t 0,34 243507,80244t 00 1610133,101,61m 186 brak brak 1,55% +0,00% 0,12 0,05
BENEFIT 12:33 4768,0 -48,00 -1,00% -0,58% +0,29% +0,37% +0,16% 11841,18t 0,08 433916,00434t 00 5635878,005,64m 452 brak -0,46% 1,87% +0,00% 0,06 0,04
BNPPPL 12:20 152,4 -1,80 -1,17% -0,26% +0,00% -0,52% -0,26% 1066310,7t 0,05 95614,6095,6t 00 1622694,801,62m 117 brak brak 1,95% +0,00% 0,03 <0,01
CREOTECH 12:33 794,0 -20,00 -2,46% -2,70% +0,00% +0,00% +0,24% 35283,53t 0,49 936388,00936t 00 2807101,002,81m 716 brak -0,51% 4,03% +0,00% 0,23 0,12
CYBERFLKS 12:34 197,7 8,50 +4,49% +0,36% +0,31% +0,31% +0,79% 2524125,2t 0,56 917643,60918t 00 4954237,704,95m 1665 brak brak 3,52% +0,00% 0,31 0,16
CYFRPLSAT 12:33 16,08 -0,28 -1,71% -2,10% -0,06% -0,15% -0,03% 497169497t 0,16 4032914,554,03m 00 8055775,698,06m 1164 brak brak 3,56% +0,00% 0,20 0,08
DEVELIA 12:30 10,42 0,18 +1,76% +1,56% +0,00% +0,00% +0,00% 7914879,1t 0,12 338048,42338t 00 816955,57817t 284 brak brak 2,68% +0,00% 0,05 0,02
DIAG 12:34 172,4 0,00 +0,00% -0,81% -0,29% -0,06% -0,23% 45764,58t 0,06 167418,40167t 00 791529,80792t 410 brak brak 1,04% +0,00% 0,03 0,01
DOMDEV 12:34 243,0 3,00 +1,25% +1,46% +0,00% +0,00% +0,42% 47054,71t 0,39 166961,00167t 00 1139030,501,14m 281 brak -0,42% 3,04% -0,21% 0,06 0,02
ENEA 12:33 19,34 -0,05 -0,26% -0,26% -0,05% +0,26% +0,00% 3872938,7t 0,10 184043,36184t 00 748018,62748t 250 brak brak 1,23% +0,00% 0,02 <0,01
GPW 12:33 84,75 -0,40 -0,47% -0,53% -0,06% +0,12% +0,06% 2355323,6t 0,18 334399,10334t 00 2001311,902,00m 784 0,12% brak 1,23% +0,00% 0,09 0,06
GRUPAAZOTY 12:32 20,74 -0,02 -0,10% -0,10% +0,29% +0,48% +0,00% 7669276,7t 0,31 492038,08492t 00 1586928,881,59m 412 0,19% brak 2,20% +0,00% 0,23 0,08
GRUPRACUJ 12:27 50,40 -0,10 -0,20% -1,56% +0,00% +0,59% -0,20% 1529515,3t 0,39 283936,10284t 00 776973,00777t 251 0,59% brak 2,91% +0,00% 0,07 0,02
HANDLOWY 12:34 135,8 -0,60 -0,44% -0,44% +0,29% +0,59% +0,15% 5188651,9t 0,54 1323172,401,32m 00 7012174,597,01m 737 0,15% brak 1,76% +0,00% 0,16 0,04
INGBSK 12:34 452,2 -7,60 -1,65% -4,68% -0,26% -0,39% -0,52% 1128911,3t 0,24 523209,40523t 00 5141620,205,14m 412 3,26% -0,79% 4,93% +3,18% 0,07 <0,01
INTERCARS 12:32 798,0 10,00 +1,27% +2,44% +0,76% +0,25% +0,25% 21972,20t 0,25 609660,00610t 00 1721737,001,72m 179 brak -1,16% 3,76% +0,00% 0,05 0,02
JSW 12:33 26,78 0,81 +3,12% +3,00% -0,08% +0,46% +0,46% 205335205t 0,39 2002471,182,00m 00 5474665,445,47m 1332 0,86% brak 3,17% +0,00% 0,39 0,17
LUBAWA 12:33 13,58 0,27 +2,03% +1,34% -0,67% -1,05% -1,20% 402531403t 1,37 2522352,482,52m 00 5523891,395,52m 1676 4,73% brak 3,87% +0,68% 0,51 0,27
MILLENNIUM 12:34 19,84 -0,61 -3,01% -3,01% -0,27% -0,17% -1,20% 260786261t 0,04 1290613,751,29m 00 5259900,035,26m 826 brak -1,37% 4,23% +0,00% 0,07 0,02
MIRBUD 12:34 10,53 -0,32 -2,95% -1,68% -0,19% +0,37% +0,28% 107001107t 0,97 163031,33163t 00 1134842,401,13m 628 brak -4,15% 4,67% -1,29% 0,24 0,10
MOBRUK 12:23 375,0 5,00 +1,35% +1,08% +0,00% +0,67% +0,54% 21882,19t 0,27 336614,50337t 00 819318,00819t 238 0,27% brak 1,98% +0,00% 0,10 0,06
MURAPOL 12:33 41,70 0,40 +0,97% +1,71% +0,00% +0,49% +0,49% 87248,72t 0,03 20273,0520,3t 00 361098,85361t 110 brak brak 1,68% +0,00% 0,05 0,02
NEUCA 12:33 720,0 1,00 +0,14% +0,00% +0,42% +0,00% +0,42% 861861 0,98 136109,00136t 00 619925,00620t 159 0,83% brak 2,46% +0,00% 0,05 0,02
NEWAG 12:30 93,30 -1,20 -1,27% -1,37% +0,21% +0,32% +0,53% 79367,94t 0,27 141599,50142t 00 740292,60740t 383 brak brak 2,84% +0,00% 0,10 0,02
ORANGEPL 12:34 16,00 -0,09 -0,59% +0,13% +0,16% +0,25% +0,53% 581244581t 0,22 549811,15550t 00 9289750,709,29m 1628 0,03% brak 1,55% +0,00% 0,13 0,04
PEP 12:18 61,50 0,80 +1,32% +1,99% +0,00% +0,00% +0,33% 42334,23t 0,45 57764,5057,8t 00 258656,40259t 73 1,31% brak 2,27% +0,00% 0,06 <0,01
POLIMEXMS 12:34 8,12 0,26 +3,24% +2,08% -0,07% +0,38% +0,63% 243442243t 0,56 397237,81397t 00 1949646,091,95m 679 1,06% brak 3,20% +0,00% 0,26 0,10
RAINBOW 12:33 147,8 0,80 +0,54% +0,54% -0,28% +0,13% -0,07% 64696,47t 0,19 226048,50226t 00 956770,50957t 233 brak brak 2,14% +0,00% 0,07 0,04
SYNEKTIK 12:34 306,2 9,40 +3,17% +2,13% -0,06% +0,41% +0,21% 3574735,7t 1,07 3689142,403,69m 00 10915704,2010,9m 2803 3,20% brak 3,36% +0,00% 0,63 0,42
TEXT 12:33 41,24 -0,52 -1,25% -1,25% +0,38% +0,19% -0,15% 80058,01t 0,55 155714,72156t 00 333182,22333t 195 brak -1,01% 2,88% +0,00% 0,07 0,03
TSGAMES 12:33 99,10 2,85 +2,96% +2,69% +0,88% +1,09% +3,12% 1721117,2t 0,46 446375,20446t 00 1674307,351,67m 404 1,95% brak 3,58% +0,00% 0,38 0,27
VERCOM 12:34 117,8 2,80 +2,43% -1,01% +0,17% +0,17% +0,17% 2409624,1t 1,45 942065,80942t 00 2851545,802,85m 1382 2,91% brak 3,33% +1,88% 0,22 0,11
VOXEL 12:28 119,8 1,00 +0,84% -0,17% +0,00% +0,17% +0,17% 1267512,7t 3,40 92054,6092,1t 00 1510964,451,51m 129 0,17% -0,51% 3,16% +0,00% 0,29 0,12
WIRTUALNA 12:31 58,00 -0,40 -0,68% +0,17% -0,85% -1,02% -1,02% 39173,92t 0,34 8349,608,35t 00 229075,50229t 78 brak brak 1,70% +0,00% 0,04 0,01
XTB 12:34 109,2 -0,30 -0,27% -0,27% +0,15% +0,31% +0,75% 5186051,9t 0,17 1409477,781,41m 00 5634830,025,63m 1831 brak -0,90% 1,93% +0,00% 0,07 0,04
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.