ATTrader.pl · Notowania · Indeks · MWIG40DVP

MWIG40DVP [MWIG40DVP]

4,18 +0,00%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 17:00 225,0 -2,80 -1,23% -1,75% +0,00% +0,00% -0,09% 84208,42t 0,93 278713,20279t 00 1903216,801,90m 479 brak brak 1,83% +0,00% 0,42 0,35
ABPL 17:00 97,90 0,70 +0,72% +0,93% +0,00% +0,00% +0,00% 18791,88t 0,13 32186,2032,2t 00 183987,80184t 120 1,13% brak 1,52% +0,00% 0,04 0,01
AMREST 17:04 16,42 -1,06 -6,06% -4,09% +0,00% +0,00% -0,68% 301563302t 9,65 1295503,901,30m 175020,78175t 5004599,565,00m 1213 brak -5,99% 5,01% -1,38% 0,49 0,14
ASBIS 17:00 23,40 -0,62 -2,58% -2,58% +0,00% +0,00% +0,08% 456796457t 0,56 1622181,921,62m 201918,60202t 10793390,2110,8m 3834 brak brak 4,44% +0,00% 1,43 0,82
ASSECOPOL 17:00 169,3 1,70 +1,01% +1,01% +0,00% +0,00% -0,42% 6989269,9t 1,16 860783,10861t 00 11827104,3011,8m 2325 1,67% brak 1,82% +0,00% 0,18 0,08
AUTOPARTN 17:01 20,50 -0,05 -0,24% -1,44% +0,00% +0,00% +0,98% 113803114t 0,35 92688,3092,7t 123082,00123t 2332713,802,33m 530 0,24% brak 3,82% +0,00% 0,22 0,09
BENEFIT 17:02 3440,0 25,00 +0,73% +0,73% +0,00% +0,00% +0,14% 39873,99t 1,32 278520,00279t 952880,00953t 13684830,0013,7m 941 1,02% brak 2,31% +0,00% 0,23 0,12
CLNPHARMA 17:02 23,50 -0,35 -1,47% -1,47% +0,00% +0,00% -0,84% 4620046,2t 2,31 89326,4089,3t 64084,5064,1t 1102323,301,10m 589 1,03% -0,21% 4,09% +0,00% 0,23 0,09
CYBERFLKS 17:02 162,4 -1,60 -0,98% -0,98% +0,00% +0,00% +0,00% 61526,15t 0,39 67407,0067,4t 6171,206,17t 1006344,401,01m 461 0,73% brak 3,73% +0,00% 0,14 0,04
CYFRPLSAT 17:00 18,57 -0,13 -0,72% -0,59% +0,00% +0,00% +0,03% 826522827t 0,87 274786,66275t 00 15320643,9415,3m 2915 brak -1,46% 3,08% +0,00% 0,41 0,13
DEVELIA 17:00 8,08 0,17 +2,15% +2,28% +0,00% +0,00% +0,00% 198726199t 0,35 77054,1977,1t 00 1606161,451,61m 348 brak -0,13% 4,24% -0,13% 0,14 0,04
DOMDEV 17:03 237,0 3,00 +1,28% +1,28% +0,00% +0,00% -0,22% 28352,84t 0,03 54106,0054,1t 212352,00212t 673315,50673t 255 brak brak 2,72% +0,00% 0,04 0,01
ENEA 17:00 15,20 0,30 +2,01% +2,01% +0,00% +0,00% +0,00% 393889394t 0,90 196034,58196t 00 6018616,476,02m 928 1,99% brak 3,31% +0,00% 0,17 0,07
EUROCASH 17:03 11,24 0,29 +2,65% +3,02% +0,00% +0,00% -0,55% 599765600t 1,33 137988,76138t 293094,24293t 6727137,066,73m 1325 1,98% brak 3,71% +0,00% 1,11 0,43
GPW 17:00 50,95 0,50 +0,99% +1,90% +0,00% +0,00% +0,10% 102660103t 0,79 157370,50157t 00 5205328,455,21m 1142 0,89% brak 1,86% +0,00% 0,38 0,24
GRENEVIA 17:01 2,70 0,01 +0,56% +0,56% +0,00% +0,00% +0,37% 365498365t 4,13 11362,5611,4t 4144,894,14t 985243,97985t 102 brak brak 1,67% +0,00% 0,58 0,06
GRUPAAZOTY 17:04 24,56 0,54 +2,25% +1,82% +0,00% +0,00% +0,83% 757304757t 1,07 1354223,041,35m 589341,76589t 18574650,7218,6m 3978 brak brak 3,23% +0,00% 1,98 0,76
GRUPRACUJ 17:00 64,10 2,10 +3,39% +2,89% +0,00% +0,00% +0,33% 2184321,8t 1,02 5544,705,54t 00 1368302,221,37m 162 3,70% brak 3,72% +0,16% 0,10 0,03
HANDLOWY 17:03 120,4 2,40 +2,03% +1,69% +0,00% +0,00% +0,50% 6189161,9t 3,08 379798,80380t 401895,20402t 7408350,807,41m 1073 1,52% brak 2,16% +0,00% 0,19 0,05
HUUUGE 17:00 18,40 0,20 +1,10% -0,33% +0,00% +0,00% +0,44% 1627916,3t 0,84 9092,909,09t 00 298837,14299t 184 0,76% brak 1,83% +0,11% 0,07 0,03
INGBSK 17:00 309,0 9,00 +3,00% +1,64% +0,00% +0,00% +0,33% 1125011,3t 1,14 183103,00183t 00 3453333,003,45m 769 0,82% brak 2,59% +0,00% 0,07 <0,01
INTERCARS 17:00 585,0 15,00 +2,63% +2,63% +0,00% +0,00% +0,17% 53975,40t 0,44 95271,0095,3t 00 3137470,003,14m 439 1,72% brak 3,73% +0,00% 0,13 0,04
JSW 17:03 23,76 -0,09 -0,38% -1,00% +0,00% +0,00% -0,25% 239382239t 0,96 971941,99972t 570952,80571t 5725299,965,73m 1562 brak -0,17% 1,74% +0,00% 0,45 0,20
LUBAWA 17:02 10,74 -0,02 -0,19% -1,29% +0,00% +0,00% +0,00% 696729697t 1,10 468349,32468t 27354,7827,4t 7593640,807,59m 1888 2,00% brak 5,25% +0,00% 0,89 0,46
MILLENNIUM 17:04 14,50 0,42 +2,98% +2,98% +0,00% +0,00% +0,07% 15502201,55m 1,86 375605,41376t 679397,50679t 22273600,5622,3m 3203 0,55% -0,28% 4,11% +0,00% 0,49 0,13
MIRBUD 17:00 15,30 0,49 +3,31% +3,38% +0,00% +0,00% +0,27% 203184203t 0,89 117975,84118t 00 3077827,063,08m 1038 1,25% -0,68% 4,11% -0,07% 0,45 0,18
MOBRUK 17:00 294,0 6,00 +2,08% +1,03% +0,00% +0,00% +0,34% 2329123,3t 7,42 96592,5096,6t 13818,0013,8t 6778211,506,78m 817 0,68% -0,35% 2,38% +0,00% 1,12 0,66
NEUCA 17:04 718,0 2,00 +0,28% +0,00% +0,00% +0,00% +0,56% 20762,08t 2,86 988757,00989t 7180,007,18t 1488108,001,49m 188 brak -0,56% 1,11% +0,00% 0,12 0,05
NEWAG 17:04 69,90 1,20 +1,75% +1,60% +0,00% +0,00% +0,73% 57025,70t 0,86 47998,6048,0t 10415,1010,4t 393024,60393t 213 1,30% brak 3,29% +0,00% 0,09 0,01
PEP 17:00 68,20 0,20 +0,29% +0,29% +0,00% +0,00% +0,00% 28962,90t 0,73 68,0068 00 196546,40197t 107 brak brak 2,33% +0,00% 0,03 <0,01
RAINBOW 17:00 154,0 0,10 +0,06% +0,33% +0,00% +0,00% +0,25% 6790567,9t 0,95 716820,00717t 00 10467604,4010,5m 1952 brak brak 1,87% +0,00% 0,74 0,47
SELVITA 17:00 34,90 0,90 +2,65% +2,05% +0,00% +0,00% +0,00% 1056410,6t 0,59 5009,105,01t 00 368135,10368t 113 brak brak 2,01% +0,00% 0,10 0,06
SYNEKTIK 17:00 229,0 -0,80 -0,35% +0,00% +0,00% +0,00% +0,09% 1990919,9t 0,95 187362,20187t 00 4556545,004,56m 1033 brak -0,96% 2,08% +0,00% 0,45 0,23
TAURONPE 17:02 6,64 0,03 +0,39% +0,39% +0,00% +0,00% +0,30% 37724003,77m 0,54 1172197,121,17m 1561888,791,56m 25023682,9925,0m 4207 0,33% brak 1,53% +0,00% 0,59 0,22
TEXT 17:03 57,40 2,45 +4,46% +4,36% +0,00% +0,00% +0,64% 5301553,0t 3,20 101322,40101t 86157,4086,2t 2992053,152,99m 915 4,16% brak 4,51% +0,00% 0,48 0,21
TSGAMES 17:00 97,20 0,40 +0,41% +0,21% +0,00% +0,00% +0,00% 2349723,5t 2,38 131168,40131t 00 2279830,602,28m 533 0,10% brak 1,13% +0,00% 0,52 0,36
VERCOM 17:00 120,2 0,20 +0,17% +0,17% +0,00% +0,00% -0,66% 48794,88t 0,81 60784,0060,8t 00 598061,40598t 400 3,99% brak 4,00% +0,00% 0,07 0,02
VOXEL 16:49 161,0 -3,00 -1,83% -2,42% +0,00% +0,00% +0,37% 94639,46t 0,71 37608,4037,6t 00 1518782,201,52m 180 0,85% brak 4,33% +0,12% 0,22 0,09
WIRTUALNA 17:00 94,50 1,70 +1,83% +1,72% +0,00% +0,00% +0,00% 58115,81t 0,21 14895,8014,9t 00 549169,20549t 286 brak brak 2,31% +0,00% 0,04 0,02
XTB 17:00 89,80 1,60 +1,81% +0,90% +0,00% +0,00% +0,27% 546341546t 0,76 2239628,152,24m 00 48666683,0448,7m 4888 0,58% brak 1,76% +0,00% 0,83 0,46
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.