Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 17:00 | 181,0 | -2,10 | -1,15% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 49144,91t | 0,78 | 178614,80179t | 00 | 897028,10897t | 398 | 0,82% | brak | 2,16% | +0,00% | 0,25 | 0,20 |
ABPL | 17:00 | 94,10 | -1,30 | -1,36% | -1,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 99529,95t | 0,43 | 158711,10159t | 00 | 947997,60948t | 283 | brak | -0,53% | 2,08% | +0,00% | 0,22 | 0,06 |
AMREST | 17:03 | 15,04 | 0,14 | +0,94% | -0,13% | +0,00% | +0,00% | +0,27% | 5558555,6t | 0,72 | 31494,3431,5t | 31929,9231,9t | 839025,02839t | 378 | 0,93% | brak | 1,97% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
ASBIS | 17:04 | 27,22 | -0,48 | -1,73% | -1,66% | +0,00% | +0,00% | -1,01% | 3752337,5t | 0,65 | 70867,9870,9t | 229083,52229t | 1031560,061,03m | 582 | brak | -0,95% | 2,16% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
ASSECOPOL | 17:00 | 210,0 | -3,20 | -1,50% | -2,33% | +0,00% | +0,00% | -1,03% | 9911599,1t | 1,17 | 493827,60494t | 00 | 20938112,6020,9m | 2716 | brak | -0,19% | 2,33% | +0,00% | 0,25 | 0,12 |
ASSECOSEE | 17:00 | 65,40 | -2,30 | -3,40% | -3,54% | +0,00% | +0,00% | -2,81% | 34293,43t | 0,84 | 36181,2036,2t | 00 | 227219,00227t | 212 | 0,44% | -0,15% | 3,82% | +0,15% | 0,02 | <0,01 |
AUTOPARTN | 17:02 | 19,14 | -0,08 | -0,42% | -0,42% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 8213082,1t | 0,68 | 270911,50271t | 121137,06121t | 1587757,581,59m | 616 | brak | -0,31% | 2,55% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
BENEFIT | 17:00 | 3230,0 | -25,00 | -0,77% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23802,38t | 0,80 | 364865,00365t | 610470,00610t | 7764885,007,76m | 601 | 0,30% | brak | 2,42% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
BNPPPL | 17:04 | 107,0 | 0,00 | +0,00% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | -0,93% | 16411,64t | 0,98 | 46756,5046,8t | 2140,002,14t | 176191,50176t | 49 | brak | brak | 1,84% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
CLNPHARMA | 17:00 | 22,20 | 0,25 | +1,14% | +1,14% | +0,00% | +0,00% | +0,68% | 75727,57t | 0,55 | 19680,8519,7t | 00 | 167085,15167t | 128 | brak | brak | 1,57% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
CYBERFLKS | 17:00 | 185,0 | -2,60 | -1,39% | -1,18% | +0,00% | +0,00% | +1,06% | 1481714,8t | 2,00 | 68183,8068,2t | 00 | 2723250,412,72m | 633 | brak | -1,09% | 2,78% | +0,00% | 0,33 | 0,10 |
CYFRPLSAT | 17:03 | 13,60 | -0,40 | -2,86% | -4,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10221281,02m | 3,32 | 1698155,791,70m | 1213691,201,21m | 14155247,7914,2m | 3225 | 0,21% | -3,14% | 5,04% | +0,00% | 0,51 | 0,16 |
DEVELIA | 17:00 | 8,13 | -0,04 | -0,49% | -1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,61% | 22683482,27m | 5,81 | 1639239,141,64m | 00 | 18196558,7818,2m | 358 | brak | brak | 3,03% | +0,00% | 1,57 | 0,49 |
DOMDEV | 17:00 | 232,5 | 3,50 | +1,53% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | -0,65% | 15871,59t | 0,39 | 83353,0083,4t | 00 | 369523,00370t | 164 | 1,96% | brak | 1,49% | +1,96% | 0,02 | <0,01 |
ENEA | 17:00 | 17,29 | -0,25 | -1,43% | -1,48% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 228660229t | 0,79 | 261610,55262t | 00 | 3973342,473,97m | 2581 | 0,17% | brak | 2,11% | +0,06% | 0,09 | 0,04 |
EUROCASH | 17:00 | 8,19 | 0,11 | +1,30% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 123060123t | 2,64 | 97579,0697,6t | 00 | 1003007,211,00m | 702 | 0,37% | -0,31% | 1,83% | +0,00% | 0,23 | 0,09 |
GPW | 17:00 | 55,65 | -0,75 | -1,33% | -0,98% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 5255452,6t | 1,48 | 47744,8547,7t | 00 | 2937425,252,94m | 625 | brak | -1,33% | 1,68% | -0,18% | 0,19 | 0,13 |
GRUPAAZOTY | 17:04 | 18,72 | -0,18 | -0,95% | -1,63% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 145044145t | 1,24 | 58184,6558,2t | 469703,52470t | 2752573,862,75m | 1097 | 1,10% | -0,37% | 3,31% | +0,00% | 0,44 | 0,15 |
GRUPRACUJ | 17:00 | 67,00 | 1,80 | +2,76% | +2,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1465514,7t | 2,18 | 93282,0093,3t | 00 | 990910,00991t | 97 | brak | brak | 4,68% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
HANDLOWY | 17:00 | 104,6 | -2,00 | -1,88% | -1,88% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 2047820,5t | 1,29 | 527246,80527t | 494130,40494t | 2159868,402,16m | 697 | brak | -0,95% | 1,88% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
HUUUGE | 17:00 | 21,80 | 0,45 | +2,11% | +2,35% | +0,00% | +0,00% | +1,64% | 1791217,9t | 0,65 | 4250,004,25t | 00 | 385355,10385t | 183 | 0,23% | -0,71% | 3,44% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
INGBSK | 17:00 | 306,0 | -3,00 | -0,97% | -2,39% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 49014,90t | 0,71 | 31176,0031,2t | 00 | 1501875,001,50m | 278 | 0,64% | -0,33% | 2,87% | +0,64% | 0,03 | <0,01 |
INTERCARS | 17:01 | 543,0 | -2,00 | -0,37% | -1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 1689416,9t | 0,92 | 3697749,003,70m | 170502,00171t | 9250011,009,25m | 221 | brak | -1,66% | 4,32% | +0,00% | 0,42 | 0,12 |
JSW | 17:00 | 23,96 | 0,83 | +3,59% | +2,66% | +0,00% | +0,00% | +0,52% | 731867732t | 2,54 | 995262,67995t | 537878,04538t | 17499301,5817,5m | 3965 | 4,79% | brak | 5,15% | +0,82% | 1,39 | 0,62 |
LUBAWA | 17:04 | 11,21 | 0,42 | +3,89% | +3,89% | +0,00% | +0,00% | +0,55% | 17691751,77m | 1,96 | 2107873,642,11m | 243100,06243t | 19838583,8319,8m | 3755 | 6,04% | brak | 9,32% | +0,00% | 2,25 | 1,18 |
MILLENNIUM | 17:00 | 14,78 | -0,32 | -2,12% | -3,02% | +0,00% | +0,00% | -0,46% | 570679571t | 0,56 | 191825,10192t | 00 | 8495330,008,50m | 1747 | 0,59% | brak | 3,02% | +0,59% | 0,18 | 0,05 |
MIRBUD | 17:00 | 13,72 | -0,21 | -1,51% | -1,51% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 8794687,9t | 0,65 | 134310,43134t | 00 | 1212882,851,21m | 805 | brak | -0,58% | 1,79% | +0,00% | 0,19 | 0,08 |
MOBRUK | 17:00 | 289,0 | -1,50 | -0,52% | -1,37% | +0,00% | +0,00% | -0,35% | 22422,24t | 1,18 | 190561,50191t | 00 | 653724,00654t | 369 | 0,34% | -0,69% | 2,70% | +0,00% | 0,11 | 0,06 |
NEUCA | 17:00 | 710,0 | -6,00 | -0,84% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 812812 | 0,69 | 76833,0076,8t | 00 | 576789,00577t | 149 | brak | brak | 2,77% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
NEWAG | 17:00 | 85,70 | -0,80 | -0,92% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | -1,04% | 1018710,2t | 0,30 | 108583,70109t | 00 | 884505,80885t | 317 | brak | brak | 3,49% | +0,00% | 0,14 | 0,02 |
PEP | 17:00 | 58,20 | 0,20 | +0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31673,17t | 1,84 | 757,60757,60 | 00 | 183614,80184t | 94 | brak | brak | 2,05% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
RAINBOW | 17:00 | 138,8 | -2,90 | -2,05% | -2,12% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 7925579,3t | 2,28 | 1530452,291,53m | 813090,41813t | 11014254,9011,0m | 1869 | brak | -1,44% | 3,81% | +0,00% | 0,84 | 0,54 |
SYNEKTIK | 17:02 | 242,4 | 3,20 | +1,34% | +1,34% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 2741427,4t | 0,96 | 624962,40625t | 29572,8029,6t | 6608433,806,61m | 1181 | 0,25% | brak | 2,47% | +0,00% | 0,63 | 0,32 |
TAURONPE | 17:00 | 8,96 | -0,20 | -2,16% | -2,16% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 13559071,36m | 0,70 | 736645,35737t | 00 | 12207494,5012,2m | 2197 | brak | -1,04% | 2,51% | +0,00% | 0,22 | 0,08 |
TEXT | 17:00 | 53,60 | 0,10 | +0,19% | -0,09% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 8850588,5t | 1,55 | 746393,90746t | 65499,2065,5t | 4739426,864,74m | 1259 | brak | brak | 1,66% | +0,00% | 0,80 | 0,34 |
TSGAMES | 17:00 | 83,40 | -0,90 | -1,07% | -1,18% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 81358,14t | 1,02 | 43103,7043,1t | 00 | 682204,10682t | 181 | brak | brak | 1,18% | +0,00% | 0,18 | 0,13 |
VERCOM | 17:00 | 124,0 | -2,00 | -1,59% | -2,82% | +0,00% | +0,00% | -2,07% | 13391,34t | 0,46 | 32736,8032,7t | 00 | 169112,60169t | 112 | brak | brak | 2,82% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
VOXEL | 16:47 | 169,8 | -0,20 | -0,12% | -1,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 995995 | 0,29 | 83516,4083,5t | 00 | 169217,20169t | 84 | 1,17% | brak | 2,08% | +1,17% | 0,02 | <0,01 |
WIRTUALNA | 17:04 | 62,30 | -2,00 | -3,11% | -3,26% | +0,00% | +0,00% | +0,47% | 116876117t | 1,64 | 61876,5061,9t | 69215,3069,2t | 7360891,097,36m | 1468 | brak | -2,83% | 4,78% | +0,00% | 0,79 | 0,39 |
XTB | 17:04 | 73,86 | -1,98 | -2,61% | -2,76% | +0,00% | +0,00% | -0,47% | 402387402t | 2,46 | 1509448,181,51m | 3633912,013,63m | 30065770,2830,1m | 6994 | 0,42% | -2,16% | 4,20% | +0,00% | 0,53 | 0,34 |
Analiza kursu indeksu w trakcie sesji w dniu 2015-03-06 Najsilniejszy obecnie indeks GPW przebil szczyt z 2014r. dając jasny sygnal K. Po możliwej, niewielkiej korekcie i powrocie do przebitego szczytu, jedyny wlasciwy...