Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 17:00 | 209,0 | -3,00 | -1,42% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 96999,70t | 0,50 | 256530,00257t | 00 | 2035843,002,04m | 631 | brak | brak | 1,88% | +0,00% | 0,49 | 0,40 |
ABPL | 16:16 | 97,30 | 0,40 | +0,41% | +0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15851,59t | 0,87 | 32334,4032,3t | 00 | 154390,00154t | 60 | 0,82% | brak | 0,82% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
AMREST | 17:01 | 15,76 | 0,16 | +1,03% | +0,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5782557,8t | 1,37 | 5923,305,92t | 87672,8887,7t | 911844,96912t | 319 | 0,25% | brak | 2,01% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
ASBIS | 17:00 | 25,00 | -0,02 | -0,08% | -0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 148478148t | 0,77 | 262802,92263t | 00 | 3750632,343,75m | 946 | 0,63% | brak | 1,88% | +0,00% | 0,46 | 0,27 |
ASSECOPOL | 17:00 | 211,0 | 5,80 | +2,83% | +2,53% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 146138146t | 1,52 | 1719882,401,72m | 00 | 30320733,3930,3m | 3131 | 3,79% | -3,17% | 8,43% | +0,00% | 0,37 | 0,18 |
ASSECOSEE | 17:00 | 78,90 | -0,85 | -1,13% | -1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41644,16t | 0,80 | 47736,6047,7t | 29982,0030,0t | 328361,90328t | 274 | brak | -1,22% | 3,39% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
AUTOPARTN | 17:00 | 20,25 | 0,05 | +0,25% | -0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5457054,6t | 0,22 | 125395,95125t | 00 | 1112660,101,11m | 408 | brak | -0,25% | 2,18% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
BENEFIT | 17:00 | 3145,0 | 30,00 | +0,96% | -1,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 46954,70t | 0,80 | 4835005,004,84m | 00 | 14870455,0014,9m | 730 | 1,41% | brak | 2,94% | +0,00% | 0,22 | 0,14 |
BNPPPL | 17:00 | 108,0 | -1,00 | -0,92% | -1,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23352,34t | 0,92 | 77433,5077,4t | 00 | 252203,50252t | 72 | 0,92% | brak | 2,73% | +0,92% | <0,01 | <0,01 |
CLNPHARMA | 17:00 | 22,50 | -0,40 | -1,75% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1192611,9t | 0,87 | 19245,9519,2t | 00 | 269510,60270t | 178 | brak | -1,78% | 3,91% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
CYBERFLKS | 17:00 | 162,8 | -3,60 | -2,16% | -4,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 25862,59t | 0,80 | 35374,8035,4t | 00 | 429161,00429t | 235 | brak | -1,57% | 4,12% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
CYFRPLSAT | 17:00 | 17,70 | 0,06 | +0,37% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 401965402t | 0,49 | 781690,50782t | 00 | 7089292,167,09m | 1800 | brak | brak | 1,91% | +0,00% | 0,20 | 0,06 |
DEVELIA | 17:01 | 7,42 | -0,23 | -3,01% | -2,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 630315630t | 0,87 | 32068,9632,1t | 3531,923,53t | 4694846,744,69m | 292 | brak | brak | 3,64% | +0,00% | 0,45 | 0,14 |
DOMDEV | 17:00 | 235,0 | 2,00 | +0,86% | -1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16351,64t | 0,28 | 34091,5034,1t | 00 | 387119,50387t | 221 | brak | brak | 3,31% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ENEA | 17:01 | 20,00 | -0,54 | -2,63% | -2,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 449971450t | 0,24 | 715487,66715t | 499100,00499t | 9132557,919,13m | 1828 | brak | brak | 5,05% | +0,00% | 0,20 | 0,08 |
EUROCASH | 17:00 | 8,42 | -0,03 | -0,36% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 113018113t | 0,64 | 131333,02131t | 00 | 950741,90951t | 1046 | brak | -0,77% | 2,40% | +0,00% | 0,21 | 0,08 |
GPW | 17:00 | 50,70 | -0,30 | -0,59% | -1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4258642,6t | 1,53 | 365959,35366t | 00 | 2171002,252,17m | 723 | brak | -1,67% | 2,82% | +0,00% | 0,16 | 0,10 |
GRUPAAZOTY | 17:00 | 22,96 | 0,32 | +1,41% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 131111131t | 1,08 | 265091,36265t | 00 | 3014196,643,01m | 816 | brak | brak | 2,99% | +0,00% | 0,40 | 0,13 |
GRUPRACUJ | 16:49 | 62,50 | 0,10 | +0,16% | -1,26% | +0,00% | +0,00% | +0,68% | 455455 | 0,02 | 189,90189,90 | 00 | 28464,2028,5t | 25 | brak | brak | 1,42% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
HANDLOWY | 17:01 | 121,2 | 1,40 | +1,17% | -0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7790277,9t | 0,99 | 831335,20831t | 529644,00530t | 9386073,429,39m | 1443 | 0,16% | -0,17% | 1,97% | +0,00% | 0,24 | 0,06 |
HUUUGE | 17:00 | 18,24 | 0,20 | +1,11% | +0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1376713,8t | 0,76 | 101688,84102t | 00 | 250262,38250t | 95 | 1,10% | brak | 1,31% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
INGBSK | 17:00 | 312,0 | 2,00 | +0,65% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 47064,71t | 0,87 | 39082,0039,1t | 00 | 1461441,501,46m | 321 | brak | -0,16% | 1,60% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
INTERCARS | 17:00 | 593,0 | 15,00 | +2,60% | +2,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1621816,2t | 1,42 | 95027,0095,0t | 00 | 9411816,009,41m | 168 | 1,54% | brak | 3,20% | +0,00% | 0,41 | 0,11 |
JSW | 17:00 | 21,96 | 0,49 | +2,28% | +2,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 187480187t | 0,67 | 340805,60341t | 326303,64326t | 4070078,424,07m | 1444 | 0,55% | brak | 2,23% | +0,00% | 0,36 | 0,16 |
LUBAWA | 17:04 | 8,46 | -0,15 | -1,74% | -1,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 481149481t | 0,60 | 491520,67492t | 138887,82139t | 4123134,864,12m | 1416 | brak | -2,67% | 4,72% | +0,00% | 0,61 | 0,32 |
MILLENNIUM | 17:00 | 14,33 | -0,09 | -0,62% | -1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14832081,48m | 1,05 | 202497,55202t | 00 | 21352649,6121,4m | 2177 | brak | -1,75% | 3,56% | +0,00% | 0,47 | 0,12 |
MIRBUD | 17:00 | 13,34 | 0,02 | +0,15% | +0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6478664,8t | 0,55 | 154565,66155t | 00 | 860567,31861t | 499 | brak | -1,28% | 1,94% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
MOBRUK | 17:00 | 291,0 | 5,00 | +1,75% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1113611,1t | 1,82 | 484026,00484t | 00 | 3246704,503,25m | 858 | 2,26% | brak | 2,21% | +0,52% | 0,53 | 0,32 |
NEUCA | 17:00 | 689,0 | 2,00 | +0,29% | +0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 394394 | 0,50 | 35196,0035,2t | 00 | 271653,00272t | 121 | brak | brak | 1,86% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
NEWAG | 17:02 | 70,50 | -1,90 | -2,62% | -2,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1076310,8t | 2,75 | 24343,1024,3t | 8671,508,67t | 756270,10756t | 292 | brak | -1,14% | 4,01% | +0,00% | 0,15 | 0,02 |
PEP | 17:00 | 59,40 | 0,00 | +0,00% | -1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 28572,86t | 0,23 | 4186,004,19t | 00 | 170531,00171t | 135 | brak | brak | 1,66% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
RAINBOW | 17:04 | 129,53 | 2,74 | +2,16% | +1,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7848778,5t | 0,86 | 1737018,301,74m | 431082,40431t | 10718015,3010,7m | 2042 | 0,59% | brak | 2,46% | +0,00% | 0,83 | 0,54 |
SYNEKTIK | 17:01 | 202,6 | 10,50 | +5,47% | +4,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7217272,2t | 0,35 | 2258622,502,26m | 164106,00164t | 14416419,7014,4m | 3460 | 4,21% | brak | 5,22% | +0,00% | 1,65 | 0,85 |
TAURONPE | 17:02 | 8,29 | -0,20 | -2,38% | -2,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18796501,88m | 0,55 | 1610945,101,61m | 1139742,351,14m | 15688646,8215,7m | 2662 | brak | -0,60% | 3,17% | +0,00% | 0,30 | 0,11 |
TEXT | 17:02 | 58,55 | -0,30 | -0,51% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3520735,2t | 0,39 | 318452,80318t | 46547,2546,5t | 2056052,752,06m | 953 | brak | -1,03% | 3,11% | +0,00% | 0,32 | 0,14 |
TSGAMES | 17:00 | 86,00 | 1,00 | +1,18% | +0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1542315,4t | 0,89 | 81120,4081,1t | 00 | 1321488,701,32m | 415 | brak | -0,47% | 2,20% | +0,00% | 0,34 | 0,24 |
VERCOM | 17:00 | 119,4 | -1,60 | -1,32% | -1,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27762,78t | 2,92 | 77394,6077,4t | 00 | 334167,60334t | 128 | brak | -0,34% | 1,98% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
VOXEL | 16:49 | 165,0 | 4,00 | +2,48% | +2,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62796,28t | 2,58 | 6286,806,29t | 00 | 1015809,201,02m | 152 | 2,23% | brak | 3,03% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
WIRTUALNA | 17:00 | 82,00 | 2,00 | +2,50% | +0,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3152831,5t | 1,20 | 386390,00386t | 15662,0015,7t | 2614223,602,61m | 750 | 4,43% | brak | 4,13% | +0,12% | 0,21 | 0,11 |
XTB | 17:03 | 77,50 | -2,00 | -2,52% | -2,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 429904430t | 0,71 | 4423407,944,42m | 1329047,501,33m | 33437666,4333,4m | 9301 | brak | -3,87% | 3,63% | -0,25% | 0,57 | 0,37 |
Analiza kursu indeksu w trakcie sesji w dniu 2015-03-06 Najsilniejszy obecnie indeks GPW przebil szczyt z 2014r. dając jasny sygnal K. Po możliwej, niewielkiej korekcie i powrocie do przebitego szczytu, jedyny wlasciwy...