ATTrader.pl · Notowania · Indeks · mWIG40

mWIG40 [MWIG40]

8 918,69 +3,32%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ABPL 17:00 118,75 3,04 +2,62% +0,51% +0,00% +0,00% -0,66% 2465224,7t 1,15 471885,80472t 00 3090068,003,09m 887 2,08% brak 3,47% +0,00% 0,42 0,15
AMREST 17:03 11,70 0,28 +2,45% +1,39% +0,00% +0,00% -0,35% 8162181,6t 1,26 170634,60171t 128547,90129t 953199,74953t 459 0,68% brak 2,72% +0,00% 0,13 0,04
ASBIS 17:00 45,72 1,22 +2,74% +0,44% +0,00% +0,00% +0,85% 276492276t 0,96 3237394,283,24m 00 12525482,2112,5m 3102 0,70% brak 2,27% +0,26% 0,79 0,50
ASSECOPOL 17:00 183,0 7,75 +4,42% +0,55% +0,00% +0,00% +0,08% 297343297t 1,55 5632820,455,63m 15559392,0015,6m 54390353,4154,4m 4858 1,43% brak 2,03% +0,00% 0,78 0,36
ASSECOSEE 17:00 62,90 2,20 +3,62% +2,61% +0,00% +0,00% +1,81% 80158,02t 2,28 101054,60101t 00 491508,00492t 251 3,62% brak 3,66% +0,99% 0,05 0,02
AUTOPARTN 17:04 19,30 1,26 +6,98% +5,93% +0,00% +0,00% -0,67% 673511674t 4,01 959972,44960t 346299,90346t 12889846,5012,9m 3212 7,46% brak 7,35% +0,00% 1,30 0,52
BENEFIT 17:03 3680,0 82,00 +2,28% +0,27% +0,00% +0,00% -0,22% 58775,88t 1,03 5589800,005,59m 3698400,003,70m 21725102,0021,7m 1310 1,79% brak 2,24% +0,00% 0,30 0,18
BNPPPL 17:04 161,2 8,20 +5,36% +5,22% +0,00% +0,00% +0,39% 2718127,2t 0,62 1579939,201,58m 197792,40198t 4284934,004,28m 500 4,54% brak 5,09% +0,00% 0,07 0,02
CREOTECH 17:00 620,0 39,00 +6,71% +3,33% +0,00% +0,00% +0,51% 3295333,0t 0,57 7430067,007,43m 172980,00173t 20660252,0020,7m 2693 4,70% brak 7,28% +0,00% 2,28 1,15
CYBERFLKS 17:00 176,8 4,70 +2,73% -2,16% +0,00% +0,00% -0,64% 2142121,4t 1,31 753130,60753t 00 3822534,803,82m 2349 brak brak 4,45% +0,00% 0,27 0,14
CYFRPLSAT 17:04 11,61 0,26 +2,29% +0,09% +0,00% +0,00% -0,22% 715977716t 1,03 1870323,501,87m 539087,13539t 8368229,758,37m 2664 0,55% brak 1,95% +0,00% 0,28 0,11
DEVELIA 17:00 9,43 0,33 +3,63% +0,96% +0,00% +0,00% +0,88% 372052372t 2,05 707347,94707t 00 3506549,183,51m 956 1,16% brak 3,76% +0,00% 0,26 0,08
DIAG 17:00 172,0 6,10 +3,68% +1,78% +0,00% +0,00% -0,18% 9763497,6t 2,15 1980812,901,98m 00 16730846,4916,7m 4626 0,23% brak 3,06% +0,00% 0,55 0,29
DOMDEV 17:00 244,0 11,00 +4,72% +1,46% +0,00% +0,00% -0,22% 1382513,8t 2,88 942085,50942t 00 3383574,503,38m 943 5,31% brak 3,02% +2,12% 0,18 0,05
ENEA 17:01 26,30 0,34 +1,31% +0,84% +0,00% +0,00% -0,08% 592138592t 1,82 2316345,882,32m 1363576,101,36m 15606219,1115,6m 2042 3,45% brak 3,78% +0,00% 0,23 0,11
EUROCASH 17:03 6,07 0,30 +5,11% +4,48% +0,00% +0,00% +0,09% 300028300t 2,11 432505,18433t 55922,9155,9t 1801819,081,80m 787 1,85% brak 4,37% +0,00% 0,56 0,22
GPW 17:00 75,65 2,10 +2,86% +0,87% +0,00% +0,00% -0,06% 193862194t 1,93 4013584,654,01m 00 14806796,4514,8m 3068 4,66% brak 3,16% +1,35% 0,71 0,46
GRUPAAZOTY 17:00 18,55 -0,14 -0,75% -2,37% +0,00% +0,00% -0,05% 245538246t 0,85 1225643,641,23m 00 4589279,024,59m 1568 0,05% brak 3,56% +0,00% 0,74 0,25
GRUPRACUJ 17:02 43,25 3,25 +8,12% +5,75% +0,00% +0,00% +0,12% 174917175t 3,23 1375524,751,38m 79190,7579,2t 7427797,787,43m 978 6,33% brak 6,41% +0,00% 0,78 0,25
HANDLOWY 17:00 118,6 4,80 +4,22% +2,24% +0,00% +0,00% +0,00% 7996180,0t 5,19 1091978,401,09m 543781,00544t 9444914,999,44m 1243 3,12% brak 3,03% +0,52% 0,24 0,06
INGBSK 17:02 438,0 19,40 +4,63% +3,06% +0,00% +0,00% +0,38% 4455544,6t 1,24 2290579,002,29m 2590770,002,59m 19369926,2019,4m 3285 3,45% brak 3,38% +0,38% 0,26 0,03
INTERCARS 17:00 684,0 14,00 +2,09% +1,79% +0,00% +0,00% +0,00% 56365,64t 0,39 713497,00713t 00 3818812,003,82m 588 2,22% brak 4,19% +0,00% 0,13 0,04
JSW 17:03 30,90 -3,85 -11,08% -4,04% +0,00% +0,00% -0,58% 20863632,09m 1,37 27181061,6627,2m 1447788,601,45m 64698663,0764,7m 10546 brak -7,52% 7,23% -1,23% 3,96 1,78
LUBAWA 17:00 8,78 0,16 +1,86% -1,01% +0,00% +0,00% +0,70% 404381404t 1,61 847937,40848t 00 3556076,613,56m 1673 brak brak 2,03% +0,00% 0,51 0,27
MILLENNIUM 17:00 18,67 1,53 +8,93% +6,29% +0,00% +0,00% +0,32% 12434081,24m 2,50 2539860,672,54m 00 22832155,3222,8m 3477 6,56% brak 6,48% +0,00% 0,32 0,10
MIRBUD 17:00 11,75 0,61 +5,48% +3,07% +0,00% +0,00% +0,09% 285632286t 2,77 679830,10680t 00 3330249,523,33m 1405 4,06% brak 3,40% +0,71% 0,63 0,26
MOBRUK 17:00 344,0 7,50 +2,23% +0,88% +0,00% +0,00% +0,00% 76647,66t 2,07 599642,50600t 00 2632555,002,63m 608 2,35% brak 3,72% +0,00% 0,37 0,22
NEUCA 17:00 668,0 5,00 +0,75% -0,15% +0,00% +0,00% +0,30% 32793,28t 1,32 601203,00601t 00 2191204,002,19m 521 0,15% brak 1,19% +0,00% 0,18 0,07
NEWAG 17:02 111,2 3,60 +3,35% +1,09% +0,00% +0,00% +0,19% 2296723,0t 1,71 685268,20685t 94408,8094,4t 2552990,602,55m 946 3,09% brak 4,05% +0,00% 0,32 0,05
ORANGEPL 17:00 13,71 -0,32 -2,25% -1,15% +0,00% +0,00% +0,57% 19567511,96m 1,60 2859521,362,86m 00 26662249,6526,7m 4239 brak -3,35% 3,53% -0,04% 0,42 0,15
PEP 17:00 51,30 1,30 +2,60% +0,59% +0,00% +0,00% +0,00% 47064,71t 1,49 60602,1060,6t 00 241310,90241t 171 1,18% brak 2,33% +0,00% 0,05 <0,01
POLIMEXMS 17:04 9,00 0,74 +8,96% +1,81% +0,00% +0,00% +0,00% 19010891,90m 1,23 3308163,413,31m 242127,00242t 17033898,4317,0m 3845 6,76% brak 5,13% +3,03% 2,05 0,75
RAINBOW 17:03 146,0 15,00 +11,45% +2,17% +0,00% +0,00% +0,53% 145111145t 3,38 6476384,506,48m 1030322,001,03m 21007147,4021,0m 3540 9,64% brak 5,28% +6,01% 1,54 1,00
SYNEKTIK 17:00 296,6 12,40 +4,36% +1,16% +0,00% +0,00% +0,07% 3239132,4t 1,76 1287739,801,29m 204950,60205t 9544127,009,54m 3224 1,02% brak 3,16% +0,00% 0,75 0,38
TEXT 17:00 38,20 1,00 +2,69% +0,53% +0,00% +0,00% -0,54% 5109251,1t 1,07 312953,98313t 00 1956240,981,96m 933 brak brak 3,01% +0,00% 0,46 0,20
TSGAMES 17:00 105,4 4,30 +4,25% +1,35% +0,00% +0,00% +0,59% 4622646,2t 1,66 676524,70677t 00 4854536,904,85m 940 1,82% brak 1,98% +0,00% 1,03 0,71
VERCOM 17:00 121,8 6,60 +5,73% +1,84% +0,00% +0,00% -0,17% 86048,60t 1,05 504221,40504t 00 1037859,201,04m 463 2,86% brak 3,92% +0,50% 0,13 0,04
VOXEL 17:00 101,6 3,10 +3,15% +0,20% +0,00% +0,00% +0,21% 2555625,6t 0,51 557106,70557t 00 2573709,702,57m 1419 4,15% brak 4,09% +2,74% 0,59 0,24
WIRTUALNA 17:04 57,20 -0,10 -0,17% -0,35% +0,00% +0,00% +0,00% 4114441,1t 1,19 334694,00335t 353324,40353t 2360512,402,36m 387 brak brak 1,21% +0,00% 0,28 0,14
XTB 17:04 100,00 1,35 +1,37% +0,42% +0,00% +0,00% +0,01% 607661608t 1,00 13423301,5913,4m 6606000,006,61m 60289042,0560,3m 10997 1,37% brak 3,48% +0,94% 0,80 0,52
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.