Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPL | 17:00 | 128,8 | -0,40 | -0,31% | -0,92% | +0,00% | +0,00% | +0,77% | 32313,23t | 1,18 | 48053,4048,1t | 00 | 417877,00418t | 242 | brak | brak | 1,69% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| AMREST | 17:00 | 11,44 | 0,44 | +4,00% | +4,19% | +0,00% | +0,00% | -1,09% | 110528111t | 2,12 | 47267,7047,3t | 23978,2424,0t | 1252890,041,25m | 676 | 4,32% | brak | 5,34% | +0,00% | 0,18 | 0,05 |
| ASBIS | 17:00 | 66,20 | 0,65 | +0,99% | +0,53% | +0,00% | +0,00% | +0,61% | 229516230t | 1,09 | 1201759,351,20m | 254075,60254t | 15131163,3115,1m | 2387 | 1,98% | brak | 2,84% | +0,23% | 0,65 | 0,41 |
| ASSECOPOL | 17:01 | 193,45 | -0,55 | -0,28% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,62% | 189962190t | 1,31 | 2114075,352,11m | 10433338,7810,4m | 37000497,2337,0m | 4894 | brak | brak | 2,73% | +0,00% | 0,50 | 0,23 |
| ASSECOSEE | 17:00 | 60,60 | 0,50 | +0,83% | +0,17% | +0,00% | +0,00% | +0,33% | 1114511,1t | 4,84 | 6571,506,57t | 00 | 671921,60672t | 212 | brak | -0,17% | 1,32% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| AUTOPARTN | 17:00 | 23,35 | 0,25 | +1,08% | +1,08% | +0,00% | +0,00% | -0,65% | 211467211t | 1,22 | 368854,75369t | 00 | 4932123,464,93m | 1035 | 2,80% | brak | 3,77% | +0,00% | 0,41 | 0,16 |
| BENEFIT | 17:04 | 4128,0 | 60,00 | +1,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,14% | 28242,82t | 0,51 | 902086,00902t | 3240480,003,24m | 11643408,0011,6m | 896 | 0,78% | brak | 1,30% | +0,49% | 0,14 | 0,09 |
| BNPPPL | 17:00 | 148,0 | 2,00 | +1,37% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3786337,9t | 6,55 | 188548,60189t | 00 | 5601754,605,60m | 749 | 1,50% | brak | 1,34% | +0,14% | 0,10 | 0,03 |
| CREOTECH | 17:02 | 700,0 | 22,00 | +3,24% | +2,19% | +0,00% | +0,00% | +0,59% | 2085720,9t | 1,36 | 1149869,001,15m | 692300,00692t | 14569607,0014,6m | 1537 | 3,20% | brak | 4,37% | +0,00% | 1,60 | 0,73 |
| CYBERFLKS | 17:00 | 180,0 | -1,00 | -0,55% | -0,55% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 2189021,9t | 1,68 | 468979,80469t | 00 | 3945105,403,95m | 1990 | brak | -1,06% | 3,07% | +0,00% | 0,27 | 0,14 |
| CYFRPLSAT | 17:04 | 16,18 | 0,57 | +3,68% | +3,65% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 17473211,75m | 0,81 | 3718460,693,72m | 342967,46343t | 27916515,4227,9m | 4200 | 1,92% | brak | 4,48% | +0,00% | 0,69 | 0,27 |
| DEVELIA | 17:00 | 10,54 | 0,04 | +0,38% | +0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13304581,33m | 12,71 | 299897,28300t | 00 | 13953191,1214,0m | 486 | 0,19% | -0,39% | 2,27% | +0,00% | 0,92 | 0,29 |
| DIAG | 17:00 | 161,6 | 4,10 | +2,60% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 109744110t | 1,70 | 766606,60767t | 00 | 17623105,5917,6m | 2640 | 1,31% | brak | 2,77% | +0,00% | 0,62 | 0,33 |
| DOMDEV | 17:00 | 263,0 | 3,00 | +1,15% | -0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 62896,29t | 0,94 | 47830,5047,8t | 00 | 1653655,501,65m | 462 | brak | brak | 1,70% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
| ENEA | 17:00 | 22,66 | 0,62 | +2,81% | +1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 360610361t | 1,27 | 992581,50993t | 00 | 8085173,768,09m | 1916 | 2,63% | brak | 2,47% | +0,72% | 0,14 | 0,07 |
| EUROCASH | 17:00 | 5,66 | -0,05 | -0,88% | -1,57% | +0,00% | +0,00% | -0,70% | 273807274t | 0,59 | 255745,59256t | 00 | 1568220,901,57m | 1094 | 2,10% | brak | 4,79% | +0,52% | 0,51 | 0,20 |
| GPW | 17:00 | 84,40 | 1,10 | +1,32% | +0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 119656120t | 0,44 | 639814,45640t | 00 | 10027404,8610,0m | 2107 | 0,78% | brak | 1,66% | +0,24% | 0,44 | 0,29 |
| GRUPAAZOTY | 17:04 | 20,80 | -1,26 | -5,71% | -5,71% | +0,00% | +0,00% | -0,72% | 743526744t | 0,27 | 2506730,542,51m | 663249,60663t | 15829630,9215,8m | 3135 | 0,54% | brak | 6,40% | +0,00% | 2,25 | 0,75 |
| GRUPRACUJ | 17:00 | 45,40 | 1,40 | +3,18% | +3,42% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 3244832,4t | 0,90 | 131571,25132t | 00 | 1473220,251,47m | 418 | 1,55% | -0,23% | 4,57% | -0,23% | 0,14 | 0,05 |
| HANDLOWY | 17:00 | 119,0 | 2,60 | +2,23% | +2,59% | +0,00% | +0,00% | +1,03% | 3295933,0t | 2,85 | 258170,80258t | 00 | 3899045,203,90m | 632 | 2,41% | brak | 2,68% | +0,00% | 0,10 | 0,03 |
| INGBSK | 17:02 | 401,4 | 17,60 | +4,59% | +3,24% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 2096021,0t | 1,03 | 679126,00679t | 1681063,201,68m | 8409081,398,41m | 1713 | 4,10% | brak | 4,38% | +0,00% | 0,12 | 0,02 |
| INTERCARS | 17:00 | 776,0 | 6,00 | +0,78% | -1,77% | +0,00% | +0,00% | -0,13% | 91069,11t | 1,27 | 112828,00113t | 00 | 7038315,007,04m | 386 | 2,60% | brak | 3,80% | +2,60% | 0,21 | 0,06 |
| JSW | 17:03 | 29,57 | -0,97 | -3,18% | -3,30% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 762095762t | 1,01 | 2923677,892,92m | 493907,71494t | 22482464,7122,5m | 4146 | brak | brak | 5,69% | +0,00% | 1,45 | 0,65 |
| LUBAWA | 17:00 | 9,12 | 0,01 | +0,11% | -0,87% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 636540637t | 0,74 | 1532176,941,53m | 00 | 5783880,845,78m | 2135 | 1,37% | brak | 3,99% | +0,60% | 0,81 | 0,42 |
| MILLENNIUM | 17:00 | 18,80 | 0,88 | +4,91% | +4,82% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 585849586t | 0,95 | 332378,44332t | 00 | 10888828,1110,9m | 2137 | 4,26% | brak | 4,80% | +0,00% | 0,15 | 0,05 |
| MIRBUD | 17:00 | 11,25 | 0,20 | +1,81% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +1,00% | 367655368t | 3,44 | 253986,04254t | 00 | 4120358,304,12m | 1618 | 2,16% | brak | 2,82% | +0,00% | 0,81 | 0,33 |
| MOBRUK | 17:00 | 365,0 | 4,00 | +1,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51655,17t | 1,81 | 122192,50122t | 00 | 1884267,001,88m | 459 | 0,68% | brak | 1,36% | +0,00% | 0,25 | 0,15 |
| NEUCA | 17:00 | 723,0 | 11,00 | +1,54% | +1,26% | +0,00% | +0,00% | +0,42% | 16261,63t | 1,54 | 310646,00311t | 00 | 1177657,001,18m | 323 | 1,94% | brak | 2,86% | +0,00% | 0,09 | 0,04 |
| NEWAG | 17:04 | 112,4 | 2,80 | +2,55% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 1860118,6t | 1,40 | 138362,80138t | 53614,8053,6t | 2071930,592,07m | 628 | 2,55% | brak | 3,02% | +0,73% | 0,23 | 0,04 |
| ORANGEPL | 17:00 | 15,45 | -0,16 | -1,02% | -0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15656531,57m | 0,70 | 801727,82802t | 3834520,033,83m | 24183024,0624,2m | 3636 | brak | brak | 2,80% | +0,00% | 0,34 | 0,12 |
| PEP | 17:00 | 49,95 | 0,25 | +0,50% | -1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 27132,71t | 0,56 | 2363,502,36t | 00 | 135366,55135t | 107 | 1,00% | brak | 1,58% | +1,00% | 0,03 | <0,01 |
| POLIMEXMS | 17:00 | 8,96 | 0,64 | +7,69% | +6,67% | +0,00% | +0,00% | -0,06% | 15477881,55m | 2,34 | 4024944,694,02m | 00 | 13577837,4713,6m | 3505 | 7,49% | brak | 6,57% | +0,60% | 1,66 | 0,61 |
| RAINBOW | 17:00 | 143,2 | 8,50 | +6,31% | +2,65% | +0,00% | +0,00% | -0,15% | 100868101t | 2,08 | 939751,20940t | 00 | 14312279,7014,3m | 2804 | 5,87% | brak | 4,85% | +2,27% | 1,08 | 0,69 |
| SYNEKTIK | 17:01 | 283,6 | -0,40 | -0,14% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2670226,7t | 2,42 | 1201203,401,20m | 110320,40110t | 7574266,397,57m | 2700 | brak | -1,83% | 3,06% | +0,00% | 0,62 | 0,31 |
| TEXT | 17:00 | 40,86 | -0,74 | -1,78% | -2,48% | +0,00% | +0,00% | +1,06% | 5139851,4t | 1,66 | 40364,6640,4t | 00 | 2113180,022,11m | 746 | 0,43% | -2,05% | 4,11% | +0,43% | 0,46 | 0,20 |
| TSGAMES | 17:00 | 109,9 | 2,50 | +2,33% | +1,76% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 1958119,6t | 0,80 | 141263,10141t | 00 | 2136405,802,14m | 680 | 0,36% | brak | 2,09% | +0,00% | 0,43 | 0,30 |
| VERCOM | 17:00 | 126,8 | 2,00 | +1,60% | +1,77% | +0,00% | +0,00% | +1,44% | 42514,25t | 0,91 | 92967,8093,0t | 00 | 534642,20535t | 271 | brak | brak | 2,68% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| VOXEL | 17:00 | 100,00 | 2,40 | +2,46% | +1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3549335,5t | 7,27 | 2608858,602,61m | 00 | 3510048,203,51m | 292 | 1,01% | brak | 1,80% | +0,00% | 0,82 | 0,34 |
| WIRTUALNA | 17:00 | 58,30 | 0,10 | +0,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 2285322,9t | 0,11 | 29295,7029,3t | 00 | 1331257,481,33m | 140 | brak | brak | 0,34% | +0,00% | 0,15 | 0,08 |
| XTB | 17:00 | 102,08 | 2,41 | +2,42% | +1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 331756332t | 1,30 | 5818340,065,82m | 00 | 33743725,4733,7m | 8711 | 1,55% | brak | 2,25% | +0,14% | 0,44 | 0,28 |
Analiza kursu indeksu w trakcie sesji w dniu 2015-03-06 Najsilniejszy obecnie indeks GPW przebil szczyt z 2014r. dając jasny sygnal K. Po możliwej, niewielkiej korekcie i powrocie do przebitego szczytu, jedyny wlasciwy...