Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 17:02 | 186,0 | 2,00 | +1,09% | +1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 72137,21t | 0,93 | 94898,9094,9t | 28644,0028,6t | 1333966,201,33m | 342 | 0,27% | brak | 1,55% | +0,00% | 0,36 | 0,30 |
ALIOR | 17:04 | 103,0 | 0,50 | +0,49% | -1,86% | +0,00% | +0,00% | +0,10% | 175175175t | 0,81 | 1786201,751,79m | 3833557,003,83m | 17957801,5018,0m | 2231 | brak | -1,23% | 4,53% | +0,00% | 0,30 | 0,13 |
ALLEGRO | 17:00 | 34,47 | -0,95 | -2,68% | -2,68% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 36859753,69m | 1,11 | 3387891,063,39m | 20967265,3821,0m | 127528741,56128m | 11440 | brak | -2,21% | 3,36% | +0,00% | 0,49 | 0,35 |
ASSECOPOL | 17:00 | 180,4 | -3,70 | -2,01% | -2,49% | +0,00% | +0,00% | +0,54% | 123008123t | 1,25 | 666929,00667t | 00 | 22221329,2922,2m | 2780 | brak | -2,35% | 3,98% | +0,00% | 0,31 | 0,15 |
BUDIMEX | 17:02 | 517,4 | -13,00 | -2,45% | -3,11% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 6801568,0t | 1,22 | 3759284,603,76m | 6265714,006,27m | 35375662,4035,4m | 4741 | brak | -3,21% | 3,86% | +0,00% | 0,80 | 0,27 |
CCC | 17:03 | 173,2 | 2,50 | +1,46% | +1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,02% | 217894218t | 0,74 | 1718976,551,72m | 3690892,013,69m | 37325042,7937,3m | 4603 | 1,18% | -0,72% | 5,05% | +0,00% | 0,63 | 0,28 |
CDPROJEKT | 17:00 | 248,9 | 3,20 | +1,30% | +0,04% | +0,00% | +0,00% | -0,57% | 118874119t | 0,44 | 3163757,303,16m | 4673097,504,67m | 29462965,3029,5m | 4522 | brak | brak | 2,67% | +0,00% | 0,18 | 0,12 |
CYFRPLSAT | 17:00 | 14,20 | 0,02 | +0,18% | +0,18% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 502071502t | 1,40 | 762864,12763t | 00 | 7086982,037,09m | 1639 | brak | -1,62% | 2,62% | +0,00% | 0,25 | 0,08 |
DINOPL | 17:01 | 45,40 | -0,21 | -0,46% | -0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 19495811,95m | 1,71 | 7472989,287,47m | 13648057,1313,6m | 88583405,8388,6m | 8226 | 0,37% | -0,29% | 2,13% | +0,00% | 0,41 | 0,20 |
GRUPAAZOTY | 17:01 | 18,15 | -0,12 | -0,66% | -1,31% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 8033880,3t | 0,80 | 98942,9398,9t | 77427,9077,4t | 1461267,871,46m | 830 | brak | -0,50% | 1,74% | +0,00% | 0,24 | 0,08 |
JSW | 17:02 | 22,43 | -0,11 | -0,49% | -1,41% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 147192147t | 1,12 | 318447,25318t | 110826,63111t | 3295259,043,30m | 1322 | brak | -1,47% | 2,64% | +0,00% | 0,28 | 0,13 |
KETY | 17:00 | 906,5 | -8,50 | -0,93% | -1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,05% | 1572015,7t | 0,88 | 437841,00438t | 00 | 14176248,0014,2m | 1859 | brak | -1,27% | 3,09% | +0,00% | 0,34 | 0,16 |
KGHM | 17:00 | 130,75 | 1,35 | +1,04% | +0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 522046522t | 0,67 | 4101882,954,10m | 9265991,009,27m | 67887943,0567,9m | 6058 | 0,23% | -0,97% | 2,67% | +0,00% | 0,46 | 0,26 |
KRUK | 17:00 | 458,0 | 4,70 | +1,04% | +1,04% | +0,00% | +0,00% | +0,07% | 3883538,8t | 2,03 | 1692851,001,69m | 1286980,001,29m | 17744582,6117,7m | 4767 | 0,24% | brak | 1,65% | +0,00% | 0,43 | 0,20 |
LPP | 17:00 | 16965,0 | -325,00 | -1,88% | -1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 33493,35t | 0,91 | 1330235,001,33m | 7328880,007,33m | 56579470,0056,6m | 2102 | brak | -1,62% | 3,13% | +0,00% | 0,26 | 0,18 |
MBANK | 17:00 | 863,4 | -10,60 | -1,21% | -2,99% | +0,00% | +0,00% | -0,39% | 2287922,9t | 1,53 | 1730484,001,73m | 00 | 19720743,0119,7m | 3155 | brak | -1,87% | 4,58% | +0,00% | 0,21 | 0,05 |
ORANGEPL | 17:00 | 9,14 | -0,16 | -1,70% | -1,74% | +0,00% | +0,00% | -0,71% | 665312665t | 0,74 | 344439,88344t | 898978,17899t | 6085202,546,09m | 2032 | brak | -1,37% | 2,95% | +0,00% | 0,14 | 0,05 |
PEKAO | 17:00 | 182,85 | 1,15 | +0,63% | +0,47% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 594101594t | 0,84 | 6417266,206,42m | 15858397,6615,9m | 107204052,03107m | 5922 | brak | -0,25% | 2,89% | +0,00% | 0,41 | 0,23 |
PEPCO | 17:02 | 20,75 | -0,06 | -0,29% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,29% | 15842281,58m | 1,53 | 1417928,751,42m | 2848124,252,85m | 32278085,8832,3m | 5403 | brak | -3,54% | 4,65% | +0,00% | 0,98 | 0,27 |
PGE | 17:02 | 10,62 | -0,31 | -2,84% | -2,79% | +0,00% | +0,00% | +0,64% | 34636053,46m | 1,16 | 1038491,141,04m | 4047626,914,05m | 36529233,7036,5m | 6963 | brak | -1,75% | 4,93% | +0,00% | 0,39 | 0,15 |
PKNORLEN | 17:00 | 77,69 | -0,13 | -0,17% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 21380232,14m | 1,05 | 5870640,935,87m | 20786891,7220,8m | 165535205,90166m | 17067 | brak | -0,10% | 1,86% | +0,00% | 0,41 | 0,18 |
PKOBP | 17:01 | 71,14 | 1,02 | +1,45% | +1,48% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 30739823,07m | 1,20 | 7244102,987,24m | 47069994,4547,1m | 215873381,86216m | 13432 | brak | -0,69% | 3,83% | +0,00% | 0,51 | 0,25 |
PZU | 17:04 | 61,06 | 0,86 | +1,43% | +0,93% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 10242691,02m | 0,78 | 3163628,083,16m | 12119005,5612,1m | 62150667,4962,2m | 7235 | brak | brak | 2,92% | +0,00% | 0,21 | 0,12 |
RAINBOW | 17:00 | 138,6 | -3,50 | -2,46% | -3,08% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 3470134,7t | 0,82 | 338430,10338t | 389466,00389t | 4841973,004,84m | 1647 | brak | -1,14% | 3,76% | +0,00% | 0,37 | 0,24 |
SANPL | 17:00 | 502,8 | 9,80 | +1,99% | +1,97% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 6495865,0t | 1,21 | 621597,10622t | 5372418,025,37m | 31884342,0131,9m | 3466 | brak | -2,39% | 4,47% | +0,00% | 0,19 | 0,06 |
SYNEKTIK | 17:00 | 231,0 | 1,20 | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 2146021,5t | 1,72 | 666477,00666t | 00 | 4943525,804,94m | 1151 | 0,34% | -0,88% | 3,26% | +0,00% | 0,49 | 0,25 |
TAURONPE | 17:03 | 7,89 | -0,01 | -0,08% | -0,08% | +0,00% | +0,00% | +0,02% | 31680683,17m | 0,62 | 953614,92954t | 1249193,921,25m | 24731680,3424,7m | 4277 | brak | -0,26% | 4,64% | +0,00% | 0,51 | 0,18 |
TEXT | 17:00 | 52,20 | -0,40 | -0,76% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 3839338,4t | 0,56 | 479487,80479t | 00 | 2017732,552,02m | 1240 | 1,03% | brak | 3,72% | +0,00% | 0,35 | 0,15 |
XTB | 17:00 | 75,50 | -1,38 | -1,80% | -1,95% | +0,00% | +0,00% | -0,06% | 176479176t | 0,98 | 1234043,841,23m | 00 | 13401106,4013,4m | 3999 | 0,05% | -0,50% | 3,14% | +0,00% | 0,23 | 0,15 |
ZABKA | 17:01 | 21,76 | 0,12 | +0,55% | +0,55% | +0,00% | +0,00% | -0,47% | 15521091,55m | 1,16 | 952640,17953t | 9027179,569,03m | 33745621,9933,7m | 3690 | 0,23% | -0,37% | 2,86% | +0,00% | 0,37 | 0,16 |
Analiza na dzień przed wyborami 7-11-2016