Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena (125) | O-C (125) | 125 dni | 20 dni | 1 dzień | Wol. (125) | W.wzg. (125) | Obrót (125) | Trans. (125) | N.High (125) | N.Low (125) | High-Low (125) | %FF (125) | %Akcji (125) | Średnie H-L (125) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 17:00 | 218,0 | -39,50 | -15,50% | -15,34% | +8,24% | -2,68% | 35993453,60m | 1,58 | 722795154,85723m | 192303 | brak | brak | 95,71% | 180,98 | 148,91 | 4,46% |
ABPL | 17:00 | 102,0 | 11,78 | +8,52% | +13,06% | -2,64% | -0,97% | 647388647t | 1,55 | 64969784,1865,0m | 17981 | brak | brak | 32,17% | 12,23 | 4,00 | 3,50% |
AMREST | 17:02 | 17,58 | -3,88 | -18,07% | -18,08% | +3,05% | +1,03% | 1081558010,8m | 2,31 | 189750172,36190m | 47705 | brak | brak | 40,87% | 17,74 | 4,93 | 3,14% |
ASBIS | 17:01 | 26,00 | 7,98 | +46,08% | +44,25% | -1,52% | -2,26% | 1822594118,2m | 2,19 | 395955568,30396m | 136312 | brak | brak | 70,52% | 56,91 | 32,84 | 3,28% |
ASSECOPOL | 17:04 | 155,6 | 64,10 | +69,87% | +70,05% | -4,25% | +0,39% | 1556520015,6m | 1,69 | 1925635075,961 926m | 239409 | brak | brak | 94,40% | 39,86 | 18,75 | 2,74% |
AUTOPARTN | 17:02 | 19,92 | -1,93 | -9,04% | -8,83% | +11,28% | -0,30% | 1671518916,7m | 1,36 | 317155198,96317m | 110766 | brak | brak | 56,62% | 32,15 | 12,80 | 3,29% |
BENEFIT | 17:01 | 3260,0 | 790,00 | +34,16% | +31,98% | +13,00% | -0,31% | 485900486t | 1,43 | 1392756518,001 393m | 74827 | brak | brak | 40,60% | 37,89 | 16,22 | 3,05% |
CLNPHARMA | 17:02 | 25,75 | -3,75 | -13,59% | -12,71% | -3,56% | -3,38% | 54974255,50m | 0,41 | 142376576,22142m | 47024 | brak | brak | 40,47% | 27,84 | 10,21 | 3,81% |
CYBERFLKS | 17:02 | 155,0 | 38,50 | +28,10% | +33,05% | +2,92% | -2,88% | 16691191,67m | 1,51 | 236717517,74237m | 45617 | brak | brak | 48,62% | 36,89 | 11,77 | 3,82% |
CYFRPLSAT | 17:04 | 18,49 | 5,98 | +44,91% | +47,80% | +19,06% | +0,03% | 112198688112m | 0,77 | 1653926635,821 654m | 442565 | 0,03% | brak | 58,69% | 55,60 | 17,54 | 2,98% |
DEVELIA | 17:00 | 7,46 | 1,74 | +29,97% | +30,42% | +11,51% | +0,81% | 1904083019,0m | 0,88 | 116059666,14116m | 53789 | 0,54% | brak | 40,71% | 13,55 | 4,16 | 2,77% |
DOMDEV | 17:00 | 219,5 | 30,40 | +15,96% | +16,07% | +2,09% | -0,23% | 693186693t | 1,01 | 139640538,43140m | 31693 | brak | brak | 26,01% | 9,00 | 2,69 | 3,14% |
ENEA | 17:00 | 14,26 | 3,21 | +32,65% | +29,05% | -9,75% | -0,63% | 6090418960,9m | 1,11 | 803207978,37803m | 146861 | brak | brak | 47,63% | 26,97 | 11,50 | 3,06% |
EUROCASH | 17:01 | 11,06 | 2,33 | +26,54% | +26,62% | +18,29% | +0,64% | 4362914843,6m | 1,15 | 373165035,37373m | 136784 | brak | brak | 70,92% | 80,94 | 31,35 | 3,37% |
GPW | 17:00 | 47,92 | 4,42 | +9,66% | +10,16% | +4,81% | -1,03% | 1039288310,4m | 1,77 | 447577663,10448m | 138419 | 0,45% | brak | 22,31% | 38,10 | 24,76 | 1,89% |
GRENEVIA | 17:00 | 2,64 | 0,71 | +35,13% | +36,53% | +0,96% | -0,94% | 3201417132,0m | 1,24 | 75398207,9075,4m | 23184 | brak | brak | 55,68% | 50,74 | 5,57 | 2,20% |
GRUPAAZOTY | 17:00 | 20,70 | 0,14 | +1,47% | +0,68% | +0,19% | -0,48% | 1553969415,5m | 0,72 | 317608191,41318m | 97133 | brak | brak | 37,81% | 40,60 | 15,67 | 3,23% |
GRUPRACUJ | 17:00 | 60,60 | 5,90 | +9,19% | +10,79% | +3,06% | +1,17% | 30373113,04m | 1,00 | 171068655,75171m | 15025 | brak | brak | 30,00% | 13,80 | 4,45 | 3,47% |
HANDLOWY | 17:00 | 117,6 | 27,60 | +30,23% | +30,67% | +0,17% | -1,01% | 76164357,62m | 1,89 | 787028911,49787m | 117395 | brak | brak | 42,19% | 23,32 | 5,83 | 2,23% |
HUUUGE | 17:00 | 18,40 | 1,68 | +7,10% | +10,05% | -9,80% | -0,54% | 41415354,14m | 0,66 | 74973081,9075,0m | 29959 | brak | brak | 32,67% | 17,27 | 6,90 | 3,11% |
INGBSK | 17:00 | 327,5 | 68,50 | +27,43% | +26,45% | -0,46% | -2,96% | 18604951,86m | 1,49 | 523303378,00523m | 82997 | brak | brak | 52,57% | 11,31 | 1,43 | 3,12% |
INTERCARS | 17:00 | 570,0 | 78,00 | +14,00% | +15,85% | +7,95% | +0,00% | 725609726t | 2,21 | 387578103,50388m | 28483 | brak | brak | 33,26% | 17,76 | 5,12 | 3,00% |
JSW | 17:02 | 24,10 | -3,32 | -12,04% | -12,11% | +5,84% | -1,15% | 5250342852,5m | 0,87 | 1279909788,671 280m | 376648 | brak | brak | 46,67% | 99,75 | 44,72 | 3,79% |
LUBAWA | 17:03 | 9,97 | 5,92 | +170,20% | +146,05% | +1,84% | -2,30% | 107050464107m | 2,09 | 801683125,59802m | 188112 | brak | brak | 250,63% | 136,07 | 71,24 | 5,21% |
MILLENNIUM | 17:02 | 14,59 | 6,67 | +80,23% | +84,10% | +0,97% | -2,60% | 133333670133m | 1,33 | 1535561276,321 536m | 257960 | brak | brak | 99,10% | 42,57 | 10,99 | 3,85% |
MIRBUD | 17:00 | 14,16 | 2,46 | +27,57% | +21,03% | +5,83% | -0,91% | 2843237228,4m | 0,93 | 355361376,79355m | 114727 | brak | brak | 49,71% | 63,40 | 25,83 | 3,70% |
MOBRUK | 17:03 | 292,0 | 4,00 | -2,01% | +1,39% | -6,26% | +1,92% | 630156630t | 1,74 | 204005907,50204m | 63129 | brak | brak | 35,74% | 30,20 | 17,94 | 2,69% |
NEUCA | 17:00 | 712,0 | -105,00 | -13,17% | -12,85% | -3,00% | -2,33% | 197590198t | 2,77 | 158564694,00159m | 22090 | brak | brak | 41,51% | 11,37 | 4,34 | 2,46% |
NEWAG | 17:00 | 66,00 | 29,00 | +79,35% | +78,38% | +0,00% | -2,80% | 13893691,39m | 1,74 | 77305809,9877,3m | 18919 | brak | brak | 122,91% | 21,81 | 3,09 | 3,98% |
PEP | 17:01 | 64,20 | -12,40 | -17,05% | -16,19% | -6,41% | -2,13% | 535490535t | 1,70 | 37504021,6537,5m | 14567 | brak | brak | 25,48% | 6,10 | 0,69 | 2,62% |
RAINBOW | 17:00 | 144,0 | 33,41 | +30,68% | +30,21% | -0,55% | -0,21% | 55718675,57m | 1,15 | 734063928,92734m | 121987 | brak | brak | 47,53% | 60,87 | 38,29 | 3,58% |
SELVITA | 17:02 | 33,10 | -23,60 | -41,42% | -41,62% | -12,66% | -2,36% | 10434361,04m | 1,05 | 44383948,5744,4m | 14723 | brak | brak | 94,31% | 9,96 | 5,68 | 3,70% |
SYNEKTIK | 17:00 | 226,4 | 48,47 | +28,79% | +27,24% | +7,10% | +1,07% | 29665572,97m | 1,09 | 610823858,69611m | 110783 | brak | brak | 53,83% | 67,72 | 34,78 | 3,56% |
TAURONPE | 17:00 | 5,91 | 2,33 | +68,86% | +64,95% | +16,80% | -1,66% | 385274694385m | 0,98 | 1679177609,871 679m | 308832 | 1,30% | brak | 86,18% | 59,70 | 21,98 | 3,26% |
TEXT | 17:00 | 54,00 | -3,71 | -6,17% | -6,42% | +6,72% | +0,28% | 97480859,75m | 1,17 | 557346860,27557m | 176593 | brak | brak | 56,46% | 88,59 | 37,86 | 3,45% |
TSGAMES | 17:00 | 95,30 | 11,70 | +12,98% | +14,00% | +7,08% | -1,24% | 29190182,92m | 1,55 | 240838104,92241m | 71907 | brak | brak | 38,03% | 64,77 | 45,07 | 2,78% |
VERCOM | 17:00 | 116,0 | -3,00 | -3,33% | -2,52% | -2,19% | -2,19% | 820577821t | 2,27 | 96133531,8996,1m | 18803 | brak | brak | 34,77% | 11,77 | 3,69 | 3,00% |
VOXEL | 17:00 | 144,2 | 34,70 | +36,68% | +31,69% | +0,84% | -0,14% | 714529715t | 0,59 | 92656486,7192,7m | 18132 | brak | brak | 45,50% | 16,41 | 6,80 | 3,27% |
WIRTUALNA | 17:00 | 89,70 | 10,50 | +12,97% | +13,26% | +9,39% | -0,33% | 18491131,85m | 1,13 | 144720643,24145m | 28269 | brak | brak | 47,89% | 12,45 | 6,21 | 3,24% |
XTB | 17:02 | 82,00 | 15,28 | +27,33% | +22,90% | +22,17% | +3,96% | 5069588550,7m | 1,05 | 3546963404,873 547m | 754961 | 5,13% | brak | 35,89% | 76,70 | 43,12 | 2,80% |
Analiza kursu indeksu w trakcie sesji w dniu 2015-03-06 Najsilniejszy obecnie indeks GPW przebil szczyt z 2014r. dając jasny sygnal K. Po możliwej, niewielkiej korekcie i powrocie do przebitego szczytu, jedyny wlasciwy...