ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIG20TRSHT]

3 113,82 +1,69%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 18:16 94,10 -4,78 -4,83% -4,23% +0,00% +0,00% -0,52% 319948320t 1,10 2195356,732,20m 2573729,882,57m 30642328,0030,6m 5726 brak -4,23% 5,09% +0,00% 0,55 0,25
ALLEGRO 18:16 38,00 0,88 +2,38% +1,86% +0,00% +0,00% +0,17% 39538753,95m 0,53 8945932,318,95m 16897276,1316,9m 149673568,00150m 11474 1,65% brak 2,14% +0,00% 0,63 0,37
BUDIMEX 18:16 738,5 -14,50 -1,93% -2,19% +0,00% +0,00% -0,14% 1591715,9t 0,48 446771,50447t 0,500,50 11843612,0011,8m 1373 brak brak 3,22% +0,00% 0,20 0,06
CDPROJEKT 18:16 131,75 0,25 +0,19% -0,94% +0,00% +0,00% -0,38% 311155311t 1,25 4156653,404,16m 4209939,014,21m 41105024,0041,1m 6104 brak brak 2,39% +0,00% 0,44 0,31
CYFRPLSAT 18:16 11,85 0,38 +3,31% +3,04% +0,00% +0,00% -0,44% 41198154,12m 1,20 8682228,138,68m 1053451,681,05m 48886492,0048,9m 9917 5,14% brak 4,77% +0,26% 1,70 0,64
DINOPL 18:16 391,7 -4,30 -1,09% +0,44% +0,00% +0,00% -0,13% 478331478t 1,05 28455693,5228,5m 14233198,0314,2m 186529312,00187m 13167 brak -3,32% 4,32% -0,36% 1,00 0,49
JSW 18:16 31,52 -0,50 -1,56% -1,65% +0,00% +0,00% -0,40% 656989657t 1,71 1412403,931,41m 1007725,481,01m 21019038,0021,0m 4754 1,40% brak 2,96% +0,06% 1,41 0,56
KETY 18:16 880,5 -7,00 -0,79% -0,68% +0,00% +0,00% -0,06% 1871618,7t 0,72 509487,50509t 00 16563577,0016,6m 1676 brak brak 1,62% +0,00% 0,43 0,19
KGHM 18:16 150,0 0,80 +0,54% -0,33% +0,00% +0,00% -0,13% 908923909t 2,25 28274599,1428,3m 9737095,009,74m 138228352,00138m 10495 3,35% brak 3,50% +0,74% 0,79 0,45
KRUK 18:16 479,2 5,60 +1,18% +0,88% +0,00% +0,00% +0,12% 4535745,4t 1,10 2908907,602,91m 00 21786090,0021,8m 3963 2,61% brak 2,59% +0,00% 0,52 0,23
LPP 18:16 16960,0 -230,00 -1,34% -1,74% +0,00% +0,00% -0,41% 34913,49t 0,86 7415570,007,42m 5359360,005,36m 59881360,0059,9m 2002 1,16% brak 2,65% +0,41% 0,27 0,19
MBANK 18:16 660,0 -35,40 -5,09% -4,35% +0,00% +0,00% +0,86% 5631856,3t 3,06 707081,60707t 6040320,556,04m 37115016,0037,1m 4771 brak -7,87% 8,37% -0,17% 0,51 0,13
ORANGEPL 18:16 8,21 -0,03 -0,34% -0,44% +0,00% +0,00% -0,58% 13658431,37m 0,93 242145,65242t 1788638,991,79m 11318030,0011,3m 2565 1,16% brak 1,61% +0,00% 0,29 0,10
PEKAO 18:16 164,8 -6,75 -3,93% -3,99% +0,00% +0,00% -0,14% 817320817t 1,73 5103519,305,10m 12683663,9212,7m 136538512,00137m 9232 brak -3,63% 4,47% +0,00% 0,58 0,31
PEPCO 18:16 20,81 1,03 +5,21% +4,05% +0,00% +0,00% -0,30% 47439674,74m 3,52 16133896,8116,1m 4887411,784,89m 99451632,0099,5m 11086 8,38% brak 6,80% +1,01% 2,96 0,82
PGE 18:16 7,01 0,18 +2,61% +2,28% +0,00% +0,00% -0,03% 85340878,53m 1,36 1833846,381,83m 2462973,742,46m 60427088,0060,4m 12425 6,74% brak 9,25% +0,00% 0,97 0,38
PKNORLEN 18:16 68,34 0,76 +1,12% +0,74% +0,00% +0,00% +0,08% 19570141,96m 1,81 16213592,1116,2m 9315359,939,32m 134114512,00134m 9787 0,41% brak 1,61% +0,00% 0,38 0,17
PKOBP 18:16 57,56 -3,06 -5,05% -5,95% +0,00% +0,00% -0,40% 36821113,68m 1,92 7871931,837,87m 24128868,2824,1m 214992768,00215m 12920 brak -4,92% 6,04% +0,00% 0,55 0,29
PZU 18:16 52,40 -1,56 -2,89% -2,31% +0,00% +0,00% +0,37% 11459951,15m 1,14 902038,04902t 11331815,8711,3m 60434160,0060,4m 4670 brak -2,11% 3,41% +0,00% 0,20 0,13
SANPL 18:16 545,6 -22,00 -3,88% -3,88% +0,00% +0,00% -0,50% 123636124t 3,40 1232148,391,23m 0,350,35 68409432,0068,4m 4156 brak -3,81% 5,12% +0,00% 0,44 0,12
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.