ATTrader.pl · Notowania · Indeks · SWIG80TR

SWIG80TR [SWIG80TR]

46 369,67 +0,50%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ACAUTOGAZ 10:31 25,60 -0,30 -1,16% -1,16% +0,00% +0,00% +0,00% 154154 0,22 1631,701,63t 00 3961,303,96t 10 brak brak 1,16% +0,00% <0,01 <0,01
AGORA 13:31 9,54 0,02 +0,21% +0,21% +0,00% +0,00% +0,00% 92629,26t 0,40 11721,1011,7t 00 88643,5888,6t 44 brak brak 1,25% +0,00% 0,03 0,02
AILLERON 14:52 16,26 0,22 +1,37% +1,37% +0,00% +0,00% +0,00% 19972,00t 0,43 8947,748,95t 00 32371,0032,4t 41 brak -0,12% 1,84% +0,00% 0,04 0,02
AMBRA 14:54 19,42 0,08 +0,41% -0,21% +0,00% -0,11% -0,11% 1540315,4t 0,92 50866,2850,9t 00 299275,58299t 185 brak brak 1,23% +0,00% 0,16 0,06
AMICA 14:58 58,40 0,20 +0,34% +0,69% -0,52% -0,52% -0,52% 27892,79t 3,46 43080,2043,1t 00 162404,70162t 74 0,34% -0,87% 2,55% +0,00% 0,07 0,04
APATOR 14:56 22,30 0,15 +0,68% +0,22% -0,45% -0,45% -0,45% 72397,24t 0,63 54077,8054,1t 00 160998,20161t 104 1,58% brak 2,67% +0,45% 0,04 0,02
ARCHICOM 14:54 44,30 -0,70 -1,56% -1,77% +0,00% -1,12% +0,00% 13211,32t 0,63 44284,5044,3t 00 59483,4059,5t 17 1,78% brak 3,28% +0,22% 0,01 <0,01
ARCTIC 14:56 8,25 -0,05 -0,60% -0,48% +0,00% +0,00% -0,12% 3908239,1t 0,61 7256,807,26t 00 323015,75323t 146 brak brak 0,60% +0,00% 0,18 0,06
ASSECOBS 14:42 85,60 -0,40 -0,47% -0,47% +0,00% +0,00% +0,00% 270270 0,10 9890,009,89t 00 23172,0023,2t 39 brak brak 0,93% +0,00% <0,01 <0,01
ASTARTA 14:49 46,00 2,00 +4,55% +2,45% +0,00% +0,00% +0,00% 82288,23t 0,44 70842,5070,8t 00 378200,50378t 120 0,97% brak 4,90% +0,00% 0,12 0,03
ATAL 14:56 58,00 -0,20 -0,34% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 475475 0,08 4713,204,71t 00 27569,7027,6t 42 brak brak 0,86% +0,00% <0,01 <0,01
BIOCELTIX 14:49 100,00 3,70 +3,84% +3,20% +0,00% +0,00% +0,21% 64786,48t 0,57 158999,90159t 00 645993,60646t 228 5,13% brak 5,47% +0,00% 0,19 0,13
BIOTON 14:52 4,21 -0,04 -0,94% +0,48% +0,00% +0,00% +0,00% 4219242,2t 3,88 2180,542,18t 00 177590,21178t 32 brak brak 1,41% +0,00% 0,11 0,05
BLOOBER 14:35 25,35 -0,25 -0,98% +1,00% +0,00% +0,00% +0,78% 17341,73t 0,32 8928,158,93t 00 43898,1543,9t 91 brak brak 1,76% +0,00% 0,01 <0,01
BOGDANKA 14:42 21,60 0,25 +1,17% +1,17% +0,00% +0,00% +0,70% 3114231,1t 1,10 171912,20172t 00 673008,15673t 258 1,39% brak 2,29% +0,00% 0,26 0,09
BORYSZEW 14:57 7,00 0,34 +5,11% +0,00% +0,00% +0,00% -0,90% 16153371,62m 2,81 3596719,763,60m 00 11777910,1811,8m 3224 18,53% brak 16,13% +2,94% 2,57 0,67
BOS 14:54 11,26 0,08 +0,72% +0,72% +0,00% +0,00% +0,18% 1281112,8t 1,13 2750,482,75t 00 143997,88144t 44 0,18% brak 0,89% +0,00% 0,05 0,01
BUMECH 14:53 33,25 0,50 +1,53% -0,60% -0,61% -0,61% -0,45% 8716487,2t 1,07 565502,05566t 00 2875851,202,88m 741 brak -0,77% 6,27% +0,00% 1,19 0,58
CAPTORTX 14:21 41,30 0,00 +0,00% -1,43% +0,00% +0,00% +0,24% 1120311,2t 0,70 74209,7074,2t 00 459964,60460t 60 brak brak 4,30% +0,00% 0,34 0,20
CIGAMES 14:39 3,00 0,02 +0,50% +0,50% +0,00% +0,00% +0,00% 123783124t 0,97 19422,4719,4t 00 369813,07370t 161 1,17% brak 2,48% +0,00% 0,14 0,06
CLNPHARMA 14:55 22,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% -0,45% -0,91% 35823,58t 0,46 9411,309,41t 00 79177,1579,2t 95 0,22% brak 1,57% +0,00% 0,02 <0,01
COGNOR 14:58 6,86 0,37 +5,62% +2,69% +0,00% +0,31% +0,54% 121023121t 0,33 291974,00292t 00 831274,44831t 595 4,33% brak 6,29% +0,00% 0,29 0,07
COLUMBUS 14:58 5,97 -0,08 -1,32% -1,32% +0,00% +0,83% +0,00% 2697027,0t 0,71 9986,159,99t 00 160240,39160t 158 brak brak 2,48% +0,00% 0,13 0,04
COMP 14:53 56,00 0,20 +0,36% +0,36% +0,00% +0,36% +0,00% 53355,34t 0,23 59122,6059,1t 00 296939,40297t 229 brak brak 1,79% +0,00% 0,09 0,03
CREEPYJAR 14:55 447,0 -13,00 -2,83% -2,83% +0,00% -0,22% -0,22% 539539 1,17 26670,0026,7t 00 242901,00243t 81 brak -2,43% 3,91% +0,00% 0,14 0,08
CREOTECH 14:53 368,0 1,50 +0,41% -0,54% +0,00% -0,14% -0,27% 38883,89t 0,34 390440,00390t 00 1433087,501,43m 306 0,40% brak 2,28% +0,00% 0,31 0,14
DADELO 14:55 63,00 -0,60 -0,94% -0,94% +0,00% +0,00% +0,00% 88918,89t 2,21 141563,60142t 00 560495,40560t 116 brak -0,63% 1,57% +0,00% 0,49 0,08
DATAWALK 14:46 93,39 -0,10 -0,11% +0,42% +0,00% +0,00% +0,62% 35933,59t 0,50 113679,76114t 00 333566,29334t 116 brak brak 1,70% +0,00% 0,10 0,06
DECORA 14:10 71,00 -0,60 -0,84% -1,11% +0,00% +0,00% +0,00% 753753 1,32 17469,2017,5t 00 53693,0053,7t 52 0,28% brak 1,39% +0,00% 0,06 <0,01
ECHO 14:55 5,50 -0,08 -1,43% +0,73% +0,00% -1,43% -1,07% 38563,86t 1,26 5027,405,03t 00 21325,5021,3t 16 brak brak 2,15% +0,00% <0,01 <0,01
ELEKTROTI 14:55 51,30 -0,10 -0,19% -1,16% +0,98% +0,00% +0,59% 47294,73t 0,78 24286,2024,3t 00 242782,20243t 193 brak -0,39% 2,12% +0,00% 0,09 0,05
ENTER 14:56 56,30 -0,30 -0,53% -0,53% -0,71% -0,71% -0,71% 41984,20t 0,94 52558,4052,6t 00 237115,00237t 85 0,35% -0,71% 2,46% +0,00% 0,10 0,02
ERBUD 13:52 29,90 0,10 +0,34% +0,50% +0,00% +0,00% +0,00% 23792,38t 0,70 13839,9013,8t 00 70855,6070,9t 62 brak brak 0,83% +0,00% 0,08 0,02
FERRO 14:58 31,40 0,20 +0,64% +0,64% +0,00% +0,00% +0,00% 58415,84t 1,78 40639,4040,6t 00 183432,90183t 131 brak brak 1,58% +0,00% 0,07 0,03
FORTE 14:59 26,30 1,00 +3,95% +3,95% +0,00% +1,18% +1,18% 27222,72t 0,92 75,9075,90 00 70175,5070,2t 43 3,14% brak 3,80% +0,00% 0,05 0,01
GREENX 14:55 1,82 0,07 +3,88% +1,22% +0,00% +0,12% -0,45% 824621825t 2,65 169738,78170t 00 1498203,571,50m 550 2,67% brak 4,11% +0,00% 1,44 0,29
GRENEVIA 14:56 3,15 0,00 +0,00% -0,94% +0,48% +0,48% +0,00% 6036960,4t 0,70 6227,806,23t 00 189590,44190t 128 brak brak 2,20% +0,00% 0,14 0,01
KOGENERA 14:33 60,00 0,10 +0,17% +0,17% +0,00% +0,00% +0,00% 11241,12t 0,48 7224,107,22t 00 67399,3067,4t 37 brak brak 1,65% +0,00% 0,03 <0,01
MABION 14:51 8,40 -0,10 -1,18% -0,12% +0,00% +0,00% -0,94% 2058120,6t 0,83 6955,316,96t 00 173369,87173t 104 brak brak 1,41% +0,00% 0,19 0,13
MCI 14:54 30,30 0,80 +2,71% +1,68% +0,00% +0,00% +0,00% 1993619,9t 2,42 62986,1063,0t 00 600591,10601t 114 4,41% brak 4,87% +1,02% 0,20 0,04
MEDICALG 14:56 34,25 0,30 +0,88% +0,15% +0,00% -0,59% -0,74% 2632626,3t 0,97 101434,50101t 00 912789,65913t 468 2,44% brak 4,90% +0,00% 0,41 0,26
MENNICA 14:12 32,20 -0,30 -0,92% -1,53% +0,00% +0,00% +0,31% 32983,30t 0,86 30484,0030,5t 00 106533,50107t 50 0,92% brak 2,44% +0,62% 0,03 <0,01
MERCATOR 14:56 41,50 -0,20 -0,48% -0,48% +0,00% +0,00% +0,12% 16631,66t 0,63 29884,1529,9t 00 69082,8069,1t 54 brak brak 0,96% +0,00% 0,05 0,02
MERCOR 14:55 25,50 0,40 +1,59% +1,19% +0,00% +0,00% +0,00% 50125,01t 2,64 50200,0050,2t 00 126900,40127t 65 1,19% brak 2,34% +0,00% 0,18 0,03
MLSYSTEM 14:41 15,20 0,36 +2,43% +2,84% +0,00% +0,00% +0,00% 48574,86t 0,72 12361,0212,4t 00 72699,3272,7t 64 2,82% brak 4,97% +0,00% 0,14 0,07
MOLECURE 14:39 7,60 0,10 +1,33% +1,33% +0,00% +0,26% +0,26% 90959,10t 0,73 11931,1511,9t 00 68429,9768,4t 94 1,60% brak 3,41% +0,00% 0,07 0,04
MOSTALZAB 14:59 6,89 0,19 +2,84% +1,47% +0,00% +0,00% +0,00% 5122251,2t 1,42 151402,08151t 00 351468,16351t 124 1,92% brak 1,59% +0,30% 0,16 0,07
MURAPOL 14:36 36,95 -0,40 -1,07% -0,14% +0,00% +0,00% -0,13% 42974,30t 0,79 33618,5033,6t 00 158127,40158t 105 brak -1,36% 2,82% +0,00% 0,03 0,01
ONDE 14:44 8,82 0,12 +1,38% -1,78% +0,00% +0,00% +0,35% 2378823,8t 0,10 112495,12112t 00 212362,12212t 189 4,60% brak 3,74% +3,22% 0,23 0,04
OPONEO.PL 14:34 100,00 0,00 +0,00% -0,50% +0,00% +0,00% +0,40% 996996 0,80 2707,502,71t 00 99625,3099,6t 46 0,50% brak 0,90% +0,50% 0,03 <0,01
PCCROKITA 14:52 67,90 0,20 +0,30% +0,30% +0,00% +0,00% +0,00% 887887 0,82 4677,304,68t 00 60155,7060,2t 47 brak brak 0,59% +0,00% 0,03 <0,01
PEKABEX 13:56 15,30 0,15 +0,99% -1,29% +0,00% +0,00% +0,00% 45484,55t 1,50 12841,7512,8t 00 69919,8569,9t 51 brak brak 2,56% +0,00% 0,05 0,02
PLAYWAY 14:26 276,5 0,00 +0,00% -0,54% +0,00% +0,00% +0,00% 408408 0,25 29993,0030,0t 00 113199,00113t 73 brak brak 0,90% +0,00% 0,03 <0,01
POLIMEXMS 14:58 6,77 -0,10 -1,46% -0,44% +0,14% +0,14% -0,15% 630824631t 0,76 584823,64585t 00 4300368,114,30m 1686 0,29% brak 3,31% +0,00% 0,69 0,25
QUERCUS 14:56 12,40 0,60 +5,08% +3,77% +0,42% +2,11% +2,11% 307453307t 23,02 128939,85129t 00 3693168,803,69m 154 4,20% brak 4,03% +0,42% 1,32 0,65
RANKPROGR 11:00 4,01 0,00 -0,12% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 601601 0,70 00 00 2405,122,41t 4 brak -0,25% 1,37% +0,00% <0,01 <0,01
RYVU 14:55 25,60 -0,40 -1,54% -1,92% -0,19% -0,39% -0,39% 1891618,9t 0,78 69735,1569,7t 00 488205,80488t 228 brak -1,16% 3,03% +0,00% 0,16 0,08
SANOK 14:42 21,80 0,30 +1,40% +1,40% +0,00% +0,00% +0,00% 391391 0,92 1225,901,23t 00 8513,308,51t 12 0,46% brak 1,83% +0,00% <0,01 <0,01
SCPFL 14:05 177,8 -1,00 -0,56% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 17301,73t 0,54 81084,4081,1t 00 305642,60306t 90 brak brak 1,91% +0,00% 0,11 0,06
SELENAFM 14:40 38,80 1,60 +4,30% +2,65% +0,00% +0,00% +0,00% 119119 0,26 2127,202,13t 00 4595,604,60t 11 4,84% brak 3,08% +1,61% <0,01 <0,01
SELVITA 14:59 37,40 1,50 +4,18% +3,60% +1,12% +0,84% +1,95% 1319113,2t 0,64 36762,1036,8t 00 480505,00481t 139 3,03% brak 4,81% +0,00% 0,12 0,07
SHOPER 14:52 52,80 3,20 +6,45% +3,94% +0,40% -0,40% +0,40% 1835718,4t 6,17 402868,40403t 00 956855,40957t 371 6,40% brak 4,51% +1,60% 0,14 0,07
SNIEZKA 14:55 79,80 1,20 +1,53% +1,01% +0,00% +0,00% +0,00% 372372 0,44 6162,006,16t 00 29397,6029,4t 21 brak brak 2,49% +0,00% 0,02 <0,01
SNTVERSE 14:55 4,22 -0,04 -0,94% -0,94% -0,24% -0,47% -0,47% 7926679,3t 3,28 114382,67114t 00 338090,94338t 114 0,23% brak 1,86% +0,00% 0,16 0,10
STALEXP 14:56 2,97 0,01 +0,51% +0,17% +0,00% +0,00% +0,34% 3830238,3t 0,34 15714,6415,7t 00 113377,38113t 117 brak brak 0,84% +0,00% 0,05 0,02
STALPROD 13:40 265,0 -3,00 -1,12% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 167167 0,48 00 00 44307,0044,3t 18 brak brak 0,75% +0,00% <0,01 <0,01
SYGNITY 14:59 99,00 -2,50 -2,46% -2,46% +0,79% +0,59% +0,79% 79617,96t 5,25 34697,9034,7t 00 789412,90789t 203 brak -1,81% 4,12% +0,00% 0,30 0,03
TARCZYNSKI 14:51 113,5 -6,50 -5,42% -5,42% +0,00% -2,09% -2,09% 38603,86t 14,30 2520,002,52t 00 447519,00448t 73 brak -6,30% 9,72% +0,00% 0,46 0,03
TORPOL 14:58 48,55 1,05 +2,21% +1,36% -0,11% -0,11% -0,11% 63456,35t 1,34 34002,4034,0t 00 308141,55308t 138 0,83% brak 1,84% +0,00% 0,08 0,03
TOYA 14:57 10,08 -0,16 -1,56% -0,20% +0,00% -0,58% +0,00% 4398544,0t 1,33 134732,28135t 00 445053,36445t 243 brak brak 1,76% +0,00% 0,14 0,06
UNIBEP 14:46 10,85 0,20 +1,88% +0,46% +0,00% +0,00% +0,00% 32613,26t 0,72 4423,604,42t 00 34747,6534,7t 36 0,93% brak 3,21% +0,00% 0,03 <0,01
UNIMOT 14:53 127,6 0,60 +0,47% -0,31% +0,00% +0,00% -0,32% 22152,22t 1,06 60198,2060,2t 00 282450,80282t 120 0,79% brak 1,56% +0,79% 0,12 0,03
VIGOPHOTN 14:45 522,0 6,00 +1,16% +2,76% +0,00% +0,38% +0,38% 327327 0,48 48234,0048,2t 00 168334,00168t 41 0,38% brak 3,45% +0,00% 0,06 0,04
VOTUM 14:42 46,95 1,07 +2,29% +1,51% +0,00% +0,00% +0,55% 1200812,0t 1,03 169928,80170t 00 556919,35557t 302 1,78% brak 2,13% +0,15% 0,23 0,10
VRG 14:58 4,46 -0,01 -0,22% -0,89% +0,00% -0,89% -0,67% 1544615,4t 2,11 20861,1020,9t 00 69272,1769,3t 34 brak brak 1,33% +0,00% 0,03 <0,01
WAWEL 13:10 684,0 -10,00 -1,44% -1,44% +0,00% +0,00% +0,00% 1616 0,06 00 00 11106,0011,1t 9 0,86% -1,16% 2,29% +0,00% <0,01 <0,01
WIELTON 14:57 6,86 0,10 +1,48% +1,48% +0,00% -0,15% +0,89% 2396624,0t 0,31 63233,8563,2t 00 163238,99163t 129 brak brak 1,60% +0,00% 0,08 0,03
WITTCHEN 14:28 16,20 0,04 +0,25% +0,25% +0,00% +0,00% -0,12% 1177511,8t 1,37 22638,2822,6t 00 191337,40191t 218 0,61% brak 1,34% +0,00% 0,14 0,06
XTPL 14:51 69,80 3,10 +4,65% +4,18% +0,00% -0,15% +0,75% 30073,01t 0,96 84130,3084,1t 00 208173,70208t 125 3,50% brak 5,78% +0,00% 0,25 0,11
ZEPAK 14:39 21,80 -0,40 -1,80% -2,68% +0,00% +0,00% +0,00% 2461124,6t 0,52 79453,1079,5t 00 537264,00537t 228 brak -0,92% 4,00% +0,00% 0,53 0,05
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.