ATTrader.pl · Notowania · Indeks · sWIG80

sWIG80 [SWIG80]

30 612,86 +0,72%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Spółka Czas Kurs Cena (250) O-C (250) 250 dni 125 dni 1 dzień Wol. (250) W.wzg. (250) Obrót (250) Trans. (250) N.High (250) N.Low (250) High-Low (250) %FF (250) %Akcji (250) Średnie H-L (250)
11BIT  17:00 136,0 -55,00 -30,61% -28,80% -30,58% +1,12% 29785382,98m 0,52 545825066,55546m 157963 brak brak 93,40% 148,75 123,22 2,75%
ACAUTOGAZ  14:27 22,20 -9,30 -29,07% -29,52% -16,54% +1,83% 485001485t 0,97 12763023,7012,8m 7574 brak brak 61,39% 8,62 5,27 1,93%
AGORA  16:46 8,60 -0,98 -10,42% -10,23% -7,53% +1,90% 72321277,23m 1,18 67642880,6467,6m 20073 brak brak 41,84% 26,22 15,53 2,55%
AILLERON  17:00 16,48 -4,67 -24,40% -22,08% -0,72% +2,62% 31689453,17m 1,19 58784926,6658,8m 28955 brak brak 64,16% 63,37 25,65 2,94%
AMBRA  17:04 18,56 -1,69 -9,21% -8,37% -0,23% +0,32% 29800972,98m 1,91 56033230,7356,0m 51371 brak brak 29,95% 30,41 11,82 1,98%
AMICA  17:00 50,60 -9,84 -16,09% -16,28% -12,76% +1,30% 22890172,29m 2,81 134910330,73135m 54866 brak brak 39,98% 52,63 29,44 2,40%
ANSWEAR  16:49 18,90 -7,90 -31,52% -29,48% -35,16% +0,53% 50050585,01m 2,16 131743458,97132m 46597 brak brak 75,82% 81,60 26,37 2,62%
APATOR  16:35 24,20 7,17 +41,87% +42,12% +12,56% +1,47% 38865133,89m 1,11 87349110,5187,3m 44863 brak brak 62,93% 23,73 11,90 2,93%
ARCHICOM  17:00 48,70 9,42 +24,04% +24,00% +3,18% +0,83% 15314191,53m 0,94 71360656,3771,4m 11947 brak brak 38,64% 14,68 2,62 3,44%
ARCTIC  17:00 7,90 -7,08 -49,36% -47,26% -5,84% +0,64% 1432397514,3m 1,34 145947344,61146m 76216 brak brak 106,32% 65,14 20,67 2,42%
ARLEN  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ASSECOBS  17:00 80,00 10,78 +16,87% +15,57% -9,71% -1,23% 11143391,11m 1,32 91937777,6191,9m 30138 brak brak 42,56% 10,55 3,33 3,13%
ASTARTA  17:00 46,00 -2,41 -10,31% -4,97% +5,26% -2,75% 30130013,01m 0,80 151814315,00152m 35787 brak brak 52,98% 42,89 12,05 3,27%
ATAL  16:49 57,20 1,82 +2,25% +3,28% -1,72% -0,17% 20814142,08m 0,68 123412218,74123m 40421 brak brak 24,30% 32,50 4,81 2,40%
BIOCELTIX  17:00 81,50 -28,50 -20,87% -25,91% -17,93% +0,62% 18373721,84m 1,14 177660567,72178m 59949 brak brak 84,29% 49,66 33,21 3,54%
BIOTON  17:00 4,19 0,55 +15,11% +15,11% -3,01% +0,00% 1058253610,6m 1,22 43340374,6743,3m 19714 brak brak 32,02% 27,30 12,32 2,44%
BLOOBER  17:00 24,75 -2,65 -11,29% -9,67% -4,81% +1,64% 40628034,06m 0,94 109863074,81110m 46687 brak brak 52,24% 35,57 21,04 3,39%
BOGDANKA  17:04 26,95 6,95 +28,64% +34,75% +17,17% -6,42% 2018860420,2m 1,54 516784961,52517m 134020 brak brak 113,43% 167,52 59,35 3,10%
BORYSZEW  17:00 4,80 0,35 +6,67% +7,87% -25,47% +0,10% 3989766039,9m 4,94 243180074,92243m 84341 brak brak 93,47% 63,54 16,62 3,69%
BOS  17:00 10,20 -1,04 -12,07% -9,25% -10,05% +0,20% 69885426,99m 2,30 75684177,2075,7m 37695 brak brak 33,47% 27,04 7,52 2,69%
BUMECH  17:00 23,92 15,97 +199,37% +200,88% -37,55% -2,21% 4440955844,4m 5,89 1075786668,041 076m 267042 brak brak 438,46% 549,72 296,06 6,64%
CAPTORTX  16:26 78,70 45,70 +133,53% +138,48% +106,02% -1,75% 24407412,44m 3,63 129418835,31129m 35978 brak brak 185,90% 81,08 43,95 4,68%
CIGAMES  17:00 3,24 1,58 +96,06% +94,88% +4,02% +1,89% 120098927120m 1,19 318889623,87319m 119310 brak brak 107,36% 138,32 62,94 4,33%
CLNPHARMA  17:03 21,10 -3,65 -19,16% -14,75% -7,05% -0,47% 58585095,86m 0,31 131304165,80131m 50203 brak brak 46,49% 37,71 10,88 2,99%
COGNOR  17:04 5,23 -2,26 -30,15% -30,15% -28,42% +6,68% 6936563669,4m 2,50 380050572,53380m 185697 brak brak 91,86% 68,03 29,97 3,25%
COLUMBUS  17:00 3,77 -5,25 -60,78% -58,21% -36,29% -0,13% 2122659221,2m 0,44 142405200,32142m 80397 brak brak 198,54% 104,56 30,86 4,53%
COMP  17:00 55,00 19,00 +54,06% +52,78% -8,03% +6,18% 32293613,23m 0,48 171796169,59172m 27229 brak brak 75,77% 52,31 15,75 3,00%
CREEPYJAR  17:00 608,0 267,21 +82,25% +78,41% +42,39% -0,98% 556889557t 2,88 313539370,00314m 56769 brak brak 154,09% 126,12 79,63 4,01%
DADELO  17:00 73,40 49,40 +202,06% +205,83% +18,01% +0,96% 32920913,29m 2,52 176859621,69177m 42149 brak brak 252,94% 98,42 28,20 4,09%
DATAWALK  17:00 145,0 71,27 +94,47% +96,66% +43,62% -0,82% 47428094,74m 0,92 562586960,27563m 155005 brak brak 151,88% 121,05 66,49 5,46%
DECORA  16:49 74,50 5,62 +9,07% +8,16% +2,90% +1,22% 433197433t 0,71 32030245,3132,0m 22026 brak brak 25,72% 36,61 4,11 2,79%
DIGITANET  17:02 192,0 136,14 +238,84% +243,70% +112,15% +7,26% 23162052,32m 1,32 287110052,91287m 152664 6,08% brak 255,99% 117,74 54,64 3,74%
ECHO  17:01 5,30 1,32 +32,00% +33,01% +11,65% -0,93% 1349152013,5m 2,12 72484446,6972,5m 22255 brak brak 52,88% 19,46 3,27 3,26%
ELEKTROTI  17:02 51,65 7,89 +18,32% +18,02% -1,05% +1,37% 53466155,35m 0,74 256925976,74257m 132016 brak brak 46,84% 98,28 53,56 3,58%
ENTER  17:00 56,70 -0,27 -0,12% -0,47% -0,35% +1,07% 34443263,44m 1,70 197322032,88197m 68571 brak brak 37,86% 54,41 19,63 2,82%
ERBUD  16:46 28,30 -7,01 -20,06% -19,85% -5,67% +0,00% 13113421,31m 1,02 40540833,2040,5m 30778 brak brak 62,07% 46,15 10,99 2,96%
FERRO  17:01 29,50 -0,53 +0,02% -1,75% -5,75% +2,43% 41511394,15m 2,83 134103131,32134m 54163 brak brak 37,36% 51,96 19,54 2,56%
FORTE  17:00 20,40 -5,80 -17,41% -22,14% -23,31% +0,49% 16321631,63m 1,59 42284864,5142,3m 18054 brak brak 62,87% 29,33 6,82 3,03%
GREENX  17:02 2,28 0,38 +18,65% +19,89% +30,54% +0,09% 135035830135m 0,82 287429536,63287m 126859 brak brak 70,95% 217,85 43,46 3,23%
HUUUGE  17:02 22,95 3,11 +13,90% +15,68% -0,86% +2,23% 83252738,33m 0,81 183681926,93184m 44172 brak brak 46,94% 45,81 18,61 2,37%
KOGENERA  17:00 78,00 29,30 +59,18% +60,16% +34,72% +4,70% 19310201,93m 1,25 125404320,28125m 33522 brak brak 83,67% 54,37 12,96 3,09%
MABION  17:00 8,65 -0,55 -7,98% -5,98% -0,46% +2,13% 96962629,70m 0,87 85888106,4685,9m 53737 brak brak 76,12% 87,73 59,99 2,98%
MCI  16:47 28,20 5,37 +24,12% +23,53% -4,08% +1,08% 17066491,71m 1,46 47505797,1947,5m 13279 brak brak 39,69% 15,56 3,25 2,22%
MEDICALG  17:00 27,40 3,05 +9,82% +12,53% -23,03% +2,62% 1091897810,9m 2,48 355620694,82356m 132477 brak brak 86,09% 140,42 109,71 4,52%
MEDINICE  17:00 55,00 46,85 +568,29% +574,85% +360,64% +1,85% 1288217612,9m 2,42 354462170,42354m 102892 brak brak 868,84% 217,11 138,72 5,80%
MENNICA  17:00 48,10 24,79 +105,58% +106,38% +48,92% -0,62% 20396072,04m 2,87 81268459,9881,3m 23049 brak brak 159,86% 28,01 3,99 3,56%
MERCATOR  17:00 54,00 11,52 +26,93% +27,10% +26,76% +2,47% 26298412,63m 0,70 120718889,91121m 52849 brak brak 69,46% 66,54 28,37 2,32%
MLPGROUP  17:00 105,0 23,00 +27,74% +28,05% +43,44% +0,00% 411327411t 1,89 34869337,4134,9m 6517 brak brak 54,97% 7,27 1,71 2,51%
MOSTALZAB  17:00 6,61 1,37 +23,55% +26,15% -1,64% -4,76% 1035041310,4m 0,52 64412893,1764,4m 25032 brak brak 41,41% 32,78 15,08 2,32%
MURAPOL  17:00 40,55 6,23 +18,31% +18,15% +9,89% +4,51% 78943587,89m 3,45 312445860,72312m 66052 brak brak 31,62% 39,32 19,35 2,36%
ONDE  16:40 8,99 -1,51 -15,07% -14,41% -3,33% -1,53% 51195395,12m 1,04 48645654,9348,6m 32663 brak brak 44,59% 34,98 9,39 2,67%
OPONEO.PL  17:00 87,00 1,42 -2,83% +1,66% -11,94% -0,46% 20650592,07m 1,48 188935022,95189m 39661 brak brak 32,99% 58,50 18,38 2,93%
PCCROKITA  16:44 68,10 1,68 +1,81% +2,53% +0,89% +1,34% 10612291,06m 1,42 72162941,1272,2m 33376 brak brak 28,97% 30,07 5,24 1,63%
PLAYWAY  16:49 249,0 -12,20 -5,41% -4,67% -10,43% +2,05% 815278815t 1,59 225403856,00225m 55052 brak brak 35,09% 64,40 12,23 2,46%
QUERCUS  17:00 11,60 1,80 +19,59% +18,37% +0,00% -0,85% 93363049,34m 1,99 110565017,32111m 17848 brak brak 40,72% 36,47 18,46 3,39%
RYVU  17:00 25,00 -0,30 -7,41% -1,19% -9,42% +2,04% 1124848711,2m 1,99 318611219,30319m 112396 brak brak 75,61% 97,77 48,65 4,00%
SANOK  16:40 21,80 2,60 +14,21% +13,57% +2,35% -0,46% 11306271,13m 0,57 25132147,3525,1m 12041 brak brak 33,69% 10,50 4,21 1,96%
SCANWAY  17:00 399,0 339,00 +551,96% +565,00% +126,06% -1,48% 18515151,85m 3,10 354490090,10354m 102782 0,97% brak 600,34% 163,50 110,68 5,55%
SCPFL  17:00 140,0 -44,00 -24,41% -23,91% -12,39% +0,57% 746843747t 1,54 114905908,58115m 38485 brak brak 44,24% 40,68 23,57 2,58%
SELENAFM  17:03 49,70 18,32 +58,46% +58,38% +29,77% +4,19% 772024772t 1,10 36530275,7836,5m 14291 brak brak 113,85% 21,73 3,38 3,08%
SELVITA  17:00 33,00 2,30 +3,45% +7,49% -10,33% +1,54% 88199638,82m 4,56 316856798,47317m 83168 brak brak 86,42% 81,40 48,05 4,11%
SHOPER  17:00 43,30 3,07 +9,48% +7,63% -10,17% +4,09% 56564305,66m 0,96 270674027,43271m 62450 brak brak 60,00% 44,59 20,10 3,65%
SNIEZKA  16:48 82,80 -0,98 -1,41% -1,17% +1,22% +1,47% 112998113t 0,68 9407357,599,41m 4957 brak brak 17,20% 5,68 0,90 2,44%
SNTVERSE  17:00 3,64 -0,83 -17,27% -18,48% -13,54% +0,00% 2064771520,6m 1,04 92734846,8092,7m 43827 brak brak 68,62% 45,78 27,25 2,72%
STALEXP  17:03 2,77 -0,34 -11,20% -11,02% -8,43% +0,18% 5106835951,1m 1,81 154376806,90154m 87193 brak brak 36,83% 66,12 20,65 2,07%
STALPROD  17:00 237,0 -3,98 -2,82% -1,65% -12,87% +1,72% 207891208t 0,51 52394310,0052,4m 11764 brak brak 26,73% 10,80 3,85 2,06%
SYGNITY  17:00 68,50 -8,50 -9,87% -11,04% -35,07% -0,44% 14711011,47m 1,24 127685132,61128m 37661 brak brak 81,40% 35,30 6,46 3,62%
TARCZYNSKI  16:40 120,0 -16,21 -9,96% -11,90% -4,00% -0,41% 127046127t 0,58 15633197,5015,6m 9188 brak brak 33,72% 61,85 1,12 2,97%
TORPOL  17:03 69,60 31,51 +80,40% +82,72% +44,70% -3,33% 47905424,79m 0,61 257088482,24257m 70359 1,11% brak 108,03% 62,56 20,86 2,94%
TOYA  17:00 9,55 3,16 +47,83% +49,45% -6,37% +0,00% 2739153427,4m 1,86 242152422,03242m 101185 brak brak 92,32% 85,32 36,50 2,95%
UNIBEP  17:00 15,06 6,09 +70,54% +67,94% +37,53% -2,08% 43419434,34m 0,99 53755321,9153,8m 23495 brak brak 93,10% 51,41 12,38 3,38%
UNIMOT  17:00 149,4 1,40 +0,40% +0,95% +11,33% -0,13% 795222795t 1,10 111400539,18111m 37267 brak brak 30,81% 42,11 9,70 2,55%
VIGOPHOTN  16:38 528,0 53,00 +7,54% +11,16% -0,38% -0,38% 117751118t 1,23 57814248,0057,8m 13221 brak brak 26,17% 23,34 13,46 2,63%
VOTUM  17:04 44,30 12,35 +49,68% +38,64% -1,69% -3,70% 37063103,71m 1,00 166139789,80166m 77657 brak brak 65,51% 71,97 30,89 2,52%
VRG  17:00 4,81 1,10 +29,30% +29,65% +3,89% +0,21% 2331542323,3m 0,94 100491079,23100m 19432 brak brak 53,71% 41,42 9,94 2,68%
WAWEL  16:47 798,0 183,43 +31,97% +29,85% +17,35% +1,79% 2284122,8t 0,95 16708096,0016,7m 3623 brak brak 47,52% 7,81 1,52 1,78%
WIELTON  17:00 5,78 -0,01 -0,34% -0,17% -18,01% +0,70% 3099945931,0m 2,99 200743701,94201m 99851 brak brak 49,71% 151,73 41,97 3,01%
WITTCHEN  17:00 16,30 -6,10 -26,41% -27,23% +0,62% +1,24% 62354626,24m 0,97 110220380,91110m 95256 brak brak 53,95% 76,42 33,75 2,46%
ZEPAK  17:00 18,22 1,22 +9,10% +7,18% -17,18% +0,33% 73077207,31m 2,11 170164621,75170m 64238 brak brak 99,03% 156,51 14,38 3,44%
ZREMB  17:00 9,35 2,29 +40,60% +32,44% -13,10% -2,60% 1822728418,2m 1,11 162897626,16163m 74272 brak brak 87,84% 194,53 130,19 4,76%
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.