Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 17:00 | 31,40 | 0,50 | +1,62% | +2,28% | +0,00% | +0,00% | +1,62% | 72067,21t | 1,49 | 5587,405,59t | 00 | 218265,70218t | 114 | 1,62% | brak | 5,10% | +0,00% | 0,13 | 0,08 |
AGORA | 17:00 | 9,82 | -0,06 | -0,61% | -0,61% | +0,00% | +0,00% | -0,41% | 37463,75t | 0,98 | 2983,762,98t | 00 | 36996,3037,0t | 30 | brak | -0,61% | 0,81% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
AILLERON | 16:48 | 21,05 | 0,40 | +1,94% | +1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 74887,49t | 0,54 | 8655,208,66t | 00 | 157167,65157t | 96 | 1,68% | brak | 2,36% | +0,00% | 0,15 | 0,06 |
AMBRA | 17:04 | 21,45 | 0,15 | +0,70% | +0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 48284,83t | 0,63 | 9130,209,13t | 19905,6019,9t | 102714,95103t | 132 | 0,70% | brak | 1,63% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
AMICA | 17:00 | 61,30 | 1,50 | +2,51% | +2,00% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 28752,88t | 1,03 | 66992,7067,0t | 00 | 174965,70175t | 121 | 3,01% | brak | 2,59% | +0,33% | 0,08 | 0,04 |
APATOR | 17:00 | 20,85 | -0,15 | -0,71% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | -0,47% | 3201832,0t | 0,66 | 369354,80369t | 00 | 675448,65675t | 248 | brak | brak | 3,96% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
ARCHICOM | 16:44 | 44,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26312,63t | 2,73 | 627,90627,90 | 00 | 118019,00118t | 18 | 0,45% | brak | 0,44% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
ARCTIC | 17:00 | 10,90 | -0,02 | -0,18% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 131352131t | 1,24 | 271976,20272t | 00 | 1426204,181,43m | 447 | brak | -2,01% | 3,08% | +0,00% | 0,60 | 0,19 |
ASSECOBS | 16:43 | 87,60 | 0,80 | +0,92% | +0,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 752752 | 0,58 | 7873,407,87t | 00 | 65481,2065,5t | 52 | 0,92% | brak | 1,37% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ASTARTA | 17:00 | 54,90 | -1,10 | -1,96% | -1,96% | +0,00% | +0,00% | +2,68% | 34433,44t | 1,28 | 4928,004,93t | 00 | 188258,20188t | 128 | brak | -4,82% | 6,33% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
ATAL | 17:03 | 64,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 59795,98t | 1,05 | 83135,7083,1t | 3328,003,33t | 382588,70383t | 156 | brak | brak | 0,16% | +0,00% | 0,09 | 0,01 |
BIOCELTIX | 17:00 | 102,4 | 1,00 | +0,99% | +0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 47204,72t | 0,61 | 56984,8057,0t | 00 | 476317,80476t | 158 | brak | brak | 2,53% | +0,00% | 0,16 | 0,10 |
BIOTON | 17:00 | 4,16 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6960669,6t | 4,65 | 214353,72214t | 00 | 288484,15288t | 43 | brak | -0,24% | 1,20% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
BLOOBER | 17:00 | 29,35 | 0,45 | +1,56% | +1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 1352113,5t | 1,48 | 18205,7018,2t | 00 | 395470,50395t | 165 | 1,38% | brak | 2,55% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
BOGDANKA | 17:00 | 25,40 | 0,15 | +0,59% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,79% | 3309833,1t | 0,25 | 120279,25120t | 00 | 831482,90831t | 322 | brak | -0,81% | 4,12% | +0,00% | 0,27 | 0,10 |
BORYSZEW | 17:02 | 6,54 | 0,32 | +5,14% | +3,81% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 231028231t | 0,89 | 13283,4613,3t | 22052,8822,1t | 1495675,341,50m | 571 | 6,09% | brak | 6,65% | +0,96% | 0,50 | 0,10 |
BOS | 17:00 | 10,24 | 0,04 | +0,39% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 81048,10t | 1,22 | 11988,0612,0t | 00 | 82929,1482,9t | 83 | brak | brak | 1,17% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
BUMECH | 16:48 | 8,71 | -0,12 | -1,36% | -1,36% | +0,00% | +0,00% | -1,02% | 32373,24t | 0,10 | 1314,451,31t | 00 | 28466,5428,5t | 45 | brak | brak | 2,47% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
CAPTORTX | 17:00 | 36,00 | -0,90 | -2,44% | -2,44% | +0,00% | +0,00% | +0,81% | 1696217,0t | 0,65 | 36471,2036,5t | 00 | 610137,90610t | 134 | brak | brak | 3,79% | +0,00% | 0,54 | 0,31 |
CIGAMES | 17:00 | 2,27 | 0,03 | +1,34% | +0,89% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 312087312t | 3,63 | 88364,1788,4t | 00 | 703082,27703t | 237 | 1,34% | brak | 2,64% | +0,45% | 0,32 | 0,16 |
COGNOR | 17:00 | 7,58 | 0,00 | +0,00% | +0,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2381923,8t | 1,12 | 11392,1711,4t | 00 | 179097,60179t | 132 | brak | brak | 2,37% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
COLUMBUS | 17:00 | 7,11 | 0,04 | +0,57% | +0,14% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 1627616,3t | 0,27 | 10518,6110,5t | 00 | 115759,96116t | 109 | brak | brak | 2,09% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
COMP | 17:00 | 235,0 | 1,00 | +0,43% | +0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 739739 | 0,38 | 54293,0054,3t | 00 | 172708,00173t | 41 | brak | -0,43% | 1,28% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
CREEPYJAR | 17:00 | 459,0 | 5,00 | +1,10% | +2,68% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 669669 | 1,94 | 17414,0017,4t | 00 | 306497,00306t | 52 | brak | brak | 3,70% | +0,00% | 0,20 | 0,10 |
CREOTECH | 17:00 | 289,5 | -2,50 | -0,86% | -0,86% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 10071,01t | 0,44 | 77567,0077,6t | 00 | 292561,50293t | 144 | brak | -0,17% | 1,37% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
DATAWALK | 17:00 | 126,24 | -0,80 | -0,63% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1400614,0t | 0,62 | 103284,00103t | 00 | 1785967,681,79m | 332 | brak | brak | 2,33% | +0,00% | 0,37 | 0,22 |
DECORA | 17:00 | 76,00 | -1,00 | -1,30% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10361,04t | 1,57 | 5538,005,54t | 1520,001,52t | 79038,6079,0t | 53 | brak | brak | 1,56% | +0,00% | 0,09 | <0,01 |
DIAG | 17:00 | 165,3 | -1,90 | -1,14% | -1,43% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 6161761,6t | 2,57 | 9532,459,53t | 00 | 10228205,7010,2m | 591 | 0,30% | brak | 1,85% | +0,30% | 0,35 | 0,18 |
ECHO | 17:00 | 5,16 | 0,10 | +1,98% | +1,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3477434,8t | 0,32 | 378,58378,58 | 00 | 177034,78177t | 43 | 1,57% | brak | 3,47% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
ELEKTROTI | 17:00 | 47,15 | -0,50 | -1,05% | -1,46% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 76427,64t | 0,75 | 24929,8024,9t | 00 | 360938,20361t | 230 | brak | brak | 1,88% | +0,00% | 0,14 | 0,08 |
ENTER | 16:35 | 56,90 | -0,10 | -0,18% | -1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21492,15t | 0,33 | 7278,607,28t | 00 | 121830,50122t | 77 | brak | brak | 2,08% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
ERBUD | 16:46 | 33,75 | -0,55 | -1,60% | -1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49704,97t | 1,35 | 6308,006,31t | 00 | 167051,60167t | 152 | brak | -1,78% | 3,78% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
FERRO | 17:00 | 36,90 | -0,10 | -0,27% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | -0,27% | 37283,73t | 0,45 | 1082,201,08t | 00 | 138089,30138t | 82 | brak | -0,27% | 1,34% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
FORTE | 17:00 | 32,00 | 1,00 | +3,23% | +3,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9135591,4t | 6,03 | 118831,00119t | 00 | 2896750,402,90m | 112 | 3,53% | brak | 4,02% | +0,00% | 1,64 | 0,38 |
GREENX | 17:00 | 1,72 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -1,28% | 497098497t | 2,38 | 232034,64232t | 00 | 866402,24866t | 353 | 1,15% | -0,12% | 2,72% | +0,00% | 0,78 | 0,18 |
GRENEVIA | 16:49 | 2,68 | 0,09 | +3,47% | +3,47% | +0,00% | +0,00% | +1,93% | 120716121t | 5,39 | 23823,8723,8t | 00 | 317258,59317t | 133 | 3,47% | brak | 4,85% | +0,00% | 0,28 | 0,02 |
KOGENERA | 17:00 | 56,70 | 0,40 | +0,71% | +0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16941,69t | 0,72 | 26637,4026,6t | 00 | 95872,8095,9t | 36 | brak | -0,18% | 1,06% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
MABION | 17:00 | 9,93 | 0,05 | +0,51% | -0,60% | +0,00% | +0,00% | -0,30% | 77577,76t | 0,53 | 11561,7511,6t | 00 | 77094,2077,1t | 105 | brak | brak | 1,30% | +0,00% | 0,08 | 0,05 |
MCI | 17:00 | 28,10 | 0,50 | +1,81% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 73287,33t | 0,84 | 6535,806,54t | 00 | 203789,20204t | 60 | 1,44% | brak | 2,49% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
MEDICALG | 17:04 | 25,00 | 0,05 | +0,20% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33913,39t | 0,50 | 18274,4518,3t | 1950,001,95t | 84381,9584,4t | 158 | brak | -0,41% | 2,19% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
MENNICA | 16:04 | 28,90 | -0,10 | -0,34% | +1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62726,27t | 1,23 | 4804,404,80t | 00 | 178251,90178t | 41 | brak | -1,75% | 3,45% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
MERCATOR | 17:00 | 47,90 | 0,40 | +0,84% | +0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,52% | 47814,78t | 0,35 | 41242,9541,2t | 00 | 227646,85228t | 124 | 0,63% | brak | 1,67% | +0,00% | 0,14 | 0,05 |
MERCOR | 15:08 | 24,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 223223 | 1,10 | 74,4074,40 | 00 | 5530,105,53t | 11 | brak | brak | 0,81% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
MLPGROUP | 16:40 | 84,80 | 0,20 | +0,24% | -1,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 390390 | 0,59 | 9498,009,50t | 00 | 32461,0032,5t | 22 | 1,42% | brak | 3,26% | +1,42% | <0,01 | <0,01 |
MLSYSTEM | 17:00 | 17,52 | 0,22 | +1,27% | +1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,69% | 1873518,7t | 1,58 | 17880,7417,9t | 00 | 333815,66334t | 225 | 2,58% | brak | 5,26% | +0,00% | 0,56 | 0,25 |
MOLECURE | 16:49 | 6,04 | 0,06 | +1,00% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 7203072,0t | 0,32 | 34336,6934,3t | 00 | 428843,45429t | 304 | brak | -1,36% | 5,07% | +0,00% | 0,55 | 0,35 |
MOSTALZAB | 17:00 | 5,70 | -0,02 | -0,35% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5233952,3t | 2,58 | 36535,1436,5t | 00 | 297618,19298t | 103 | brak | -1,40% | 1,91% | +0,00% | 0,17 | 0,07 |
MURAPOL | 17:02 | 39,40 | 0,30 | +0,77% | +0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 44204,42t | 0,89 | 16958,0017,0t | 12450,4012,5t | 173625,80174t | 49 | 0,38% | brak | 0,51% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
ONDE | 17:00 | 10,10 | -0,02 | -0,20% | -0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1352013,5t | 0,67 | 20320,0020,3t | 00 | 137473,14137t | 182 | brak | brak | 1,75% | +0,00% | 0,13 | 0,02 |
OPONEO.PL | 16:41 | 94,00 | 0,00 | +0,00% | -0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10941,09t | 1,72 | 2892,202,89t | 00 | 102752,00103t | 37 | brak | brak | 1,91% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
PCCROKITA | 17:00 | 68,00 | 1,50 | +2,26% | +2,26% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 1312413,1t | 1,20 | 33650,1033,7t | 00 | 883705,70884t | 268 | 3,46% | brak | 3,34% | +0,00% | 0,42 | 0,07 |
PEKABEX | 17:00 | 17,80 | -0,20 | -1,11% | -1,11% | +0,00% | +0,00% | +1,67% | 80028,00t | 3,61 | 00 | 17800,0017,8t | 141279,00141t | 80 | brak | -3,07% | 4,14% | +0,00% | 0,10 | 0,03 |
PLAYWAY | 17:04 | 297,45 | -1,86 | -0,62% | -1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,78% | 45344,53t | 1,47 | 68217,0068,2t | 78720,0078,7t | 1455041,001,46m | 431 | 0,62% | -0,47% | 2,48% | +0,16% | 0,38 | 0,07 |
POLIMEXMS | 17:00 | 4,70 | -0,04 | -0,84% | -1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 120881121t | 0,73 | 130361,09130t | 00 | 567752,77568t | 265 | 0,32% | brak | 2,31% | +0,11% | 0,13 | 0,05 |
QUERCUS | 17:00 | 10,90 | 0,40 | +3,81% | +3,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1829618,3t | 1,31 | 7875,507,88t | 00 | 194568,30195t | 37 | 0,93% | brak | 4,13% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
RANKPROGR | 16:49 | 4,08 | -0,05 | -1,33% | -1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2934829,3t | 5,04 | 94,9994,99 | 00 | 116945,84117t | 21 | brak | -1,89% | 5,69% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
RYVU | 17:04 | 32,00 | 0,05 | +0,16% | -0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 1265512,7t | 0,21 | 21742,8021,7t | 1472,001,47t | 403618,50404t | 169 | brak | -0,63% | 1,72% | +0,00% | 0,11 | 0,05 |
SANOK | 15:52 | 22,70 | -0,10 | -0,44% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 720720 | 1,24 | 497,40497,40 | 00 | 16307,0016,3t | 26 | brak | brak | 0,88% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
SCPFL | 16:49 | 150,2 | 0,60 | +0,40% | -1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10291,03t | 0,84 | 66483,2066,5t | 00 | 153387,60153t | 80 | brak | -1,34% | 3,92% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
SELENAFM | 16:40 | 36,00 | 0,40 | +1,12% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 898898 | 0,30 | 1423,801,42t | 00 | 32067,2032,1t | 22 | brak | brak | 1,67% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
SELVITA | 17:04 | 29,00 | 0,20 | +0,69% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 1884618,8t | 0,91 | 195770,70196t | 5510,005,51t | 542148,90542t | 193 | 0,34% | -2,43% | 4,75% | +0,34% | 0,18 | 0,10 |
SHOPER | 17:00 | 52,00 | 1,80 | +3,59% | +4,00% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 2773727,7t | 2,13 | 9083,809,08t | 00 | 1409393,101,41m | 380 | 2,76% | -1,81% | 6,51% | +0,00% | 0,25 | 0,10 |
SNIEZKA | 16:49 | 82,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 275275 | 0,32 | 8447,608,45t | 00 | 22617,4022,6t | 21 | brak | brak | 1,20% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
SNTVERSE | 17:00 | 5,08 | -0,19 | -3,61% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 222350222t | 1,98 | 746140,28746t | 00 | 1130496,401,13m | 311 | brak | -2,91% | 4,21% | -1,16% | 0,49 | 0,31 |
STALEXP | 17:00 | 3,10 | 0,02 | +0,49% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,98% | 4619446,2t | 0,73 | 30604,0230,6t | 00 | 141851,80142t | 135 | 0,32% | brak | 1,93% | +0,32% | 0,06 | 0,02 |
STALPROD | 16:45 | 261,0 | 5,00 | +1,95% | +1,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 810810 | 0,83 | 56332,0056,3t | 00 | 208884,00209t | 48 | 1,95% | brak | 2,30% | +0,39% | 0,04 | 0,02 |
SYGNITY | 17:00 | 109,5 | 4,00 | +3,79% | +3,79% | +0,00% | +0,00% | -0,48% | 12881,29t | 0,29 | 4589,004,59t | 00 | 140521,50141t | 68 | brak | brak | 4,09% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
TARCZYNSKI | 14:58 | 120,5 | -0,50 | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 55 | 0,01 | 00 | 00 | 602,50602,50 | 2 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
TORPOL | 16:49 | 37,50 | 0,30 | +0,81% | +0,13% | +0,00% | +0,00% | +0,14% | 37953,80t | 0,25 | 27142,9527,1t | 00 | 142024,85142t | 131 | 0,54% | brak | 1,07% | +0,40% | 0,05 | 0,02 |
TOYA | 17:00 | 8,69 | -0,07 | -0,80% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 10770331,08m | 21,64 | 31523,2631,5t | 00 | 9359209,569,36m | 203 | brak | -0,92% | 1,82% | +0,00% | 3,54 | 1,44 |
UNIBEP | 17:00 | 11,60 | 0,10 | +0,87% | -0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 1679416,8t | 0,30 | 22499,7022,5t | 00 | 193232,90193t | 66 | 2,17% | brak | 3,40% | +1,30% | 0,17 | 0,05 |
UNIMOT | 17:00 | 143,4 | -0,60 | -0,42% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 311311 | 0,43 | 2430,602,43t | 00 | 44550,8044,6t | 32 | brak | -0,42% | 0,97% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
VIGOPHOTN | 17:00 | 516,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1717 | 0,24 | 00 | 00 | 8734,008,73t | 5 | brak | brak | 1,16% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
VOTUM | 17:05 | 44,25 | -0,30 | -0,67% | -0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 1254812,5t | 1,56 | 106291,75106t | 81729,7581,7t | 556912,45557t | 178 | brak | brak | 2,11% | +0,00% | 0,24 | 0,10 |
VRG | 17:00 | 3,81 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1470514,7t | 0,17 | 2695,742,70t | 00 | 56005,7656,0t | 23 | brak | brak | 0,79% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
WAWEL | 17:01 | 666,0 | 14,00 | +2,15% | +1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6464 | 1,68 | 9002,009,00t | 6660,006,66t | 41976,0042,0t | 19 | 0,91% | -1,84% | 3,90% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
WIELTON | 17:00 | 5,90 | -0,08 | -1,34% | -1,01% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 207156207t | 1,89 | 28942,9828,9t | 00 | 1228088,551,23m | 671 | brak | -1,84% | 2,33% | -0,17% | 0,96 | 0,34 |
WITTCHEN | 16:48 | 19,10 | 0,12 | +0,63% | +0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 96069,61t | 0,64 | 45767,9445,8t | 00 | 183265,44183t | 218 | brak | brak | 1,25% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
XTPL | 17:00 | 79,10 | -2,30 | -2,83% | -2,83% | +0,00% | +0,00% | -0,86% | 25962,60t | 1,71 | 9178,709,18t | 00 | 206715,90207t | 156 | brak | -1,25% | 3,07% | +0,00% | 0,21 | 0,10 |
ZEPAK | 17:00 | 24,70 | 0,10 | +0,41% | +1,02% | +0,00% | +0,00% | -0,81% | 4672246,7t | 0,54 | 95769,8595,8t | 00 | 1167411,051,17m | 342 | 0,20% | brak | 3,74% | +0,00% | 1,00 | 0,09 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...