Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 14:18 | 23,10 | 0,30 | +1,32% | +1,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19501,95t | 7,17 | 5107,505,11t | 00 | 44780,5044,8t | 27 | brak | -0,44% | 1,73% | -0,44% | 0,04 | 0,02 |
| AGORA | 17:00 | 8,88 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1744917,4t | 1,25 | 2859,482,86t | 00 | 154391,00154t | 99 | brak | -1,35% | 2,01% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
| AILLERON | 16:48 | 17,82 | -0,40 | -2,20% | -2,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26492,65t | 0,45 | 457,50457,50 | 00 | 48139,6648,1t | 41 | brak | -1,66% | 2,95% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| AMBRA | 16:49 | 16,80 | -0,18 | -1,06% | -1,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 50285,03t | 0,90 | 14201,1414,2t | 00 | 84778,1284,8t | 125 | brak | -1,07% | 1,88% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| AMICA | 17:00 | 58,70 | -1,30 | -2,17% | -2,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1802618,0t | 0,48 | 70991,4071,0t | 00 | 1065417,301,07m | 239 | 0,50% | brak | 3,62% | +0,00% | 0,41 | 0,23 |
| APATOR | 17:00 | 25,90 | -0,35 | -1,33% | -1,71% | +0,00% | +0,00% | +1,53% | 92669,27t | 1,66 | 9175,709,18t | 00 | 239481,55239t | 168 | 0,57% | -1,54% | 3,41% | +0,38% | 0,06 | 0,03 |
| ARCHICOM | 17:02 | 48,30 | -1,30 | -2,62% | -2,62% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 50185,02t | 0,10 | 2182,402,18t | 163930,20164t | 242862,20243t | 56 | brak | -1,23% | 3,60% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:02 | 8,30 | 0,06 | +0,73% | +0,61% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 4704647,0t | 0,95 | 23716,0023,7t | 32519,4032,5t | 389525,23390t | 143 | 0,48% | brak | 1,68% | +0,00% | 0,21 | 0,07 |
| ARLEN | 16:25 | 32,60 | -0,15 | -0,46% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 70287,03t | 2,13 | 38452,9238,5t | 00 | 229866,23230t | 92 | brak | brak | 1,50% | +0,00% | 0,10 | 0,03 |
| ASSECOBS | 17:00 | 80,60 | 1,00 | +1,26% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12801,28t | 1,61 | 3352,803,35t | 00 | 102634,60103t | 70 | brak | brak | 1,24% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| ASTARTA | 17:00 | 49,90 | -0,10 | -0,20% | -0,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1251412,5t | 1,30 | 11697,0011,7t | 00 | 625332,10625t | 52 | 0,60% | brak | 2,48% | +0,00% | 0,18 | 0,05 |
| ATAL | 17:00 | 58,60 | 0,20 | +0,34% | +0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48384,84t | 2,76 | 16399,7016,4t | 00 | 282804,60283t | 109 | brak | -0,34% | 1,36% | -0,17% | 0,08 | 0,01 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 82,80 | -1,40 | -1,66% | -1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 60836,08t | 1,10 | 71927,1071,9t | 00 | 501049,90501t | 206 | brak | -2,28% | 2,98% | +0,00% | 0,16 | 0,11 |
| BIOTON | 17:00 | 4,23 | 0,05 | +1,20% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1656616,6t | 0,63 | 121,14121,14 | 00 | 68985,9769,0t | 64 | 1,44% | brak | 3,30% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| BLOOBER | 17:00 | 23,20 | -0,20 | -0,85% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,86% | 68206,82t | 0,48 | 9298,309,30t | 00 | 158854,80159t | 94 | brak | brak | 1,71% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
| BOGDANKA | 17:00 | 20,40 | 0,20 | +0,99% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,74% | 1839518,4t | 0,68 | 32273,3032,3t | 00 | 371782,20372t | 261 | brak | brak | 1,96% | +0,00% | 0,15 | 0,05 |
| BORYSZEW | 17:00 | 5,40 | 0,02 | +0,37% | +0,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3655936,6t | 0,96 | 53010,7653,0t | 4978,804,98t | 197538,92198t | 134 | brak | brak | 1,83% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| BOS | 17:00 | 11,26 | -0,06 | -0,53% | +0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4000040,0t | 2,01 | 5217,765,22t | 4943,144,94t | 450193,36450t | 160 | brak | brak | 1,41% | +0,00% | 0,15 | 0,04 |
| BUMECH | 17:04 | 21,65 | -1,00 | -4,42% | -5,04% | +0,00% | +0,00% | -0,67% | 114813115t | 1,03 | 93345,7593,3t | 298250,40298t | 2519741,602,52m | 669 | brak | -4,02% | 6,93% | +0,00% | 1,42 | 0,77 |
| CAPTORTX | 17:00 | 82,40 | -0,40 | -0,48% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 84608,46t | 1,85 | 49265,4049,3t | 00 | 697965,60698t | 105 | 0,72% | brak | 1,44% | +0,72% | 0,28 | 0,15 |
| CIGAMES | 17:00 | 2,41 | -0,02 | -0,82% | +0,42% | +0,00% | +0,00% | +1,24% | 142652143t | 0,60 | 35042,2035,0t | 00 | 340971,42341t | 243 | brak | -0,84% | 2,68% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
| CLNPHARMA | 17:04 | 22,50 | -0,15 | -0,66% | -1,32% | +0,00% | +0,00% | +1,33% | 1266512,7t | 0,63 | 20703,3520,7t | 180,00180 | 281878,95282t | 224 | brak | -3,57% | 5,47% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
| COGNOR | 17:03 | 5,03 | -0,17 | -3,18% | -3,18% | +0,00% | +0,00% | -0,68% | 352516353t | 0,13 | 262886,02263t | 43280,3143,3t | 1794647,751,79m | 993 | brak | -0,20% | 3,65% | +0,00% | 0,35 | 0,15 |
| COLUMBUS | 17:00 | 4,07 | -0,22 | -5,02% | -1,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 339733340t | 0,73 | 299059,75299t | 00 | 1365220,011,37m | 1028 | brak | -5,45% | 7,14% | +0,00% | 1,67 | 0,49 |
| COMP | 17:00 | 59,00 | 4,00 | +7,27% | +8,46% | +0,00% | +0,00% | +3,27% | 2935929,4t | 3,65 | 218519,20219t | 00 | 1610758,581,61m | 238 | 6,88% | brak | 8,47% | +0,00% | 0,48 | 0,14 |
| CREEPYJAR | 17:00 | 610,0 | 12,00 | +2,01% | +2,35% | +0,00% | +0,00% | +1,68% | 15511,55t | 0,66 | 31278,0031,3t | 00 | 929810,00930t | 197 | 2,01% | brak | 3,93% | +0,00% | 0,35 | 0,22 |
| CREOTECH | 17:03 | 575,0 | -16,00 | -2,71% | -2,71% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 94709,47t | 0,67 | 367887,00368t | 100050,00100t | 5482026,005,48m | 891 | brak | -0,35% | 3,86% | +0,00% | 0,65 | 0,33 |
| DADELO | 17:00 | 74,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,27% | 44414,44t | 1,12 | 64350,6064,4t | 00 | 331323,20331t | 164 | 2,13% | brak | 4,44% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
| DATAWALK | 17:00 | 155,74 | -4,26 | -2,66% | -2,66% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 1470414,7t | 1,17 | 424867,42425t | 00 | 2306518,202,31m | 839 | brak | -0,35% | 3,13% | +0,00% | 0,39 | 0,23 |
| DECORA | 16:43 | 78,40 | 0,60 | +0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10371,04t | 2,82 | 8105,408,11t | 00 | 80483,2080,5t | 59 | brak | -0,26% | 1,78% | +0,00% | 0,09 | <0,01 |
| ECHO | 17:00 | 5,40 | 0,04 | +0,75% | +2,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1430114,3t | 0,23 | 13251,4813,3t | 00 | 76681,0876,7t | 63 | brak | brak | 3,32% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 50,90 | -0,50 | -0,97% | -1,55% | +0,00% | +0,00% | +1,36% | 1426114,3t | 0,69 | 98538,5098,5t | 00 | 721468,00721t | 396 | brak | -0,60% | 3,29% | +0,00% | 0,26 | 0,14 |
| ENTER | 17:01 | 60,70 | -1,40 | -2,25% | -2,25% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 2479724,8t | 1,21 | 194482,20194t | 30228,6030,2t | 1510140,501,51m | 677 | brak | -2,79% | 4,97% | +0,00% | 0,39 | 0,14 |
| ERBUD | 16:49 | 33,00 | -0,80 | -2,37% | -5,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51645,16t | 0,35 | 22785,0022,8t | 00 | 174065,40174t | 184 | brak | -1,35% | 5,87% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
| FERRO | 17:04 | 30,60 | -0,20 | -0,65% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 63656,37t | 0,68 | 37979,1038,0t | 275,40275,40 | 196147,60196t | 119 | brak | brak | 1,29% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| FORTE | 17:02 | 22,50 | -0,50 | -2,17% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 60516,05t | 0,95 | 34076,7034,1t | 3262,503,26t | 136059,30136t | 137 | brak | -2,20% | 2,63% | -0,44% | 0,11 | 0,03 |
| GREENX | 17:02 | 2,36 | 0,00 | -0,08% | -1,26% | +0,00% | +0,00% | -0,42% | 375382375t | 1,39 | 33724,1033,7t | 47202,3647,2t | 892016,58892t | 539 | brak | -0,42% | 2,41% | +0,00% | 0,61 | 0,12 |
| GRENEVIA | 17:00 | 3,24 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 356582357t | 1,11 | 68164,5768,2t | 00 | 1153409,361,15m | 155 | 0,15% | brak | 0,62% | +0,00% | 1,29 | 0,06 |
| KOGENERA | 17:01 | 77,80 | -0,50 | -0,64% | -0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 43984,40t | 1,43 | 159966,40160t | 6379,606,38t | 342675,60343t | 133 | brak | -1,28% | 1,40% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| MABION | 17:04 | 7,94 | -0,16 | -1,98% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1246612,5t | 0,49 | 1189,921,19t | 7066,607,07t | 99539,7899,5t | 95 | brak | -1,12% | 1,98% | +0,00% | 0,11 | 0,08 |
| MCI | 17:00 | 27,80 | -0,30 | -1,07% | -1,07% | +0,00% | +0,00% | -0,71% | 32963,30t | 1,96 | 56,3056,30 | 00 | 91576,0091,6t | 39 | brak | -2,85% | 3,19% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| MCR | 16:49 | 19,15 | -0,05 | -0,26% | -1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 897897 | 0,96 | 19,5019,50 | 00 | 17202,6017,2t | 30 | 0,52% | -0,78% | 2,31% | +0,52% | 0,03 | <0,01 |
| MEDICALG | 17:02 | 33,00 | 1,00 | +3,12% | +3,13% | +0,00% | +0,00% | -0,63% | 3746937,5t | 1,87 | 88893,0588,9t | 138831,00139t | 1228301,001,23m | 643 | 1,21% | -0,63% | 5,09% | +0,00% | 0,48 | 0,38 |
| MENNICA | 17:00 | 46,00 | -1,30 | -2,75% | -4,17% | +0,00% | +0,00% | -0,64% | 39243,92t | 1,16 | 59171,3059,2t | 00 | 185471,70185t | 94 | 1,46% | -1,08% | 5,15% | +0,42% | 0,06 | <0,01 |
| MERCATOR | 17:01 | 40,25 | -0,35 | -0,86% | -1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 46834,68t | 1,27 | 17647,6017,6t | 1569,751,57t | 189523,60190t | 182 | 0,24% | -0,50% | 1,95% | +0,24% | 0,12 | 0,05 |
| MLPGROUP | 16:48 | 96,00 | -0,20 | -0,21% | -0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 485485 | 2,79 | 481,00481 | 00 | 46552,2046,6t | 10 | brak | brak | 0,42% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 18,60 | 0,70 | +3,91% | -1,06% | +0,00% | +0,00% | -1,12% | 4079940,8t | 1,71 | 342674,20343t | 00 | 775123,98775t | 370 | 5,76% | brak | 4,42% | +2,17% | 1,21 | 0,55 |
| MOSTALZAB | 17:00 | 6,26 | -0,05 | -0,79% | -0,79% | +0,00% | +0,00% | -0,63% | 3282932,8t | 1,18 | 100015,16100t | 00 | 206078,73206t | 102 | brak | -0,64% | 1,27% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
| MURAPOL | 17:00 | 43,30 | 0,25 | +0,58% | +0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1853918,5t | 1,35 | 25581,7025,6t | 00 | 798392,10798t | 146 | brak | brak | 1,73% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
| ONDE | 16:49 | 9,83 | -0,17 | -1,70% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 75387,54t | 0,35 | 3165,603,17t | 00 | 74335,0774,3t | 99 | brak | -0,51% | 2,00% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| OPONEO.PL | 16:45 | 95,40 | -1,20 | -1,24% | -2,45% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 53305,33t | 0,45 | 165746,80166t | 00 | 510949,00511t | 176 | brak | -0,83% | 2,66% | +0,00% | 0,15 | 0,05 |
| PCCROKITA | 17:00 | 71,20 | -1,10 | -1,52% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23162,32t | 7,99 | 5423,005,42t | 00 | 166790,90167t | 105 | brak | -1,39% | 2,06% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| PEKABEX | 17:04 | 12,50 | 0,00 | +0,00% | +2,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1523015,2t | 1,25 | 12276,6012,3t | 57025,0057,0t | 188910,25189t | 72 | 0,40% | brak | 2,79% | +0,00% | 0,18 | 0,06 |
| PLAYWAY | 16:49 | 248,0 | 0,50 | +0,20% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 898898 | 1,04 | 44678,0044,7t | 00 | 222421,00222t | 113 | brak | -0,40% | 1,00% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| POLIMEXMS | 17:00 | 9,30 | -0,12 | -1,27% | -0,96% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 555222555t | 0,51 | 1365331,791,37m | 166497,90166t | 5165237,895,17m | 1290 | brak | -1,60% | 2,44% | +0,00% | 0,60 | 0,22 |
| QUERCUS | 17:00 | 12,40 | 0,00 | +0,00% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 1048910,5t | 0,48 | 1245,001,25t | 00 | 129168,55129t | 63 | brak | -0,41% | 3,59% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| RYVU | 17:00 | 25,60 | 0,10 | +0,39% | +0,79% | +0,00% | +0,00% | -0,98% | 2056620,6t | 1,39 | 17814,1017,8t | 00 | 533106,40533t | 274 | 1,74% | brak | 3,61% | +0,00% | 0,18 | 0,09 |
| SANOK | 17:00 | 22,20 | -0,60 | -2,63% | -2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48344,83t | 1,59 | 43192,1043,2t | 00 | 107814,00108t | 62 | brak | -2,65% | 3,08% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| SCPFL | 17:00 | 153,6 | 6,40 | +4,35% | +3,50% | +0,00% | +0,00% | -0,68% | 1515615,2t | 9,30 | 218827,40219t | 00 | 2340233,002,34m | 746 | 8,15% | brak | 7,66% | +0,82% | 0,81 | 0,48 |
| SELENAFM | 16:45 | 54,80 | -1,60 | -2,84% | -2,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17241,72t | 0,62 | 12539,6012,5t | 00 | 95149,0095,1t | 72 | brak | -0,72% | 2,14% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| SELVITA | 17:00 | 43,00 | -0,10 | -0,23% | +0,47% | +0,00% | +0,00% | -0,69% | 1827718,3t | 0,73 | 62750,7062,8t | 00 | 785794,20786t | 119 | brak | brak | 1,61% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| SHOPER | 17:00 | 44,90 | 0,30 | +0,67% | +0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 5012150,1t | 1,85 | 20589,2020,6t | 00 | 2245818,202,25m | 317 | brak | -1,57% | 3,73% | +0,00% | 0,36 | 0,18 |
| SNIEZKA | 17:00 | 83,00 | -0,40 | -0,48% | -0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19041,90t | 7,84 | 109921,20110t | 00 | 158582,20159t | 20 | brak | -0,96% | 0,96% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| SNTVERSE | 17:00 | 3,70 | -0,02 | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 2523025,2t | 1,89 | 8659,968,66t | 00 | 93445,4393,4t | 80 | brak | brak | 1,08% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| STALEXP | 17:00 | 2,84 | -0,03 | -1,05% | -1,56% | +0,00% | +0,00% | -0,88% | 374662375t | 0,38 | 149641,31150t | 00 | 1070045,111,07m | 402 | brak | -0,70% | 1,74% | +0,00% | 0,45 | 0,15 |
| STALPROD | 16:37 | 250,0 | 0,00 | +0,00% | -0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 138138 | 0,55 | 00 | 00 | 34563,0034,6t | 18 | brak | brak | 1,19% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| SYGNITY | 17:01 | 71,00 | 1,60 | +2,31% | +2,01% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 2065020,7t | 0,81 | 130155,20130t | 60350,0060,4t | 1475463,801,48m | 528 | 1,65% | brak | 6,22% | +0,00% | 0,50 | 0,09 |
| TARCZYNSKI | 16:46 | 121,5 | 1,50 | +1,25% | +0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6868 | 1,03 | 120,50120,50 | 00 | 8224,508,22t | 13 | 0,41% | brak | 0,82% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 62,80 | -1,60 | -2,48% | -2,03% | +0,00% | +0,00% | +0,63% | 5789357,9t | 1,52 | 67476,8067,5t | 00 | 3666461,053,67m | 409 | brak | -1,74% | 3,28% | +0,00% | 0,76 | 0,25 |
| TOYA | 17:03 | 9,52 | -0,07 | -0,73% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 157946158t | 4,06 | 39851,0239,9t | 146855,52147t | 1503404,041,50m | 351 | brak | -0,74% | 2,08% | +0,00% | 0,49 | 0,21 |
| UNIBEP | 16:48 | 15,95 | 0,05 | +0,31% | -0,31% | +0,00% | +0,00% | +1,25% | 2230022,3t | 1,55 | 43039,9543,0t | 00 | 355308,70355t | 95 | 0,31% | brak | 3,12% | +0,00% | 0,28 | 0,06 |
| UNIMOT | 17:00 | 128,8 | 1,20 | +0,94% | +0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31313,13t | 1,62 | 29362,6029,4t | 00 | 400934,60401t | 127 | brak | -0,31% | 1,40% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| VIGOPHOTN | 16:44 | 495,0 | -4,00 | -0,80% | -1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 152152 | 0,33 | 00 | 00 | 75328,0075,3t | 25 | brak | -1,21% | 2,58% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| VOTUM | 17:00 | 47,15 | -0,15 | -0,32% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 94029,40t | 1,27 | 101537,50102t | 00 | 443550,00444t | 193 | brak | -0,11% | 0,95% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
| VRG | 17:00 | 5,12 | 0,10 | +1,99% | +1,99% | +0,00% | +0,00% | +0,79% | 190960191t | 12,40 | 1996,002,00t | 00 | 953318,55953t | 97 | 0,39% | brak | 2,93% | +0,00% | 0,34 | 0,08 |
| WAWEL | 15:34 | 844,0 | 2,00 | +0,24% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1616 | 0,17 | 1682,001,68t | 00 | 13598,0013,6t | 9 | 0,71% | brak | 1,87% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 6,03 | 0,05 | +0,84% | +0,17% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 9931499,3t | 0,63 | 61774,2261,8t | 00 | 598086,38598t | 217 | brak | brak | 0,99% | +0,00% | 0,55 | 0,13 |
| WITTCHEN | 17:00 | 16,86 | -0,24 | -1,40% | -1,40% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 2962429,6t | 0,94 | 33866,4233,9t | 00 | 500521,78501t | 303 | brak | -2,82% | 3,39% | +0,00% | 0,36 | 0,16 |
| XTPL | 17:00 | 65,80 | 2,80 | +4,44% | +3,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18501,85t | 1,57 | 3197,703,20t | 00 | 121372,80121t | 108 | 3,44% | brak | 3,93% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| ZEPAK | 17:00 | 18,60 | 0,16 | +0,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,87% | 1183511,8t | 3,28 | 1004,401,00t | 00 | 222794,58223t | 185 | 3,31% | -0,22% | 5,48% | +0,00% | 0,25 | 0,02 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...