Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 16:23 | 23,60 | 0,00 | +0,00% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 62116,21t | 16,70 | 15724,8015,7t | 00 | 146334,60146t | 29 | brak | -0,43% | 1,27% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
| AGORA | 17:00 | 9,70 | 0,12 | +1,25% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,62% | 1935719,4t | 0,55 | 40347,3240,3t | 39120,1039,1t | 186785,32187t | 74 | brak | brak | 1,24% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| AILLERON | 16:35 | 15,96 | 0,06 | +0,38% | +0,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 74917,49t | 0,38 | 21790,5821,8t | 00 | 120611,46121t | 99 | 2,39% | brak | 2,82% | +0,00% | 0,15 | 0,06 |
| AMBRA | 17:00 | 17,58 | 0,08 | +0,46% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 65106,51t | 0,41 | 26358,2026,4t | 00 | 114755,04115t | 103 | brak | brak | 1,24% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
| AMICA | 17:00 | 62,40 | -0,90 | -1,42% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 1578315,8t | 1,27 | 290976,40291t | 00 | 983845,00984t | 361 | brak | -2,53% | 2,84% | +0,00% | 0,42 | 0,20 |
| APATOR | 17:00 | 25,60 | 0,50 | +1,99% | +1,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2656126,6t | 1,17 | 52668,4552,7t | 00 | 675346,60675t | 224 | 1,79% | brak | 3,12% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
| ARCHICOM | 17:00 | 48,20 | -0,30 | -0,62% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31403,14t | 0,55 | 14436,1014,4t | 00 | 151787,30152t | 46 | brak | brak | 0,82% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,92 | -0,32 | -3,46% | -3,04% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4490044,9t | 1,75 | 222049,79222t | 00 | 403978,94404t | 225 | brak | -3,70% | 3,91% | +0,00% | 0,20 | 0,06 |
| ARLEN | 17:00 | 33,40 | 0,07 | +0,21% | +0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,60% | 22322,23t | 0,19 | 38382,4138,4t | 00 | 73937,1073,9t | 114 | brak | -2,02% | 3,05% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| ASSECOBS | 17:00 | 86,40 | 0,40 | +0,47% | +0,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38723,87t | 0,63 | 96342,0096,3t | 00 | 333423,20333t | 135 | 0,23% | brak | 1,84% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| ASTARTA | 17:00 | 45,70 | 0,00 | +0,00% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +1,09% | 93379,34t | 1,21 | 98423,9598,4t | 00 | 425201,55425t | 97 | brak | brak | 2,07% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| ATAL | 17:00 | 58,30 | -0,40 | -0,68% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 86538,65t | 2,25 | 86286,4086,3t | 00 | 504635,00505t | 229 | brak | -1,03% | 2,20% | +0,00% | 0,14 | 0,02 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 80,50 | -1,50 | -1,83% | -2,19% | +0,00% | +0,00% | +0,73% | 36773,68t | 0,76 | 27699,8027,7t | 00 | 295681,50296t | 180 | brak | -1,73% | 3,28% | +0,00% | 0,10 | 0,07 |
| BIOTON | 17:00 | 4,05 | -0,02 | -0,49% | +1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 36833,68t | 0,21 | 3758,573,76t | 00 | 14854,6714,9t | 56 | brak | -0,25% | 1,72% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| BLOOBER | 17:00 | 24,85 | 0,05 | +0,20% | +1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 53995,40t | 0,36 | 24474,8024,5t | 00 | 133177,15133t | 144 | brak | -1,02% | 2,81% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| BOGDANKA | 17:00 | 20,25 | -0,15 | -0,74% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,24% | 3619536,2t | 0,53 | 107186,63107t | 00 | 731342,03731t | 225 | brak | brak | 2,01% | +0,00% | 0,30 | 0,11 |
| BORYSZEW | 17:00 | 5,70 | -0,08 | -1,38% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 146949147t | 0,97 | 75784,4875,8t | 00 | 837794,46838t | 251 | brak | -0,35% | 2,08% | +0,00% | 0,23 | 0,06 |
| BOS | 17:00 | 10,18 | -0,06 | -0,59% | -0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58365,84t | 0,13 | 13341,7413,3t | 00 | 59521,0459,5t | 73 | brak | brak | 1,37% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| BUMECH | 17:04 | 29,00 | 1,45 | +5,26% | +5,65% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 202243202t | 0,80 | 465603,15466t | 31436,0031,4t | 5757910,555,76m | 1186 | 2,08% | -0,55% | 7,82% | +0,00% | 2,50 | 1,35 |
| CAPTORTX | 17:00 | 80,80 | -1,20 | -1,46% | -0,25% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 41604,16t | 0,84 | 67269,8067,3t | 00 | 334390,60334t | 108 | brak | -1,23% | 2,20% | +0,00% | 0,14 | 0,08 |
| CIGAMES | 17:04 | 2,50 | -0,04 | -1,77% | -0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 646603647t | 0,40 | 717949,28718t | 47207,8947,2t | 1601433,291,60m | 565 | brak | -1,02% | 4,34% | +0,00% | 0,73 | 0,34 |
| CLNPHARMA | 16:49 | 21,20 | 0,20 | +0,95% | +0,95% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 60056,01t | 0,56 | 2280,552,28t | 00 | 126477,25126t | 108 | 0,47% | brak | 2,35% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| COGNOR | 17:01 | 5,34 | -0,09 | -1,57% | -2,82% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 778631779t | 0,43 | 840813,93841t | 29956,0230,0t | 4211112,334,21m | 1868 | brak | brak | 3,55% | +0,00% | 0,76 | 0,34 |
| COLUMBUS | 16:49 | 5,06 | -0,12 | -2,32% | -0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 5558155,6t | 1,07 | 63217,6563,2t | 00 | 280337,89280t | 235 | brak | -0,20% | 2,52% | +0,00% | 0,27 | 0,08 |
| COMP | 17:04 | 57,60 | -0,40 | -0,69% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 83308,33t | 1,68 | 43908,8043,9t | 29203,2029,2t | 474254,40474t | 169 | brak | -1,75% | 3,10% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| CREEPYJAR | 17:02 | 640,0 | -20,00 | -3,03% | -7,51% | +0,00% | +0,00% | -1,51% | 2141021,4t | 1,59 | 6839902,006,84m | 381440,00381t | 14600920,0014,6m | 1820 | 6,57% | brak | 10,36% | +3,28% | 5,43 | 3,06 |
| CREOTECH | 17:02 | 541,0 | 26,00 | +5,05% | +4,84% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 1462914,6t | 0,98 | 1715595,001,72m | 32460,0032,5t | 7786496,007,79m | 1450 | 6,60% | brak | 6,74% | +0,19% | 1,18 | 0,51 |
| DADELO | 17:02 | 74,40 | -2,00 | -2,62% | -2,62% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 2824328,2t | 1,60 | 204194,40204t | 112492,80112t | 2236142,002,24m | 834 | 9,95% | brak | 11,90% | +0,00% | 1,12 | 0,24 |
| DATAWALK | 17:00 | 145,26 | -5,78 | -3,83% | -4,06% | +0,00% | +0,00% | -0,49% | 2862528,6t | 0,35 | 949704,16950t | 00 | 4232522,924,23m | 1247 | brak | brak | 5,20% | +0,00% | 0,76 | 0,45 |
| DECORA | 16:36 | 79,60 | 0,20 | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11561,16t | 1,31 | 16586,4016,6t | 00 | 91969,2092,0t | 109 | 0,50% | brak | 2,25% | +0,00% | 0,10 | 0,01 |
| ECHO | 17:00 | 5,06 | -0,06 | -1,17% | -1,17% | +0,00% | +0,00% | -0,78% | 4749947,5t | 0,74 | 19751,5219,8t | 00 | 242732,80243t | 128 | 0,78% | brak | 3,29% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 45,65 | -0,95 | -2,04% | -2,04% | +0,00% | +0,00% | -0,75% | 1202712,0t | 1,64 | 167247,50167t | 14379,7514,4t | 553881,95554t | 420 | brak | -1,30% | 2,46% | +0,00% | 0,22 | 0,12 |
| ENTER | 17:00 | 62,70 | -0,30 | -0,48% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 1111111,1t | 1,13 | 226688,60227t | 00 | 697977,60698t | 310 | brak | brak | 1,27% | +0,00% | 0,18 | 0,06 |
| ERBUD | 16:48 | 31,25 | 0,25 | +0,81% | +0,16% | +0,00% | +0,00% | -0,64% | 36433,64t | 0,17 | 13884,6013,9t | 00 | 114581,20115t | 93 | brak | brak | 2,21% | +0,00% | 0,13 | 0,03 |
| FERRO | 16:48 | 30,80 | 0,20 | +0,65% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 34913,49t | 0,67 | 34591,2034,6t | 00 | 107063,00107t | 113 | brak | -0,98% | 2,27% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| FORTE | 17:00 | 24,70 | -0,40 | -1,59% | -2,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1494014,9t | 0,89 | 5344,405,34t | 00 | 363669,60364t | 173 | brak | -4,82% | 6,69% | +0,00% | 0,27 | 0,06 |
| GREENX | 17:01 | 2,39 | -0,05 | -1,89% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 19196831,92m | 1,95 | 638998,05639t | 200408,67200t | 4608108,314,61m | 921 | 0,40% | -0,42% | 4,44% | +0,00% | 3,35 | 0,67 |
| GRENEVIA | 17:01 | 3,37 | 0,11 | +3,22% | +2,59% | +0,00% | +0,00% | -0,15% | 9905899,1t | 1,96 | 20467,7720,5t | 5047,505,05t | 331928,64332t | 134 | 2,11% | brak | 3,69% | +0,00% | 0,23 | 0,02 |
| KOGENERA | 17:00 | 76,00 | -1,30 | -1,68% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | -1,16% | 1148511,5t | 1,52 | 129709,20130t | 00 | 874077,40874t | 124 | brak | -1,57% | 2,47% | +0,00% | 0,32 | 0,08 |
| MABION | 17:00 | 8,20 | 0,00 | +0,00% | +0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2676926,8t | 0,58 | 27907,1927,9t | 00 | 218537,40219t | 106 | brak | -2,32% | 3,26% | -0,49% | 0,24 | 0,17 |
| MCI | 17:00 | 28,40 | -0,10 | -0,35% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +1,05% | 3268132,7t | 30,23 | 1994,801,99t | 00 | 915715,90916t | 70 | brak | -2,81% | 3,48% | -0,70% | 0,30 | 0,06 |
| MCR | 17:02 | 21,80 | 0,10 | +0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11361,14t | 0,26 | 7607,607,61t | 1526,001,53t | 24764,2024,8t | 19 | brak | brak | 0,46% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| MEDICALG | 17:04 | 34,90 | -0,85 | -2,38% | -1,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6308963,1t | 1,68 | 237027,20237t | 112936,40113t | 2228057,302,23m | 911 | brak | -2,25% | 4,53% | +0,00% | 0,97 | 0,63 |
| MENNICA | 17:04 | 46,90 | -1,50 | -3,10% | -4,67% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 1243812,4t | 2,40 | 43360,1043,4t | 6425,306,43t | 578587,50579t | 208 | brak | -6,72% | 9,76% | +0,00% | 0,18 | 0,02 |
| MERCATOR | 17:00 | 41,10 | 0,15 | +0,37% | +0,98% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 61906,19t | 1,27 | 1144,101,14t | 00 | 253094,45253t | 81 | 0,36% | brak | 1,69% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
| MLPGROUP | 17:00 | 90,40 | 0,20 | +0,22% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 997997 | 1,21 | 180,40180,40 | 00 | 90115,4090,1t | 20 | brak | brak | 2,17% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 16,20 | -0,18 | -1,10% | -1,10% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 27052,71t | 0,24 | 3228,923,23t | 00 | 43685,5843,7t | 66 | brak | brak | 2,32% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
| MOSTALZAB | 17:01 | 6,58 | -0,04 | -0,60% | -0,30% | +0,00% | +0,00% | -0,30% | 1418114,2t | 0,11 | 20800,7920,8t | 6461,566,46t | 93985,4694,0t | 78 | brak | brak | 1,64% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| MURAPOL | 16:48 | 40,90 | 0,00 | +0,00% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 91349,13t | 1,15 | 118489,55118t | 00 | 373159,40373t | 253 | brak | -0,86% | 1,71% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| ONDE | 17:04 | 9,45 | -0,10 | -1,05% | -1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1727217,3t | 0,64 | 73212,6573,2t | 945,00945 | 164365,57164t | 97 | 0,31% | -1,38% | 3,43% | +0,00% | 0,17 | 0,03 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 94,60 | 1,20 | +1,28% | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 80438,04t | 2,29 | 61438,0061,4t | 00 | 758122,80758t | 220 | brak | brak | 1,48% | +0,00% | 0,24 | 0,07 |
| PCCROKITA | 17:01 | 72,40 | 0,20 | +0,28% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31993,20t | 1,23 | 34605,5034,6t | 1448,001,45t | 231882,20232t | 125 | 0,69% | brak | 1,10% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| PEKABEX | 17:00 | 12,95 | -0,25 | -1,89% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +1,52% | 1581215,8t | 0,43 | 49744,4549,7t | 00 | 203939,95204t | 637 | brak | -1,17% | 3,42% | +0,00% | 0,19 | 0,06 |
| PLAYWAY | 17:01 | 276,0 | -7,00 | -2,47% | -2,47% | +0,00% | +0,00% | +0,53% | 1790117,9t | 2,66 | 244904,00245t | 52992,0053,0t | 5017978,005,02m | 383 | 0,35% | brak | 3,52% | +0,00% | 1,49 | 0,27 |
| POLIMEXMS | 17:00 | 8,03 | -0,11 | -1,35% | -1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 438055438t | 0,67 | 392946,40393t | 00 | 3540873,723,54m | 1033 | brak | -1,36% | 2,44% | +0,00% | 0,48 | 0,17 |
| QUERCUS | 17:00 | 12,75 | -0,05 | -0,39% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,78% | 1385613,9t | 0,59 | 98971,4099,0t | 00 | 177133,10177t | 54 | brak | brak | 1,56% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| RYVU | 17:04 | 26,80 | -0,20 | -0,74% | -1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 5842458,4t | 2,24 | 359739,10360t | 32937,2032,9t | 1573219,201,57m | 621 | 1,64% | -1,87% | 6,08% | +0,00% | 0,51 | 0,25 |
| SANOK | 17:00 | 22,30 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,45% | 14061,41t | 0,29 | 8475,008,48t | 00 | 31385,4031,4t | 31 | brak | brak | 0,89% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| SCPFL | 17:00 | 144,8 | -1,00 | -0,69% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 50385,04t | 3,44 | 141333,20141t | 13321,6013,3t | 732742,39733t | 140 | 0,41% | brak | 1,64% | +0,00% | 0,27 | 0,16 |
| SELENAFM | 16:38 | 57,40 | -0,20 | -0,35% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13221,32t | 0,35 | 18259,2018,3t | 00 | 75571,6075,6t | 70 | 0,35% | brak | 2,77% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| SELVITA | 17:00 | 45,50 | -1,40 | -2,99% | -2,99% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 2484424,8t | 0,28 | 177492,40177t | 00 | 1128674,201,13m | 308 | brak | brak | 4,48% | +0,00% | 0,23 | 0,14 |
| SHOPER | 17:02 | 53,80 | -0,80 | -1,47% | -2,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5551255,5t | 0,86 | 71156,4071,2t | 10544,8010,5t | 3008935,813,01m | 282 | brak | brak | 2,89% | +0,00% | 0,44 | 0,20 |
| SNIEZKA | 16:48 | 85,40 | 0,60 | +0,71% | +0,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 484484 | 0,38 | 26511,6026,5t | 00 | 42225,4042,2t | 25 | 4,48% | brak | 4,06% | +0,24% | 0,02 | <0,01 |
| SNTVERSE | 16:49 | 4,07 | 0,04 | +0,99% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,99% | 6118261,2t | 0,99 | 40629,5440,6t | 00 | 244029,95244t | 155 | brak | -1,13% | 2,95% | +0,00% | 0,14 | 0,08 |
| STALEXP | 17:00 | 3,44 | 0,01 | +0,29% | +0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 5041550,4t | 0,39 | 40230,3040,2t | 00 | 172309,56172t | 186 | 0,44% | brak | 1,45% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| STALPROD | 17:00 | 262,0 | 0,00 | +0,00% | +0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 561561 | 0,18 | 41790,0041,8t | 00 | 147099,00147t | 69 | 0,38% | brak | 1,89% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| SYGNITY | 17:00 | 87,80 | -0,20 | -0,23% | +0,46% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 74747,47t | 0,61 | 203684,20204t | 00 | 650807,00651t | 268 | brak | -3,00% | 4,32% | +0,00% | 0,18 | 0,03 |
| TARCZYNSKI | 16:31 | 121,5 | -0,50 | -0,41% | -1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 527527 | 1,36 | 490,00490 | 00 | 64015,0064,0t | 53 | brak | -2,05% | 2,85% | +0,00% | 0,26 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 58,30 | -0,40 | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,68% | 5547255,5t | 2,74 | 153949,50154t | 00 | 3244708,003,24m | 319 | brak | -1,37% | 3,36% | +0,00% | 0,72 | 0,24 |
| TOYA | 17:00 | 9,45 | -0,27 | -2,78% | -3,18% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 9347493,5t | 2,90 | 24658,0424,7t | 00 | 886402,00886t | 419 | brak | -2,81% | 4,20% | +0,00% | 0,29 | 0,12 |
| UNIBEP | 17:00 | 13,00 | -0,50 | -3,70% | -3,35% | +0,00% | +0,00% | -0,74% | 2082620,8t | 1,59 | 6805,706,81t | 00 | 272139,60272t | 208 | brak | -4,15% | 5,58% | +0,00% | 0,25 | 0,06 |
| UNIMOT | 17:00 | 134,0 | -1,00 | -0,74% | -0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 16961,70t | 0,85 | 27809,6027,8t | 00 | 226384,00226t | 94 | brak | -0,15% | 1,63% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| VIGOPHOTN | 16:38 | 508,0 | 2,00 | +0,40% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 252252 | 0,64 | 36348,0036,3t | 00 | 127222,00127t | 48 | brak | -1,58% | 2,73% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| VOTUM | 17:02 | 45,25 | 0,35 | +0,78% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1451514,5t | 0,58 | 112892,70113t | 11629,2511,6t | 652215,05652t | 279 | 0,33% | brak | 1,54% | +0,00% | 0,28 | 0,12 |
| VRG | 17:03 | 4,90 | -0,08 | -1,61% | -1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2634326,3t | 0,48 | 49347,1949,3t | 14817,6014,8t | 129635,39130t | 110 | 0,40% | -1,02% | 2,60% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| WAWEL | 16:31 | 816,0 | -18,00 | -2,16% | -0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 133133 | 0,85 | 2460,002,46t | 00 | 107820,00108t | 49 | brak | -3,15% | 3,15% | -0,73% | 0,05 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 6,23 | -0,01 | -0,16% | -1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 3296233,0t | 0,47 | 13811,2313,8t | 00 | 205863,30206t | 192 | brak | brak | 2,06% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
| WITTCHEN | 17:00 | 18,24 | -0,26 | -1,41% | -1,08% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 6165261,7t | 0,56 | 597078,46597t | 36480,0036,5t | 1106192,321,11m | 742 | brak | -6,86% | 7,37% | +0,00% | 0,76 | 0,33 |
| XTPL | 17:00 | 74,70 | 0,90 | +1,22% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 699699 | 0,27 | 2885,202,89t | 00 | 52038,0052,0t | 49 | 0,40% | brak | 2,65% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| ZEPAK | 17:00 | 19,90 | 0,02 | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 84078,41t | 0,59 | 8356,328,36t | 00 | 166962,92167t | 109 | brak | brak | 1,00% | +0,00% | 0,18 | 0,02 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...