Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 17:00 | 30,20 | 1,40 | +4,86% | +4,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 29042,90t | 11,80 | 145,20145,20 | 00 | 85639,6085,6t | 28 | 4,14% | -0,35% | 4,97% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
AGORA | 17:00 | 9,90 | 0,46 | +4,87% | +2,91% | +0,00% | +0,00% | +1,06% | 1416014,2t | 2,75 | 1443,001,44t | 00 | 136891,04137t | 64 | 2,70% | -1,48% | 6,06% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
AILLERON | 17:00 | 18,90 | 0,42 | +2,27% | +2,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 53195,32t | 0,95 | 3922,163,92t | 00 | 98953,1899,0t | 75 | 0,64% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,11 | 0,04 |
AMBRA | 17:00 | 21,40 | 0,40 | +1,90% | +1,42% | +0,00% | +0,00% | +1,42% | 80158,02t | 2,51 | 11155,2511,2t | 00 | 169838,25170t | 77 | 1,42% | brak | 1,87% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
AMICA | 17:00 | 60,00 | 2,10 | +3,63% | +3,27% | +0,00% | +0,00% | +3,28% | 25232,52t | 0,66 | 20567,4020,6t | 00 | 149104,70149t | 55 | 1,87% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
APATOR | 17:00 | 19,80 | 0,60 | +3,13% | +3,66% | +0,00% | +0,00% | +1,57% | 93699,37t | 3,82 | 3140,463,14t | 00 | 182085,30182t | 144 | 2,80% | brak | 3,54% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
ARCHICOM | 17:00 | 45,00 | 0,60 | +1,35% | +1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 76517,65t | 9,42 | 7992,007,99t | 00 | 344135,20344t | 24 | 0,44% | brak | 1,77% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
ARCTIC | 17:04 | 10,60 | -0,50 | -4,50% | -5,36% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 421519422t | 0,70 | 839255,74839t | 183835,80184t | 4561857,964,56m | 1612 | 1,59% | -2,99% | 9,41% | +0,00% | 1,92 | 0,61 |
ASSECOBS | 17:01 | 80,60 | 1,60 | +2,03% | +3,07% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 89798,98t | 3,63 | 35912,0035,9t | 171839,20172t | 716484,60716t | 175 | 0,49% | -0,51% | 5,58% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
ASSECOSEE | 17:01 | 74,00 | 3,00 | +4,23% | +4,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 205695206t | 93,75 | 69998,8070,0t | 12198308,0012,2m | 15118412,0015,1m | 803 | 3,19% | brak | 5,79% | +0,00% | 1,23 | 0,40 |
ASTARTA | 17:00 | 59,90 | 0,90 | +1,53% | +1,01% | +0,00% | +0,00% | +1,70% | 1618916,2t | 1,99 | 80539,2080,5t | 00 | 964711,20965t | 477 | brak | brak | 2,33% | +0,00% | 0,23 | 0,06 |
ATAL | 17:03 | 65,00 | -1,00 | -1,52% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1518515,2t | 9,71 | 11017,9011,0t | 274755,00275t | 990194,50990t | 98 | brak | -2,12% | 2,86% | +0,00% | 0,24 | 0,04 |
BIOCELTIX | 17:00 | 106,4 | -0,60 | -0,56% | -0,56% | +0,00% | +0,00% | +1,50% | 68066,81t | 0,85 | 166517,20167t | 00 | 714188,20714t | 285 | brak | -3,01% | 3,55% | +0,00% | 0,23 | 0,14 |
BIOTON | 17:04 | 4,20 | 0,11 | +2,69% | +2,69% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 6339663,4t | 3,24 | 10923,6410,9t | 82504,8082,5t | 262298,15262t | 89 | 2,19% | brak | 4,52% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
BLOOBER | 17:00 | 29,40 | 0,55 | +1,91% | +1,91% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 88798,88t | 3,14 | 17569,5517,6t | 00 | 258889,20259t | 94 | 0,68% | brak | 2,21% | +0,00% | 0,08 | 0,05 |
BNPPPL | 17:02 | 103,0 | 3,00 | +3,00% | +3,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 205017205t | 10,62 | 29798,4029,8t | 19947701,0019,9m | 21114391,9021,1m | 252 | 7,00% | brak | 6,92% | +0,00% | 0,74 | 0,14 |
BOGDANKA | 17:00 | 23,00 | -0,30 | -1,29% | -1,29% | +0,00% | +0,00% | -0,86% | 2608126,1t | 2,84 | 15836,4015,8t | 00 | 601653,40602t | 124 | brak | brak | 2,13% | +0,00% | 0,22 | 0,08 |
BORYSZEW | 17:00 | 6,88 | 0,16 | +2,38% | +2,38% | +0,00% | +0,00% | +0,59% | 175268175t | 0,71 | 139182,74139t | 00 | 1194730,101,19m | 467 | 2,68% | brak | 4,35% | +0,00% | 0,38 | 0,07 |
BOS | 17:04 | 10,50 | 0,40 | +3,96% | +3,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1521915,2t | 5,14 | 1818,001,82t | 103719,00104t | 158173,86158t | 42 | 3,55% | brak | 3,81% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
BUMECH | 16:30 | 8,34 | 0,19 | +2,33% | +1,58% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41454,15t | 1,00 | 10174,1210,2t | 00 | 34443,7834,4t | 62 | 1,58% | brak | 1,91% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
CAPTORTX | 17:00 | 33,20 | -0,40 | -1,19% | -1,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 38743,87t | 0,49 | 4427,604,43t | 00 | 128668,20129t | 31 | brak | brak | 2,68% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
CIGAMES | 17:00 | 2,23 | -0,02 | -0,89% | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +1,33% | 167551168t | 0,29 | 9040,489,04t | 00 | 368232,68368t | 174 | brak | brak | 4,02% | +0,00% | 0,17 | 0,09 |
COGNOR | 17:00 | 7,03 | -0,26 | -3,57% | -3,63% | +0,00% | +0,00% | -3,98% | 6387763,9t | 4,67 | 9112,909,11t | 00 | 452526,13453t | 203 | 0,07% | -2,36% | 4,22% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
COLUMBUS | 17:00 | 7,33 | 0,19 | +2,66% | +2,52% | +0,00% | +0,00% | +2,38% | 8717587,2t | 2,26 | 55647,1155,6t | 00 | 627019,54627t | 247 | brak | -0,43% | 4,88% | +0,00% | 0,43 | 0,13 |
COMP | 17:00 | 242,0 | 9,00 | +3,86% | +3,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10881,09t | 0,13 | 699,00699 | 00 | 258333,00258t | 32 | 3,86% | brak | 4,13% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
CREEPYJAR | 17:00 | 438,0 | 17,37 | +4,04% | +3,30% | +0,00% | +0,00% | +0,71% | 878878 | 0,87 | 27989,0028,0t | 00 | 380097,00380t | 87 | 4,37% | brak | 5,24% | +0,80% | 0,26 | 0,13 |
CREOTECH | 17:03 | 294,5 | 11,50 | +4,06% | +4,06% | +0,00% | +0,00% | +2,29% | 64976,50t | 1,56 | 28114,0028,1t | 694136,50694t | 1870085,001,87m | 307 | 2,26% | -0,35% | 4,58% | +0,00% | 0,54 | 0,23 |
DATAWALK | 17:03 | 121,5 | 7,52 | +6,60% | +6,22% | +0,00% | +0,00% | -0,35% | 3784737,8t | 0,90 | 451920,26452t | 346518,00347t | 4493735,744,49m | 855 | 7,42% | brak | 8,13% | +0,00% | 0,98 | 0,59 |
DECORA | 17:03 | 79,00 | 3,60 | +4,77% | +4,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22502,25t | 2,93 | 3396,203,40t | 92430,0092,4t | 175213,20175t | 63 | 1,54% | brak | 4,81% | +0,00% | 0,19 | 0,02 |
DIAG | 17:04 | 162,5 | 4,20 | +2,65% | +2,85% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 5876358,8t | 3,70 | 190985,70191t | 3247237,503,25m | 9479177,709,48m | 1077 | 2,12% | brak | 3,33% | +0,00% | 0,33 | 0,17 |
ECHO | 17:01 | 4,95 | 0,15 | +3,13% | +3,13% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9960899,6t | 1,67 | 8654,468,65t | 403043,85403t | 490278,07490t | 48 | 2,06% | -2,30% | 5,45% | +0,00% | 0,18 | 0,02 |
ELEKTROTI | 17:02 | 47,00 | 1,25 | +2,73% | +3,30% | +0,00% | +0,00% | +1,20% | 3651136,5t | 0,53 | 335430,70335t | 86715,0086,7t | 1654550,651,65m | 918 | brak | -3,74% | 7,10% | +0,00% | 0,67 | 0,37 |
ENTER | 17:03 | 59,00 | 1,90 | +3,33% | +3,33% | +0,00% | +0,00% | +4,38% | 91059,11t | 3,25 | 14503,4014,5t | 132101,00132t | 520802,80521t | 255 | 2,79% | -1,24% | 5,25% | +0,00% | 0,21 | 0,05 |
ERBUD | 17:00 | 36,10 | 1,45 | +4,18% | +4,18% | +0,00% | +0,00% | +0,57% | 38923,89t | 1,52 | 7096,907,10t | 00 | 139129,70139t | 73 | 0,98% | brak | 4,02% | +0,00% | 0,14 | 0,03 |
FERRO | 17:00 | 36,70 | 1,60 | +4,56% | +4,26% | +0,00% | +0,00% | +1,14% | 1409814,1t | 11,33 | 8868,608,87t | 00 | 504623,80505t | 105 | 3,67% | brak | 4,09% | +0,00% | 0,18 | 0,07 |
FORTE | 17:00 | 28,20 | 1,00 | +3,68% | +2,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35333,53t | 9,55 | 300,40300,40 | 00 | 98292,2098,3t | 43 | 2,92% | -1,47% | 4,96% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
GREENX | 17:04 | 1,73 | -0,01 | -0,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,92% | 222342222t | 0,59 | 27124,1627,1t | 3832,953,83t | 382958,91383t | 323 | brak | -0,58% | 2,69% | +0,00% | 0,35 | 0,08 |
KOGENERA | 17:00 | 57,50 | 0,60 | +1,05% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | -1,06% | 2124421,2t | 1,15 | 421663,80422t | 00 | 1221961,601,22m | 257 | 0,86% | brak | 2,40% | +0,00% | 0,60 | 0,14 |
MABION | 17:00 | 9,70 | 0,02 | +0,21% | -1,02% | +0,00% | +0,00% | -1,55% | 1878518,8t | 2,88 | 726,19726,19 | 00 | 183499,61183t | 107 | 0,81% | -0,52% | 2,73% | +0,00% | 0,18 | 0,12 |
MCI | 17:00 | 25,80 | 0,60 | +2,38% | +1,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 76647,66t | 0,53 | 4619,804,62t | 00 | 197209,90197t | 57 | 1,57% | brak | 2,70% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
MEDICALG | 17:00 | 25,65 | 0,30 | +1,18% | +0,98% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 81338,13t | 0,61 | 43045,0043,0t | 00 | 205998,65206t | 252 | 0,19% | brak | 4,06% | +0,00% | 0,22 | 0,08 |
MENNICA | 17:04 | 28,80 | 3,00 | +11,63% | +8,68% | +0,00% | +0,00% | +6,20% | 48244,82t | 30,73 | 2067,502,07t | 1440,001,44t | 132811,00133t | 69 | 8,27% | brak | 7,99% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
MERCATOR | 17:00 | 44,35 | 0,20 | +0,45% | +0,45% | +0,00% | +0,00% | -0,57% | 23622,36t | 1,89 | 3010,803,01t | 00 | 105084,30105t | 65 | brak | brak | 1,01% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
MERCOR | 16:05 | 24,50 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 151151 | 5,21 | 1249,501,25t | 00 | 3699,503,70t | 5 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
MLPGROUP | 17:00 | 85,80 | 0,80 | +0,94% | -0,23% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 16471,65t | 4,17 | 430,00430 | 00 | 140729,00141t | 10 | 1,18% | -0,71% | 3,02% | +1,18% | 0,03 | <0,01 |
MLSYSTEM | 16:41 | 15,10 | 0,16 | +1,07% | +0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 83168,32t | 1,49 | 14221,7214,2t | 00 | 126309,12126t | 96 | 2,53% | brak | 2,86% | +0,00% | 0,25 | 0,11 |
MOLECURE | 16:49 | 5,87 | -0,07 | -1,18% | -1,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1357413,6t | 0,18 | 19764,4419,8t | 00 | 80454,2780,5t | 146 | brak | -1,53% | 4,93% | +0,00% | 0,10 | 0,07 |
MOSTALZAB | 17:00 | 5,91 | -0,07 | -1,17% | -0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1778717,8t | 0,36 | 3651,763,65t | 00 | 106107,25106t | 48 | 0,50% | brak | 1,83% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
MURAPOL | 17:00 | 39,90 | 0,10 | +0,25% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,88% | 4292842,9t | 3,24 | 36550,4536,6t | 00 | 1694912,601,69m | 353 | brak | brak | 2,13% | +0,00% | 0,32 | 0,11 |
ONDE | 17:00 | 9,95 | 0,45 | +4,74% | +6,42% | +0,00% | +0,00% | +0,53% | 2483724,8t | 2,28 | 5988,945,99t | 00 | 243152,49243t | 157 | 3,75% | brak | 6,03% | +0,00% | 0,24 | 0,05 |
OPONEO.PL | 17:00 | 94,60 | 3,60 | +3,96% | +5,35% | +0,00% | +0,00% | +3,96% | 25472,55t | 1,08 | 723,20723,20 | 00 | 233012,80233t | 73 | 3,96% | -0,23% | 6,77% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
PCCROKITA | 16:47 | 68,70 | -0,20 | -0,29% | -0,29% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 33743,37t | 1,22 | 14717,2014,7t | 00 | 232070,10232t | 106 | brak | -0,29% | 1,02% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
PEKABEX | 16:45 | 18,40 | -0,05 | -0,27% | +1,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13111,31t | 0,89 | 3979,503,98t | 00 | 24009,9024,0t | 31 | brak | brak | 1,36% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
PLAYWAY | 17:00 | 324,0 | 3,50 | +1,09% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +1,25% | 25682,57t | 2,38 | 11840,0011,8t | 00 | 824532,00825t | 166 | 0,93% | brak | 1,23% | +0,00% | 0,21 | 0,04 |
POLIMEXMS | 17:00 | 4,81 | 0,03 | +0,63% | +1,26% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 353048353t | 0,73 | 54339,3754,3t | 00 | 1691563,571,69m | 482 | brak | -0,95% | 4,00% | +0,00% | 0,37 | 0,14 |
PURE | 16:48 | 5,82 | 0,22 | +3,84% | +3,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2880328,8t | 0,23 | 11761,8311,8t | 00 | 163676,48164t | 192 | brak | brak | 5,94% | +0,00% | 0,75 | 0,71 |
QUERCUS | 16:46 | 10,40 | 0,00 | +0,00% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1702817,0t | 0,07 | 6223,006,22t | 00 | 180137,30180t | 59 | 2,40% | brak | 4,23% | +0,96% | 0,08 | 0,03 |
RANKPROGR | 16:47 | 3,60 | -0,11 | -2,96% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3257332,6t | 8,14 | 00 | 00 | 117774,97118t | 22 | brak | -1,64% | 2,70% | +0,00% | 0,18 | 0,09 |
RYVU | 17:00 | 30,50 | 0,45 | +1,50% | +1,50% | +0,00% | +0,00% | +1,83% | 2783827,8t | 0,87 | 86449,7086,4t | 00 | 839210,95839t | 256 | 1,16% | brak | 2,62% | +0,00% | 0,24 | 0,12 |
SANOK | 17:00 | 22,90 | 0,70 | +3,15% | +4,09% | +0,00% | +0,00% | +1,80% | 56805,68t | 8,26 | 3374,003,37t | 00 | 127715,70128t | 95 | 3,15% | brak | 3,93% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
SCPFL | 17:00 | 150,6 | 2,40 | +1,62% | +2,45% | +0,00% | +0,00% | -0,13% | 10951,10t | 1,49 | 11631,0011,6t | 00 | 161773,00162t | 76 | 1,75% | -0,14% | 2,78% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
SELENAFM | 16:35 | 37,10 | 0,00 | +0,00% | +0,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19731,97t | 3,55 | 00 | 00 | 73148,0073,1t | 18 | 0,27% | -0,82% | 2,15% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
SHOPER | 17:00 | 50,00 | -0,40 | -0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 77637,76t | 0,18 | 20378,4020,4t | 00 | 387312,10387t | 108 | brak | -1,21% | 2,78% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
SNIEZKA | 17:00 | 86,80 | 3,00 | +3,58% | +3,58% | +0,00% | +0,00% | +3,34% | 10701,07t | 4,76 | 1340,801,34t | 00 | 90850,4090,9t | 30 | 3,82% | brak | 5,98% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
SNTVERSE | 17:04 | 4,85 | -0,10 | -2,02% | -1,82% | +0,00% | +0,00% | -1,11% | 8995090,0t | 2,10 | 123,55123,55 | 22091,7522,1t | 438079,47438t | 191 | brak | -2,24% | 3,03% | +0,00% | 0,20 | 0,13 |
STALEXP | 17:00 | 3,04 | 0,06 | +1,85% | +1,85% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 4289142,9t | 0,26 | 3865,703,87t | 00 | 129132,66129t | 128 | 1,50% | brak | 1,97% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
STALPROD | 17:00 | 244,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 588588 | 0,42 | 18461,0018,5t | 00 | 143364,00143t | 21 | brak | brak | 1,63% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
SYGNITY | 17:00 | 105,5 | 2,50 | +2,43% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54815,48t | 1,23 | 41018,0041,0t | 00 | 574192,50574t | 122 | brak | brak | 3,32% | +0,00% | 0,21 | 0,02 |
TARCZYNSKI | 16:40 | 123,0 | 3,50 | +2,93% | +2,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 476476 | 1,01 | 28521,5028,5t | 00 | 56768,5056,8t | 60 | brak | -3,86% | 8,94% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
TORPOL | 17:00 | 38,00 | 0,85 | +2,29% | +2,43% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 91369,14t | 1,77 | 40777,5040,8t | 00 | 341162,85341t | 160 | 1,88% | brak | 2,63% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
TOYA | 17:04 | 8,38 | 0,14 | +1,70% | +1,58% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 5056450,6t | 1,90 | 103375,78103t | 536,32536,32 | 421031,81421t | 231 | 1,94% | brak | 1,79% | +0,12% | 0,16 | 0,07 |
UNIMOT | 17:00 | 144,8 | 0,80 | +0,56% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33293,33t | 4,64 | 20569,8020,6t | 00 | 483133,99483t | 75 | 0,83% | brak | 1,37% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
VIGOPHOTN | 17:01 | 518,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 217217 | 1,49 | 7192,007,19t | 6734,006,73t | 112262,00112t | 27 | brak | brak | 1,54% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
VOTUM | 17:04 | 44,55 | 0,30 | +0,68% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 4076740,8t | 0,74 | 336183,95336t | 18666,4518,7t | 1826688,051,83m | 572 | 2,60% | brak | 2,53% | +0,11% | 0,79 | 0,34 |
VRG | 17:00 | 3,94 | 0,35 | +9,75% | +9,14% | +0,00% | +0,00% | +5,85% | 6727667,3t | 0,91 | 19020,4019,0t | 00 | 247755,84248t | 72 | 7,95% | brak | 10,41% | +0,00% | 0,11 | 0,03 |
WAWEL | 16:47 | 664,0 | -4,00 | -0,60% | +2,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4242 | 0,75 | 2582,002,58t | 00 | 27652,0027,7t | 13 | brak | -2,42% | 3,30% | -2,12% | 0,01 | <0,01 |
WIELTON | 17:02 | 6,15 | 0,09 | +1,49% | +2,33% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 4545245,5t | 0,30 | 40123,2840,1t | 8081,108,08t | 276752,58277t | 275 | 0,32% | brak | 3,06% | +0,00% | 0,21 | 0,08 |
WITTCHEN | 17:01 | 17,80 | -0,04 | -0,22% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | -0,56% | 85618,56t | 0,49 | 25968,0026,0t | 6265,606,27t | 152304,56152t | 292 | brak | brak | 1,12% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
XTPL | 16:36 | 87,00 | 0,30 | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 459459 | 0,40 | 3070,303,07t | 00 | 40360,5040,4t | 42 | 0,34% | brak | 2,14% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
ZEPAK | 17:00 | 29,75 | -0,55 | -1,82% | -0,83% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 5190651,9t | 0,22 | 369054,10369t | 00 | 1549330,651,55m | 400 | brak | brak | 3,80% | +0,00% | 1,11 | 0,10 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...