Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 16:12 | 21,50 | -0,40 | -1,83% | -0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23582,36t | 0,64 | 821,00821 | 00 | 50937,7050,9t | 50 | brak | -0,47% | 2,28% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
| AGORA | 17:00 | 9,18 | 0,20 | +2,23% | +2,91% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 3627436,3t | 1,66 | 321,12321,12 | 00 | 328595,46329t | 110 | 2,00% | brak | 3,92% | +0,00% | 0,13 | 0,08 |
| AILLERON | 17:00 | 16,28 | -0,32 | -1,93% | -1,81% | +0,00% | +0,00% | -0,73% | 1110911,1t | 2,07 | 15001,6215,0t | 00 | 182888,36183t | 113 | brak | -1,57% | 1,81% | +0,00% | 0,22 | 0,09 |
| AMBRA | 16:48 | 16,84 | -0,16 | -0,94% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 1496415,0t | 1,00 | 56957,5257,0t | 00 | 251960,04252t | 240 | brak | -1,30% | 1,53% | +0,00% | 0,15 | 0,06 |
| AMICA | 17:00 | 61,80 | -0,10 | -0,16% | -0,16% | +0,00% | +0,00% | -0,64% | 2332223,3t | 1,32 | 109539,20110t | 00 | 1457870,401,46m | 520 | brak | brak | 2,85% | +0,00% | 0,61 | 0,30 |
| APATOR | 17:00 | 22,20 | -0,40 | -1,77% | -1,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2249822,5t | 2,64 | 75203,8575,2t | 00 | 501785,00502t | 143 | brak | brak | 1,99% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
| ARCHICOM | 17:01 | 44,30 | 0,30 | +0,68% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 23322,33t | 0,26 | 6380,006,38t | 6379,206,38t | 103151,20103t | 104 | brak | brak | 1,12% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,17 | -0,06 | -0,73% | -0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,24% | 5768757,7t | 0,49 | 97733,5097,7t | 00 | 472379,12472t | 207 | brak | brak | 1,82% | +0,00% | 0,26 | 0,08 |
| ASSECOBS | 17:00 | 85,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58735,87t | 11,99 | 149395,60149t | 00 | 494770,80495t | 131 | brak | -1,66% | 2,35% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| ASTARTA | 17:00 | 44,85 | 0,35 | +0,79% | +0,79% | +0,00% | +0,00% | +1,58% | 1012010,1t | 0,60 | 19840,1019,8t | 92704,9592,7t | 448389,50448t | 126 | brak | -1,12% | 2,65% | +0,00% | 0,14 | 0,04 |
| ATAL | 17:00 | 52,00 | -2,00 | -3,70% | -3,53% | +0,00% | +0,00% | -1,85% | 1047310,5t | 1,32 | 6847,706,85t | 00 | 552630,80553t | 476 | brak | brak | 3,70% | +0,00% | 0,16 | 0,02 |
| BIOCELTIX | 17:02 | 83,00 | 5,40 | +6,96% | +6,41% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 79867,99t | 1,58 | 17088,9017,1t | 97525,0097,5t | 640067,50640t | 544 | 5,73% | brak | 7,34% | +0,00% | 0,22 | 0,15 |
| BIOTON | 17:04 | 3,78 | -0,10 | -2,58% | -1,82% | +0,00% | +0,00% | -1,81% | 5281852,8t | 8,81 | 24751,8124,8t | 34753,3234,8t | 202982,35203t | 121 | 0,77% | -0,79% | 3,32% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
| BLOOBER | 17:00 | 23,30 | -0,50 | -2,10% | -3,12% | +0,00% | +0,00% | -0,84% | 1069310,7t | 0,79 | 3149,553,15t | 00 | 252004,35252t | 152 | brak | -1,27% | 3,32% | +0,00% | 0,09 | 0,06 |
| BOGDANKA | 17:00 | 17,80 | 0,12 | +0,68% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 129469129t | 1,29 | 68544,6068,5t | 00 | 2304263,542,30m | 531 | 0,56% | -0,11% | 2,11% | +0,00% | 1,07 | 0,38 |
| BORYSZEW | 17:00 | 5,90 | -0,04 | -0,67% | -1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 192469192t | 2,96 | 23932,5223,9t | 00 | 1139821,881,14m | 307 | 1,34% | brak | 3,31% | +0,00% | 0,31 | 0,08 |
| BOS | 17:00 | 9,85 | -0,10 | -1,01% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2855228,6t | 2,27 | 87002,6987,0t | 00 | 281068,22281t | 203 | brak | -0,41% | 1,71% | +0,00% | 0,11 | 0,03 |
| BUMECH | 17:02 | 13,80 | 0,58 | +4,39% | +3,29% | +0,00% | +0,00% | -2,27% | 111571112t | 1,04 | 14258,5214,3t | 196415,40196t | 1516811,541,52m | 411 | 3,98% | brak | 6,67% | +0,00% | 1,38 | 0,74 |
| CAPTORTX | 17:01 | 68,00 | 1,00 | +1,49% | +1,49% | +0,00% | +0,00% | +0,30% | 40694,07t | 1,74 | 603,00603 | 19312,0019,3t | 274969,00275t | 80 | brak | -0,90% | 3,79% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
| CIGAMES | 17:01 | 2,48 | -0,08 | -2,94% | -2,94% | +0,00% | +0,00% | +0,58% | 475153475t | 0,53 | 36436,8236,4t | 42931,2842,9t | 1185399,411,19m | 557 | brak | brak | 5,04% | +0,00% | 0,54 | 0,25 |
| CLNPHARMA | 17:04 | 19,00 | -0,70 | -3,55% | -3,26% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 7094570,9t | 5,42 | 12097,2012,1t | 72542,0072,5t | 1374830,701,37m | 554 | brak | -3,77% | 4,64% | +0,00% | 0,46 | 0,13 |
| COGNOR | 17:00 | 4,68 | -0,06 | -1,18% | -1,22% | +0,00% | +0,00% | -1,73% | 726786727t | 2,05 | 629013,78629t | 00 | 3450879,853,45m | 2540 | brak | -1,19% | 4,35% | +0,00% | 0,85 | 0,42 |
| COLUMBUS | 17:04 | 4,85 | -0,08 | -1,52% | -1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 131561132t | 2,12 | 14047,8014,0t | 4864,554,86t | 634972,05635t | 386 | brak | -2,49% | 4,57% | +0,00% | 0,65 | 0,19 |
| COMP | 17:00 | 60,80 | 5,60 | +10,14% | +10,14% | +0,00% | +0,00% | +3,98% | 1581915,8t | 1,06 | 21487,4021,5t | 97280,0097,3t | 889604,00890t | 168 | 5,19% | -1,45% | 10,53% | +0,00% | 0,26 | 0,08 |
| CREEPYJAR | 17:00 | 409,0 | 5,00 | +1,24% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 16301,63t | 5,49 | 119077,00119t | 00 | 654841,00655t | 206 | brak | -2,74% | 4,65% | +0,00% | 0,41 | 0,23 |
| CREOTECH | 17:04 | 364,0 | 10,00 | +2,82% | +3,26% | +0,00% | +0,00% | +0,56% | 60796,08t | 0,75 | 299686,50300t | 116844,00117t | 2174949,502,17m | 509 | 1,11% | brak | 3,30% | +0,00% | 0,49 | 0,21 |
| DADELO | 17:00 | 57,00 | -2,20 | -3,72% | -4,68% | +0,00% | +0,00% | -0,68% | 95749,57t | 3,09 | 41022,8041,0t | 00 | 553398,40553t | 171 | brak | -2,73% | 5,00% | +0,00% | 0,37 | 0,08 |
| DATAWALK | 17:00 | 97,44 | 4,44 | +4,77% | +4,77% | +0,00% | +0,00% | +0,81% | 2429824,3t | 1,59 | 321883,30322t | 00 | 2369660,562,37m | 857 | 4,12% | brak | 6,91% | +0,00% | 0,65 | 0,38 |
| DECORA | 17:00 | 76,00 | 0,00 | +0,00% | +0,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23732,37t | 5,17 | 1439,001,44t | 00 | 180267,80180t | 46 | brak | -0,53% | 2,61% | +0,00% | 0,20 | 0,02 |
| ECHO | 17:00 | 4,81 | 0,01 | +0,21% | -1,23% | +0,00% | +0,00% | -1,87% | 7463074,6t | 1,61 | 6215,936,22t | 00 | 363178,84363t | 149 | brak | -0,21% | 2,65% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 39,65 | -0,35 | -0,88% | -0,88% | +0,00% | +0,00% | +0,74% | 3444734,4t | 1,20 | 75827,1075,8t | 00 | 1355041,901,36m | 745 | 1,37% | -0,26% | 3,94% | +0,00% | 0,63 | 0,35 |
| ENTER | 17:04 | 55,50 | 0,40 | +0,73% | +0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 81398,14t | 0,41 | 24032,7024,0t | 76756,5076,8t | 449017,90449t | 175 | brak | brak | 1,44% | +0,00% | 0,13 | 0,05 |
| ERBUD | 17:00 | 24,30 | 0,60 | +2,53% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 1638816,4t | 1,17 | 8608,258,61t | 00 | 393292,80393t | 234 | brak | brak | 2,87% | +0,00% | 0,58 | 0,14 |
| FERRO | 17:00 | 26,80 | -0,10 | -0,37% | -0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 2805728,1t | 0,87 | 64853,9064,9t | 00 | 751868,30752t | 415 | brak | -1,86% | 4,00% | +0,00% | 0,35 | 0,13 |
| FORTE | 17:00 | 23,30 | -0,20 | -0,85% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | -0,85% | 26722,67t | 2,21 | 1668,501,67t | 00 | 62756,5062,8t | 43 | 0,85% | brak | 1,69% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| GREENX | 17:00 | 2,06 | 0,02 | +0,98% | +1,18% | +0,00% | +0,00% | +0,39% | 391696392t | 1,99 | 195696,38196t | 00 | 802501,60803t | 284 | 1,37% | brak | 2,22% | +0,00% | 0,68 | 0,14 |
| GRENEVIA | 17:04 | 3,05 | -0,06 | -1,93% | -1,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 156969157t | 3,19 | 4845,304,85t | 11875,5011,9t | 481248,69481t | 209 | brak | -1,94% | 2,73% | +0,00% | 0,36 | 0,03 |
| KOGENERA | 17:00 | 63,30 | 0,40 | +0,64% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 34593,46t | 3,64 | 24444,2024,4t | 00 | 219524,70220t | 62 | 1,75% | brak | 2,34% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| MABION | 17:01 | 6,83 | -0,02 | -0,29% | -0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,29% | 9486194,9t | 0,95 | 81251,6281,3t | 13052,1313,1t | 645193,92645t | 429 | brak | -1,90% | 3,60% | +0,00% | 0,86 | 0,59 |
| MCI | 16:37 | 27,70 | -0,20 | -0,72% | -0,72% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 79177,92t | 2,31 | 18757,8018,8t | 00 | 218676,20219t | 81 | 0,36% | -2,17% | 3,56% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| MCR | 17:00 | 20,70 | 0,10 | +0,49% | -0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 24932,49t | 0,48 | 41,6041,60 | 00 | 51504,3051,5t | 24 | brak | brak | 0,96% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| MEDICALG | 17:00 | 34,50 | 1,55 | +4,70% | +4,55% | +0,00% | +0,00% | +2,42% | 2880328,8t | 1,84 | 60055,7560,1t | 00 | 972297,80972t | 344 | 3,76% | brak | 5,07% | +0,00% | 0,44 | 0,29 |
| MENNICA | 17:01 | 43,90 | -2,40 | -5,18% | -5,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1226412,3t | 1,42 | 34540,5034,5t | 16989,3017,0t | 539234,40539t | 365 | brak | -8,21% | 8,80% | +0,00% | 0,18 | 0,02 |
| MERCATOR | 17:03 | 38,50 | 0,25 | +0,65% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | +1,30% | 2090520,9t | 0,94 | 105080,60105t | 94248,0094,2t | 798072,15798t | 337 | 0,52% | brak | 2,21% | +0,00% | 0,62 | 0,23 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 15,30 | -0,10 | -0,65% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2148621,5t | 0,45 | 92829,3892,8t | 8736,308,74t | 331891,12332t | 190 | brak | brak | 4,07% | +0,00% | 0,64 | 0,29 |
| MOLECURE | 17:00 | 5,89 | -0,61 | -9,38% | -9,94% | +0,00% | +0,00% | -7,69% | 7432974,3t | 1,40 | 19990,2020,0t | 88350,0088,4t | 467376,16467t | 324 | brak | -7,97% | 13,00% | +0,00% | 0,58 | 0,36 |
| MOSTALZAB | 16:48 | 6,38 | -0,06 | -0,93% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3725337,3t | 1,64 | 19151,5419,2t | 00 | 237069,65237t | 95 | brak | -0,63% | 2,31% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| MURAPOL | 17:00 | 37,95 | 0,65 | +1,74% | +1,07% | +0,00% | +0,00% | -1,75% | 4218242,2t | 1,66 | 58400,4558,4t | 00 | 1603835,611,60m | 430 | 2,66% | brak | 4,27% | +0,00% | 0,21 | 0,10 |
| ONDE | 17:00 | 8,34 | -0,08 | -0,95% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 8665586,7t | 3,99 | 21486,4621,5t | 1234,321,23t | 723572,85724t | 260 | brak | -1,68% | 2,61% | +0,00% | 0,84 | 0,16 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 83,80 | -2,20 | -2,56% | -3,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5667156,7t | 3,44 | 15723,6015,7t | 00 | 4738673,004,74m | 585 | brak | -3,76% | 5,75% | +0,00% | 1,69 | 0,50 |
| PCCROKITA | 16:47 | 61,90 | -0,60 | -0,96% | -0,80% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 94489,45t | 1,15 | 20447,5020,4t | 00 | 585748,00586t | 256 | brak | -0,81% | 1,28% | +0,00% | 0,30 | 0,05 |
| PEKABEX | 17:00 | 11,10 | -0,15 | -1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3241332,4t | 1,62 | 34519,7534,5t | 00 | 359761,20360t | 114 | brak | -0,90% | 3,08% | +0,00% | 0,39 | 0,13 |
| PLAYWAY | 17:00 | 255,0 | 7,50 | +3,03% | +2,00% | +0,00% | +0,00% | -1,01% | 83038,30t | 1,64 | 271641,50272t | 00 | 2127004,502,13m | 439 | 3,39% | brak | 3,66% | +0,00% | 0,69 | 0,13 |
| POLIMEXMS | 17:04 | 8,05 | 0,01 | +0,12% | +0,12% | +0,00% | +0,00% | -1,00% | 874117874t | 0,95 | 365317,34365t | 535365,25535t | 7092898,027,09m | 1309 | 1,35% | brak | 3,86% | +0,00% | 0,95 | 0,35 |
| QUERCUS | 17:00 | 13,00 | 0,30 | +2,36% | +2,36% | +0,00% | +0,00% | +0,79% | 17838351,78m | 96,92 | 28663,9028,7t | 00 | 22300484,8522,3m | 45 | 1,56% | brak | 4,23% | +0,00% | 7,71 | 3,53 |
| RANKPROGR | 17:03 | 4,05 | -0,64 | -13,65% | -16,84% | +0,00% | +0,00% | -8,96% | 6959869,6t | 3,10 | 14,6114,61 | 82336,5082,3t | 308952,39309t | 72 | brak | -13,65% | 16,84% | +0,00% | 0,38 | 0,19 |
| RYVU | 17:00 | 25,60 | 0,30 | +1,19% | +2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5850558,5t | 2,02 | 63024,2063,0t | 00 | 1497659,001,50m | 418 | 0,58% | brak | 3,65% | +0,00% | 0,51 | 0,25 |
| SANOK | 17:01 | 20,10 | 0,00 | +0,00% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43544,35t | 1,09 | 594,00594 | 23838,6023,8t | 86862,4586,9t | 47 | brak | brak | 1,49% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| SCPFL | 17:04 | 142,0 | -0,60 | -0,42% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | -0,98% | 51915,19t | 1,20 | 17670,2017,7t | 335404,00335t | 741189,00741t | 244 | brak | -0,42% | 2,07% | +0,00% | 0,28 | 0,16 |
| SELENAFM | 17:04 | 52,60 | 1,80 | +3,54% | +2,33% | +0,00% | +0,00% | +1,97% | 37053,71t | 0,40 | 923,80923,80 | 62015,4062,0t | 193054,20193t | 62 | 2,72% | brak | 3,41% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| SELVITA | 17:00 | 40,70 | -1,20 | -2,86% | -4,01% | +0,00% | +0,00% | -0,95% | 3223232,2t | 1,62 | 64560,1064,6t | 00 | 1327310,401,33m | 700 | brak | -2,88% | 4,48% | +0,00% | 0,30 | 0,18 |
| SHOPER | 17:00 | 52,00 | 0,20 | +0,39% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +1,16% | 2955329,6t | 3,80 | 123179,60123t | 00 | 1527174,401,53m | 399 | brak | brak | 1,54% | +0,00% | 0,23 | 0,11 |
| SNIEZKA | 09:00 | 82,00 | -0,20 | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3434 | 0,36 | 2788,002,79t | 00 | 2788,002,79t | 4 | brak | brak | 0,00% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| SNTVERSE | 17:00 | 3,58 | 0,01 | +0,28% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | -0,56% | 209141209t | 2,25 | 7346,767,35t | 00 | 759196,96759t | 330 | 3,31% | brak | 5,08% | +0,00% | 0,42 | 0,28 |
| STALEXP | 17:02 | 3,12 | -0,03 | -0,95% | -2,04% | +0,00% | +0,00% | -1,43% | 140529141t | 1,16 | 44356,4544,4t | 132521,45133t | 442193,53442t | 382 | brak | -0,95% | 2,35% | +0,00% | 0,17 | 0,06 |
| STALPROD | 17:03 | 232,0 | -3,00 | -1,28% | -1,28% | +0,00% | +0,00% | +2,12% | 37083,71t | 35,65 | 2117,002,12t | 72384,0072,4t | 858183,00858t | 231 | brak | -4,26% | 5,06% | +0,00% | 0,19 | 0,07 |
| SYGNITY | 17:00 | 90,00 | -2,80 | -3,02% | -3,02% | +0,00% | +0,00% | -1,08% | 35233,52t | 0,86 | 28550,8028,6t | 00 | 321904,00322t | 118 | brak | -1,32% | 3,02% | +0,00% | 0,13 | 0,02 |
| TARCZYNSKI | 16:38 | 120,5 | 0,50 | +0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4141 | 0,31 | 1205,001,21t | 00 | 4969,004,97t | 10 | 1,23% | brak | 2,44% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 57,20 | -0,80 | -1,38% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | -1,04% | 1689816,9t | 0,97 | 16847,5016,8t | 00 | 978786,80979t | 296 | 2,07% | brak | 3,38% | +0,00% | 0,22 | 0,07 |
| TOYA | 17:00 | 9,19 | -0,14 | -1,50% | -1,50% | +0,00% | +0,00% | -0,96% | 4957249,6t | 0,60 | 93884,7793,9t | 00 | 459784,25460t | 281 | brak | brak | 1,61% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| UNIBEP | 17:00 | 13,80 | -0,20 | -1,43% | -1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43204,32t | 0,94 | 4936,004,94t | 00 | 59777,6559,8t | 26 | brak | -0,36% | 2,14% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| UNIMOT | 17:00 | 125,0 | -4,00 | -3,10% | -3,25% | +0,00% | +0,00% | -0,77% | 18341,83t | 0,77 | 52270,2052,3t | 00 | 232175,20232t | 172 | 0,16% | -0,48% | 3,25% | +0,16% | 0,10 | 0,02 |
| VIGOPHOTN | 17:01 | 449,0 | -9,00 | -1,97% | -0,66% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 11461,15t | 21,22 | 1808,001,81t | 3592,003,59t | 512039,00512t | 113 | brak | -3,56% | 4,62% | +0,00% | 0,23 | 0,13 |
| VOTUM | 17:00 | 45,50 | -1,00 | -2,15% | -2,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1209612,1t | 0,38 | 70460,7070,5t | 00 | 551274,15551t | 380 | brak | -1,64% | 3,12% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
| VRG | 17:00 | 4,80 | -0,15 | -3,03% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 9837998,4t | 1,91 | 25363,2125,4t | 00 | 476321,69476t | 153 | 0,60% | -2,45% | 4,21% | -0,41% | 0,17 | 0,04 |
| WAWEL | 17:00 | 694,0 | -6,00 | -0,86% | -0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 114114 | 3,68 | 00 | 00 | 79300,0079,3t | 9 | 0,29% | -0,29% | 1,14% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 5,55 | -0,13 | -2,29% | -1,94% | +0,00% | +0,00% | -0,88% | 128178128t | 1,86 | 43322,1243,3t | 00 | 720348,37720t | 261 | brak | -1,94% | 2,63% | +0,00% | 0,71 | 0,17 |
| WITTCHEN | 17:00 | 15,30 | -0,18 | -1,16% | -1,16% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 3661936,6t | 1,33 | 47354,7847,4t | 00 | 561634,16562t | 354 | brak | brak | 1,42% | +0,00% | 0,45 | 0,20 |
| XTPL | 17:00 | 73,30 | -1,30 | -1,74% | -0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,14% | 25072,51t | 0,96 | 8009,608,01t | 00 | 184776,90185t | 88 | brak | brak | 3,56% | +0,00% | 0,21 | 0,09 |
| ZEPAK | 17:00 | 16,50 | -0,28 | -1,67% | -1,79% | +0,00% | +0,00% | -0,84% | 4574345,7t | 1,52 | 47695,7247,7t | 00 | 758130,54758t | 263 | brak | brak | 2,02% | +0,00% | 0,98 | 0,09 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...