Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 16:02 | 23,10 | 0,00 | +0,00% | +0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5555 | 0,08 | 622,70622,70 | 00 | 1269,501,27t | 6 | brak | brak | 0,43% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AGORA | 17:04 | 8,94 | -0,04 | -0,45% | +0,90% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 1498215,0t | 0,76 | 55714,0055,7t | 1367,821,37t | 134111,50134t | 35 | brak | brak | 1,56% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| AILLERON | 16:31 | 17,92 | -0,14 | -0,78% | +1,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 72187,22t | 1,21 | 27964,5628,0t | 00 | 129308,72129t | 79 | 0,22% | brak | 3,40% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
| AMBRA | 16:49 | 16,70 | -0,06 | -0,36% | +0,12% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 1023010,2t | 2,20 | 11141,2611,1t | 00 | 173388,80173t | 184 | 1,18% | brak | 2,46% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
| AMICA | 17:00 | 58,90 | -2,30 | -3,76% | -3,76% | +0,00% | +0,00% | -0,33% | 70457,05t | 1,81 | 27277,7027,3t | 00 | 418486,60418t | 184 | brak | -1,68% | 4,08% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| APATOR | 17:00 | 26,40 | -0,15 | -0,56% | -0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 43554,36t | 0,46 | 2966,102,97t | 00 | 115048,65115t | 77 | 0,19% | brak | 1,69% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| ARCHICOM | 17:00 | 50,80 | -1,00 | -1,93% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | +1,54% | 25572,56t | 0,05 | 10343,2010,3t | 00 | 129844,80130t | 47 | brak | -2,34% | 2,34% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,29 | -0,09 | -1,07% | -0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 3039730,4t | 0,40 | 12782,2912,8t | 00 | 252536,04253t | 117 | brak | brak | 1,31% | +0,00% | 0,14 | 0,04 |
| ARLEN | 16:25 | 32,80 | 0,15 | +0,46% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11951,20t | 0,27 | 6805,806,81t | 00 | 39227,8239,2t | 39 | brak | brak | 1,94% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ASSECOBS | 17:02 | 81,80 | -0,40 | -0,49% | -0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,73% | 19191,92t | 0,37 | 11664,2011,7t | 41309,0041,3t | 155632,60156t | 107 | brak | brak | 2,43% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ASTARTA | 17:00 | 49,80 | -0,90 | -1,78% | -1,19% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33083,31t | 1,74 | 28664,4028,7t | 00 | 165102,80165t | 69 | brak | -1,88% | 2,27% | -0,20% | 0,05 | 0,01 |
| ATAL | 17:00 | 59,40 | 0,30 | +0,51% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 24702,47t | 0,45 | 4839,404,84t | 00 | 146188,80146t | 65 | 0,17% | brak | 0,67% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 87,10 | 1,30 | +1,52% | +2,23% | +0,00% | +0,00% | +1,52% | 39093,91t | 2,05 | 21267,0021,3t | 00 | 338567,60339t | 131 | 2,09% | brak | 3,19% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
| BIOTON | 17:02 | 4,17 | 0,10 | +2,46% | +1,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5544155,4t | 1,27 | 902,00902 | 15662,5215,7t | 226507,24227t | 69 | 1,21% | brak | 2,88% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
| BLOOBER | 17:00 | 23,15 | -0,25 | -1,07% | -1,07% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 1830418,3t | 1,00 | 7262,557,26t | 00 | 424772,75425t | 196 | brak | -1,08% | 1,71% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| BOGDANKA | 17:02 | 20,70 | -0,40 | -1,90% | -0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2046020,5t | 0,86 | 25279,9525,3t | 2297,702,30t | 423517,80424t | 181 | brak | -0,97% | 1,91% | +0,00% | 0,17 | 0,06 |
| BORYSZEW | 17:00 | 5,44 | -0,04 | -0,73% | -0,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1737217,4t | 0,27 | 18034,7818,0t | 00 | 94763,1294,8t | 92 | brak | brak | 1,45% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| BOS | 17:03 | 11,18 | -0,22 | -1,93% | -2,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5114851,1t | 1,00 | 103578,16104t | 2694,382,69t | 573918,54574t | 248 | 0,52% | brak | 3,65% | +0,52% | 0,20 | 0,06 |
| BUMECH | 17:03 | 23,05 | -0,65 | -2,74% | -2,33% | +0,00% | +0,00% | -0,42% | 7616676,2t | 1,13 | 297732,55298t | 95657,5095,7t | 1769687,701,77m | 438 | brak | -1,93% | 3,78% | +0,00% | 0,94 | 0,51 |
| CAPTORTX | 17:02 | 81,40 | 0,00 | +0,00% | -0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 70267,03t | 1,77 | 22904,0022,9t | 49409,8049,4t | 573381,40573t | 95 | brak | brak | 1,22% | +0,00% | 0,23 | 0,13 |
| CIGAMES | 17:00 | 2,47 | -0,09 | -3,52% | -3,14% | +0,00% | +0,00% | +0,78% | 377602378t | 1,07 | 33617,2333,6t | 00 | 939743,40940t | 343 | brak | -2,02% | 5,10% | +0,00% | 0,43 | 0,20 |
| CLNPHARMA | 16:42 | 23,35 | -0,05 | -0,21% | -0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1591215,9t | 1,08 | 5252,805,25t | 00 | 373142,70373t | 85 | brak | brak | 1,28% | +0,00% | 0,10 | 0,03 |
| COGNOR | 17:00 | 4,95 | -0,11 | -2,19% | -2,58% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 317726318t | 0,37 | 258824,93259t | 00 | 1587141,621,59m | 738 | brak | brak | 2,67% | +0,00% | 0,31 | 0,14 |
| COLUMBUS | 17:00 | 4,63 | -0,11 | -2,32% | -2,11% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 3063730,6t | 0,74 | 16545,6316,5t | 00 | 142991,66143t | 136 | brak | -0,11% | 2,11% | +0,00% | 0,15 | 0,04 |
| COMP | 17:04 | 55,20 | -0,80 | -1,43% | -1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 29512,95t | 0,20 | 7938,407,94t | 30360,0030,4t | 162921,80163t | 48 | brak | brak | 2,14% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| CREEPYJAR | 17:00 | 598,0 | -2,00 | -0,33% | +1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11611,16t | 0,87 | 234978,00235t | 00 | 688862,00689t | 140 | brak | -1,02% | 2,67% | +0,00% | 0,26 | 0,17 |
| CREOTECH | 17:04 | 584,0 | -3,00 | -0,51% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 44034,40t | 0,32 | 826547,00827t | 1168,001,17t | 2573701,002,57m | 502 | brak | -1,37% | 3,53% | +0,00% | 0,30 | 0,15 |
| DADELO | 17:00 | 76,00 | -0,40 | -0,52% | -0,52% | +0,00% | +0,00% | +1,57% | 81548,15t | 4,17 | 32611,4032,6t | 00 | 609158,40609t | 210 | brak | -2,39% | 4,68% | +0,00% | 0,32 | 0,07 |
| DATAWALK | 17:04 | 163,96 | 7,42 | +4,74% | +5,24% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 3294032,9t | 1,64 | 362255,80362t | 996548,86997t | 5331541,745,33m | 1161 | 1,53% | -2,04% | 7,88% | +0,00% | 0,88 | 0,52 |
| DECORA | 17:00 | 79,40 | 0,40 | +0,51% | +0,51% | +0,00% | +0,00% | +1,78% | 662662 | 0,75 | 8116,208,12t | 00 | 52176,4052,2t | 39 | 0,51% | brak | 2,77% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
| ECHO | 17:00 | 5,42 | -0,10 | -1,81% | -3,21% | +0,00% | +0,00% | -0,72% | 2928429,3t | 1,29 | 3249,083,25t | 00 | 159302,82159t | 108 | brak | -2,17% | 3,57% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 51,10 | -0,40 | -0,78% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 51765,18t | 1,16 | 93925,2093,9t | 00 | 262832,60263t | 234 | brak | -1,57% | 2,52% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
| ENTER | 17:00 | 63,50 | -0,70 | -1,09% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 1485514,9t | 3,97 | 11749,2011,7t | 00 | 945755,50946t | 203 | brak | -1,41% | 2,33% | +0,00% | 0,23 | 0,08 |
| ERBUD | 17:00 | 33,60 | 0,65 | +1,97% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +1,21% | 2087320,9t | 4,04 | 48408,8548,4t | 00 | 693456,45693t | 422 | 0,75% | brak | 4,17% | +0,00% | 0,73 | 0,17 |
| FERRO | 17:00 | 31,10 | 0,10 | +0,32% | +0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 62086,21t | 1,58 | 11893,1011,9t | 00 | 191467,30191t | 118 | 0,32% | brak | 1,93% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| FORTE | 17:00 | 23,50 | 0,00 | +0,00% | -0,42% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15671,57t | 0,62 | 17058,0017,1t | 00 | 36832,2036,8t | 46 | brak | brak | 1,27% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| GREENX | 17:00 | 2,44 | 0,03 | +1,16% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +1,99% | 347883348t | 2,58 | 69847,9169,8t | 00 | 835250,65835t | 352 | brak | -1,75% | 3,20% | +0,00% | 0,56 | 0,11 |
| GRENEVIA | 17:00 | 3,26 | 0,06 | +1,87% | +0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 618406618t | 4,88 | 504076,06504t | 00 | 2009629,462,01m | 237 | 1,55% | brak | 1,22% | +1,09% | 2,23 | 0,11 |
| KOGENERA | 17:00 | 79,40 | 0,50 | +0,63% | +0,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 79377,94t | 1,29 | 273923,00274t | 00 | 629824,70630t | 142 | 1,01% | brak | 1,25% | +0,00% | 0,22 | 0,05 |
| MABION | 17:00 | 8,17 | -0,03 | -0,37% | -0,37% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 80828,08t | 0,36 | 2622,522,62t | 00 | 65729,7165,7t | 45 | 0,12% | brak | 1,82% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| MCI | 16:48 | 28,50 | -0,10 | -0,35% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22622,26t | 0,15 | 15914,4015,9t | 00 | 64615,6064,6t | 24 | brak | brak | 0,70% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| MCR | 17:00 | 19,20 | -0,30 | -1,54% | -1,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 33373,34t | 2,18 | 9287,209,29t | 00 | 64186,8564,2t | 76 | brak | -1,29% | 1,79% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
| MEDICALG | 17:00 | 33,45 | 0,45 | +1,36% | +1,36% | +0,00% | +0,00% | +0,75% | 2619326,2t | 0,63 | 111603,05112t | 00 | 868515,35869t | 432 | 0,75% | brak | 2,98% | +0,00% | 0,34 | 0,26 |
| MENNICA | 17:00 | 46,80 | -0,90 | -1,89% | -1,89% | +0,00% | +0,00% | +0,63% | 86178,62t | 2,03 | 24077,5024,1t | 00 | 401205,40401t | 178 | brak | -1,72% | 4,58% | +0,00% | 0,13 | 0,02 |
| MERCATOR | 17:00 | 41,00 | 0,45 | +1,11% | +1,11% | +0,00% | +0,00% | -0,37% | 37443,74t | 1,50 | 10378,5010,4t | 00 | 153271,65153t | 91 | 0,49% | -0,12% | 1,70% | +0,00% | 0,09 | 0,04 |
| MLPGROUP | 17:00 | 96,40 | 0,40 | +0,42% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +2,50% | 663663 | 1,61 | 290,40290,40 | 00 | 62645,4062,6t | 25 | 0,62% | -1,27% | 3,51% | +0,62% | 0,01 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 16:48 | 18,98 | -0,54 | -2,77% | -3,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1711317,1t | 1,28 | 13289,5813,3t | 00 | 321471,80321t | 160 | brak | -5,10% | 7,22% | +0,00% | 0,51 | 0,23 |
| MOSTALZAB | 17:00 | 6,35 | -0,03 | -0,47% | -1,55% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 1249612,5t | 0,26 | 41839,0441,8t | 00 | 80001,3880,0t | 51 | brak | brak | 1,86% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| MURAPOL | 17:00 | 43,00 | -0,25 | -0,58% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | -0,70% | 76837,68t | 0,47 | 27205,4527,2t | 00 | 333487,85333t | 150 | 0,34% | -0,58% | 1,71% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| ONDE | 16:22 | 9,89 | -0,05 | -0,50% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58065,81t | 0,46 | 11353,4711,4t | 00 | 57144,2157,1t | 75 | brak | brak | 2,31% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 97,00 | 0,20 | +0,21% | +0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,83% | 31983,20t | 0,30 | 24744,4024,7t | 00 | 308134,20308t | 127 | brak | -0,21% | 1,85% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
| PCCROKITA | 16:44 | 72,70 | -0,30 | -0,41% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12721,27t | 1,88 | 4818,004,82t | 00 | 92473,6092,5t | 97 | brak | -0,55% | 1,23% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| PEKABEX | 17:00 | 12,45 | 0,20 | +1,63% | +1,63% | +0,00% | +0,00% | +1,22% | 1048710,5t | 1,14 | 2474,652,47t | 00 | 128128,30128t | 79 | brak | -2,45% | 4,02% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| PLAYWAY | 17:00 | 250,0 | 0,00 | +0,00% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 971971 | 0,06 | 18579,5018,6t | 00 | 242013,00242t | 125 | brak | brak | 2,17% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
| POLIMEXMS | 17:00 | 9,18 | -0,03 | -0,33% | -0,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 398962399t | 0,97 | 110758,83111t | 00 | 3622070,623,62m | 875 | brak | -2,52% | 3,36% | +0,00% | 0,43 | 0,16 |
| QUERCUS | 16:44 | 12,50 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,80% | 1690416,9t | 1,90 | 2525,002,53t | 00 | 210924,40211t | 32 | brak | -0,40% | 1,20% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
| RYVU | 17:00 | 25,60 | 0,30 | +1,19% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +1,39% | 2100421,0t | 1,70 | 63082,9063,1t | 00 | 532728,90533t | 220 | 0,59% | -0,20% | 3,11% | +0,00% | 0,18 | 0,09 |
| SANOK | 16:40 | 23,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 480480 | 1,76 | 1886,001,89t | 00 | 11031,4011,0t | 31 | brak | brak | 0,87% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| SCPFL | 17:00 | 144,6 | 0,60 | +0,42% | +0,42% | +0,00% | +0,00% | +1,11% | 942942 | 0,46 | 1009,801,01t | 00 | 135303,00135t | 48 | brak | brak | 1,38% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| SELENAFM | 17:00 | 56,60 | -0,80 | -1,39% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19881,99t | 0,36 | 5677,405,68t | 00 | 113170,60113t | 57 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | 0,06 | <0,01 |
| SELVITA | 16:24 | 43,00 | -0,30 | -0,69% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 74037,40t | 0,56 | 26548,2026,5t | 00 | 318215,50318t | 73 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| SHOPER | 17:04 | 45,00 | 1,00 | +2,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 3016130,2t | 1,05 | 174931,70175t | 225000,00225t | 1357735,901,36m | 407 | 2,67% | brak | 4,55% | +0,00% | 0,24 | 0,11 |
| SNIEZKA | 16:40 | 84,60 | 1,00 | +1,20% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 427427 | 0,47 | 167,20167,20 | 00 | 36075,6036,1t | 16 | brak | -0,24% | 2,80% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| SNTVERSE | 16:48 | 3,74 | 0,00 | +0,00% | +0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2935529,4t | 0,47 | 19980,4920,0t | 00 | 109066,18109t | 73 | 0,13% | -0,14% | 1,60% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| STALEXP | 17:00 | 2,93 | 0,04 | +1,56% | +1,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 306983307t | 2,35 | 38770,8638,8t | 00 | 897195,21897t | 405 | 3,45% | brak | 4,17% | +0,00% | 0,37 | 0,12 |
| STALPROD | 17:00 | 261,0 | 7,00 | +2,76% | +1,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 561561 | 1,56 | 83162,0083,2t | 00 | 146196,00146t | 53 | 2,33% | brak | 1,90% | +0,39% | 0,03 | 0,01 |
| SYGNITY | 17:00 | 67,00 | -2,60 | -3,74% | -4,29% | +0,00% | +0,00% | -2,02% | 1064610,6t | 1,56 | 60848,6060,8t | 00 | 733729,00734t | 316 | brak | -1,18% | 4,29% | +0,00% | 0,26 | 0,05 |
| TARCZYNSKI | 17:00 | 121,5 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 173173 | 2,44 | 486,00486 | 00 | 20971,5021,0t | 11 | brak | brak | 1,23% | +0,00% | 0,08 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 59,80 | -1,90 | -3,08% | -3,24% | +0,00% | +0,00% | -0,81% | 6495665,0t | 7,56 | 66611,8066,6t | 00 | 3936522,003,94m | 255 | brak | -2,45% | 3,72% | +0,00% | 0,85 | 0,28 |
| TOYA | 17:00 | 9,54 | -0,14 | -1,45% | -1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3277932,8t | 0,51 | 3310,513,31t | 00 | 312988,00313t | 268 | brak | brak | 1,96% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
| UNIBEP | 16:23 | 15,85 | 0,30 | +1,93% | -0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1293012,9t | 0,44 | 51026,4551,0t | 00 | 205344,15205t | 104 | 0,31% | brak | 4,59% | +0,00% | 0,16 | 0,04 |
| UNIMOT | 17:00 | 128,2 | -2,80 | -2,14% | -2,29% | +0,00% | +0,00% | -1,07% | 12861,29t | 0,87 | 13320,4013,3t | 00 | 165975,00166t | 97 | brak | -0,62% | 2,29% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| VIGOPHOTN | 16:42 | 502,0 | -2,00 | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 136136 | 0,72 | 3012,003,01t | 00 | 67775,0067,8t | 41 | brak | -0,20% | 1,20% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| VOTUM | 17:00 | 47,70 | -0,35 | -0,73% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 28792,88t | 0,57 | 40747,3040,7t | 00 | 137480,95137t | 110 | brak | brak | 1,04% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| VRG | 17:00 | 5,06 | -0,06 | -1,17% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3876138,8t | 1,16 | 11695,4611,7t | 00 | 194610,50195t | 53 | brak | brak | 2,16% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| WAWEL | 15:28 | 850,0 | 2,00 | +0,24% | +0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 66 | 0,10 | 00 | 00 | 5094,005,09t | 5 | 0,71% | brak | 1,64% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 6,03 | -0,01 | -0,17% | -0,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 85438,54t | 0,21 | 12224,9612,2t | 00 | 51479,3651,5t | 70 | brak | brak | 0,66% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| WITTCHEN | 17:01 | 17,54 | 0,04 | +0,23% | +0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 2245522,5t | 1,88 | 9527,709,53t | 1929,401,93t | 389353,00389t | 223 | brak | -1,38% | 2,82% | -0,11% | 0,28 | 0,12 |
| XTPL | 17:00 | 62,80 | -0,10 | -0,16% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | +1,75% | 20462,05t | 2,22 | 4963,404,96t | 00 | 127296,80127t | 134 | 1,27% | -1,28% | 3,91% | +0,00% | 0,17 | 0,08 |
| ZEPAK | 17:00 | 18,68 | -0,28 | -1,48% | -1,48% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 13841,38t | 0,25 | 2237,282,24t | 00 | 26017,9626,0t | 42 | brak | brak | 1,48% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...