ATTrader.pl · Notowania · Indeks · sWIG80

sWIG80 [SWIG80]

30 412,86 +1,75%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ACAUTOGAZ 09:21 22,60 -0,10 -0,44% +0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 271271 0,20 6119,806,12t 00 6119,806,12t 4 brak brak 0,44% +0,00% <0,01 <0,01
AGORA 10:05 8,86 0,18 +2,07% +2,07% +0,23% +0,23% +0,00% 381381 0,01 234,70234,70 00 3354,283,35t 15 brak brak 2,03% +0,00% <0,01 <0,01
AILLERON 10:01 18,00 0,18 +1,01% +0,00% +0,11% +0,00% +0,34% 550550 0,03 8482,828,48t 00 9886,309,89t 15 brak brak 0,56% +0,00% 0,01 <0,01
AMBRA 10:05 17,88 0,00 +0,00% -0,56% +0,00% +0,45% -0,67% 50965,10t 0,22 57008,1257,0t 00 91252,3491,3t 46 brak brak 2,54% +0,00% 0,05 0,02
AMICA 10:00 56,00 0,60 +1,08% +1,08% +1,62% +0,90% +0,36% 30263,03t 0,12 78394,2078,4t 00 167865,80168t 100 brak brak 1,61% +0,00% 0,07 0,04
APATOR 10:06 24,55 0,90 +3,81% +4,25% +0,00% +0,43% +0,00% 35863,59t 0,14 77961,8078,0t 00 87025,7587,0t 91 brak brak 5,42% +0,00% 0,02 0,01
ARCHICOM 10:00 46,80 0,90 +1,96% +2,86% +0,22% +0,43% +0,43% 824824 0,14 20710,1020,7t 00 38064,7038,1t 29 brak brak 2,78% +0,00% <0,01 <0,01
ARCTIC 09:55 8,24 -0,04 -0,48% +0,49% +0,00% +0,00% +0,24% 22392,24t 0,05 17903,1817,9t 00 18397,5818,4t 13 brak brak 0,97% +0,00% 0,01 <0,01
ARLEN 10:01 32,79 1,04 +3,28% +1,83% +0,00% -0,18% -0,28% 663663 0,08 20935,7720,9t 00 21460,4721,5t 13 0,50% brak 2,34% +0,00% <0,01 <0,01
ASSECOBS 10:09 73,00 2,00 +2,82% +0,27% +0,00% +0,00% -0,56% 720720 0,06 31304,6031,3t 00 52542,6052,5t 55 brak brak 1,36% +0,00% <0,01 <0,01
ASTARTA 10:02 47,40 -0,10 -0,21% +0,74% +0,00% +0,00% -0,21% 474474 0,04 13329,2013,3t 00 22379,0022,4t 18 brak brak 0,95% +0,00% <0,01 <0,01
ATAL 10:08 56,10 0,80 +1,45% -0,53% +0,18% -0,18% -0,18% 718718 0,08 17731,6017,7t 00 40238,1040,2t 64 brak brak 1,60% +0,00% 0,01 <0,01
BIOCELTIX 10:06 80,10 2,10 +2,69% +4,57% -0,77% +0,64% +1,54% 11781,18t 0,25 72561,4072,6t 00 92233,1092,2t 58 1,25% brak 5,20% +0,00% 0,03 0,02
BIOTON 09:53 4,13 -0,01 -0,24% +1,72% +0,00% +0,00% +0,73% 54185,42t 0,06 18587,6018,6t 00 22069,1922,1t 16 brak brak 1,94% +0,00% 0,01 <0,01
BLOOBER 10:09 24,10 0,60 +2,55% +2,55% +0,42% +0,64% +2,55% 80548,05t 0,48 166574,30167t 00 191715,90192t 57 0,42% brak 2,49% +0,00% 0,07 0,04
BOGDANKA 10:07 21,50 0,30 +1,42% -2,27% -1,41% -2,83% -5,89% 117358117t 0,43 1783344,051,78m 00 2619019,802,62m 630 3,64% brak 5,70% +0,00% 0,97 0,35
BORYSZEW 10:05 4,91 0,10 +2,08% +2,29% +0,21% +0,21% +1,25% 2445824,5t 0,14 92840,4292,8t 00 118862,57119t 102 brak -0,21% 2,44% +0,00% 0,04 0,01
BOS 10:08 10,20 0,18 +1,80% +0,99% -0,40% +0,00% +0,00% 96349,63t 0,12 38307,3038,3t 00 98216,1898,2t 51 brak brak 1,75% +0,00% 0,04 0,01
BUMECH 10:08 21,10 0,40 +1,93% +0,72% +0,72% +0,72% -1,21% 4574445,7t 0,36 589860,80590t 00 969078,05969t 169 brak brak 3,50% +0,00% 0,57 0,30
CAPTORTX 10:07 84,00 2,20 +2,69% +1,94% -1,22% -1,22% -0,49% 34763,48t 0,20 79354,8079,4t 00 292152,00292t 85 brak brak 5,41% +0,00% 0,12 0,06
CIGAMES 10:05 2,33 0,04 +1,53% +0,65% +0,00% +0,00% +0,22% 2284222,8t 0,04 35644,0335,6t 00 53002,8653,0t 54 brak brak 0,86% +0,00% 0,03 0,01
CLNPHARMA 10:00 21,40 0,10 +0,47% +2,64% +0,00% +0,00% +0,00% 43784,38t 0,19 60399,6560,4t 00 92918,0592,9t 61 brak brak 2,57% +0,00% 0,03 <0,01
COGNOR 10:08 4,93 0,04 +0,82% +0,82% +0,04% -0,37% +0,00% 3979439,8t 0,11 134229,93134t 00 195818,75196t 244 brak brak 1,17% +0,00% 0,04 0,02
COLUMBUS 10:08 4,53 0,01 +0,11% +0,11% -0,11% -2,66% +0,11% 83658,37t 0,16 25350,5725,4t 00 38058,0838,1t 61 brak brak 3,22% +0,00% 0,04 0,01
COMP 10:05 57,60 2,00 +3,60% +2,86% +0,00% +0,00% +1,44% 16771,68t 0,20 76135,4076,1t 00 95001,4095,0t 63 brak brak 4,76% +0,00% 0,03 <0,01
CREEPYJAR 10:04 628,0 0,00 +0,00% -0,32% +0,64% +0,96% +0,00% 376376 0,14 217858,00218t 00 235344,00235t 46 brak brak 1,58% +0,00% 0,09 0,05
CREOTECH 10:08 617,0 19,00 +3,18% +3,52% +0,17% +0,00% -0,33% 28562,86t 0,10 1504468,001,50m 00 1749196,001,75m 302 brak brak 4,18% +0,00% 0,20 0,10
DADELO 10:03 75,80 2,00 +2,71% +0,26% +0,00% +0,54% -0,27% 18981,90t 0,21 122624,20123t 00 143777,00144t 63 1,60% brak 0,79% +1,07% 0,08 0,02
DATAWALK 10:08 153,5 0,50 +0,33% -0,22% -1,11% -1,07% -0,61% 66436,64t 0,25 504605,92505t 00 1026494,501,03m 327 brak brak 3,68% +0,00% 0,16 0,09
DECORA 09:46 74,60 2,40 +3,32% +3,32% +0,00% +0,00% +2,21% 432432 0,18 26730,2026,7t 00 31356,8031,4t 43 brak brak 3,22% +0,00% 0,04 <0,01
DIGITANET 10:06 155,0 4,00 +2,65% +2,65% -0,79% -0,53% -0,40% 26632,66t 0,20 289470,80289t 00 410991,40411t 224 brak brak 3,70% +0,00% 0,14 0,06
ECHO 10:07 5,22 0,16 +3,16% +3,98% +0,39% +0,00% +2,37% 1703617,0t 0,33 36160,0836,2t 00 87800,7287,8t 45 brak brak 4,92% +0,00% 0,02 <0,01
ELEKTROTI 10:08 49,50 0,60 +1,23% +2,06% +0,41% -0,20% -1,02% 61516,15t 0,28 219820,10220t 00 302101,50302t 180 brak brak 3,00% +0,00% 0,11 0,06
ENTER 10:07 61,10 1,80 +3,04% +3,21% -0,16% -1,34% +2,37% 999910,00t 0,31 504049,60504t 00 604715,50605t 160 2,15% brak 4,36% +0,00% 0,16 0,06
ERBUD 10:06 30,75 -0,25 -0,81% +0,82% +1,13% -0,65% +1,45% 15491,55t 0,12 31482,0031,5t 00 47161,6547,2t 62 brak -0,66% 2,26% +0,00% 0,05 0,01
FERRO 10:03 30,10 0,20 +0,67% +1,01% +0,00% -0,67% -0,33% 18621,86t 0,03 29734,3029,7t 00 56065,3056,1t 39 brak brak 1,65% +0,00% 0,02 <0,01
FORTE 10:09 22,10 0,50 +2,31% +4,25% +0,00% +0,46% +0,46% 16691,67t 0,43 31448,7031,4t 00 36452,8036,5t 42 0,45% brak 4,50% +0,00% 0,03 <0,01
GREENX 10:07 2,40 0,06 +2,74% +1,61% -0,26% -0,26% +0,77% 145483145t 0,12 109090,27109t 00 348533,81349t 142 brak brak 2,07% +0,00% 0,23 0,05
KOGENERA 10:08 73,30 0,20 +0,27% +0,14% +0,00% +0,41% +0,27% 22762,28t 0,07 116175,80116t 00 166661,70167t 76 brak brak 0,95% +0,00% 0,06 0,02
MABION 10:08 8,00 0,06 +0,76% +0,00% +0,00% -0,88% -1,13% 95139,51t 0,27 51085,6551,1t 00 76486,0776,5t 32 brak brak 1,23% +0,00% 0,09 0,06
MCI 10:08 26,80 0,00 +0,00% +0,75% +0,00% +0,00% +0,00% 22542,25t 0,34 20097,2020,1t 00 60017,2060,0t 13 brak brak 0,75% +0,00% 0,02 <0,01
MCR 10:08 17,00 0,00 +0,00% +0,00% -1,18% -1,47% -5,59% 936936 0,07 4711,054,71t 00 16409,4016,4t 44 brak brak 6,13% +0,00% 0,03 <0,01
MEDICALG 10:08 30,35 0,70 +2,36% +4,66% +0,84% +2,19% +2,87% 3059830,6t 0,27 401301,60401t 00 908526,40909t 304 brak -1,20% 6,50% -0,34% 0,39 0,31
MENNICA 09:53 47,10 1,10 +2,39% +2,39% +0,00% +0,00% +0,00% 254254 0,02 10353,1010,4t 00 11813,2011,8t 21 brak brak 2,75% +0,00% <0,01 <0,01
MERCATOR 10:07 39,85 0,00 +0,00% +0,76% +0,00% +0,00% +0,00% 153153 0,02 4747,004,75t 00 6060,806,06t 16 brak brak 0,75% +0,00% <0,01 <0,01
MLPGROUP 09:42 90,00 3,00 +3,45% +3,45% +0,00% +0,00% +0,23% 362362 0,01 20370,0020,4t 00 32068,0032,1t 16 brak brak 3,33% +0,00% <0,01 <0,01
MLSYSTEM 09:48 16,84 0,64 +3,95% +3,31% +0,00% +0,00% +0,86% 39103,91t 0,14 30246,5230,2t 00 64991,6665,0t 53 brak brak 3,21% +0,00% 0,12 0,05
MOSTALZAB 10:04 5,90 0,01 +0,17% +0,51% +0,00% +0,00% +0,00% 1408114,1t 0,16 33133,2033,1t 00 83041,3083,0t 33 brak brak 2,00% +0,00% 0,04 0,02
MURAPOL 10:04 40,80 0,30 +0,74% +1,37% +0,00% -1,11% +0,74% 43854,39t 0,05 133354,40133t 00 178145,55178t 121 brak brak 3,01% +0,00% 0,02 0,01
ONDE 10:09 9,03 -0,02 -0,22% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 36193,62t 0,20 23527,1723,5t 00 32646,4432,6t 25 brak brak 0,66% +0,00% 0,04 <0,01
OPONEO.PL 10:09 86,00 0,00 +0,00% -1,15% +0,00% +0,00% -0,93% 35653,57t 0,39 149533,00150t 00 307492,80307t 172 brak brak 2,76% +0,00% 0,10 0,03
PCCROKITA 10:08 68,40 0,90 +1,33% +1,33% -0,15% -0,15% +1,18% 854854 0,23 39811,5039,8t 00 58012,8058,0t 40 brak brak 1,46% +0,00% 0,02 <0,01
PEKABEX 10:08 12,20 0,10 +0,83% +1,24% +0,00% +0,00% -0,41% 20122,01t 0,08 9831,659,83t 00 24557,0524,6t 17 brak brak 1,63% +0,00% 0,02 <0,01
PLAYWAY 10:07 243,5 1,50 +0,62% +0,62% +0,21% -0,21% +0,21% 698698 0,43 107397,50107t 00 169278,00169t 58 brak -0,62% 1,84% +0,00% 0,06 0,01
POLIMEXMS 10:09 8,52 0,20 +2,40% +2,65% -0,48% -0,36% +0,36% 757573758t 0,35 4711504,774,71m 00 6427140,656,43m 959 brak -1,20% 4,54% +0,00% 0,82 0,30
QUERCUS 10:09 11,50 0,10 +0,88% +2,68% +0,00% +0,88% +2,20% 42854,29t 0,08 27012,6027,0t 00 48576,0048,6t 21 brak brak 2,61% +0,00% 0,02 <0,01
RYVU 10:07 25,80 0,80 +3,20% +3,61% +0,00% +0,80% +3,00% 35033,50t 0,09 16392,3516,4t 00 89095,2089,1t 76 brak brak 3,68% +0,00% 0,03 0,02
SANOK 09:46 22,00 0,30 +1,38% +1,38% +0,00% +0,00% +0,00% 562562 0,09 11605,3011,6t 00 12265,3012,3t 12 brak brak 1,36% +0,00% <0,01 <0,01
SCPFL 09:58 146,0 1,80 +1,25% +0,27% +0,00% +0,28% +0,56% 281281 0,10 14550,8014,6t 00 40954,4041,0t 31 brak brak 0,55% +0,00% 0,02 <0,01
SELENAFM 10:08 56,20 -0,20 -0,35% +0,36% -1,41% -1,41% -1,41% 226226 0,07 9220,009,22t 00 12735,8012,7t 24 brak brak 1,75% +0,00% <0,01 <0,01
SELVITA 10:07 41,80 0,50 +1,21% +1,46% +0,00% +0,48% +0,97% 72867,29t 0,23 257931,70258t 00 301157,20301t 76 brak -0,24% 1,44% -0,24% 0,07 0,04
SHOPER 10:07 42,30 1,00 +2,42% -0,47% +0,97% -0,24% -0,97% 24902,49t 0,09 90975,6091,0t 00 105712,30106t 73 brak brak 2,10% +0,00% 0,02 <0,01
SNIEZKA 09:57 85,20 4,00 +4,93% +1,19% +0,00% +0,00% +0,00% 256256 0,46 21598,6021,6t 00 21683,8021,7t 10 brak brak 1,64% +0,00% 0,01 <0,01
SNTVERSE 10:05 3,60 0,04 +1,12% +1,12% +0,00% +0,28% +0,70% 67566,76t 0,14 15210,6315,2t 00 24186,4624,2t 27 brak brak 2,33% +0,00% 0,01 <0,01
STALEXP 10:09 2,70 0,02 +0,75% +1,13% +0,00% +0,75% +1,12% 4519945,2t 0,24 105702,40106t 00 121222,82121t 67 brak brak 1,30% +0,00% 0,05 0,02
STALPROD 10:00 231,0 1,00 +0,43% +0,43% +0,00% -0,44% +0,00% 9797 0,14 15201,0015,2t 00 22365,0022,4t 17 brak brak 0,86% +0,00% <0,01 <0,01
SYGNITY 10:09 71,00 2,40 +3,50% +1,43% -0,29% -0,58% +0,00% 37613,76t 0,81 178621,80179t 00 265086,20265t 107 brak brak 3,36% +0,00% 0,09 0,02
TARCZYNSKI 09:16 119,5 -0,50 -0,42% -1,24% +0,00% +0,00% -0,42% 102102 0,51 12191,0012,2t 00 12191,0012,2t 5 brak -0,42% 1,24% +0,00% 0,05 <0,01
TORPOL 10:08 66,40 -0,60 -0,90% +0,30% -0,15% -0,15% -2,09% 2416624,2t 0,63 238559,20239t 00 1590047,901,59m 162 brak -1,82% 4,86% +0,00% 0,32 0,11
TOYA 10:05 9,06 -0,02 -0,22% -0,33% -0,44% -0,22% -0,22% 2550925,5t 0,20 197787,72198t 00 231712,34232t 134 brak brak 0,88% +0,00% 0,08 0,03
UNIBEP 10:08 15,60 0,45 +2,97% +1,96% +0,00% +1,32% +1,65% 24792,48t 0,09 26741,8526,7t 00 38158,5038,2t 74 brak brak 1,92% +0,00% 0,03 <0,01
UNIMOT 10:08 145,4 4,40 +3,12% +2,97% +0,14% -0,14% +2,41% 58745,87t 0,19 224530,60225t 00 849247,00849t 142 1,52% brak 3,68% +0,00% 0,31 0,07
VIGOPHOTN 09:38 496,0 8,00 +1,64% +0,40% +0,00% +0,00% +0,41% 77 0,02 2964,002,96t 00 3460,003,46t 6 brak brak 0,40% +0,00% <0,01 <0,01
VOTUM 10:08 46,55 1,75 +3,91% +3,33% +0,00% +0,00% +1,79% 59335,93t 0,33 42675,0542,7t 00 274043,20274t 135 0,43% brak 3,65% +0,00% 0,12 0,05
VRG 10:03 4,85 0,10 +2,11% +2,11% +0,00% +1,06% +2,11% 3657736,6t 0,48 117090,07117t 00 175811,03176t 28 brak brak 2,66% +0,00% 0,06 0,02
WAWEL 10:01 836,0 4,00 +0,48% -1,65% +0,00% +0,00% +0,00% 44 0,04 850,00850 00 3358,003,36t 3 brak brak 1,65% +0,00% <0,01 <0,01
WIELTON 10:09 5,91 0,01 +0,17% +0,17% +0,00% -0,51% -1,52% 1331213,3t 0,21 26716,8826,7t 00 78999,2979,0t 76 brak brak 1,67% +0,00% 0,07 0,02
WITTCHEN 09:48 17,48 0,28 +1,63% +2,46% +0,00% +0,00% +1,05% 52345,23t 0,12 43695,9243,7t 00 90804,3290,8t 67 brak brak 2,74% +0,00% 0,06 0,03
XTPL 10:07 64,80 0,90 +1,41% +0,47% +1,10% +0,47% -0,94% 238238 0,15 7313,507,31t 00 15442,2015,4t 17 brak brak 1,99% +0,00% 0,02 <0,01
ZEPAK 10:09 18,20 0,18 +1,00% +1,00% +0,00% -0,11% +0,78% 23152,32t 0,16 29082,9229,1t 00 41870,9241,9t 35 brak brak 1,32% +0,00% 0,05 <0,01
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.