Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 16:36 | 23,20 | 1,20 | +5,45% | +5,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 58445,84t | 3,28 | 22,0022 | 00 | 134536,40135t | 30 | 3,57% | brak | 5,17% | +0,00% | 0,11 | 0,06 |
| AGORA | 17:01 | 8,26 | -0,28 | -3,28% | -3,50% | +0,00% | +0,00% | +1,17% | 7858878,6t | 9,90 | 105189,30105t | 4543,004,54t | 655042,62655t | 346 | 0,47% | -3,55% | 5,57% | +0,00% | 0,28 | 0,17 |
| AILLERON | 16:48 | 18,06 | -0,32 | -1,74% | -1,74% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 1405314,1t | 2,66 | 25313,1825,3t | 00 | 257929,44258t | 93 | 0,11% | -1,32% | 3,23% | +0,00% | 0,28 | 0,11 |
| AMBRA | 17:00 | 18,70 | -0,02 | -0,11% | -2,09% | +0,00% | +0,00% | +0,42% | 78527,85t | 0,77 | 28788,7028,8t | 3833,503,83t | 147380,06147t | 168 | brak | -0,64% | 2,62% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| AMICA | 16:49 | 52,00 | 0,20 | +0,39% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 1163111,6t | 0,72 | 47114,7047,1t | 00 | 609468,00609t | 260 | brak | -0,39% | 2,64% | +0,00% | 0,27 | 0,15 |
| APATOR | 17:00 | 23,20 | -0,40 | -1,69% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 71107,11t | 0,73 | 16612,8016,6t | 00 | 167113,50167t | 95 | 1,06% | -0,43% | 3,56% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| ARCHICOM | 17:04 | 44,00 | -1,60 | -3,51% | -3,51% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15001,50t | 0,90 | 4001,704,00t | 6336,006,34t | 66368,6066,4t | 58 | brak | -1,35% | 3,95% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,06 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,74% | 1484714,8t | 0,81 | 6212,826,21t | 00 | 118988,13119t | 82 | brak | -0,12% | 0,74% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| ARLEN | 17:00 | 30,86 | -0,59 | -1,89% | -2,51% | +0,00% | +0,00% | +0,02% | 52945,29t | 0,72 | 1692,721,69t | 00 | 162178,86162t | 426 | brak | -2,64% | 4,58% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| ASSECOBS | 17:00 | 77,00 | -1,80 | -2,28% | +0,26% | +0,00% | +0,00% | -0,76% | 1766517,7t | 12,46 | 5879,805,88t | 00 | 1429738,401,43m | 87 | brak | brak | 5,42% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
| ASTARTA | 17:00 | 47,75 | 0,55 | +1,17% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12341,23t | 0,19 | 6043,656,04t | 00 | 58695,9058,7t | 54 | brak | brak | 2,28% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ATAL | 17:02 | 54,00 | -1,30 | -2,35% | -3,23% | +0,00% | +0,00% | -1,08% | 32243,22t | 1,45 | 43165,3043,2t | 3240,003,24t | 176926,90177t | 112 | brak | -1,28% | 3,23% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 74,80 | -1,00 | -1,32% | -1,32% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 25162,52t | 0,57 | 8007,208,01t | 00 | 188143,50188t | 167 | brak | brak | 3,77% | +0,00% | 0,07 | 0,05 |
| BIOTON | 17:00 | 4,24 | 0,09 | +2,17% | +0,95% | +0,00% | +0,00% | +0,97% | 7124471,2t | 2,46 | 4229,044,23t | 00 | 302780,15303t | 120 | 2,36% | brak | 5,08% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
| BLOOBER | 17:02 | 24,25 | 0,05 | +0,21% | +0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 90949,09t | 0,98 | 3794,403,79t | 65135,5065,1t | 220969,55221t | 98 | 0,41% | brak | 3,85% | +0,00% | 0,08 | 0,05 |
| BOGDANKA | 17:00 | 28,35 | 0,95 | +3,47% | +3,28% | +0,00% | +0,00% | -2,19% | 716621717t | 1,08 | 4935600,994,94m | 00 | 20525637,2920,5m | 3817 | 7,03% | brak | 7,58% | +0,00% | 5,95 | 2,11 |
| BORYSZEW | 17:00 | 4,82 | 0,04 | +0,84% | +0,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 109006109t | 0,95 | 103396,93103t | 00 | 522458,67522t | 252 | brak | -0,42% | 2,46% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
| BOS | 17:00 | 10,18 | 0,18 | +1,80% | +0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 1629316,3t | 0,51 | 878,94878,94 | 00 | 164784,08165t | 204 | brak | brak | 1,57% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| BUMECH | 17:02 | 22,50 | -1,55 | -6,44% | -5,46% | +0,00% | +0,00% | -1,03% | 214412214t | 0,36 | 1432398,001,43m | 86962,5087,0t | 4985350,604,99m | 1141 | brak | brak | 7,44% | +0,00% | 2,65 | 1,43 |
| CAPTORTX | 17:04 | 76,40 | -2,60 | -3,29% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | -0,76% | 1151111,5t | 0,99 | 33735,0033,7t | 15280,0015,3t | 886349,80886t | 208 | brak | brak | 3,54% | +0,00% | 0,38 | 0,21 |
| CIGAMES | 17:04 | 2,82 | 0,07 | +2,36% | +1,44% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 933367933t | 0,58 | 909099,52909t | 111951,18112t | 2633682,072,63m | 1001 | 3,00% | brak | 6,51% | +0,00% | 1,08 | 0,49 |
| CLNPHARMA | 17:00 | 20,00 | -0,35 | -1,72% | -3,15% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 1811618,1t | 0,98 | 29996,7930,0t | 00 | 360323,90360t | 270 | brak | -1,70% | 4,99% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| COGNOR | 17:03 | 4,92 | 0,06 | +1,28% | +0,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 444381444t | 1,27 | 70441,0570,4t | 16285,2016,3t | 2152350,802,15m | 761 | brak | brak | 3,44% | +0,00% | 0,44 | 0,19 |
| COLUMBUS | 17:00 | 4,00 | -0,05 | -1,23% | -2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 3414734,1t | 0,29 | 18174,7918,2t | 00 | 137100,17137t | 167 | brak | brak | 5,34% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
| COMP | 17:03 | 56,60 | 1,80 | +3,28% | +2,91% | +0,00% | +0,00% | +1,46% | 52195,22t | 7,40 | 934,60934,60 | 115577,20116t | 290341,80290t | 139 | 1,80% | -0,74% | 4,59% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| CREEPYJAR | 17:01 | 620,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,97% | 11411,14t | 0,24 | 15554,0015,6t | 148800,00149t | 710566,00711t | 124 | brak | brak | 1,91% | +0,00% | 0,26 | 0,16 |
| CREOTECH | 17:04 | 676,0 | -18,00 | -2,59% | -3,15% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 2877928,8t | 4,38 | 869234,00869t | 6302348,006,30m | 19809735,0019,8m | 1311 | 1,86% | brak | 4,92% | +0,00% | 1,99 | 1,01 |
| DADELO | 17:00 | 74,00 | -1,60 | -2,12% | -2,12% | +0,00% | +0,00% | -0,27% | 1724217,2t | 0,26 | 329046,60329t | 16354,0016,4t | 1274692,001,27m | 420 | brak | -4,03% | 6,79% | +0,00% | 0,68 | 0,15 |
| DATAWALK | 17:00 | 144,2 | -5,70 | -3,80% | -3,87% | +0,00% | +0,00% | -0,53% | 1063110,6t | 0,95 | 135238,94135t | 00 | 1553011,521,55m | 716 | brak | -3,22% | 4,88% | +0,00% | 0,24 | 0,15 |
| DECORA | 17:00 | 71,40 | -0,60 | -0,83% | -0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16301,63t | 2,81 | 3149,403,15t | 00 | 117483,00117t | 75 | 2,50% | brak | 3,25% | +0,00% | 0,14 | 0,02 |
| DIGITANET | 17:00 | 173,6 | -2,20 | -1,25% | -0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 44284,43t | 0,68 | 109269,40109t | 00 | 764900,00765t | 376 | brak | brak | 3,52% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
| ECHO | 17:04 | 5,14 | -0,12 | -2,28% | -1,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1221012,2t | 0,45 | 17937,4417,9t | 6759,106,76t | 63154,7863,2t | 72 | brak | -1,54% | 2,29% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 49,45 | 0,25 | +0,51% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1221612,2t | 0,37 | 60488,4560,5t | 00 | 603495,10603t | 334 | 0,80% | brak | 3,96% | +0,00% | 0,22 | 0,12 |
| ENTER | 17:01 | 53,00 | -1,20 | -2,21% | -2,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1109811,1t | 0,49 | 35090,8035,1t | 106000,00106t | 593397,30593t | 454 | brak | -1,12% | 4,34% | +0,00% | 0,18 | 0,06 |
| ERBUD | 17:00 | 29,70 | 0,10 | +0,34% | +1,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11821,18t | 0,74 | 4531,954,53t | 00 | 34851,0534,9t | 58 | brak | -0,34% | 2,02% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| FERRO | 17:00 | 29,90 | -0,20 | -0,66% | -2,29% | +0,00% | +0,00% | +1,33% | 2963029,6t | 12,79 | 336,40336,40 | 00 | 881238,70881t | 125 | brak | -1,34% | 3,92% | +0,00% | 0,37 | 0,14 |
| FORTE | 14:59 | 22,20 | -0,10 | -0,45% | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 10991,10t | 0,54 | 8050,308,05t | 00 | 24309,4024,3t | 64 | brak | -1,36% | 2,68% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| GREENX | 17:03 | 2,20 | -0,02 | -0,72% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 666839667t | 0,93 | 150524,72151t | 4363,034,36t | 1470000,621,47m | 488 | brak | -1,45% | 3,28% | -0,09% | 1,08 | 0,21 |
| KOGENERA | 17:01 | 71,90 | -2,40 | -3,23% | -4,01% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 70617,06t | 0,32 | 10202,5010,2t | 37603,7037,6t | 509557,50510t | 180 | 0,27% | -1,52% | 4,67% | +0,27% | 0,20 | 0,05 |
| MABION | 17:00 | 8,76 | -0,06 | -0,68% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | -1,59% | 2120221,2t | 0,43 | 17268,5417,3t | 00 | 188689,99189t | 239 | brak | brak | 2,45% | +0,00% | 0,19 | 0,13 |
| MCI | 17:00 | 27,40 | -0,20 | -0,72% | -0,72% | +0,00% | +0,00% | -0,36% | 34593,46t | 0,31 | 525,20525,20 | 00 | 95769,9095,8t | 43 | brak | -0,36% | 2,14% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| MCR | 17:04 | 12,00 | -1,50 | -11,11% | -11,76% | +0,00% | +0,00% | -1,85% | 3119931,2t | 2,86 | 19425,5519,4t | 148104,00148t | 392363,50392t | 294 | brak | -11,11% | 14,29% | +0,00% | 0,88 | 0,20 |
| MEDICALG | 17:03 | 29,40 | 0,40 | +1,38% | +1,73% | +0,00% | +0,00% | +1,55% | 4565545,7t | 1,30 | 53247,8053,2t | 629983,19630t | 1325707,041,33m | 371 | brak | -1,06% | 4,59% | +0,00% | 0,59 | 0,46 |
| MENNICA | 17:00 | 42,00 | 0,80 | +1,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 54195,42t | 0,85 | 45786,0045,8t | 00 | 228429,60228t | 245 | brak | brak | 6,82% | +0,00% | 0,08 | 0,01 |
| MERCATOR | 17:00 | 41,90 | 0,90 | +2,20% | +1,82% | +0,00% | +0,00% | -0,97% | 5510755,1t | 2,77 | 422103,70422t | 00 | 2357846,402,36m | 665 | 6,46% | brak | 5,84% | +0,24% | 1,39 | 0,59 |
| MLPGROUP | 15:19 | 94,00 | 0,00 | +0,00% | +1,73% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 385385 | 0,35 | 3997,204,00t | 00 | 36134,8036,1t | 30 | brak | -0,65% | 1,70% | -0,65% | <0,01 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 15,30 | -0,40 | -2,55% | -3,29% | +0,00% | +0,00% | -0,77% | 1257212,6t | 0,63 | 13739,6413,7t | 00 | 196098,04196t | 226 | brak | -2,05% | 4,02% | +0,00% | 0,37 | 0,17 |
| MOSTALZAB | 17:00 | 5,85 | -0,02 | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2774727,7t | 1,32 | 1567,651,57t | 00 | 163391,13163t | 82 | brak | brak | 2,69% | +0,00% | 0,09 | 0,04 |
| MURAPOL | 17:01 | 40,20 | 1,70 | +4,42% | +3,08% | +0,00% | +0,00% | +1,56% | 4993049,9t | 5,83 | 42867,0542,9t | 430019,40430t | 1972092,301,97m | 540 | 2,29% | -0,52% | 4,73% | +0,00% | 0,25 | 0,12 |
| ONDE | 16:49 | 8,99 | 0,11 | +1,24% | +1,24% | +0,00% | +0,00% | +1,69% | 32163,22t | 0,27 | 8,888,88 | 00 | 28631,8828,6t | 74 | brak | -0,45% | 1,89% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| OPONEO.PL | 17:03 | 82,60 | -0,80 | -0,96% | -2,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1391913,9t | 2,13 | 74846,6074,8t | 908,60908,60 | 1152403,801,15m | 362 | 0,47% | -1,68% | 4,22% | +0,00% | 0,39 | 0,12 |
| PCCROKITA | 17:00 | 65,00 | -4,70 | -6,74% | -2,55% | +0,00% | +0,00% | +0,29% | 1823518,2t | 20,70 | 288097,10288t | 3250,003,25t | 1189848,401,19m | 619 | brak | -7,64% | 4,61% | -3,89% | 0,52 | 0,09 |
| PEKABEX | 17:00 | 10,75 | -0,15 | -1,38% | -2,27% | +0,00% | +0,00% | -0,46% | 2103821,0t | 1,56 | 33,0033 | 00 | 230202,40230t | 100 | brak | -0,46% | 3,15% | +0,00% | 0,25 | 0,08 |
| PLAYWAY | 17:00 | 249,5 | 2,50 | +1,01% | +2,04% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 19061,91t | 0,83 | 72166,0072,2t | 00 | 471154,00471t | 211 | brak | brak | 2,79% | +0,00% | 0,15 | 0,03 |
| POLIMEXMS | 17:02 | 7,50 | -0,13 | -1,70% | -2,60% | +0,00% | +0,00% | -0,65% | 15919241,59m | 1,75 | 485499,01485t | 3342232,503,34m | 12019380,4212,0m | 1528 | brak | -1,85% | 4,86% | +0,00% | 1,71 | 0,62 |
| QUERCUS | 17:02 | 10,70 | 0,10 | +0,94% | +0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,47% | 1337513,4t | 0,34 | 32794,9032,8t | 10700,0010,7t | 143513,30144t | 52 | brak | brak | 3,64% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| RYVU | 17:03 | 22,00 | 0,30 | +1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 223318223t | 2,28 | 206588,10207t | 2200,002,20t | 4728639,554,73m | 1495 | brak | -4,65% | 8,48% | +0,00% | 1,94 | 0,97 |
| SANOK | 17:00 | 21,00 | 0,10 | +0,48% | -2,78% | +0,00% | +0,00% | -3,35% | 2475124,8t | 15,19 | 69984,3070,0t | 00 | 545504,70546t | 142 | 7,04% | brak | 7,89% | +1,41% | 0,23 | 0,09 |
| SCPFL | 17:00 | 143,4 | 6,80 | +4,98% | +3,91% | +0,00% | +0,00% | +3,96% | 17071,71t | 1,29 | 3313,803,31t | 00 | 235290,20235t | 139 | 1,56% | -0,15% | 5,72% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
| SELENAFM | 17:00 | 53,40 | -0,40 | -0,74% | -0,74% | +0,00% | +0,00% | -0,37% | 25432,54t | 0,44 | 14152,0014,2t | 00 | 137136,40137t | 84 | 0,36% | -0,74% | 3,26% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
| SELVITA | 17:00 | 36,20 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 51345,13t | 0,26 | 9348,109,35t | 00 | 188078,00188t | 133 | brak | brak | 3,49% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| SHOPER | 17:00 | 38,80 | -0,60 | -1,52% | -3,00% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 86458,65t | 0,29 | 23322,3023,3t | 00 | 337421,70337t | 355 | brak | -0,77% | 3,75% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
| SNIEZKA | 16:32 | 81,20 | -1,80 | -2,17% | -2,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 101101 | 1,66 | 83,0083 | 00 | 8210,608,21t | 12 | brak | -0,49% | 2,65% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| SNTVERSE | 17:00 | 3,73 | -0,05 | -1,32% | -3,24% | +0,00% | +0,00% | -0,79% | 4856848,6t | 0,84 | 55458,9955,5t | 00 | 182870,49183t | 166 | brak | -0,94% | 4,02% | +0,00% | 0,11 | 0,06 |
| STALEXP | 17:00 | 2,87 | 0,09 | +3,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,54% | 891997892t | 0,56 | 249837,87250t | 00 | 2557381,462,56m | 1148 | brak | brak | 2,08% | +0,00% | 1,07 | 0,36 |
| STALPROD | 17:00 | 227,0 | 1,00 | +0,44% | +0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 369369 | 0,94 | 11021,0011,0t | 00 | 83284,0083,3t | 32 | brak | -0,44% | 1,32% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| SYGNITY | 17:00 | 69,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,87% | 1795718,0t | 3,37 | 10583,6010,6t | 00 | 1243011,601,24m | 217 | brak | brak | 2,01% | +0,00% | 0,43 | 0,08 |
| TARCZYNSKI | 14:55 | 119,0 | 0,00 | +0,00% | -0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2323 | 0,07 | 240,50240,50 | 00 | 2749,502,75t | 5 | brak | brak | 1,24% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| TORPOL | 17:01 | 61,90 | -2,00 | -3,13% | -4,62% | +0,00% | +0,00% | -1,57% | 84418,44t | 0,64 | 53005,7053,0t | 7675,607,68t | 532669,00533t | 242 | brak | -0,80% | 4,62% | +0,00% | 0,11 | 0,04 |
| TOYA | 17:00 | 8,64 | 0,13 | +1,53% | +1,53% | +0,00% | +0,00% | +0,94% | 4971749,7t | 1,17 | 58099,4858,1t | 00 | 425463,80425t | 197 | brak | brak | 1,85% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| UNIBEP | 17:00 | 15,55 | -0,05 | -0,32% | -2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1348113,5t | 2,10 | 9315,959,32t | 00 | 211884,45212t | 126 | brak | brak | 2,81% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| UNIMOT | 17:00 | 147,4 | -0,20 | -0,14% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +3,25% | 49154,92t | 1,59 | 156605,80157t | 00 | 725168,60725t | 198 | 0,68% | -0,42% | 4,17% | +0,00% | 0,26 | 0,06 |
| VIGOPHOTN | 15:33 | 483,0 | -12,00 | -2,42% | -1,63% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 221221 | 1,16 | 7856,007,86t | 00 | 107314,00107t | 73 | brak | -0,41% | 2,43% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
| VOTUM | 17:01 | 39,40 | -0,75 | -1,87% | -2,11% | +0,00% | +0,00% | -1,00% | 1943019,4t | 0,51 | 157267,25157t | 13947,6013,9t | 778114,90778t | 382 | brak | -0,25% | 2,23% | +0,00% | 0,38 | 0,16 |
| VRG | 17:00 | 4,52 | -0,06 | -1,31% | -1,31% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6870568,7t | 2,15 | 247,32247,32 | 00 | 310978,92311t | 56 | brak | -0,66% | 1,31% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| WAWEL | 14:32 | 842,0 | 4,00 | +0,48% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3535 | 1,03 | 5120,005,12t | 00 | 29766,0029,8t | 11 | brak | brak | 1,64% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 5,72 | -0,03 | -0,52% | -2,56% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 3928739,3t | 0,32 | 46323,9946,3t | 00 | 225724,30226t | 245 | 0,17% | -1,57% | 4,58% | +0,00% | 0,19 | 0,05 |
| WITTCHEN | 17:00 | 16,92 | -0,32 | -1,86% | -1,86% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 1205712,1t | 1,05 | 29604,8829,6t | 00 | 205718,22206t | 166 | brak | -0,59% | 1,97% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| XTPL | 17:00 | 70,70 | -2,80 | -3,81% | -3,81% | +0,00% | +0,00% | -3,13% | 30473,05t | 0,63 | 19087,3019,1t | 00 | 221367,20221t | 178 | brak | brak | 6,48% | +0,00% | 0,26 | 0,11 |
| ZEPAK | 17:00 | 18,00 | 0,04 | +0,22% | +0,78% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 43264,33t | 0,30 | 4644,844,64t | 00 | 78309,8078,3t | 127 | brak | brak | 2,30% | +0,00% | 0,09 | <0,01 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...