Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 17:00 | 149,0 | 0,60 | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -1,08% | 38873,89t | 0,56 | 71559,3071,6t | 00 | 583353,20583t | 293 | 1,32% | brak | 3,46% | +0,00% | 0,19 | 0,16 |
| ACAUTOGAZ | 17:00 | 21,00 | -0,10 | -0,47% | -0,47% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 32513,25t | 9,45 | 2216,502,22t | 00 | 68374,6068,4t | 46 | brak | -0,95% | 1,88% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
| AGORA | 17:03 | 8,70 | 0,00 | +0,00% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,69% | 2821528,2t | 1,67 | 17596,7217,6t | 7595,107,60t | 246263,00246t | 81 | brak | -0,46% | 1,60% | +0,00% | 0,10 | 0,06 |
| AILLERON | 17:03 | 16,26 | 0,02 | +0,12% | -1,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1282612,8t | 1,76 | 982,80982,80 | 5040,605,04t | 208214,44208t | 133 | brak | -0,74% | 2,77% | +0,00% | 0,26 | 0,10 |
| AMBRA | 17:00 | 18,50 | 0,10 | +0,54% | +1,09% | +0,00% | +0,00% | +1,19% | 1882118,8t | 6,16 | 6791,786,79t | 00 | 350749,32351t | 264 | 4,55% | -0,11% | 5,80% | +0,00% | 0,26 | 0,07 |
| AMICA | 17:00 | 52,90 | 0,60 | +1,15% | -1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2580325,8t | 3,85 | 562189,10562t | 00 | 1375609,901,38m | 541 | 3,63% | brak | 3,31% | +2,10% | 0,59 | 0,33 |
| ANSWEAR | 17:00 | 17,92 | -0,26 | -1,43% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | -0,44% | 2780127,8t | 2,47 | 2944,342,94t | 00 | 502997,02503t | 86 | brak | -0,22% | 1,43% | +0,00% | 0,46 | 0,15 |
| APATOR | 17:00 | 25,95 | -0,20 | -0,76% | -0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 78207,82t | 0,34 | 32083,4032,1t | 00 | 203669,90204t | 152 | brak | brak | 0,96% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| ARCHICOM | 15:50 | 52,20 | -0,40 | -0,76% | +1,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 806806 | 0,62 | 12229,2012,2t | 00 | 41974,4042,0t | 32 | brak | -0,39% | 2,27% | -0,39% | <0,01 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 5,92 | 0,07 | +1,20% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1100711,0t | 0,51 | 6681,906,68t | 00 | 64563,9164,6t | 73 | brak | brak | 1,18% | +0,00% | 0,05 | 0,02 |
| ARLEN | 17:03 | 25,15 | 0,65 | +2,65% | +0,60% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 9661596,6t | 5,16 | 77031,8577,0t | 4602,454,60t | 2394694,752,39m | 277 | 1,00% | brak | 3,37% | +0,00% | 1,35 | 0,44 |
| ASSECOBS | 17:00 | 93,80 | -1,20 | -1,26% | -1,26% | +0,00% | +0,00% | -1,26% | 12441,24t | 3,72 | 28791,4028,8t | 00 | 117735,60118t | 90 | brak | brak | 1,47% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| ASTARTA | 17:00 | 47,40 | -1,15 | -2,37% | -2,27% | +0,00% | +0,00% | -0,62% | 1148511,5t | 4,20 | 27385,2027,4t | 00 | 549572,50550t | 167 | 0,62% | -1,16% | 3,89% | +0,00% | 0,16 | 0,05 |
| ATAL | 17:00 | 64,80 | 0,80 | +1,25% | +1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22492,25t | 0,84 | 42550,7042,6t | 00 | 144919,80145t | 99 | 0,15% | -0,47% | 1,70% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| ATREM | 17:01 | 58,40 | 0,70 | +1,21% | +1,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 47074,71t | 1,08 | 117450,30117t | 2044,002,04t | 274034,60274t | 161 | 1,72% | brak | 2,54% | +0,00% | 0,18 | 0,05 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 82,10 | 1,30 | +1,61% | +1,61% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 41194,12t | 2,49 | 29573,5029,6t | 00 | 338684,20339t | 145 | 2,96% | -0,25% | 3,96% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
| BIOTON | 17:00 | 4,18 | -0,02 | -0,36% | +2,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 105623106t | 2,95 | 82245,9982,2t | 00 | 431090,71431t | 187 | brak | -1,72% | 4,07% | +0,00% | 0,28 | 0,12 |
| BLOOBER | 17:00 | 25,90 | -0,05 | -0,19% | -0,19% | +0,00% | +0,00% | +0,77% | 77907,79t | 0,45 | 26921,7026,9t | 00 | 199880,50200t | 106 | brak | brak | 1,93% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| BOGDANKA | 17:00 | 21,10 | 0,05 | +0,24% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | -0,71% | 8103481,0t | 1,10 | 219175,80219t | 00 | 1716476,201,72m | 610 | brak | brak | 2,10% | +0,00% | 0,67 | 0,24 |
| BORYSZEW | 17:00 | 4,80 | 0,08 | +1,69% | +2,02% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 6369763,7t | 0,68 | 83864,2583,9t | 00 | 302558,35303t | 281 | brak | -0,85% | 2,50% | -0,32% | 0,10 | 0,03 |
| BOS | 17:00 | 10,02 | -0,02 | -0,20% | -0,60% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 1664916,6t | 0,74 | 1716,921,72t | 00 | 166245,81166t | 132 | 0,20% | -0,30% | 2,85% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| BUMECH | 17:00 | 18,62 | -0,18 | -0,96% | -2,10% | +0,00% | +0,00% | -0,43% | 6408764,1t | 0,90 | 380728,07381t | 00 | 1205416,811,21m | 440 | brak | -0,05% | 3,65% | +0,00% | 0,79 | 0,43 |
| CAPTORTX | 17:03 | 78,00 | 2,00 | +2,63% | +1,83% | +0,00% | +0,00% | +1,31% | 56345,63t | 0,89 | 35984,0036,0t | 46254,0046,3t | 431971,30432t | 147 | brak | brak | 3,72% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| CIGAMES | 17:00 | 2,96 | 0,00 | +0,00% | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 219007219t | 2,58 | 149695,86150t | 00 | 648250,88648t | 372 | 1,01% | brak | 2,67% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
| CLNPHARMA | 17:00 | 20,50 | -0,20 | -0,97% | -0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88128,81t | 0,94 | 12994,6013,0t | 00 | 181146,25181t | 103 | brak | -0,49% | 2,39% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| COGNOR | 17:03 | 6,47 | 0,37 | +6,07% | +5,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14770761,48m | 5,53 | 262338,86262t | 23719,0223,7t | 9372932,209,37m | 2165 | 5,45% | brak | 6,17% | +0,00% | 1,45 | 0,64 |
| COMP | 17:00 | 79,00 | 10,00 | +14,49% | +5,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5486154,9t | 5,01 | 2025087,002,03m | 00 | 4247596,104,25m | 964 | 19,57% | brak | 12,36% | +8,70% | 0,89 | 0,27 |
| CREEPYJAR | 17:00 | 516,0 | -10,00 | -1,90% | -3,01% | +0,00% | +0,00% | +0,76% | 58915,89t | 4,16 | 711838,00712t | 00 | 2988040,002,99m | 550 | brak | -3,47% | 6,02% | +0,00% | 1,45 | 0,84 |
| CRQUANTUM | 17:04 | 454,0 | 58,40 | +14,76% | +13,06% | +0,00% | +0,00% | +2,08% | 9254892,5t | 2,42 | 6191720,156,19m | 450822,00451t | 41871226,6541,9m | 6993 | 20,77% | brak | 18,08% | +0,00% | 3,93 | 2,13 |
| DADELO | 16:39 | 73,80 | -0,40 | -0,54% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 23332,33t | 0,84 | 26334,5026,3t | 00 | 170997,40171t | 78 | brak | brak | 1,22% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| DATAWALK | 17:00 | 130,0 | 3,00 | +2,36% | +2,36% | +0,00% | +0,00% | +1,26% | 1244212,4t | 2,09 | 156804,60157t | 00 | 1616977,401,62m | 539 | 3,42% | brak | 4,51% | +0,00% | 0,32 | 0,17 |
| DECORA | 16:34 | 72,50 | -0,90 | -1,23% | -1,23% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20222,02t | 1,43 | 16931,5016,9t | 00 | 146076,40146t | 92 | brak | -0,14% | 1,91% | +0,00% | 0,17 | 0,02 |
| DIGITANET | 17:00 | 213,8 | 7,00 | +3,38% | +2,69% | +0,00% | +0,00% | +1,25% | 75557,56t | 0,31 | 369161,40369t | 00 | 1593230,001,59m | 772 | brak | brak | 4,30% | +0,00% | 0,38 | 0,18 |
| ECHO | 17:01 | 5,22 | 0,16 | +3,16% | +1,16% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 781084781t | 10,99 | 3718054,563,72m | 48368,5248,4t | 4036574,094,04m | 169 | 3,71% | brak | 3,20% | +0,78% | 1,13 | 0,19 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 59,80 | 0,80 | +1,36% | +1,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1329613,3t | 0,48 | 73632,6073,6t | 00 | 788412,20788t | 363 | 0,76% | brak | 2,17% | +0,00% | 0,25 | 0,13 |
| ENTER | 17:03 | 53,20 | -0,80 | -1,48% | +2,31% | +0,00% | +0,00% | -0,92% | 1365713,7t | 4,89 | 344555,20345t | 2872,802,87t | 726397,60726t | 396 | 0,18% | -2,81% | 4,60% | -2,44% | 0,22 | 0,08 |
| ERBUD | 17:00 | 25,40 | -0,10 | -0,39% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 15621,56t | 2,25 | 2309,202,31t | 00 | 39348,2539,3t | 32 | brak | -0,60% | 1,77% | -0,20% | 0,05 | 0,01 |
| FERRO | 17:02 | 32,00 | -0,70 | -2,14% | -2,44% | +0,00% | +0,00% | -0,61% | 68636,86t | 0,37 | 25548,4025,5t | 17696,0017,7t | 219908,30220t | 163 | brak | brak | 4,26% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
| FORTE | 17:00 | 19,10 | 0,10 | +0,53% | +0,53% | +0,00% | +0,00% | +0,53% | 33943,39t | 0,31 | 950,00950 | 00 | 64528,9564,5t | 41 | brak | brak | 1,05% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| GREENX | 17:02 | 2,46 | 0,00 | -0,08% | -0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,81% | 668771669t | 0,42 | 646289,62646t | 51544,3851,5t | 1644700,091,64m | 621 | brak | brak | 2,74% | +0,00% | 1,08 | 0,22 |
| HUUUGE | 17:04 | 22,05 | -0,40 | -1,78% | -2,22% | +0,00% | +0,00% | -0,44% | 158509159t | 1,56 | 63431,7063,4t | 22,0522,05 | 3578509,783,58m | 266 | brak | -1,35% | 3,93% | +0,00% | 0,87 | 0,35 |
| KOGENERA | 17:00 | 80,30 | -1,10 | -1,35% | -1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 64286,43t | 0,43 | 160175,90160t | 00 | 514744,90515t | 154 | brak | brak | 2,45% | +0,00% | 0,18 | 0,04 |
| MCI | 16:42 | 28,20 | 0,10 | +0,36% | +0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 27472,75t | 1,93 | 3456,303,46t | 00 | 77313,4077,3t | 35 | 1,06% | -0,36% | 2,46% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| MEDICALG | 17:00 | 28,60 | 0,40 | +1,42% | +1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1890718,9t | 1,10 | 80370,8080,4t | 00 | 535811,25536t | 320 | 1,59% | brak | 2,44% | +0,00% | 0,24 | 0,19 |
| MEDINICE | 17:00 | 72,10 | -0,50 | -0,69% | -0,28% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 2300823,0t | 0,97 | 355686,80356t | 00 | 1661894,001,66m | 637 | brak | -1,66% | 3,13% | -0,14% | 0,36 | 0,25 |
| MENNICA | 17:00 | 43,00 | -0,10 | -0,23% | +3,61% | +0,00% | +0,00% | -1,16% | 39853,99t | 1,83 | 41555,7041,6t | 00 | 170602,50171t | 116 | 1,16% | -1,43% | 5,03% | -1,43% | 0,05 | <0,01 |
| MERCATOR | 17:02 | 58,00 | 1,40 | +2,47% | +2,29% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 1245812,5t | 1,51 | 288049,50288t | 83288,0083,3t | 719768,30720t | 210 | 2,99% | brak | 3,24% | +0,00% | 0,32 | 0,13 |
| MLPGROUP | 15:41 | 110,0 | 1,50 | +1,38% | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 417417 | 0,54 | 1833,501,83t | 00 | 45618,0045,6t | 18 | 0,91% | brak | 3,17% | +0,91% | <0,01 | <0,01 |
| MOSTALZAB | 17:00 | 6,63 | 0,54 | +8,87% | +6,08% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 154145154t | 11,09 | 149366,55149t | 00 | 1007178,981,01m | 385 | 7,94% | brak | 6,16% | +1,30% | 0,48 | 0,22 |
| MURAPOL | 17:00 | 41,25 | -0,75 | -1,79% | -1,32% | +0,00% | +0,00% | -1,19% | 4011740,1t | 2,86 | 117133,80117t | 00 | 1676534,311,68m | 287 | 0,71% | -0,36% | 2,48% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
| ONDE | 17:00 | 8,55 | -0,08 | -0,93% | -0,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2518425,2t | 6,50 | 2964,392,96t | 00 | 214787,72215t | 138 | brak | -2,78% | 3,67% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 99,40 | 3,50 | +3,65% | +4,74% | +0,00% | +0,00% | +0,42% | 4472644,7t | 1,31 | 64788,7064,8t | 73158,4073,2t | 4390149,804,39m | 609 | 2,47% | brak | 4,53% | +0,00% | 1,40 | 0,40 |
| PCCROKITA | 17:02 | 69,30 | 0,10 | +0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 35493,55t | 1,75 | 12818,5012,8t | 26888,4026,9t | 245455,70245t | 50 | 0,14% | brak | 0,72% | +0,14% | 0,10 | 0,02 |
| PLAYWAY | 16:44 | 245,0 | -3,50 | -1,41% | -1,01% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 22602,26t | 1,41 | 51979,5052,0t | 00 | 558520,00559t | 150 | brak | -1,21% | 3,17% | +0,00% | 0,18 | 0,03 |
| QUERCUS | 17:00 | 12,08 | 0,08 | +0,67% | -0,17% | +0,00% | +0,00% | -0,83% | 63946,39t | 0,50 | 359,80359,80 | 00 | 77362,8877,4t | 35 | brak | brak | 2,96% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
| RYVU | 17:02 | 16,50 | 0,02 | +0,12% | +0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9716297,2t | 1,02 | 137725,22138t | 83292,0083,3t | 1602932,581,60m | 498 | brak | -0,24% | 2,50% | +0,00% | 0,84 | 0,42 |
| SANOK | 15:54 | 21,80 | 0,10 | +0,46% | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14231,42t | 0,48 | 14921,1014,9t | 00 | 30903,8030,9t | 24 | brak | brak | 1,38% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| SCANWAY | 17:01 | 359,0 | 12,00 | +3,46% | +2,87% | +0,00% | +0,00% | -0,57% | 1598916,0t | 0,95 | 861404,00861t | 81852,0081,9t | 5845389,005,85m | 1386 | 4,68% | brak | 8,42% | +0,00% | 1,41 | 0,96 |
| SCPFL | 17:00 | 116,6 | 1,40 | +1,22% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 12081,21t | 1,02 | 6494,406,49t | 00 | 140259,40140t | 76 | brak | brak | 0,69% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| SELENAFM | 17:02 | 50,40 | 1,50 | +3,07% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | -0,82% | 62716,27t | 4,78 | 95044,6095,0t | 5191,205,19t | 316513,60317t | 173 | 7,13% | brak | 6,46% | +1,83% | 0,18 | 0,03 |
| SELVITA | 17:00 | 29,95 | 0,35 | +1,18% | +1,18% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 1433014,3t | 0,36 | 108604,55109t | 00 | 428869,10429t | 200 | brak | brak | 2,48% | +0,00% | 0,13 | 0,08 |
| SHOPER | 17:00 | 42,60 | -0,25 | -0,58% | -1,62% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1465814,7t | 0,61 | 86570,0086,6t | 00 | 632968,70633t | 254 | brak | brak | 2,86% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| SNIEZKA | 17:04 | 96,40 | 0,00 | +0,00% | +2,55% | +0,00% | +0,00% | +0,83% | 33393,34t | 0,77 | 89354,6089,4t | 50610,0050,6t | 320073,20320t | 134 | brak | -0,21% | 3,10% | +0,00% | 0,14 | 0,03 |
| SNTVERSE | 17:00 | 2,88 | -0,04 | -1,20% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | -0,69% | 6841668,4t | 1,75 | 23354,8923,4t | 00 | 197861,52198t | 136 | brak | -1,21% | 2,05% | +0,00% | 0,15 | 0,09 |
| STALEXP | 17:01 | 3,15 | 0,00 | +0,00% | -0,32% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 103552104t | 0,67 | 21843,3621,8t | 5040,005,04t | 326148,99326t | 224 | brak | brak | 0,79% | +0,00% | 0,13 | 0,04 |
| STALPROD | 16:30 | 237,0 | -3,00 | -1,25% | -1,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 511511 | 1,05 | 2169,002,17t | 00 | 121723,00122t | 55 | brak | -2,08% | 3,29% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| SYGNITY | 17:00 | 73,40 | 1,40 | +1,94% | +0,55% | +0,00% | +0,00% | +0,55% | 1013310,1t | 0,29 | 199119,20199t | 00 | 744327,20744t | 220 | brak | brak | 2,42% | +0,00% | 0,24 | 0,04 |
| TARCZYNSKI | 16:40 | 120,5 | 0,00 | +0,00% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 697697 | 18,84 | 3751,503,75t | 00 | 83448,5083,4t | 40 | 0,83% | -0,84% | 2,47% | +0,41% | 0,34 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 71,60 | 3,00 | +4,37% | +4,07% | +0,00% | +0,00% | +0,14% | 2364423,6t | 3,91 | 101269,50101t | 00 | 1669927,301,67m | 562 | 4,07% | brak | 4,75% | +0,00% | 0,31 | 0,10 |
| TOYA | 17:00 | 8,80 | 0,07 | +0,80% | +0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6005260,1t | 1,97 | 60719,2060,7t | 11739,2011,7t | 522401,97522t | 276 | brak | -0,12% | 2,05% | +0,00% | 0,19 | 0,08 |
| UNIBEP | 17:00 | 13,94 | -0,06 | -0,43% | -0,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49104,91t | 0,45 | 17251,7017,3t | 00 | 68670,4868,7t | 54 | brak | -0,57% | 1,28% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| UNIMOT | 17:00 | 163,8 | 8,60 | +5,54% | +5,68% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 72257,23t | 1,56 | 36024,6036,0t | 00 | 1168090,001,17m | 381 | 3,41% | brak | 5,74% | +0,00% | 0,38 | 0,09 |
| VIGOPHOTN | 17:00 | 586,0 | -10,00 | -1,68% | -1,68% | +0,00% | +0,00% | +1,00% | 879879 | 1,19 | 124120,00124t | 00 | 514424,00514t | 147 | brak | -0,34% | 3,01% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| VOTUM | 17:00 | 45,10 | -1,25 | -2,70% | -1,53% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 2283522,8t | 3,65 | 198594,40199t | 00 | 1031324,501,03m | 528 | brak | -2,41% | 3,47% | +0,00% | 0,44 | 0,19 |
| VRG | 17:00 | 5,58 | -0,02 | -0,36% | +1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3508835,1t | 2,21 | 16336,6616,3t | 00 | 195150,60195t | 80 | brak | -1,09% | 2,86% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| WAWEL | 17:00 | 762,0 | 3,00 | +0,26% | -1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9191 | 0,71 | 13146,0013,1t | 00 | 70330,0070,3t | 32 | 2,50% | brak | 2,31% | +1,71% | 0,03 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 5,47 | -0,06 | -1,08% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | -0,54% | 6780567,8t | 0,47 | 13538,7713,5t | 00 | 372428,44372t | 269 | brak | brak | 1,45% | +0,00% | 0,33 | 0,09 |
| WITTCHEN | 17:00 | 15,05 | -0,58 | -3,71% | -2,90% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5558855,6t | 5,92 | 129308,82129t | 00 | 851157,71851t | 919 | brak | -3,90% | 3,84% | -0,83% | 0,68 | 0,30 |
| ZEPAK | 17:00 | 18,56 | -0,18 | -0,96% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 41704,17t | 1,69 | 15218,9215,2t | 00 | 77512,7077,5t | 62 | 0,43% | -0,32% | 1,70% | -0,32% | 0,09 | <0,01 |
| ZREMB | 17:00 | 9,93 | 0,03 | +0,30% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 3354033,5t | 0,74 | 154309,63154t | 00 | 332504,31333t | 232 | 3,03% | brak | 5,10% | +1,01% | 0,36 | 0,24 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...