Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 17:00 | 23,10 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 360360 | 0,35 | 1039,501,04t | 00 | 8277,508,28t | 12 | brak | -0,43% | 0,87% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| AGORA | 17:00 | 9,60 | -0,08 | -0,83% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 2688626,9t | 0,58 | 39246,6039,2t | 00 | 259773,80260t | 91 | brak | -0,63% | 2,86% | +0,00% | 0,10 | 0,06 |
| AILLERON | 17:01 | 17,26 | 1,36 | +8,55% | +7,34% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 102017102t | 16,78 | 7703,767,70t | 32466,0632,5t | 1770532,621,77m | 700 | 11,66% | brak | 12,75% | +0,00% | 2,04 | 0,83 |
| AMBRA | 17:00 | 17,00 | -0,10 | -0,58% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88038,80t | 0,47 | 23151,0623,2t | 00 | 150458,38150t | 165 | brak | brak | 0,70% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
| AMICA | 17:00 | 62,20 | 0,60 | +0,97% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2021420,2t | 1,61 | 169380,90169t | 00 | 1260216,801,26m | 880 | brak | brak | 1,59% | +0,00% | 0,46 | 0,26 |
| APATOR | 17:04 | 24,80 | 0,10 | +0,40% | -0,60% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 96509,65t | 0,81 | 12403,0012,4t | 96844,0096,8t | 239181,45239t | 100 | brak | -0,41% | 2,00% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| ARCHICOM | 16:48 | 47,90 | 0,60 | +1,27% | +1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26672,67t | 0,17 | 28614,6028,6t | 00 | 126192,10126t | 68 | brak | -0,63% | 2,89% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,54 | 0,01 | +0,12% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1385313,9t | 0,61 | 51395,0751,4t | 00 | 118302,97118t | 87 | brak | brak | 1,16% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| ARLEN | 17:00 | 33,00 | -0,74 | -2,19% | -0,90% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 61616,16t | 0,67 | 17125,8117,1t | 00 | 202478,12202t | 138 | brak | -2,45% | 3,85% | -0,05% | 0,09 | 0,03 |
| ASSECOBS | 17:00 | 85,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4237642,4t | 16,80 | 23446,4023,4t | 00 | 3625911,193,63m | 148 | brak | -1,88% | 2,34% | +0,00% | 0,40 | 0,13 |
| ASTARTA | 17:00 | 52,00 | 3,30 | +6,78% | +6,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3682536,8t | 1,51 | 267644,65268t | 00 | 1879208,151,88m | 447 | 8,61% | brak | 8,30% | +0,00% | 0,52 | 0,15 |
| ATAL | 16:48 | 57,90 | 0,00 | +0,00% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 62986,30t | 2,52 | 55369,6055,4t | 00 | 363831,11364t | 129 | brak | -0,35% | 0,69% | -0,35% | 0,10 | 0,01 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 78,30 | -0,60 | -0,76% | -0,89% | +0,00% | +0,00% | -0,13% | 17321,73t | 0,29 | 15887,9015,9t | 00 | 135942,40136t | 84 | 0,38% | brak | 1,89% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| BIOTON | 17:01 | 4,02 | 0,02 | +0,50% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 1418114,2t | 0,27 | 3149,343,15t | 522,60522,60 | 56384,8056,4t | 78 | brak | brak | 1,74% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
| BLOOBER | 17:00 | 24,80 | -0,10 | -0,40% | -0,80% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 1198912,0t | 1,99 | 125806,05126t | 00 | 299847,75300t | 143 | 2,00% | brak | 2,75% | +0,20% | 0,10 | 0,06 |
| BOGDANKA | 17:01 | 20,30 | 0,00 | +0,00% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 3911339,1t | 0,77 | 97744,7097,7t | 121536,10122t | 790431,80790t | 367 | brak | -1,00% | 2,93% | +0,00% | 0,32 | 0,11 |
| BORYSZEW | 17:03 | 5,76 | -0,02 | -0,35% | -0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 141736142t | 0,68 | 84634,4484,6t | 23500,8023,5t | 820236,22820t | 278 | 1,03% | brak | 2,73% | +0,00% | 0,23 | 0,06 |
| BOS | 17:00 | 10,02 | -0,02 | -0,20% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 72907,29t | 0,33 | 2706,142,71t | 00 | 73274,5273,3t | 72 | brak | brak | 1,19% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| BUMECH | 17:00 | 28,35 | -0,45 | -1,56% | -1,56% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 150655151t | 0,38 | 1224711,601,22m | 00 | 4263894,044,26m | 792 | brak | -0,54% | 3,81% | +0,00% | 1,86 | 1,00 |
| CAPTORTX | 17:00 | 81,00 | 3,60 | +4,65% | +6,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 75737,57t | 3,10 | 66874,4066,9t | 00 | 594125,80594t | 222 | 4,57% | -2,07% | 8,01% | -1,29% | 0,25 | 0,14 |
| CIGAMES | 17:02 | 2,50 | 0,00 | +0,00% | +0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 283414283t | 0,91 | 45427,9545,4t | 1935,001,94t | 707750,72708t | 243 | 0,40% | brak | 2,76% | +0,00% | 0,32 | 0,15 |
| CLNPHARMA | 17:03 | 20,85 | -0,15 | -0,71% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 73467,35t | 0,65 | 10931,8010,9t | 8340,008,34t | 152901,60153t | 96 | brak | -0,96% | 1,66% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| COGNOR | 17:02 | 5,15 | -0,25 | -4,63% | -4,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 592252592t | 0,69 | 348204,62348t | 15609,6515,6t | 3103544,653,10m | 1791 | brak | -4,49% | 6,42% | +0,00% | 0,58 | 0,26 |
| COLUMBUS | 16:48 | 5,02 | -0,06 | -1,18% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4809248,1t | 1,10 | 91747,9391,7t | 00 | 239396,88239t | 270 | brak | -3,98% | 4,55% | +0,00% | 0,24 | 0,07 |
| COMP | 17:00 | 55,00 | -0,60 | -1,08% | -1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 1833518,3t | 8,43 | 12964,8013,0t | 6600,006,60t | 987542,80988t | 325 | brak | -3,62% | 4,66% | +0,00% | 0,30 | 0,09 |
| CREEPYJAR | 17:01 | 630,0 | -10,00 | -1,56% | -3,67% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 59395,94t | 1,03 | 1118432,001,12m | 84420,0084,4t | 3808872,003,81m | 611 | 1,52% | brak | 5,97% | +0,00% | 1,36 | 0,85 |
| CREOTECH | 17:00 | 578,0 | -13,00 | -2,20% | -2,86% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 1328913,3t | 1,39 | 1061667,001,06m | 00 | 7709600,007,71m | 1470 | brak | -2,59% | 6,15% | +0,00% | 1,08 | 0,47 |
| DADELO | 17:04 | 72,40 | -1,20 | -1,63% | -1,63% | +0,00% | +0,00% | -0,54% | 60196,02t | 1,98 | 77281,8077,3t | 1303,201,30t | 438058,00438t | 256 | brak | -3,00% | 4,56% | +0,00% | 0,24 | 0,05 |
| DATAWALK | 17:04 | 144,9 | -2,30 | -1,56% | -1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,84% | 2224522,2t | 1,72 | 432440,16432t | 11592,0011,6t | 3178290,543,18m | 845 | brak | -1,76% | 4,55% | +0,00% | 0,59 | 0,35 |
| DECORA | 16:40 | 80,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 627627 | 0,13 | 6475,606,48t | 00 | 49993,8050,0t | 72 | brak | brak | 1,25% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| ECHO | 17:00 | 5,16 | -0,04 | -0,77% | -0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2591325,9t | 0,82 | 46090,4046,1t | 00 | 133190,24133t | 124 | brak | -0,78% | 3,07% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| ELEKTROTI | 17:03 | 45,30 | -0,90 | -1,95% | -1,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1349013,5t | 1,64 | 87242,6087,2t | 5843,705,84t | 610951,50611t | 470 | brak | -2,18% | 2,92% | +0,00% | 0,25 | 0,14 |
| ENTER | 17:00 | 64,80 | -0,50 | -0,77% | -1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1663216,6t | 0,78 | 149288,80149t | 00 | 1081819,601,08m | 415 | brak | brak | 2,58% | +0,00% | 0,26 | 0,09 |
| ERBUD | 17:00 | 30,80 | 1,40 | +4,76% | +4,58% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 39964,00t | 0,52 | 8714,058,71t | 00 | 121436,85121t | 160 | 4,75% | brak | 4,54% | +0,00% | 0,14 | 0,03 |
| FERRO | 17:00 | 30,40 | -0,40 | -1,30% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 1717917,2t | 2,09 | 24958,0025,0t | 00 | 521334,70521t | 242 | brak | brak | 1,62% | +0,00% | 0,22 | 0,08 |
| FORTE | 17:00 | 26,60 | -0,10 | -0,37% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1559715,6t | 3,61 | 24076,8024,1t | 00 | 416246,90416t | 94 | brak | -1,89% | 3,70% | -0,38% | 0,28 | 0,07 |
| GREENX | 17:04 | 2,80 | 0,39 | +16,29% | +15,52% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 32902533,29m | 2,06 | 269739,46270t | 269290,71269t | 8703228,118,70m | 2823 | 13,36% | brak | 13,86% | +0,00% | 5,16 | 1,15 |
| GRENEVIA | 17:03 | 3,19 | -0,09 | -2,74% | -2,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7445874,5t | 2,21 | 24126,6524,1t | 13640,4413,6t | 239255,45239t | 189 | brak | -1,54% | 2,60% | +0,00% | 0,17 | 0,01 |
| KOGENERA | 17:01 | 77,60 | 1,60 | +2,11% | +1,44% | +0,00% | +0,00% | +1,72% | 61066,11t | 2,77 | 20916,7020,9t | 11329,6011,3t | 466400,00466t | 101 | 1,44% | -0,92% | 3,35% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| MABION | 17:00 | 8,19 | -0,03 | -0,36% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,98% | 2127121,3t | 0,62 | 944,15944,15 | 00 | 173282,48173t | 124 | brak | brak | 2,17% | +0,00% | 0,19 | 0,13 |
| MCI | 17:00 | 28,00 | -0,10 | -0,36% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18581,86t | 1,00 | 1916,801,92t | 00 | 52178,2052,2t | 30 | brak | -0,36% | 1,06% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| MCR | 17:00 | 20,40 | -0,60 | -2,86% | -2,39% | +0,00% | +0,00% | -0,48% | 88228,82t | 3,42 | 32561,6032,6t | 00 | 181185,50181t | 105 | brak | -3,35% | 3,35% | +0,00% | <0,01 | 0,06 |
| MEDICALG | 17:00 | 32,40 | -0,35 | -1,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,61% | 6776367,8t | 1,00 | 221615,80222t | 00 | 2191326,452,19m | 784 | brak | -0,77% | 2,88% | +0,00% | 0,79 | 0,68 |
| MENNICA | 17:00 | 48,00 | 0,10 | +0,21% | +0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,84% | 1295913,0t | 2,22 | 30499,1030,5t | 00 | 623348,30623t | 347 | 0,21% | brak | 3,90% | +0,00% | 0,19 | 0,03 |
| MERCATOR | 16:41 | 40,75 | 0,30 | +0,74% | +1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49324,93t | 1,07 | 20108,7520,1t | 00 | 200678,25201t | 108 | brak | brak | 1,83% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| MLPGROUP | 14:43 | 92,80 | -0,40 | -0,43% | -0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 109109 | 0,19 | 5586,005,59t | 00 | 10066,6010,1t | 9 | brak | brak | 2,57% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 16,08 | -0,08 | -0,50% | -1,11% | +0,00% | +0,00% | -1,74% | 70267,03t | 0,37 | 12636,2812,6t | 00 | 113012,76113t | 103 | brak | brak | 2,32% | +0,00% | 0,21 | 0,10 |
| MOSTALZAB | 17:00 | 6,53 | 0,01 | +0,15% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,61% | 4662046,6t | 1,15 | 20420,4620,4t | 00 | 304089,93304t | 96 | brak | -0,15% | 1,52% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| MURAPOL | 17:00 | 43,40 | 0,65 | +1,52% | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 2333023,3t | 1,03 | 195015,80195t | 00 | 1009853,851,01m | 355 | 2,10% | brak | 2,17% | +0,00% | 0,12 | 0,06 |
| ONDE | 17:00 | 9,32 | 0,04 | +0,43% | +0,43% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 2536225,4t | 1,07 | 8479,988,48t | 00 | 235161,63235t | 125 | brak | -0,43% | 2,02% | +0,00% | 0,25 | 0,05 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 94,40 | -0,60 | -0,63% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 37763,78t | 2,16 | 90699,6090,7t | 00 | 358112,40358t | 130 | brak | brak | 1,26% | +0,00% | 0,11 | 0,03 |
| PCCROKITA | 17:00 | 72,00 | -0,20 | -0,28% | +0,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 18481,85t | 2,22 | 40609,2040,6t | 00 | 132038,40132t | 100 | brak | -0,56% | 1,66% | -0,14% | 0,05 | <0,01 |
| PEKABEX | 17:00 | 12,55 | -0,15 | -1,18% | -1,18% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1779317,8t | 0,67 | 5283,955,28t | 00 | 224782,75225t | 369 | brak | -1,18% | 2,33% | +0,00% | 0,21 | 0,07 |
| PLAYWAY | 17:00 | 282,0 | -0,50 | -0,18% | +0,89% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 30623,06t | 0,87 | 45140,5045,1t | 00 | 858235,50858t | 220 | brak | -0,72% | 2,29% | +0,00% | 0,26 | 0,05 |
| POLIMEXMS | 17:04 | 8,20 | 0,18 | +2,24% | +1,23% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 10509041,05m | 1,85 | 1619147,091,62m | 266286,79266t | 8606946,068,61m | 1748 | 1,60% | brak | 2,66% | +0,00% | 1,17 | 0,42 |
| QUERCUS | 17:00 | 12,55 | -0,25 | -1,95% | -2,33% | +0,00% | +0,00% | +0,39% | 2044120,4t | 2,14 | 34047,3534,0t | 00 | 258170,95258t | 301 | brak | -1,58% | 3,49% | +0,00% | 0,09 | 0,04 |
| RYVU | 17:00 | 26,45 | -0,45 | -1,67% | -1,86% | +0,00% | +0,00% | -0,93% | 3102731,0t | 1,04 | 164988,15165t | 00 | 825732,05826t | 414 | brak | brak | 2,22% | +0,00% | 0,27 | 0,13 |
| SANOK | 16:20 | 21,90 | -0,20 | -0,90% | -1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 814814 | 0,28 | 1642,801,64t | 00 | 17965,2018,0t | 40 | 0,45% | brak | 1,79% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
| SCPFL | 17:00 | 142,0 | -2,00 | -1,39% | -2,07% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 31543,15t | 1,94 | 142757,80143t | 00 | 450172,60450t | 203 | brak | -1,94% | 2,62% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| SELENAFM | 17:00 | 56,00 | -0,40 | -0,71% | -1,75% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1073210,7t | 7,33 | 54658,0054,7t | 00 | 591211,80591t | 240 | brak | -3,93% | 5,94% | +0,00% | 0,30 | 0,05 |
| SELVITA | 16:49 | 44,70 | 0,30 | +0,68% | +0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 1933719,3t | 0,56 | 119651,90120t | 00 | 849565,20850t | 276 | brak | brak | 4,88% | +0,00% | 0,18 | 0,11 |
| SHOPER | 17:00 | 52,40 | 0,80 | +1,55% | +0,77% | +0,00% | +0,00% | -0,78% | 1732417,3t | 0,26 | 69580,2069,6t | 00 | 897695,00898t | 359 | 0,38% | -0,39% | 4,53% | +0,00% | 0,14 | 0,06 |
| SNIEZKA | 17:00 | 85,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +1,41% | 19841,98t | 11,21 | 5747,205,75t | 00 | 168406,80168t | 24 | brak | -0,24% | 1,64% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| SNTVERSE | 17:03 | 4,00 | 0,01 | +0,25% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 7156071,6t | 1,79 | 15393,4815,4t | 15600,0015,6t | 284497,63284t | 144 | brak | -1,26% | 2,24% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| STALEXP | 17:01 | 2,88 | -0,05 | -1,71% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 869040869t | 0,63 | 803983,46804t | 9050,519,05t | 2514082,972,51m | 1264 | brak | -1,72% | 3,06% | +0,00% | 1,04 | 0,35 |
| STALPROD | 16:38 | 263,0 | 2,00 | +0,77% | +0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 583583 | 3,04 | 2879,002,88t | 00 | 151773,00152t | 48 | 0,38% | -0,77% | 2,27% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| SYGNITY | 17:00 | 84,80 | -1,20 | -1,40% | -1,40% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 39923,99t | 1,17 | 46887,0046,9t | 00 | 341862,40342t | 221 | brak | -1,86% | 2,99% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| TARCZYNSKI | 16:49 | 121,5 | -1,00 | -0,82% | -0,82% | +0,00% | +0,00% | -0,82% | 150150 | 0,48 | 8556,508,56t | 00 | 18311,5018,3t | 35 | brak | brak | 2,04% | +0,00% | 0,07 | <0,01 |
| TORPOL | 17:00 | 58,00 | 0,00 | +0,00% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | +0,69% | 61436,14t | 0,70 | 57071,5057,1t | 00 | 354753,60355t | 206 | brak | brak | 2,05% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| TOYA | 17:00 | 9,50 | 0,09 | +0,96% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 4966249,7t | 1,76 | 6515,546,52t | 8863,508,86t | 468139,69468t | 380 | brak | -0,86% | 2,73% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| UNIBEP | 16:33 | 14,40 | 0,00 | +0,00% | +1,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1022210,2t | 1,39 | 81558,2081,6t | 00 | 145340,15145t | 114 | 1,37% | brak | 5,76% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| UNIMOT | 17:00 | 134,6 | 1,80 | +1,36% | +1,36% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 14821,48t | 0,76 | 75762,2075,8t | 00 | 197092,80197t | 95 | 0,60% | brak | 2,23% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
| VIGOPHOTN | 17:00 | 500,0 | -4,00 | -0,79% | -1,57% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 131131 | 0,67 | 14602,0014,6t | 00 | 66108,0066,1t | 34 | brak | brak | 2,76% | +0,00% | 0,03 | 0,01 |
| VOTUM | 17:04 | 47,60 | -0,60 | -1,24% | -0,83% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 1796318,0t | 0,65 | 168310,90168t | 3665,203,67t | 857532,50858t | 489 | brak | brak | 1,66% | +0,00% | 0,35 | 0,15 |
| VRG | 17:00 | 5,10 | 0,21 | +4,29% | +3,87% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3966339,7t | 0,75 | 6410,586,41t | 00 | 198593,22199t | 131 | 3,87% | brak | 4,12% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| WAWEL | 16:49 | 830,0 | 0,00 | +0,00% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | -1,20% | 106106 | 0,33 | 9164,009,16t | 00 | 88726,0088,7t | 19 | 2,17% | brak | 2,12% | +0,24% | 0,04 | <0,01 |
| WIELTON | 17:00 | 6,07 | -0,09 | -1,46% | -0,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2962129,6t | 1,50 | 18973,8419,0t | 00 | 179393,36179t | 197 | brak | -1,15% | 2,11% | +0,00% | 0,16 | 0,04 |
| WITTCHEN | 17:00 | 18,36 | -0,24 | -1,29% | -2,34% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 4581645,8t | 0,67 | 224944,16225t | 00 | 853674,34854t | 405 | 0,32% | brak | 3,06% | +0,00% | 0,56 | 0,25 |
| XTPL | 16:48 | 76,60 | -0,30 | -0,39% | -0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21442,14t | 0,49 | 18101,1018,1t | 00 | 161412,20161t | 91 | brak | -0,27% | 3,12% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
| ZEPAK | 17:00 | 19,60 | -0,22 | -1,11% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1183711,8t | 1,93 | 1556,761,56t | 72814,0072,8t | 231781,66232t | 145 | brak | -1,83% | 3,10% | +0,00% | 0,25 | 0,02 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...