Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 15:23 | 22,60 | -0,30 | -1,31% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 75467,55t | 9,63 | 4540,004,54t | 00 | 172752,80173t | 10 | brak | -0,88% | 1,31% | -0,44% | 0,14 | 0,08 |
| AGORA | 17:00 | 9,02 | 0,02 | +0,22% | +0,67% | +0,00% | +0,00% | -0,22% | 2018420,2t | 0,88 | 44021,4844,0t | 00 | 181324,44181t | 111 | brak | -1,33% | 2,42% | -0,44% | 0,07 | 0,04 |
| AILLERON | 17:00 | 17,82 | 0,32 | +1,83% | +1,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5633956,3t | 3,20 | 14549,1014,5t | 00 | 985197,44985t | 105 | brak | -1,72% | 4,04% | +0,00% | 1,13 | 0,46 |
| AMBRA | 17:00 | 16,78 | -0,04 | -0,24% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1715217,2t | 1,83 | 41489,6041,5t | 00 | 287661,68288t | 154 | brak | -0,83% | 1,77% | +0,00% | 0,18 | 0,07 |
| AMICA | 17:02 | 56,90 | -0,80 | -1,39% | -1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1494814,9t | 1,44 | 262791,80263t | 113515,50114t | 853570,60854t | 356 | brak | -1,57% | 2,75% | +0,00% | 0,34 | 0,19 |
| APATOR | 17:03 | 25,00 | -0,10 | -0,40% | -1,38% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 2028520,3t | 0,31 | 85013,7585,0t | 24475,0024,5t | 508678,25509t | 285 | brak | brak | 2,16% | +0,00% | 0,12 | 0,06 |
| ARCHICOM | 16:23 | 47,80 | 0,10 | +0,21% | +0,21% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13171,32t | 1,56 | 14412,0014,4t | 00 | 62716,1062,7t | 44 | brak | -0,21% | 2,28% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| ARCTIC | 17:00 | 8,20 | 0,03 | +0,37% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 1949219,5t | 0,79 | 3960,523,96t | 00 | 159258,93159t | 94 | brak | brak | 0,98% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
| ARLEN | 17:00 | 34,18 | 1,68 | +5,17% | +3,58% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 1012610,1t | 2,21 | 56059,4756,1t | 00 | 341146,92341t | 144 | 2,73% | brak | 3,79% | +0,00% | 0,14 | 0,05 |
| ASSECOBS | 17:00 | 82,00 | -2,40 | -2,84% | -2,84% | +0,00% | +0,00% | +1,19% | 209417209t | 151,97 | 10081,6010,1t | 00 | 17362039,0017,4m | 444 | brak | -4,84% | 6,87% | +0,00% | 1,99 | 0,63 |
| ASTARTA | 17:00 | 48,90 | -0,30 | -0,61% | -0,61% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 29372,94t | 0,22 | 12948,8012,9t | 00 | 143604,95144t | 76 | brak | -1,63% | 1,83% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| ATAL | 17:00 | 58,70 | -0,30 | -0,51% | -0,84% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 59215,92t | 1,92 | 7906,307,91t | 00 | 348326,90348t | 159 | brak | -0,17% | 1,35% | +0,00% | 0,09 | 0,01 |
| BIOCELTIX | 17:00 | 83,60 | -0,60 | -0,71% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 40434,04t | 0,82 | 62197,2062,2t | 00 | 335739,00336t | 123 | brak | -1,44% | 2,14% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
| BIOTON | 17:00 | 3,93 | -0,02 | -0,51% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 2336323,4t | 0,94 | 27490,8327,5t | 00 | 90845,3190,8t | 80 | brak | -1,29% | 2,79% | -0,52% | 0,06 | 0,03 |
| BLOOBER | 17:00 | 24,50 | 0,10 | +0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 56485,65t | 0,42 | 19570,1019,6t | 00 | 137452,80137t | 148 | brak | brak | 2,64% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| BOGDANKA | 17:00 | 20,70 | 0,15 | +0,73% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | -0,49% | 4602346,0t | 1,86 | 88431,4588,4t | 00 | 964885,35965t | 347 | 0,95% | -0,25% | 4,68% | +0,00% | 0,38 | 0,14 |
| BORYSZEW | 17:00 | 5,56 | 0,04 | +0,72% | +1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4451744,5t | 0,43 | 18581,2218,6t | 00 | 244773,66245t | 178 | brak | -0,37% | 2,16% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
| BOS | 17:01 | 10,54 | 0,04 | +0,38% | -0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1594915,9t | 0,20 | 13747,6413,7t | 7378,007,38t | 167521,50168t | 160 | brak | -0,96% | 2,08% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
| BUMECH | 17:01 | 19,00 | 1,00 | +5,56% | +6,74% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 203271203t | 0,40 | 785553,94786t | 31673,0031,7t | 3780982,463,78m | 1667 | brak | -2,11% | 8,23% | -1,11% | 2,52 | 1,36 |
| CAPTORTX | 17:00 | 82,00 | 4,00 | +5,13% | +5,13% | +0,00% | +0,00% | +1,03% | 1513815,1t | 1,68 | 18298,0018,3t | 00 | 1212399,801,21m | 180 | 3,27% | brak | 5,35% | +0,00% | 0,50 | 0,27 |
| CIGAMES | 17:00 | 2,20 | -0,05 | -2,22% | -2,22% | +0,00% | +0,00% | +1,34% | 506150506t | 3,12 | 45822,5745,8t | 00 | 1106757,121,11m | 574 | brak | -3,59% | 4,44% | +0,00% | 0,57 | 0,27 |
| CLNPHARMA | 16:49 | 23,20 | 0,35 | +1,53% | +3,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1229812,3t | 1,12 | 66515,0066,5t | 00 | 277418,30277t | 241 | brak | -1,56% | 4,53% | +0,00% | 0,08 | 0,02 |
| COGNOR | 17:00 | 4,81 | 0,07 | +1,52% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | -0,55% | 518273518t | 0,42 | 632427,27632t | 00 | 2500955,502,50m | 1974 | brak | brak | 4,95% | +0,00% | 0,51 | 0,22 |
| COLUMBUS | 17:00 | 4,57 | 0,03 | +0,66% | +0,66% | +0,00% | +0,00% | +0,66% | 3081730,8t | 0,76 | 42360,8742,4t | 00 | 140351,67140t | 177 | brak | -0,44% | 1,31% | +0,00% | 0,15 | 0,04 |
| COMP | 17:00 | 57,00 | -0,80 | -1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 35783,58t | 0,40 | 20320,4020,3t | 00 | 203781,80204t | 71 | brak | -1,39% | 2,41% | -0,70% | 0,06 | 0,02 |
| CREEPYJAR | 17:04 | 614,0 | 22,00 | +3,72% | +2,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 26932,69t | 0,84 | 228282,00228t | 116046,00116t | 1608796,001,61m | 335 | brak | -1,01% | 4,56% | +0,00% | 0,61 | 0,39 |
| CREOTECH | 17:00 | 521,0 | 19,00 | +3,78% | +3,58% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 1975919,8t | 0,52 | 3182644,003,18m | 117225,00117t | 10262335,0010,3m | 2065 | brak | brak | 6,52% | +0,00% | 1,37 | 0,69 |
| DADELO | 17:02 | 76,80 | 3,40 | +4,63% | +4,35% | +0,00% | +0,00% | -1,09% | 67156,72t | 0,56 | 140878,20141t | 8678,408,68t | 518557,60519t | 261 | 0,76% | brak | 7,07% | +0,00% | 0,27 | 0,06 |
| DATAWALK | 17:00 | 146,0 | -5,48 | -3,62% | -3,62% | +0,00% | +0,00% | -0,66% | 5153151,5t | 0,58 | 1042709,961,04m | 00 | 7619978,827,62m | 1867 | brak | -1,45% | 8,82% | +0,00% | 1,38 | 0,81 |
| DECORA | 17:00 | 77,80 | -0,80 | -1,02% | -0,26% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 19571,96t | 1,35 | 12605,8012,6t | 00 | 150102,00150t | 129 | brak | -4,36% | 5,81% | +0,00% | 0,17 | 0,02 |
| ECHO | 17:03 | 5,30 | 0,04 | +0,76% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4299443,0t | 1,59 | 17407,9217,4t | 14861,2014,9t | 228029,96228t | 148 | 1,13% | brak | 2,61% | +0,00% | 0,06 | 0,01 |
| ELEKTROTI | 17:00 | 49,95 | 0,05 | +0,10% | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 98769,88t | 0,44 | 98444,8098,4t | 00 | 494678,35495t | 402 | 0,59% | brak | 2,95% | +0,00% | 0,18 | 0,10 |
| ENTER | 17:00 | 64,00 | 0,50 | +0,79% | +1,59% | +0,00% | +0,00% | +0,79% | 1311813,1t | 1,37 | 273067,10273t | 00 | 826110,00826t | 406 | 0,16% | -0,80% | 3,88% | +0,00% | 0,21 | 0,07 |
| ERBUD | 17:00 | 29,55 | -0,30 | -1,01% | -1,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12841,28t | 0,35 | 2059,102,06t | 00 | 37722,9037,7t | 49 | brak | -1,69% | 3,33% | +0,00% | 0,05 | 0,01 |
| FERRO | 17:00 | 30,70 | 0,20 | +0,66% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | +0,66% | 1315413,2t | 2,68 | 4596,204,60t | 00 | 400535,10401t | 167 | brak | -0,98% | 2,27% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
| FORTE | 17:00 | 23,20 | -0,20 | -0,85% | -0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 93629,36t | 3,52 | 395,40395,40 | 00 | 216327,40216t | 83 | brak | -0,86% | 1,71% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| GREENX | 17:00 | 2,43 | 0,09 | +3,67% | +3,85% | +0,00% | +0,00% | +2,13% | 362918363t | 0,39 | 88735,9888,7t | 00 | 869379,99869t | 368 | 0,16% | -0,17% | 3,78% | -0,17% | 0,63 | 0,13 |
| GRENEVIA | 17:00 | 3,19 | 0,00 | +0,16% | +0,47% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 6202962,0t | 2,03 | 25868,0925,9t | 00 | 195120,33195t | 131 | brak | -2,85% | 4,06% | +0,00% | 0,14 | 0,01 |
| KOGENERA | 17:00 | 77,40 | -0,10 | -0,13% | +0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 49314,93t | 0,64 | 85178,8085,2t | 00 | 381312,80381t | 130 | brak | -1,03% | 1,67% | -0,65% | 0,14 | 0,03 |
| MABION | 17:00 | 8,21 | 0,02 | +0,24% | +0,37% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 2226822,3t | 2,03 | 2176,942,18t | 00 | 181323,66181t | 84 | brak | brak | 1,46% | +0,00% | 0,20 | 0,14 |
| MCI | 16:48 | 27,50 | -0,40 | -1,43% | -1,79% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 48294,83t | 0,69 | 140,00140 | 00 | 132940,20133t | 30 | brak | -1,08% | 2,14% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
| MCR | 16:33 | 20,00 | -0,10 | -0,50% | -0,50% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 707707 | 0,27 | 2201,002,20t | 00 | 14167,5014,2t | 18 | brak | brak | 0,75% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
| MEDICALG | 17:02 | 32,10 | 0,00 | +0,00% | +0,31% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 3799338,0t | 0,97 | 442778,65443t | 29820,9029,8t | 1208854,401,21m | 592 | brak | -1,26% | 3,23% | +0,00% | 0,49 | 0,38 |
| MENNICA | 17:00 | 48,70 | -1,00 | -2,01% | -2,01% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 76017,60t | 1,48 | 29504,4029,5t | 00 | 367929,00368t | 155 | brak | -2,85% | 4,02% | +0,00% | 0,11 | 0,01 |
| MERCATOR | 17:00 | 40,80 | -0,10 | -0,24% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 45724,57t | 1,03 | 18324,6518,3t | 00 | 185473,70185t | 118 | brak | -0,62% | 2,08% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| MLPGROUP | 16:37 | 96,80 | -0,20 | -0,21% | +0,83% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 482482 | 0,50 | 21047,4021,0t | 00 | 45861,4045,9t | 20 | brak | -3,09% | 3,09% | -1,03% | <0,01 | <0,01 |
| MLSYSTEM | 17:00 | 17,58 | -0,22 | -1,24% | -2,01% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 2891928,9t | 0,68 | 108285,84108t | 17650,3217,7t | 507339,10507t | 196 | brak | -1,37% | 3,57% | +0,00% | 0,86 | 0,39 |
| MOSTALZAB | 17:01 | 6,44 | 0,10 | +1,58% | +2,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3315233,2t | 1,43 | 10002,3010,0t | 4572,404,57t | 209851,25210t | 58 | 0,94% | brak | 2,80% | +0,00% | 0,10 | 0,05 |
| MURAPOL | 17:00 | 43,00 | 0,20 | +0,47% | +0,23% | +0,00% | +0,00% | -0,93% | 1274212,7t | 0,70 | 30242,5530,2t | 00 | 551995,05552t | 196 | brak | brak | 1,84% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| ONDE | 17:00 | 9,25 | 0,06 | +0,65% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1085210,9t | 0,80 | 14885,7714,9t | 00 | 100678,94101t | 90 | 0,11% | -0,98% | 3,19% | +0,00% | 0,11 | 0,02 |
| OPONEO.PL | 17:00 | 98,20 | 0,80 | +0,82% | +0,82% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 56195,62t | 1,21 | 18623,8018,6t | 00 | 554586,40555t | 167 | 0,81% | brak | 2,21% | +0,00% | 0,16 | 0,05 |
| PCCROKITA | 16:33 | 72,20 | -0,60 | -0,82% | -0,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17131,71t | 0,81 | 47580,4047,6t | 00 | 124208,40124t | 63 | brak | brak | 1,10% | +0,00% | 0,05 | <0,01 |
| PEKABEX | 17:01 | 12,00 | -0,50 | -4,00% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | -0,80% | 3697737,0t | 4,88 | 2989,402,99t | 37716,0037,7t | 446873,00447t | 128 | brak | -2,87% | 4,05% | +0,00% | 0,44 | 0,15 |
| PLAYWAY | 17:00 | 254,0 | -4,50 | -1,74% | -1,74% | +0,00% | +0,00% | -0,39% | 34533,45t | 1,95 | 119757,00120t | 00 | 872925,50873t | 351 | brak | -2,53% | 3,47% | +0,00% | 0,29 | 0,05 |
| POLIMEXMS | 17:00 | 8,00 | 0,15 | +1,91% | +2,43% | +0,00% | +0,00% | +0,51% | 510927511t | 0,76 | 695938,73696t | 00 | 4065439,724,07m | 1069 | brak | brak | 3,58% | +0,00% | 0,55 | 0,20 |
| QUERCUS | 17:00 | 12,00 | -0,35 | -2,83% | -2,44% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3243032,4t | 1,15 | 80714,5080,7t | 00 | 393961,75394t | 140 | brak | -3,29% | 6,37% | +0,00% | 0,13 | 0,06 |
| RYVU | 17:00 | 24,75 | 0,60 | +2,48% | +2,27% | +0,00% | +0,00% | +0,82% | 3273832,7t | 0,75 | 42781,2042,8t | 11632,5011,6t | 793968,85794t | 355 | brak | -0,62% | 3,03% | +0,00% | 0,28 | 0,14 |
| SANOK | 16:41 | 23,20 | 0,30 | +1,31% | +2,65% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 88548,85t | 2,88 | 655,40655,40 | 00 | 202688,30203t | 37 | brak | -0,44% | 3,43% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
| SCPFL | 17:00 | 143,4 | 1,40 | +0,99% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,85% | 997997 | 0,79 | 11636,6011,6t | 00 | 142005,00142t | 100 | brak | -0,28% | 1,53% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| SELENAFM | 17:00 | 55,80 | 0,00 | +0,00% | -1,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 46184,62t | 1,66 | 5458,205,46t | 00 | 253828,00254t | 125 | brak | -3,27% | 5,67% | +0,00% | 0,13 | 0,02 |
| SELVITA | 17:03 | 41,00 | 0,40 | +0,99% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1650216,5t | 0,71 | 261472,00261t | 79663,0079,7t | 668666,50669t | 226 | brak | -3,94% | 5,57% | +0,00% | 0,15 | 0,09 |
| SHOPER | 17:00 | 46,90 | -1,50 | -3,10% | -4,09% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 4293042,9t | 0,85 | 346741,90347t | 00 | 2023851,202,02m | 938 | brak | -4,13% | 5,31% | +0,00% | 0,34 | 0,15 |
| SNIEZKA | 16:45 | 84,60 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 243243 | 0,19 | 3006,803,01t | 00 | 20229,8020,2t | 18 | brak | -1,19% | 2,13% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| SNTVERSE | 17:00 | 3,81 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2339823,4t | 1,29 | 2184,592,18t | 00 | 88364,5888,4t | 105 | brak | -1,45% | 2,09% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
| STALEXP | 17:00 | 2,84 | -0,09 | -3,08% | -2,24% | +0,00% | +0,00% | -1,20% | 438871439t | 3,49 | 132969,91133t | 00 | 1252753,391,25m | 611 | brak | -5,14% | 5,78% | -0,68% | 0,53 | 0,18 |
| STALPROD | 16:42 | 252,0 | -1,00 | -0,40% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17271,73t | 1,41 | 7002,007,00t | 00 | 436643,00437t | 34 | brak | brak | 1,19% | +0,00% | 0,09 | 0,03 |
| SYGNITY | 17:00 | 74,00 | -3,40 | -4,39% | -3,90% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 1292912,9t | 3,90 | 113954,60114t | 00 | 964575,00965t | 276 | brak | -3,94% | 4,94% | +0,00% | 0,31 | 0,06 |
| TARCZYNSKI | 16:48 | 121,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 138138 | 0,15 | 4177,504,18t | 00 | 16621,0016,6t | 22 | brak | -0,42% | 1,65% | +0,00% | 0,07 | <0,01 |
| TORPOL | 17:02 | 60,00 | 1,60 | +2,74% | +3,45% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 2589025,9t | 2,41 | 12386,7012,4t | 28080,0028,1t | 1531130,601,53m | 337 | 2,56% | -0,52% | 4,17% | +0,00% | 0,34 | 0,11 |
| TOYA | 17:02 | 9,60 | 0,12 | +1,27% | +1,27% | +0,00% | +0,00% | +0,43% | 5655456,6t | 0,51 | 33644,7333,6t | 152764,80153t | 537636,36538t | 475 | 0,31% | -0,53% | 2,50% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
| UNIBEP | 17:04 | 15,70 | 0,05 | +0,32% | +0,96% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 1555715,6t | 0,46 | 57879,9557,9t | 6499,806,50t | 243090,30243t | 93 | brak | brak | 2,86% | +0,00% | 0,19 | 0,04 |
| UNIMOT | 17:00 | 129,0 | -1,60 | -1,23% | -1,23% | +0,00% | +0,00% | -0,77% | 35623,56t | 0,87 | 36538,0036,5t | 00 | 456277,20456t | 233 | 0,15% | -2,19% | 4,28% | +0,00% | 0,19 | 0,04 |
| VIGOPHOTN | 16:21 | 495,0 | -3,00 | -0,60% | +2,06% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6565 | 0,55 | 485,00485 | 00 | 32039,0032,0t | 15 | brak | brak | 2,41% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
| VOTUM | 17:00 | 47,50 | 0,20 | +0,42% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 77367,74t | 0,58 | 42276,3542,3t | 00 | 364067,00364t | 308 | brak | -1,38% | 2,21% | +0,00% | 0,15 | 0,06 |
| VRG | 17:00 | 5,10 | -0,02 | -0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6672066,7t | 1,35 | 10724,4410,7t | 00 | 337647,56338t | 84 | brak | -1,19% | 3,10% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| WAWEL | 15:47 | 820,0 | -24,00 | -2,84% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 614614 | 2,38 | 31940,0031,9t | 00 | 503542,00504t | 32 | brak | -3,13% | 3,82% | -1,20% | 0,21 | 0,04 |
| WIELTON | 17:00 | 5,96 | -0,04 | -0,67% | -0,67% | +0,00% | +0,00% | +0,83% | 1777017,8t | 1,26 | 36304,0436,3t | 00 | 105113,16105t | 181 | brak | -1,35% | 2,67% | +0,00% | 0,10 | 0,02 |
| WITTCHEN | 17:00 | 17,50 | 0,14 | +0,81% | +0,81% | +0,00% | +0,00% | +0,58% | 1294612,9t | 0,65 | 36772,4636,8t | 00 | 225058,54225t | 271 | brak | -0,12% | 1,14% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
| XTPL | 16:43 | 68,50 | 0,50 | +0,74% | +1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 17371,74t | 0,80 | 45173,7045,2t | 00 | 117413,30117t | 94 | brak | -1,18% | 2,62% | -0,29% | 0,15 | 0,07 |
| ZEPAK | 17:00 | 18,66 | -0,24 | -1,27% | -1,48% | +0,00% | +0,00% | -0,85% | 94419,44t | 0,95 | 9882,929,88t | 00 | 176350,90176t | 157 | brak | -3,39% | 3,89% | +0,00% | 0,20 | 0,02 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...