ATTrader.pl · Notowania · Indeks · sWIG80

sWIG80 [SWIG80]

30 759,78 +0,12%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 10:12 148,9 -0,10 -0,07% -0,73% +0,60% +0,27% +0,60% 11651,17t 0,13 92185,4092,2t 00 173282,90173t 116 brak brak 1,47% +0,00% 0,06 0,05
ACAUTOGAZ 09:44 21,80 0,10 +0,46% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 1818 0,03 370,60370,60 00 392,40392,40 2 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
AGORA 10:06 8,40 -0,02 -0,24% -1,18% +0,00% +0,00% +0,24% 291291 0,07 135,40135,40 00 2441,402,44t 7 brak brak 1,41% +0,00% <0,01 <0,01
AILLERON 10:02 17,28 0,26 +1,53% +1,65% +0,00% +0,00% +0,59% 13371,34t 0,36 5631,625,63t 00 22990,3223,0t 23 brak -0,82% 2,43% -0,12% 0,03 0,01
AMBRA 10:14 18,08 -0,02 -0,11% +0,11% +0,00% +0,00% +0,00% 10041,00t 0,13 11761,7211,8t 00 18139,3018,1t 29 brak brak 0,22% +0,00% 0,01 <0,01
AMICA 10:11 50,90 -0,20 -0,39% -1,36% +0,00% +0,00% -0,98% 22422,24t 0,08 94998,2095,0t 00 114689,70115t 69 0,98% brak 1,93% +0,78% 0,05 0,03
ANSWEAR 10:07 18,40 0,38 +2,11% -4,17% +0,00% +0,56% +1,00% 23662,37t 0,08 40418,2640,4t 00 45178,3445,2t 72 0,52% brak 5,10% +0,52% 0,04 0,01
APATOR 10:14 24,05 0,10 +0,42% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% 14871,49t 0,28 6144,506,14t 00 35732,8035,7t 43 brak brak 0,62% +0,00% <0,01 <0,01
ARCHICOM 10:10 53,00 -0,60 -1,12% -1,12% +0,00% +0,00% +0,00% 111111 0,12 5878,005,88t 00 5931,005,93t 4 brak brak 1,12% +0,00% <0,01 <0,01
ARCTIC 10:00 6,33 0,10 +1,61% +1,61% +0,00% +1,61% +1,77% 2313523,1t 0,23 43402,1143,4t 00 145085,46145t 66 1,11% brak 2,36% +0,00% 0,11 0,03
ARLEN 10:14 29,35 -0,05 -0,17% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 362362 0,11 3757,053,76t 00 10625,8510,6t 16 brak -0,17% 0,84% -0,17% <0,01 <0,01
ASSECOBS 09:57 89,20 -1,60 -1,76% -0,67% +0,00% +0,00% +0,00% 403403 0,39 32240,0032,2t 00 36165,4036,2t 20 brak brak 1,33% +0,00% <0,01 <0,01
ASTARTA 10:11 55,60 0,50 +0,91% -0,36% +0,00% +0,37% +0,00% 12291,23t 0,05 41228,1041,2t 00 68225,0068,2t 38 brak brak 1,43% +0,00% 0,02 <0,01
ATAL 10:07 62,50 -0,50 -0,79% -0,79% +0,80% +0,48% +0,48% 181181 0,03 1637,001,64t 00 11266,7011,3t 15 brak brak 1,59% +0,00% <0,01 <0,01
BIOCELTIX 10:14 81,30 -0,40 -0,49% -0,49% +0,00% -0,12% -0,37% 247247 0,11 2529,702,53t 00 20119,6020,1t 15 brak brak 0,49% +0,00% <0,01 <0,01
BIOTON 09:56 4,16 -0,04 -0,95% -1,65% +0,00% +0,00% +0,00% 10441,04t 0,02 186,12186,12 00 4349,344,35t 5 brak brak 1,65% +0,00% <0,01 <0,01
BLOOBER 10:08 25,15 -0,10 -0,40% -0,20% +0,00% +0,19% -0,20% 10871,09t 0,11 20202,1520,2t 00 27298,7527,3t 21 brak brak 1,39% +0,00% 0,01 <0,01
BOGDANKA 10:13 23,25 -0,55 -2,31% -2,31% -0,21% -1,05% -2,73% 3989539,9t 0,39 571256,45571t 00 939315,85939t 169 brak brak 2,93% +0,00% 0,33 0,12
BORYSZEW 10:12 4,76 -0,01 -0,31% -0,94% -0,10% -0,62% -0,52% 99819,98t 0,16 15234,6715,2t 00 47663,2547,7t 56 brak -0,31% 1,04% +0,00% 0,02 <0,01
BOS 10:09 10,08 -0,04 -0,40% -0,40% -0,40% -0,20% -0,20% 38933,89t 0,14 27120,7827,1t 00 39309,4239,3t 21 brak brak 0,40% +0,00% 0,02 <0,01
BUMECH 10:06 20,08 0,02 +0,10% -0,10% +0,50% +0,65% -0,50% 1201412,0t 0,08 137088,08137t 00 241839,70242t 124 brak brak 2,98% +0,00% 0,15 0,08
CAPTORTX 10:13 77,80 0,20 +0,26% -0,26% +0,00% -0,26% -0,26% 187187 0,11 00 00 14593,4014,6t 7 brak brak 1,39% +0,00% <0,01 <0,01
CIGAMES 10:07 3,04 0,01 +0,17% +0,50% +0,00% +0,50% +0,00% 8319683,2t 0,73 23666,0023,7t 00 251406,09251t 57 brak brak 0,82% +0,00% 0,10 0,04
CLNPHARMA 10:03 20,70 -0,25 -1,19% -1,19% +0,00% +0,00% -1,19% 158158 0,04 502,75502,75 00 3296,753,30t 7 brak brak 1,19% +0,00% <0,01 <0,01
COGNOR 10:14 5,00 0,13 +2,59% -0,08% -0,08% +0,33% +0,54% 2749327,5t 0,11 49224,2549,2t 00 137119,39137t 106 brak brak 1,32% +0,00% 0,03 0,01
COMP 10:12 58,00 -0,30 -0,51% -0,85% -0,68% -0,68% -0,68% 5858 0,03 2569,502,57t 00 3384,703,38t 8 brak brak 0,85% +0,00% <0,01 <0,01
CREEPYJAR 10:14 538,0 -28,00 -4,95% -7,56% -0,36% -0,71% -2,12% 53205,32t 4,34 1234540,001,23m 00 2924092,002,92m 461 0,34% -5,05% 9,62% +0,34% 1,20 0,76
CRQUANTUM 10:14 257,95 13,95 +5,72% +3,18% +3,67% +4,00% +3,90% 70297,03t 0,29 624687,50625t 00 1764250,701,76m 469 1,18% brak 5,02% +0,00% 0,30 0,16
DADELO 10:13 69,90 0,00 +0,00% +2,49% +0,00% +1,14% +1,00% 589589 0,08 30695,6030,7t 00 40940,5040,9t 35 brak brak 2,57% +0,00% 0,02 <0,01
DATAWALK 10:14 119,2 -4,40 -3,56% -3,72% +0,97% +0,81% -0,65% 1084010,8t 0,52 753118,60753t 00 1288530,801,29m 499 brak -3,64% 5,82% +0,00% 0,28 0,15
DECORA 10:13 72,40 0,90 +1,26% +1,26% +0,00% +0,00% +0,98% 290290 0,22 5591,905,59t 00 20940,3020,9t 20 brak brak 1,24% +0,00% 0,02 <0,01
DIGITANET 10:13 201,6 -1,20 -0,59% -0,40% -0,10% +0,79% +0,49% 12451,25t 0,15 202180,80202t 00 251076,20251t 148 brak -0,15% 2,60% +0,00% 0,06 0,03
ECHO 10:14 4,80 0,00 +0,00% -0,41% -2,81% -2,81% -0,73% 1545115,5t 0,34 36473,8436,5t 00 75146,8175,1t 48 1,43% brak 3,03% +0,00% 0,02 <0,01
ELEKTROTI 10:08 60,00 0,20 +0,33% +0,25% -0,34% +0,16% -0,42% 29392,94t 0,21 120607,45121t 00 176479,95176t 88 brak brak 1,73% +0,00% 0,05 0,03
ENTER 10:12 51,10 -0,70 -1,35% -1,54% +0,00% -1,54% -0,58% 31853,19t 0,43 136694,60137t 00 164316,80164t 96 0,19% brak 2,30% +0,00% 0,05 0,02
ERBUD 10:05 26,55 -0,65 -2,39% +1,34% +0,00% +0,55% +0,92% 34053,41t 2,43 78127,2078,1t 00 89354,2589,4t 60 brak -1,87% 1,32% -1,87% 0,12 0,03
FERRO 10:02 28,80 -0,10 -0,35% -0,35% +0,00% +0,34% +0,34% 560560 0,07 4152,804,15t 00 16123,6016,1t 20 brak brak 0,69% +0,00% <0,01 <0,01
FORTE 09:54 20,00 0,05 +0,25% +0,00% +0,00% +0,50% +0,75% 254254 0,46 2220,002,22t 00 5063,455,06t 11 brak brak 0,75% +0,00% <0,01 <0,01
GREENX 10:09 2,33 0,05 +2,01% +0,60% -0,18% -0,70% -0,35% 130107130t 1,39 244780,04245t 00 304748,99305t 129 1,81% brak 1,78% +0,00% 0,21 0,04
HUUUGE 10:09 21,50 0,20 +0,94% +1,42% +2,35% +2,35% +1,41% 10951,10t 0,06 7234,307,23t 00 23059,6023,1t 23 brak brak 2,33% +0,00% <0,01 <0,01
KOGENERA 10:10 82,10 0,40 +0,49% -1,08% +0,00% -0,86% +0,00% 747747 0,09 13011,5013,0t 00 61490,1061,5t 29 brak brak 1,20% +0,00% 0,02 <0,01
MCI 09:26 27,90 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 13801,38t 0,83 38502,1038,5t 00 38502,1038,5t 4 brak brak 0,36% +0,00% 0,01 <0,01
MEDICALG 10:13 31,65 2,55 +8,76% +7,11% +0,17% +1,37% +3,61% 103074103t 1,55 1288642,201,29m 00 3199210,953,20m 927 8,66% brak 7,66% +0,34% 1,33 1,04
MEDINICE 10:05 73,00 1,50 +2,10% +0,55% +0,00% +0,00% +0,14% 13091,31t 0,03 26396,9026,4t 00 95319,6095,3t 74 brak brak 2,18% +0,00% 0,02 0,01
MENNICA 10:12 43,60 1,20 +2,83% +1,63% +0,00% +0,94% -0,24% 867867 0,36 31564,6031,6t 00 37661,1037,7t 26 brak brak 2,75% +0,00% 0,01 <0,01
MERCATOR 10:13 58,00 -0,20 -0,34% -0,17% +0,35% +0,86% +0,69% 71127,11t 0,24 277821,90278t 00 409787,70410t 171 brak -1,89% 2,40% +0,00% 0,18 0,08
MLPGROUP 09:00 102,5 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 33 0,01 307,50307,50 00 307,50307,50 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
MOSTALZAB 10:11 6,54 0,07 +1,08% +0,46% +0,00% +0,00% +0,62% 320320 0,04 520,58520,58 00 2082,302,08t 18 brak brak 0,92% +0,00% <0,01 <0,01
MURAPOL 10:09 41,00 -0,05 -0,12% +0,00% +0,37% +0,00% -0,12% 603603 0,02 7165,107,17t 00 24737,6524,7t 35 brak -0,49% 1,09% -0,12% <0,01 <0,01
ONDE 09:49 8,99 -0,11 -1,21% -0,55% +0,00% +0,00% -0,11% 55695,57t 0,96 46808,0346,8t 00 50104,0450,1t 35 brak -0,56% 1,00% +0,00% 0,04 0,01
OPONEO.PL 10:09 86,00 0,10 +0,12% +0,94% -0,11% +0,00% +0,00% 813813 0,35 29794,4029,8t 00 69884,0069,9t 46 brak brak 1,16% +0,00% 0,03 <0,01
PCCROKITA 09:51 68,00 -0,40 -0,58% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 196196 0,06 68,0068 00 13328,0013,3t 2 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
PLAYWAY 10:13 237,5 -1,00 -0,42% -0,21% +0,42% +0,00% -0,63% 299299 0,11 24258,0024,3t 00 71005,5071,0t 47 brak brak 1,46% +0,00% 0,02 <0,01
QUERCUS 09:28 11,76 -0,12 -1,01% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 57715,77t 0,21 67967,8868,0t 00 67967,8868,0t 24 brak brak 0,68% +0,00% 0,02 0,01
RYVU 10:09 23,50 -0,50 -2,08% +0,21% +0,00% +0,84% -0,83% 57485,75t 0,40 83864,7583,9t 00 135168,75135t 54 brak brak 2,10% +0,00% 0,05 0,02
SANOK 10:06 21,70 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 77 0,11 00 00 151,90151,90 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
SCANWAY 10:13 352,0 14,00 +4,14% +4,76% +0,59% -0,89% +1,77% 30913,09t 0,44 486926,00487t 00 1076570,001,08m 284 3,18% brak 5,88% +0,00% 0,27 0,18
SCPFL 10:12 116,6 1,80 +1,57% +2,10% +0,70% +0,70% +1,57% 561561 0,06 42200,6042,2t 00 64575,4064,6t 49 brak brak 2,40% +0,00% 0,03 0,02
SELENAFM 10:05 48,20 -1,60 -3,21% -3,41% +0,00% +0,00% -1,60% 29432,94t 1,03 131117,90131t 00 143117,60143t 62 brak -1,64% 3,81% +0,00% 0,08 0,01
SELVITA 10:14 32,00 -0,10 -0,31% -1,54% +0,00% +0,00% -0,78% 509509 0,02 9924,359,92t 00 16322,1516,3t 18 brak brak 2,15% +0,00% <0,01 <0,01
SHOPER 10:13 38,15 0,15 +0,39% -2,05% +0,39% +0,13% +0,39% 58995,90t 0,18 144229,70144t 00 223765,30224t 155 brak -0,27% 3,47% +0,00% 0,05 0,02
SNIEZKA 09:56 85,00 -0,20 -0,23% +0,00% +0,00% +0,00% -0,23% 5353 0,03 935,40935,40 00 4511,604,51t 8 brak -0,23% 0,23% -0,23% <0,01 <0,01
SNTVERSE 10:11 3,15 -0,01 -0,32% +0,96% +0,95% +0,95% -0,64% 985985 0,06 1653,641,65t 00 3110,203,11t 9 brak brak 1,58% +0,00% <0,01 <0,01
STALEXP 10:12 2,93 0,03 +0,86% -0,17% -0,17% +0,00% +0,00% 3551235,5t 0,20 14712,1914,7t 00 103977,30104t 82 brak brak 1,36% +0,00% 0,05 0,01
STALPROD 09:11 244,0 -1,00 -0,41% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 3131 0,05 7564,007,56t 00 7564,007,56t 5 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
SYGNITY 10:11 79,00 0,60 +0,77% +2,60% +1,41% +1,54% +1,54% 22292,23t 0,31 115718,10116t 00 172884,10173t 54 brak brak 2,53% +0,00% 0,05 <0,01
TARCZYNSKI 10:05 119,0 -1,00 -0,83% -1,65% +0,00% +0,00% -1,66% 2323 0,64 00 00 2739,002,74t 7 0,41% -0,42% 1,65% +0,41% 0,01 <0,01
TORPOL 10:13 69,40 0,40 +0,58% +0,87% +0,00% +0,87% -0,29% 17201,72t 0,09 45007,1045,0t 00 118814,10119t 79 brak brak 1,29% +0,00% 0,02 <0,01
TOYA 10:13 8,76 0,07 +0,81% -1,24% +0,58% -0,46% -0,34% 1901819,0t 0,22 107559,65108t 00 166346,46166t 151 brak brak 2,03% +0,00% 0,06 0,03
UNIBEP 09:36 14,68 0,18 +1,24% +1,24% +0,00% +0,00% +0,00% 319319 0,05 4526,604,53t 00 4614,684,61t 16 brak brak 1,91% +0,00% <0,01 <0,01
UNIMOT 10:13 172,0 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% -0,12% -0,23% 678678 0,03 98527,2098,5t 00 117136,80117t 54 0,12% brak 1,15% +0,00% 0,04 <0,01
VIGOPHOTN 10:14 526,0 -2,00 -0,38% -0,38% -0,38% -1,52% -0,38% 231231 0,37 86878,0086,9t 00 123038,00123t 54 brak brak 2,95% +0,00% 0,05 0,03
VOTUM 10:14 51,70 -0,10 -0,19% -0,39% -0,19% -0,19% -0,38% 52985,30t 0,32 237118,40237t 00 274659,50275t 133 brak -0,19% 1,15% +0,00% 0,10 0,04
VRG 10:13 5,22 -0,08 -1,51% -1,51% +0,00% +0,00% -0,38% 72877,29t 0,06 8893,408,89t 00 38316,5038,3t 15 brak -0,38% 1,51% +0,00% 0,01 <0,01
WAWEL 09:49 788,0 10,00 +1,29% +1,29% +0,00% +0,00% +0,00% 66 0,18 778,00778 00 4714,004,71t 3 brak brak 1,27% +0,00% <0,01 <0,01
WIELTON 10:08 5,50 -0,03 -0,54% +0,00% -0,36% -1,62% -1,62% 25432,54t 0,03 9305,899,31t 00 14010,8114,0t 53 brak brak 1,61% +0,00% 0,01 <0,01
WITTCHEN 10:12 15,75 0,00 +0,00% +0,00% -0,44% -0,44% -0,51% 36493,65t 0,15 46163,7146,2t 00 57675,1957,7t 53 brak brak 0,51% +0,00% 0,04 0,02
ZEPAK 10:00 18,54 0,14 +0,76% +0,76% +0,00% +0,00% +0,76% 148148 0,07 810,16810,16 00 2726,542,73t 8 brak brak 1,29% +0,00% <0,01 <0,01
ZREMB 10:12 10,20 -0,20 -1,92% -1,92% +0,20% +0,00% -0,96% 1533915,3t 0,32 81135,5681,1t 00 157733,58158t 81 brak -0,39% 2,31% +0,00% 0,16 0,11
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.