Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena (20) | O-C (20) | 20 dni | 10 dni | 1 dzień | Wol. (20) | W.wzg. (20) | Obrót (20) | Trans. (20) | N.High (20) | N.Low (20) | High-Low (20) | %FF (20) | %Akcji (20) | Średnie H-L (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 16:37 | 30,00 | 1,30 | +3,09% | +4,53% | +4,17% | +1,35% | 4759847,6t | 0,90 | 1396766,701,40m | 626 | brak | brak | 10,00% | 0,83 | 0,52 | 1,98% |
AGORA | 17:00 | 9,78 | 0,16 | -0,81% | +1,66% | +2,95% | -0,20% | 381801382t | 0,70 | 3697708,323,70m | 949 | brak | brak | 8,60% | 1,62 | 0,82 | 2,20% |
AILLERON | 17:01 | 19,94 | 0,44 | +7,90% | +2,26% | +6,75% | +1,22% | 152080152t | 0,41 | 2921514,562,92m | 1940 | 2,51% | brak | 12,71% | 3,02 | 1,23 | 2,70% |
AMBRA | 16:46 | 21,05 | -0,15 | -2,32% | -0,71% | +1,69% | +0,00% | 8636686,4t | 0,54 | 1819703,551,82m | 2209 | brak | brak | 6,91% | 0,88 | 0,34 | 1,74% |
AMICA | 16:49 | 59,20 | 3,97 | +5,98% | +7,19% | +5,71% | +0,85% | 4080840,8t | 0,39 | 2409049,712,41m | 1928 | brak | brak | 9,49% | 1,13 | 0,52 | 2,15% |
APATOR | 17:01 | 19,70 | 0,60 | +3,36% | +3,14% | +2,60% | -1,50% | 139519140t | 0,49 | 2715994,632,72m | 2131 | brak | brak | 6,12% | 0,85 | 0,43 | 2,48% |
ARCHICOM | 16:19 | 43,30 | 1,20 | -2,91% | +2,85% | -3,56% | -0,69% | 5719957,2t | 0,44 | 2571148,202,57m | 556 | brak | brak | 18,61% | 0,57 | 0,10 | 4,67% |
ARCTIC | 17:00 | 11,00 | 0,38 | -1,79% | +3,58% | +1,48% | +1,85% | 29707192,97m | 1,80 | 32060652,4232,1m | 13491 | brak | brak | 12,77% | 13,51 | 4,29 | 3,73% |
ASSECOBS | 17:00 | 87,00 | -0,40 | -3,12% | -0,46% | +5,07% | -1,14% | 4644346,4t | 1,18 | 3831182,603,83m | 3052 | brak | brak | 21,95% | 0,46 | 0,14 | 4,48% |
ASTARTA | 17:00 | 57,00 | 0,59 | +0,56% | +1,05% | -1,48% | -1,38% | 175956176t | 0,33 | 10469545,0010,5m | 3300 | brak | brak | 8,09% | 2,50 | 0,70 | 2,76% |
ATAL | 17:00 | 64,50 | 2,10 | +4,03% | +3,37% | -3,01% | +0,16% | 160200160t | 0,69 | 10360428,1110,4m | 2450 | brak | brak | 7,90% | 2,51 | 0,37 | 2,20% |
BIOCELTIX | 17:04 | 105,6 | 4,00 | +0,57% | +3,94% | -5,04% | +1,54% | 154722155t | 0,84 | 16606461,8016,6m | 5846 | brak | brak | 17,15% | 5,15 | 3,14 | 4,23% |
BIOTON | 17:00 | 4,13 | -0,07 | -1,67% | -1,67% | +0,49% | +1,23% | 752425752t | 0,44 | 3092864,433,09m | 1518 | brak | brak | 11,84% | 1,75 | 0,88 | 2,65% |
BLOOBER | 17:03 | 27,85 | -1,55 | -2,96% | -5,27% | -4,46% | -2,45% | 198509199t | 1,11 | 5764672,805,76m | 2204 | brak | brak | 7,93% | 1,69 | 1,03 | 2,94% |
BOGDANKA | 17:00 | 23,80 | 0,00 | +0,21% | +0,00% | +1,71% | +1,49% | 545371545t | 0,45 | 12824658,5012,8m | 3663 | brak | brak | 7,76% | 4,53 | 1,60 | 2,28% |
BORYSZEW | 17:00 | 6,40 | 0,30 | +1,27% | +4,92% | +0,95% | -3,90% | 35959433,60m | 0,95 | 23446657,6823,4m | 7055 | brak | brak | 24,57% | 7,79 | 1,50 | 4,32% |
BOS | 17:00 | 10,30 | 0,16 | +0,00% | +1,58% | +1,78% | -0,58% | 183485183t | 0,26 | 1871432,891,87m | 1271 | brak | brak | 5,93% | 0,71 | 0,20 | 2,30% |
BUMECH | 16:49 | 8,27 | -0,61 | -7,08% | -6,87% | +0,85% | -0,96% | 172121172t | 0,48 | 1472217,561,47m | 1447 | brak | brak | 10,73% | 2,28 | 1,15 | 2,44% |
CAPTORTX | 17:00 | 35,00 | 3,60 | +9,38% | +11,46% | +2,64% | +3,86% | 113671114t | 0,60 | 3768128,203,77m | 1382 | brak | brak | 15,02% | 3,43 | 2,06 | 3,81% |
CIGAMES | 17:00 | 2,25 | 0,14 | +0,45% | +6,38% | -0,44% | +0,00% | 53130145,31m | 0,38 | 11641330,9911,6m | 5270 | brak | brak | 19,39% | 5,42 | 2,78 | 3,83% |
COGNOR | 17:01 | 7,50 | -0,25 | -3,29% | -3,23% | +2,18% | -1,06% | 904061904t | 0,95 | 6596583,606,60m | 4903 | brak | brak | 11,68% | 2,44 | 0,53 | 3,41% |
COLUMBUS | 16:48 | 7,04 | -0,08 | -8,33% | -1,12% | -3,56% | -7,25% | 31194743,12m | 1,30 | 23972759,6624,0m | 10639 | brak | brak | 32,93% | 15,37 | 4,54 | 6,67% |
COMP | 17:01 | 241,0 | 5,00 | +4,33% | +2,12% | +2,12% | +0,00% | 5362953,6t | 0,70 | 12582211,0012,6m | 1282 | brak | brak | 8,93% | 3,34 | 1,19 | 2,61% |
CREEPYJAR | 17:00 | 452,0 | 45,00 | +8,58% | +11,06% | +11,86% | -0,44% | 1245612,5t | 0,46 | 5282167,005,28m | 1788 | brak | brak | 23,89% | 3,72 | 1,78 | 4,12% |
CREOTECH | 17:00 | 289,5 | -4,00 | -3,82% | -1,36% | +0,52% | +0,35% | 8324583,2t | 0,60 | 24140584,5024,1m | 5539 | brak | brak | 8,02% | 6,88 | 2,92 | 2,73% |
DATAWALK | 17:00 | 115,4 | 1,40 | +4,93% | +1,23% | +13,72% | +0,79% | 342138342t | 0,86 | 38328325,7938,3m | 8723 | brak | brak | 30,66% | 9,14 | 5,36 | 5,96% |
DECORA | 16:48 | 76,80 | 4,13 | +4,05% | +5,68% | +3,78% | -1,03% | 2109421,1t | 0,39 | 1628056,401,63m | 1240 | brak | brak | 11,17% | 1,78 | 0,20 | 2,89% |
DIAG | 17:00 | 167,45 | 8,45 | +1,55% | +5,31% | +4,69% | +0,15% | 959490959t | 0,50 | 155486152,00155m | 23730 | brak | brak | 11,76% | 5,38 | 2,84 | 3,02% |
ECHO | 17:00 | 4,95 | 0,35 | +6,45% | +7,61% | +4,87% | +0,41% | 516896517t | 0,66 | 2514045,532,51m | 569 | brak | brak | 9,65% | 0,95 | 0,13 | 2,82% |
ELEKTROTI | 17:00 | 47,40 | 0,17 | -0,10% | +0,36% | +1,17% | -1,96% | 407966408t | 1,05 | 19557628,4519,6m | 9892 | brak | brak | 13,70% | 7,47 | 4,09 | 4,11% |
ENTER | 17:00 | 57,40 | 0,43 | -1,36% | +0,76% | +5,32% | -1,20% | 116287116t | 0,88 | 6775397,796,78m | 3113 | brak | brak | 10,11% | 2,71 | 0,66 | 2,78% |
ERBUD | 17:00 | 34,40 | -2,10 | -6,14% | -5,75% | -2,82% | -1,71% | 8087480,9t | 0,94 | 2883805,602,88m | 1884 | brak | brak | 10,98% | 2,85 | 0,68 | 2,44% |
FERRO | 17:00 | 36,80 | 2,10 | +3,37% | +6,05% | +4,84% | +2,22% | 162244162t | 1,81 | 5746834,385,75m | 2447 | brak | brak | 10,68% | 2,03 | 0,76 | 3,02% |
FORTE | 16:46 | 29,40 | 2,20 | +7,69% | +8,09% | +8,49% | +0,00% | 4789547,9t | 0,68 | 1369936,301,37m | 652 | 1,02% | brak | 11,19% | 0,86 | 0,20 | 2,25% |
GREENX | 17:04 | 1,74 | -0,04 | -0,63% | -2,41% | +0,35% | -1,25% | 59456885,95m | 0,47 | 10369388,9610,4m | 7976 | brak | brak | 9,52% | 9,27 | 2,12 | 2,91% |
GRENEVIA | 17:02 | 2,55 | -0,19 | -7,27% | -6,93% | -0,20% | +1,19% | 29941872,99m | 1,71 | 7511877,747,51m | 3220 | brak | brak | 22,98% | 6,86 | 0,52 | 4,11% |
KOGENERA | 17:00 | 57,00 | 1,00 | -17,63% | +1,79% | +7,14% | -0,52% | 381019381t | 1,61 | 21572575,7021,6m | 6430 | brak | brak | 36,24% | 10,73 | 2,56 | 4,70% |
MABION | 17:00 | 9,89 | 0,34 | +1,85% | +3,56% | +2,17% | +0,00% | 284298284t | 0,38 | 2759454,972,76m | 2424 | brak | brak | 5,40% | 2,76 | 1,76 | 1,97% |
MCI | 16:41 | 27,10 | 2,30 | +8,84% | +9,27% | +7,97% | -0,37% | 147102147t | 1,37 | 3846885,993,85m | 903 | brak | brak | 12,30% | 1,48 | 0,28 | 2,05% |
MEDICALG | 17:00 | 24,85 | -0,90 | -3,50% | -3,50% | +2,05% | +0,20% | 228189228t | 0,41 | 5745790,455,75m | 5579 | brak | brak | 13,73% | 6,09 | 2,29 | 4,00% |
MENNICA | 15:19 | 28,50 | 2,10 | +7,14% | +7,95% | +7,55% | +0,00% | 2416924,2t | 0,49 | 660676,40661t | 448 | brak | brak | 12,94% | 0,26 | 0,05 | 2,95% |
MERCATOR | 17:00 | 45,75 | 2,05 | +3,86% | +4,69% | +2,81% | -2,03% | 9980399,8t | 0,53 | 4491894,254,49m | 2418 | brak | brak | 7,85% | 2,94 | 1,02 | 1,84% |
MERCOR | 16:47 | 24,90 | 1,30 | +6,41% | +5,51% | +1,63% | +0,00% | 1501415,0t | 0,62 | 367466,60367t | 291 | brak | brak | 10,39% | 0,54 | 0,10 | 2,71% |
MLPGROUP | 15:51 | 84,80 | 2,80 | +0,71% | +3,41% | -0,24% | +1,44% | 1153611,5t | 1,81 | 981662,20982t | 253 | brak | brak | 5,39% | 0,20 | 0,05 | 1,97% |
MLSYSTEM | 17:00 | 16,88 | 0,32 | +6,30% | +1,93% | +13,75% | -2,43% | 454015454t | 0,34 | 7590776,047,59m | 4625 | brak | brak | 24,59% | 13,50 | 6,15 | 4,27% |
MOLECURE | 17:00 | 5,55 | -0,15 | -8,11% | -2,63% | -10,34% | +3,16% | 841340841t | 1,46 | 4917794,274,92m | 3945 | brak | brak | 28,16% | 6,48 | 4,08 | 5,37% |
MOSTALZAB | 17:00 | 5,80 | -0,17 | -3,97% | -2,85% | -2,68% | +1,22% | 576036576t | 0,69 | 3392060,253,39m | 1620 | brak | brak | 8,35% | 1,82 | 0,78 | 1,75% |
MURAPOL | 17:00 | 39,05 | 1,21 | +4,11% | +3,20% | +2,68% | -0,13% | 678967679t | 0,54 | 27235551,5827,2m | 3674 | brak | brak | 9,86% | 5,09 | 1,66 | 2,54% |
ONDE | 17:00 | 9,85 | -0,23 | -4,74% | -2,28% | +6,72% | -1,20% | 415158415t | 0,73 | 4124613,624,12m | 2723 | brak | brak | 17,89% | 4,02 | 0,76 | 3,28% |
OPONEO.PL | 17:00 | 91,00 | -2,40 | -1,73% | -2,57% | +2,25% | -2,36% | 5650756,5t | 0,33 | 5119829,405,12m | 1423 | brak | brak | 8,49% | 1,86 | 0,50 | 2,83% |
PCCROKITA | 17:00 | 66,20 | -5,40 | -8,44% | -7,54% | -4,61% | +0,15% | 7273672,7t | 1,01 | 4955314,504,96m | 2970 | brak | brak | 10,37% | 2,33 | 0,37 | 1,42% |
PEKABEX | 17:00 | 18,00 | -0,70 | -5,51% | -3,74% | -2,44% | -1,10% | 176422176t | 0,66 | 3233729,853,23m | 570 | brak | brak | 5,83% | 2,15 | 0,71 | 1,80% |
PLAYWAY | 17:03 | 320,0 | -12,50 | -3,61% | -3,76% | +1,27% | -0,31% | 7346173,5t | 0,98 | 23436269,5023,4m | 3515 | brak | brak | 13,95% | 6,12 | 1,11 | 2,11% |
POLIMEXMS | 17:00 | 4,67 | -0,44 | -12,05% | -8,61% | -1,58% | -1,68% | 1005641510,1m | 0,41 | 49354834,0149,4m | 15686 | brak | brak | 18,58% | 10,40 | 4,01 | 4,12% |
PURE | 17:01 | 4,99 | -0,31 | -11,76% | -5,85% | -12,38% | -9,27% | 22766302,28m | 2,15 | 11721696,1311,7m | 12622 | brak | brak | 85,48% | 58,91 | 55,78 | 10,34% |
QUERCUS | 16:48 | 10,50 | -1,05 | -10,26% | -9,09% | +2,94% | +0,00% | 518040518t | 1,29 | 5434672,845,43m | 1284 | brak | brak | 16,42% | 2,31 | 0,99 | 3,76% |
RANKPROGR | 17:00 | 3,94 | 0,04 | +1,16% | +1,03% | +5,91% | -4,72% | 429919430t | 0,66 | 1661899,921,66m | 769 | brak | brak | 21,29% | 2,34 | 1,16 | 4,04% |
RYVU | 17:00 | 32,40 | 2,45 | +3,85% | +8,18% | +9,09% | +0,62% | 672414672t | 0,37 | 20424748,5520,4m | 7255 | brak | brak | 15,07% | 5,85 | 2,91 | 3,78% |
SANOK | 16:31 | 22,60 | 0,50 | +2,26% | +2,26% | +1,80% | -1,31% | 6262262,6t | 0,50 | 1393782,791,39m | 525 | brak | brak | 5,50% | 0,54 | 0,23 | 1,48% |
SCPFL | 17:00 | 149,4 | 0,40 | +0,00% | +0,27% | +0,27% | -0,13% | 2725327,3t | 0,52 | 4062531,604,06m | 1920 | brak | brak | 8,97% | 1,79 | 1,00 | 2,34% |
SELENAFM | 16:25 | 36,60 | 1,10 | +2,34% | +3,09% | -1,61% | -0,27% | 4083540,8t | 1,15 | 1527639,101,53m | 509 | brak | brak | 6,84% | 1,17 | 0,18 | 2,21% |
SELVITA | 17:04 | 29,50 | -0,70 | -7,23% | -2,32% | +6,88% | -2,32% | 932911933t | 1,72 | 26618564,1126,6m | 7437 | brak | brak | 20,00% | 8,91 | 5,08 | 4,58% |
SHOPER | 17:00 | 49,60 | -0,10 | -0,80% | -0,20% | -0,80% | +0,00% | 390901391t | 0,57 | 19572972,9919,6m | 2977 | brak | brak | 6,80% | 3,51 | 1,39 | 2,58% |
SNIEZKA | 16:26 | 82,80 | 1,53 | -0,27% | +1,88% | -0,24% | -2,59% | 76347,63t | 0,98 | 648426,20648t | 417 | brak | brak | 9,85% | 0,35 | 0,06 | 3,04% |
SNTVERSE | 17:01 | 5,18 | 0,12 | +1,57% | +2,37% | +4,96% | -1,33% | 20057852,01m | 0,57 | 10086847,3510,1m | 4028 | brak | brak | 9,79% | 4,42 | 2,83 | 2,88% |
STALEXP | 17:04 | 3,07 | 0,14 | +4,61% | +4,61% | +3,90% | -0,81% | 21692742,17m | 1,04 | 6493577,556,49m | 3925 | brak | brak | 7,71% | 2,87 | 0,88 | 1,92% |
STALPROD | 17:00 | 240,0 | -1,95 | -2,37% | -0,81% | -0,40% | +0,41% | 1299613,0t | 1,07 | 3182272,003,18m | 673 | brak | brak | 8,10% | 0,68 | 0,24 | 1,79% |
SYGNITY | 17:00 | 111,5 | 13,50 | +11,50% | +13,78% | +8,25% | -2,62% | 7559975,6t | 1,16 | 8069937,508,07m | 1583 | brak | brak | 26,60% | 2,85 | 0,33 | 3,85% |
TARCZYNSKI | 16:49 | 126,0 | 0,00 | -0,79% | +0,00% | +4,13% | +3,70% | 2538325,4t | 2,80 | 3028739,503,03m | 1756 | brak | brak | 21,96% | 3,03 | 0,22 | 5,80% |
TORPOL | 17:03 | 37,95 | 0,80 | -0,13% | +2,15% | +1,88% | +0,93% | 160760161t | 0,60 | 6087942,056,09m | 3447 | brak | brak | 7,36% | 2,10 | 0,70 | 2,20% |
TOYA | 17:02 | 8,60 | 0,68 | +9,97% | +8,59% | +5,39% | -0,23% | 19768311,98m | 0,32 | 16414120,1516,4m | 6322 | brak | brak | 16,21% | 6,50 | 2,63 | 2,55% |
UNIMOT | 17:00 | 143,0 | -8,20 | -4,67% | -5,42% | -0,83% | +0,42% | 3321733,2t | 0,70 | 4811563,194,81m | 1799 | brak | brak | 12,66% | 1,76 | 0,41 | 2,00% |
VIGOPHOTN | 16:49 | 506,0 | -24,00 | -3,44% | -4,53% | -2,32% | -2,32% | 51145,11t | 0,29 | 2647986,002,65m | 548 | brak | brak | 7,57% | 1,02 | 0,58 | 1,93% |
VOTUM | 17:00 | 45,00 | 3,75 | +7,78% | +9,09% | +7,27% | +2,27% | 337009337t | 0,61 | 14478679,4014,5m | 6509 | brak | brak | 14,65% | 6,54 | 2,81 | 2,77% |
VRG | 17:01 | 3,78 | 0,08 | +2,16% | +2,16% | +5,00% | +1,34% | 838484838t | 0,20 | 3091426,583,09m | 833 | brak | brak | 12,57% | 1,47 | 0,36 | 3,31% |
WAWEL | 15:43 | 664,0 | 28,00 | +4,40% | +4,40% | +0,91% | -0,30% | 10581,06t | 0,99 | 699064,00699t | 198 | brak | brak | 7,62% | 0,36 | 0,07 | 1,34% |
WIELTON | 17:00 | 6,05 | -0,36 | -6,35% | -5,62% | -0,49% | -1,14% | 27952372,80m | 0,42 | 17708093,9017,7m | 9981 | brak | brak | 14,72% | 13,00 | 4,63 | 3,19% |
WITTCHEN | 17:00 | 19,26 | -0,30 | -3,22% | -1,53% | +7,00% | +1,05% | 324543325t | 0,75 | 6073653,086,07m | 8313 | brak | brak | 15,49% | 3,98 | 1,76 | 2,61% |
XTPL | 17:02 | 81,60 | -4,20 | -5,23% | -4,90% | -7,90% | -1,81% | 4434044,3t | 1,17 | 3818332,503,82m | 2148 | brak | brak | 14,81% | 3,63 | 1,67 | 4,07% |
ZEPAK | 17:04 | 23,25 | -1,40 | -7,00% | -5,68% | -17,41% | -19,69% | 16371921,64m | 0,86 | 43984533,4044,0m | 11694 | brak | -3,15% | 33,84% | 35,06 | 3,22 | 4,94% |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...