ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20TR

WIG20TR [WIG20TR]

5 009,54 -0,93%

Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu WIG20. Publikacja indeksu odbywa się trzy razy dziennie, o godz. 11.30, 15.30 i po zamknięciu sesji.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 18:16 103,15 0,30 +0,29% -0,82% +0,00% +0,00% +0,14% 267557268t 0,27 1324883,151,32m 1787382,901,79m 27419158,0027,4m 4636 brak -1,66% 3,44% +0,00% 0,46 0,20
ALLEGRO 18:16 32,90 -0,43 -1,28% -1,29% +0,00% +0,00% +0,40% 28740682,87m 1,31 2763403,232,76m 14450468,2814,5m 94685584,0094,7m 7893 brak -1,38% 2,96% +0,00% 0,51 0,27
BUDIMEX 18:16 693,0 -19,00 -2,67% -2,39% +0,00% +0,00% -0,42% 3837538,4t 0,97 461200,00461t 3455991,003,46m 26591664,0026,6m 2670 brak -0,87% 4,21% +0,00% 0,49 0,15
CDPROJEKT 18:16 116,15 0,40 +0,35% +0,13% +0,00% +0,00% -0,13% 276867277t 0,76 971451,00971t 3197261,273,20m 32319034,0032,3m 5172 0,38% brak 2,16% +0,00% 0,39 0,28
CYFRPLSAT 18:16 10,02 -0,29 -2,77% -2,86% +0,00% +0,00% -0,25% 714196714t 1,00 404893,36405t 795551,63796t 7211098,507,21m 2707 brak -1,09% 3,00% +0,00% 0,29 0,11
DINOPL 18:16 382,2 -2,30 -0,60% -0,96% +0,00% +0,00% -0,50% 444891445t 1,09 7101530,407,10m 15316281,5715,3m 172246704,00172m 8279 1,19% brak 3,21% +0,00% 0,93 0,45
JSW 18:16 31,19 -1,93 -5,83% -5,86% +0,00% +0,00% -0,43% 12247531,22m 3,42 6209824,766,21m 1241517,811,24m 39083888,0039,1m 9853 brak -5,70% 7,27% +0,00% 2,33 1,04
KETY 18:16 835,0 -3,00 -0,36% -0,60% +0,00% +0,00% +0,12% 2290522,9t 1,01 1236106,001,24m 1341845,001,34m 19176748,0019,2m 2302 brak -0,06% 2,06% +0,00% 0,52 0,24
KGHM 18:16 132,9 0,25 +0,19% -1,19% +0,00% +0,00% +0,19% 816131816t 0,58 15212523,1915,2m 14408219,9114,4m 109199816,00109m 9410 brak brak 3,58% +0,00% 0,71 0,41
KRUK 18:16 435,2 -5,40 -1,23% -1,98% +0,00% +0,00% -0,05% 3052830,5t 1,10 464804,80465t 1393074,991,39m 13329050,0013,3m 1624 brak -0,64% 2,16% +0,00% 0,35 0,16
LPP 18:16 15210,0 -140,00 -0,91% -1,23% +0,00% +0,00% -0,45% 42444,24t 0,98 2540040,002,54m 7392058,007,39m 65070128,0065,1m 1917 brak -0,85% 2,25% +0,00% 0,33 0,23
MBANK 18:16 671,0 -19,80 -2,87% -4,06% +0,00% +0,00% -0,38% 1500715,0t 0,96 549488,80549t 00 10129301,0010,1m 1618 brak -2,02% 4,23% +0,00% 0,14 0,04
ORANGEPL 18:16 7,95 0,00 +0,03% -0,77% +0,00% +0,00% -0,45% 11606831,16m 2,27 1120012,851,12m 1068933,621,07m 9256646,009,26m 2450 0,50% brak 1,95% +0,00% 0,25 0,09
PEKAO 18:16 172,2 -2,40 -1,37% -2,10% +0,00% +0,00% -0,11% 732768733t 0,70 5824500,135,82m 14335303,1614,3m 127054224,00127m 8884 brak -0,92% 3,00% +0,00% 0,52 0,28
PEPCO 18:16 19,94 -0,44 -2,16% -3,62% +0,00% +0,00% -0,22% 16043781,60m 1,03 755575,47756t 2790563,522,79m 32530390,0032,5m 5438 brak -1,81% 5,12% +0,00% 1,00 0,28
PGE 18:16 6,02 -0,10 -1,60% -1,57% +0,00% +0,00% -0,03% 52253145,23m 1,19 2288854,142,29m 2181973,032,18m 31573072,0031,6m 7235 brak -1,61% 2,50% +0,00% 0,60 0,23
PKNORLEN 18:16 66,90 -0,80 -1,18% -2,15% +0,00% +0,00% -0,23% 16194881,62m 1,31 7187414,897,19m 20797805,4720,8m 109108576,00109m 9736 brak -0,92% 2,71% +0,00% 0,31 0,14
PKOBP 18:16 62,62 0,04 +0,06% +0,19% +0,00% +0,00% +0,03% 31981573,20m 0,85 5986748,945,99m 37457401,0737,5m 199712576,00200m 8530 brak brak 1,49% +0,00% 0,48 0,26
PZU 18:16 51,10 -0,74 -1,43% -1,47% +0,00% +0,00% +0,34% 13140281,31m 0,61 1530985,121,53m 17442626,9517,4m 67136664,0067,1m 4506 brak -1,36% 2,80% +0,00% 0,25 0,15
SANPL 18:16 569,8 -7,80 -1,35% -1,76% +0,00% +0,00% -0,31% 6412864,1t 0,92 1674557,601,67m 10360674,4010,4m 36705004,0036,7m 3810 brak -0,66% 1,76% +0,00% 0,23 0,06
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.