Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena (20) | O-C (20) | 20 dni | 10 dni | 1 dzień | Wol. (20) | W.wzg. (20) | Obrót (20) | Trans. (20) | N.High (20) | N.Low (20) | High-Low (20) | %FF (20) | %Akcji (20) | Średnie H-L (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:02 | 115,25 | 4,95 | +0,74% | +4,49% | +8,27% | +0,22% | 50348875,03m | 0,94 | 554983649,62555m | 69754 | brak | brak | 12,98% | 8,72 | 3,86 | 3,16% |
| ALLEGRO | 17:03 | 26,59 | -1,47 | -4,35% | -5,22% | +1,51% | -0,02% | 8691370586,9m | 0,90 | 2355937745,262 356m | 265915 | brak | brak | 14,22% | 10,36 | 8,22 | 2,93% |
| BUDIMEX | 17:00 | 689,0 | -48,40 | -10,40% | -6,56% | +9,99% | -0,89% | 961432961t | 1,17 | 647351248,25647m | 89041 | brak | brak | 29,23% | 11,25 | 3,77 | 3,79% |
| CDPROJEKT | 17:04 | 243,8 | -1,50 | -2,28% | -0,61% | -0,29% | +1,16% | 67784496,78m | 0,95 | 1650080264,241 650m | 173941 | brak | brak | 11,04% | 10,46 | 6,78 | 3,03% |
| DINOPL | 17:04 | 33,60 | -6,27 | -15,58% | -15,73% | -13,51% | +0,60% | 103185172103m | 2,27 | 3804319175,293 804m | 425995 | brak | brak | 36,54% | 21,55 | 10,52 | 3,35% |
| KETY | 17:04 | 1013,0 | -10,00 | -2,78% | -0,98% | +6,18% | +0,30% | 407475407t | 1,76 | 396760790,00397m | 55182 | brak | brak | 16,15% | 8,89 | 4,14 | 3,10% |
| KGHM | 17:04 | 284,5 | -6,40 | -6,11% | -2,20% | +10,61% | -1,08% | 1954093619,5m | 0,90 | 5335987441,215 336m | 358645 | brak | brak | 27,32% | 17,34 | 9,77 | 4,25% |
| KRUK | 17:04 | 462,5 | 0,50 | -0,32% | +0,11% | +7,08% | +1,85% | 554696555t | 0,86 | 246928074,69247m | 81514 | brak | brak | 13,01% | 5,37 | 2,85 | 2,76% |
| LPP | 17:04 | 22790,0 | 3 240,00 | +14,41% | +16,57% | +20,90% | -0,04% | 9505095,1t | 1,66 | 1947517670,001 948m | 51959 | brak | brak | 24,57% | 7,44 | 5,12 | 3,06% |
| MBANK | 17:00 | 1159,0 | 222,20 | +19,58% | +23,72% | +11,28% | +0,87% | 766551767t | 1,81 | 794319109,32794m | 86033 | 1,30% | brak | 29,45% | 7,02 | 1,80 | 3,77% |
| MODIVO | 17:04 | 91,60 | -9,15 | -12,55% | -9,08% | +1,73% | -1,38% | 81926208,19m | 0,60 | 767918156,85768m | 139023 | brak | brak | 23,81% | 23,63 | 10,64 | 4,20% |
| PEKAO | 17:04 | 224,8 | 16,10 | +3,12% | +7,71% | +6,39% | +0,54% | 1475698714,8m | 1,15 | 3153606160,463 154m | 195679 | 0,36% | brak | 12,19% | 10,96 | 5,62 | 3,00% |
| PEPCO | 17:03 | 28,05 | 1,98 | +8,32% | +7,58% | +13,20% | +1,04% | 2729083027,3m | 1,41 | 717642427,53718m | 94385 | 0,36% | brak | 18,84% | 16,86 | 4,73 | 3,77% |
| PGE | 17:00 | 11,13 | 1,16 | +5,50% | +11,59% | +16,01% | +4,46% | 8540884585,4m | 1,07 | 853866040,53854m | 186752 | brak | brak | 23,72% | 9,73 | 3,81 | 5,15% |
| PKNORLEN | 17:03 | 133,94 | 14,94 | +11,90% | +12,55% | +0,10% | +2,60% | 6369768263,7m | 1,80 | 8267491436,378 267m | 466344 | brak | brak | 17,06% | 12,21 | 5,49 | 3,55% |
| PKOBP | 17:00 | 90,00 | 5,40 | +1,24% | +6,38% | +5,63% | +0,65% | 5633614256,3m | 1,05 | 4892542897,074 893m | 324128 | brak | brak | 13,02% | 7,87 | 4,51 | 2,93% |
| PZU | 17:02 | 65,88 | 0,92 | -0,36% | +1,42% | +4,87% | +1,04% | 4119508641,2m | 1,03 | 2622806417,922 623m | 261335 | brak | brak | 9,51% | 7,25 | 4,77 | 2,58% |
| SANPL | 17:01 | 601,0 | 52,40 | +5,62% | +9,55% | +8,21% | +0,17% | 23466512,35m | 1,06 | 1321257529,381 321m | 99356 | 0,43% | brak | 13,45% | 7,39 | 2,30 | 2,72% |
| TAURONPE | 17:03 | 10,80 | 0,40 | -0,14% | +3,80% | +21,05% | +4,30% | 124011163124m | 1,98 | 1178357208,971 178m | 174297 | brak | brak | 29,73% | 13,12 | 7,08 | 5,90% |
| ZABKA | 17:03 | 22,38 | 1,60 | +6,77% | +7,70% | +5,97% | +1,22% | 7639402876,4m | 1,06 | 1610782748,021 611m | 132271 | brak | brak | 13,30% | 14,55 | 7,62 | 2,83% |
Czas na wzrosty ...