ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 312,41 +2,19%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 17:00 109,35 2,25 +2,10% +0,88% +0,00% +0,00% +0,05% 210475210t 1,24 1173699,601,17m 00 23009996,2423,0m 3178 brak brak 1,45% +0,00% 0,36 0,16
ALLEGRO 17:03 26,38 0,65 +2,53% +1,64% +0,00% +0,00% -0,06% 26310282,63m 1,22 4506244,394,51m 18774094,2118,8m 69097496,9769,1m 7513 0,17% brak 1,87% +0,00% 0,31 0,25
BUDIMEX 17:00 664,6 26,00 +4,07% +3,04% +0,00% +0,00% -0,57% 2956729,6t 0,73 1218876,201,22m 00 19604517,2019,6m 2739 2,86% brak 3,67% +0,00% 0,35 0,12
CDPROJEKT 17:02 240,3 5,00 +2,12% +0,17% +0,00% +0,00% +0,00% 242165242t 0,55 5672704,505,67m 7880157,887,88m 57866678,4657,9m 7005 brak brak 1,70% +0,00% 0,37 0,24
DINOPL 17:04 39,55 0,64 +1,64% +1,67% +0,00% +0,00% +0,33% 30405863,04m 0,81 7043132,337,04m 21017384,1121,0m 118987128,30119m 11609 brak -0,49% 2,10% -0,03% 0,64 0,31
KETY 17:01 970,0 16,00 +1,68% +0,26% +0,00% +0,00% +0,11% 2531325,3t 2,31 789057,50789t 2664590,002,66m 24715330,5024,7m 2541 2,23% brak 2,38% +0,16% 0,54 0,26
KGHM 17:03 272,7 8,70 +3,30% +0,26% +0,00% +0,00% +0,00% 824076824t 0,85 23457777,4123,5m 33040331,9833,0m 225217453,18225m 16570 3,72% brak 2,50% +2,14% 0,73 0,41
KRUK 17:00 449,0 22,50 +5,28% +3,24% +0,00% +0,00% +0,47% 2943929,4t 1,50 1068734,201,07m 00 13118254,4013,1m 3602 2,75% brak 3,14% +0,00% 0,29 0,15
LPP 17:01 19905,0 550,00 +2,84% +1,56% +0,00% +0,00% -0,29% 41074,11t 1,84 3498465,003,50m 13993215,0014,0m 81230405,0081,2m 2823 1,89% brak 2,43% +0,00% 0,32 0,22
MBANK 17:00 1073,0 25,00 +2,39% +2,39% +0,00% +0,00% -0,76% 2766227,7t 0,80 584550,50585t 6346795,006,35m 29745006,0029,7m 2895 1,21% brak 3,23% +0,00% 0,25 0,07
MODIVO 17:00 91,34 -0,16 -0,17% -0,98% +0,00% +0,00% -0,39% 374050374t 1,21 4422461,364,42m 2716086,242,72m 34331615,4534,3m 6240 0,28% brak 3,00% +0,00% 1,08 0,49
PEKAO 17:03 214,5 4,30 +2,05% +0,94% +0,00% +0,00% -0,04% 632528633t 1,40 7589675,907,59m 22710616,5022,7m 135902282,09136m 10139 0,51% brak 1,89% +0,00% 0,47 0,24
PEPCO 17:00 25,87 0,24 +0,94% -0,39% +0,00% +0,00% -1,05% 11286161,13m 0,65 3666318,183,67m 3577795,113,58m 29502044,3429,5m 4106 2,47% brak 2,83% +0,35% 0,70 0,20
PGE 17:00 9,70 0,26 +2,73% +1,42% +0,00% +0,00% -0,22% 30974673,10m 1,48 4247969,104,25m 00 29938744,0129,9m 6553 1,05% brak 2,96% +0,00% 0,35 0,14
PKNORLEN 17:03 133,64 3,70 +2,85% +5,23% +0,00% +0,00% +0,33% 25838142,58m 0,76 23652294,5423,7m 55661327,4655,7m 339753173,34340m 21075 2,20% -0,35% 5,30% +0,00% 0,50 0,22
PKOBP 17:00 86,66 0,98 +1,14% -0,94% +0,00% +0,00% -0,45% 22321312,23m 1,03 8648855,368,65m 43460856,5543,5m 194639057,29195m 12288 0,23% brak 1,61% +0,00% 0,31 0,18
PZU 17:00 63,26 0,90 +1,44% -1,00% +0,00% +0,00% -0,64% 17480431,75m 1,03 4636786,484,64m 25503585,2025,5m 110976697,63111m 9985 0,69% brak 1,72% +0,53% 0,31 0,20
SANPL 17:01 573,2 8,20 +1,45% +1,27% +0,00% +0,00% -0,43% 9862598,6t 0,73 2837908,602,84m 11266819,2111,3m 56650821,6156,7m 4924 0,66% brak 2,25% +0,00% 0,31 0,10
TAURONPE 17:00 9,10 0,21 +2,36% +0,53% +0,00% +0,00% -0,81% 26832662,68m 0,50 1944449,931,94m 5219531,735,22m 24447828,3724,4m 6023 3,07% brak 2,13% +1,32% 0,28 0,15
ZABKA 17:00 21,77 0,28 +1,30% +0,88% +0,00% +0,00% +0,65% 40756294,08m 0,95 6342161,786,34m 19984119,7720,0m 88246855,8188,2m 6721 1,11% brak 1,56% +0,05% 0,78 0,41
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.