ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 526,46 -1,67%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 12:04 116,3 -0,87 -0,73% -3,08% +0,21% +0,08% +0,12% 142497142t 0,57 8175641,108,18m 00 16688640,6516,7m 2560 1,54% brak 3,86% +1,21% 0,25 0,11
ALLEGRO 12:04 28,96 -0,73 -2,48% -2,85% +0,15% -0,11% -0,27% 12011351,20m 0,39 8502170,338,50m 00 34871776,5534,9m 6297 brak -2,17% 3,42% +0,00% 0,13 0,11
BUDIMEX 12:03 655,6 -7,40 -1,12% -1,12% +0,66% +0,81% +1,17% 1370513,7t 0,41 2139392,202,14m 00 8921792,408,92m 1592 0,27% -0,98% 3,67% +0,00% 0,16 0,05
CDPROJEKT 12:04 256,0 -4,70 -1,80% -2,29% +0,16% +0,23% +0,12% 8429384,3t 0,52 8321662,618,32m 00 21617763,6121,6m 3855 0,23% -1,05% 3,00% +0,00% 0,13 0,08
DINOPL 12:04 29,58 -0,02 -0,07% -0,24% -0,41% -0,64% -0,17% 21028192,10m 0,56 13218482,3613,2m 00 62167678,1162,2m 7941 brak -0,85% 1,85% +0,00% 0,44 0,21
ERSTEPL 12:04 563,6 -7,02 -1,23% -3,66% +0,38% +0,38% +0,49% 5939059,4t 0,74 12968275,2013,0m 00 33639775,2133,6m 2945 1,51% -0,32% 5,03% +0,86% 0,19 0,06
KETY 12:04 1114,0 -20,00 -1,76% -2,54% +0,00% +0,18% +0,27% 65186,52t 0,94 1800700,001,80m 00 7245549,007,25m 882 0,09% -1,43% 3,67% +0,09% 0,14 0,07
KGHM 12:04 350,25 -6,40 -1,79% -0,23% +0,12% +0,00% +0,06% 223956224t 0,24 32729469,7232,7m 00 78216059,6578,2m 6907 brak brak 1,98% +0,00% 0,20 0,11
KRUK 12:04 422,0 -8,00 -1,86% -2,09% +0,33% +0,21% -0,09% 3168831,7t 0,51 4416518,704,42m 00 13364453,3013,4m 3002 brak -1,94% 2,60% +0,00% 0,30 0,16
LPP 12:04 20220,0 -380,00 -1,84% -1,84% +0,30% +0,00% +0,39% 19161,92t 0,53 10282720,0010,3m 00 38666740,0038,7m 827 brak -1,96% 3,09% +0,00% 0,15 0,10
MBANK 12:02 1164,0 -10,00 -0,85% -1,90% +0,13% +0,21% +0,13% 1172911,7t 0,53 6152312,006,15m 00 13626735,0013,6m 1473 0,04% brak 2,91% +0,04% 0,11 0,03
MODIVO 12:04 74,00 -2,30 -3,01% -2,48% -0,15% -0,05% +0,06% 211750212t 0,79 5078762,705,08m 00 15733422,0415,7m 4204 brak -2,80% 3,16% +0,00% 0,61 0,27
PEKAO 12:04 230,7 -3,00 -1,28% -2,66% +0,43% +0,47% +0,56% 191733192t 0,43 14795416,5314,8m 00 44073975,1344,1m 3269 0,77% -0,57% 3,63% +0,77% 0,14 0,07
PEPCO 12:04 30,89 -0,82 -2,59% -1,97% +0,12% +0,09% +0,28% 448092448t 0,70 2952122,792,95m 00 13874156,3513,9m 2259 brak -1,82% 2,50% +0,00% 0,28 0,08
PGE 12:04 10,73 -0,19 -1,74% -1,70% +0,14% +0,18% +0,37% 828000828t 0,47 2548713,992,55m 00 8864805,918,86m 1831 0,14% brak 2,70% +0,00% 0,09 0,04
PKNORLEN 12:04 144,64 0,78 +0,54% +0,44% -0,22% -0,21% -0,52% 730587731t 0,49 40104791,0540,1m 00 106190006,59106m 7462 1,24% brak 2,03% +0,00% 0,14 0,06
PKOBP 12:04 94,87 -1,27 -1,32% -0,97% +0,31% +0,35% +0,30% 693658694t 0,45 18935789,5118,9m 00 65539880,7465,5m 6055 brak -0,25% 2,16% +0,00% 0,10 0,06
PZU 12:04 63,06 -0,74 -1,16% -1,44% +0,06% +0,00% +0,06% 569671570t 0,44 9582772,809,58m 00 35968261,5836,0m 4272 brak -0,13% 1,69% +0,00% 0,10 0,07
TAURONPE 12:04 9,65 -0,01 -0,10% -0,10% +0,09% +0,44% +0,60% 12196261,22m 0,45 2439540,662,44m 00 11729268,3811,7m 2792 brak brak 2,36% +0,00% 0,13 0,07
ZABKA 12:03 22,56 -0,31 -1,36% -1,36% +0,08% +0,04% -0,09% 14422051,44m 0,25 6342814,136,34m 00 32610581,2932,6m 2589 brak -0,53% 1,62% +0,00% 0,27 0,14
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.