Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 16:09 | 127,45 | -2,35 | -1,81% | -1,16% | -0,15% | +0,00% | +0,19% | 7046170,5t | 0,32 | 1282877,951,28m | 00 | 8975391,958,98m | 1735 | brak | brak | 1,82% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| ALLEGRO | 16:09 | 30,48 | -0,20 | -0,67% | -0,67% | -0,21% | +0,24% | +0,39% | 45478074,55m | 0,65 | 17716783,5617,7m | 00 | 138600148,62139m | 12474 | brak | brak | 1,76% | +0,00% | 0,49 | 0,43 |
| BUDIMEX | 16:09 | 721,8 | -24,40 | -3,27% | -3,11% | -0,54% | -0,24% | -0,48% | 1935819,4t | 0,30 | 1073301,401,07m | 00 | 14054684,2014,1m | 2722 | brak | -1,10% | 3,14% | +0,00% | 0,23 | 0,08 |
| CDPROJEKT | 16:09 | 283,6 | -4,80 | -1,66% | -0,49% | -0,20% | +0,00% | -0,34% | 430050430t | 0,59 | 36306661,8136,3m | 00 | 120497162,98120m | 13942 | brak | brak | 4,61% | +0,00% | 0,66 | 0,43 |
| DINOPL | 16:09 | 35,12 | -0,53 | -1,49% | -1,35% | -0,14% | -0,14% | -0,42% | 18112901,81m | 0,50 | 6378807,666,38m | 00 | 63992438,3864,0m | 10051 | brak | brak | 1,38% | +0,00% | 0,38 | 0,18 |
| KETY | 16:09 | 1125,0 | -25,00 | -2,17% | -1,66% | -0,43% | -0,43% | -0,26% | 86088,61t | 0,36 | 1441601,001,44m | 00 | 9736273,009,74m | 1314 | brak | brak | 2,18% | +0,00% | 0,19 | 0,09 |
| KGHM | 16:09 | 336,45 | -5,20 | -1,52% | +1,20% | -0,42% | -0,29% | +0,15% | 541333541t | 0,50 | 29311591,7529,3m | 00 | 179790321,87180m | 16064 | brak | brak | 3,47% | +0,00% | 0,48 | 0,27 |
| KRUK | 16:09 | 490,5 | -5,90 | -1,19% | -0,43% | -0,06% | +0,24% | +0,22% | 88468,85t | 0,15 | 592514,90593t | 00 | 4316027,514,32m | 1955 | brak | brak | 2,13% | +0,00% | 0,09 | 0,05 |
| LPP | 16:07 | 23860,0 | -340,00 | -1,40% | -0,58% | -0,41% | -0,33% | -0,57% | 21322,13t | 0,86 | 2827500,002,83m | 00 | 51035960,0051,0m | 748 | brak | brak | 1,16% | +0,00% | 0,17 | 0,11 |
| MBANK | 16:09 | 1251,5 | -33,50 | -2,61% | -0,12% | -0,20% | -0,20% | -0,28% | 2676926,8t | 0,52 | 10034239,0010,0m | 00 | 33548783,0033,5m | 2441 | brak | brak | 1,35% | +0,00% | 0,25 | 0,06 |
| MODIVO | 16:09 | 95,48 | -1,52 | -1,57% | -1,57% | -0,37% | -0,29% | +0,12% | 292753293t | 0,53 | 5734302,665,73m | 00 | 28097410,0228,1m | 5161 | brak | brak | 1,88% | +0,00% | 0,84 | 0,38 |
| PEKAO | 16:09 | 249,9 | -4,00 | -1,58% | -0,60% | -0,32% | -0,28% | -0,20% | 189264189t | 0,29 | 4893343,104,89m | 00 | 47262348,4147,3m | 3987 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
| PEPCO | 16:08 | 28,33 | 0,05 | +0,18% | +1,69% | -0,17% | -0,07% | -0,21% | 431473431t | 0,36 | 1063925,581,06m | 00 | 12193978,7512,2m | 2203 | brak | brak | 2,39% | +0,00% | 0,27 | 0,07 |
| PGE | 16:09 | 10,51 | -0,04 | -0,38% | -0,80% | +0,14% | +0,09% | +0,14% | 10231691,02m | 0,28 | 2474541,312,47m | 00 | 10733123,6110,7m | 3148 | brak | -0,14% | 2,16% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| PKNORLEN | 16:09 | 126,42 | 2,40 | +1,94% | +0,35% | -0,06% | -0,25% | -0,19% | 14271591,43m | 0,62 | 32112278,8232,1m | 00 | 181272438,82181m | 14437 | brak | brak | 1,72% | +0,00% | 0,27 | 0,12 |
| PKOBP | 16:09 | 100,48 | -1,52 | -1,49% | -0,06% | -0,12% | +0,12% | +0,22% | 11950231,20m | 0,37 | 18933394,7418,9m | 00 | 119917499,73120m | 9550 | brak | brak | 1,33% | +0,00% | 0,17 | 0,10 |
| PZU | 16:09 | 69,22 | -0,36 | -0,52% | -0,32% | -0,09% | -0,03% | +0,43% | 834645835t | 0,28 | 4937131,144,94m | 00 | 57529742,6157,5m | 6399 | brak | brak | 1,38% | +0,00% | 0,15 | 0,10 |
| SANPL | 16:09 | 656,8 | -10,60 | -1,59% | -1,47% | -0,18% | +0,03% | +0,09% | 3420434,2t | 0,27 | 3372595,003,37m | 00 | 22441464,6122,4m | 2014 | brak | brak | 2,64% | +0,00% | 0,11 | 0,03 |
| TAURONPE | 16:09 | 9,99 | -0,05 | -0,53% | -0,53% | +0,14% | +0,26% | +0,12% | 20544492,05m | 0,46 | 4696386,574,70m | 00 | 20442351,4020,4m | 4638 | brak | -0,81% | 3,35% | +0,00% | 0,22 | 0,12 |
| ZABKA | 16:08 | 24,79 | -0,04 | -0,16% | -0,20% | -0,04% | +0,00% | +0,08% | 32259113,23m | 0,59 | 5014433,415,01m | 00 | 79932913,5179,9m | 5823 | brak | brak | 1,52% | +0,00% | 0,61 | 0,32 |
Czas na wzrosty ...