Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 113,6 | -0,80 | -0,70% | -0,79% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 116793117t | 0,48 | 2187347,442,19m | 00 | 13381368,1713,4m | 1940 | 0,48% | brak | 1,56% | +0,00% | 0,20 | 0,09 |
| ALLEGRO | 17:03 | 30,17 | -0,38 | -1,24% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,27% | 46109204,61m | 1,32 | 3499024,673,50m | 17164156,4417,2m | 139077314,25139m | 9317 | brak | -0,48% | 2,09% | +0,00% | 0,55 | 0,44 |
| BUDIMEX | 17:00 | 690,0 | 0,00 | +0,00% | -0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 2629226,3t | 0,62 | 857183,20857t | 3853650,003,85m | 18130775,1918,1m | 2219 | brak | brak | 1,27% | +0,00% | 0,31 | 0,10 |
| CCC | 17:04 | 130,5 | -3,00 | -2,25% | -2,25% | +0,00% | +0,00% | -0,04% | 279154279t | 0,90 | 2348579,652,35m | 3400699,503,40m | 36678333,3936,7m | 6623 | brak | -2,62% | 2,95% | +0,00% | 0,93 | 0,36 |
| CDPROJEKT | 17:01 | 269,6 | -0,40 | -0,15% | -0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 175918176t | 0,51 | 5748398,925,75m | 10998331,9511,0m | 47284474,4847,3m | 4984 | brak | brak | 1,04% | +0,00% | 0,27 | 0,18 |
| DINOPL | 17:00 | 38,59 | -1,66 | -4,12% | -3,52% | +0,00% | +0,00% | -0,82% | 60210576,02m | 2,42 | 14100109,7014,1m | 18885714,4718,9m | 233750041,25234m | 30196 | brak | -3,27% | 4,29% | +0,00% | 1,26 | 0,61 |
| KETY | 17:00 | 1026,0 | 1,00 | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1500215,0t | 0,83 | 1156378,001,16m | 00 | 15384703,0015,4m | 1357 | brak | brak | 1,36% | +0,00% | 0,32 | 0,15 |
| KGHM | 17:04 | 328,3 | 14,80 | +4,72% | +3,24% | +0,00% | +0,00% | +0,67% | 12708721,27m | 0,94 | 48821773,0148,8m | 79944004,6179,9m | 411142917,41411m | 19094 | 1,52% | brak | 4,20% | +0,00% | 1,13 | 0,64 |
| KRUK | 17:02 | 481,1 | 3,70 | +0,78% | +0,78% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 6232562,3t | 1,15 | 1565714,201,57m | 1112784,291,11m | 29866914,1029,9m | 3081 | 0,73% | brak | 1,95% | +0,00% | 0,68 | 0,32 |
| LPP | 17:03 | 19675,0 | -655,00 | -3,22% | -3,55% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 73387,34t | 1,74 | 8150940,008,15m | 22429500,0022,4m | 144834425,00145m | 3554 | brak | -3,46% | 4,88% | +0,00% | 0,57 | 0,40 |
| MBANK | 17:00 | 1002,5 | -22,00 | -2,15% | -2,29% | +0,00% | +0,00% | -0,59% | 2313623,1t | 0,68 | 2319959,002,32m | 00 | 23365337,0023,4m | 2867 | 0,34% | brak | 2,63% | +0,15% | 0,21 | 0,05 |
| ORANGEPL | 17:00 | 11,03 | -0,07 | -0,63% | -0,63% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 11640551,16m | 0,64 | 424785,36425t | 00 | 12916323,5512,9m | 2463 | brak | brak | 1,83% | +0,00% | 0,25 | 0,09 |
| PEKAO | 17:00 | 208,5 | -7,00 | -3,25% | -3,38% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 549800550t | 0,65 | 5638208,305,64m | 00 | 116003419,67116m | 5399 | 0,14% | brak | 3,48% | +0,14% | 0,38 | 0,21 |
| PEPCO | 17:03 | 29,47 | -0,50 | -1,67% | -1,73% | +0,00% | +0,00% | +0,30% | 10874741,09m | 0,91 | 1007571,061,01m | 8097059,298,10m | 32162103,7332,2m | 3647 | brak | -0,14% | 3,39% | +0,00% | 0,67 | 0,19 |
| PGE | 17:00 | 9,28 | -0,04 | -0,47% | -0,54% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 18839921,88m | 0,43 | 1969990,281,97m | 00 | 17511938,1417,5m | 4781 | 0,30% | brak | 1,86% | +0,06% | 0,21 | 0,08 |
| PKNORLEN | 17:02 | 103,18 | -1,80 | -1,71% | -1,26% | +0,00% | +0,00% | -0,07% | 19463571,95m | 0,35 | 16903939,0616,9m | 44075297,5944,1m | 201055305,55201m | 14532 | brak | brak | 1,91% | +0,00% | 0,37 | 0,17 |
| PKOBP | 17:00 | 88,30 | -1,86 | -2,06% | -1,89% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 16306921,63m | 0,45 | 13344370,0713,3m | 33480358,0233,5m | 144971330,99145m | 8075 | brak | brak | 2,09% | +0,00% | 0,23 | 0,13 |
| PZU | 17:00 | 68,84 | -1,22 | -1,74% | -1,85% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 11256901,13m | 0,57 | 5420908,165,42m | 00 | 77950353,7778,0m | 6676 | brak | -0,58% | 1,99% | +0,00% | 0,21 | 0,13 |
| SANPL | 17:01 | 546,8 | -13,20 | -2,36% | -2,74% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 5141751,4t | 0,48 | 1349000,801,35m | 8330497,988,33m | 28311928,5828,3m | 2136 | 0,36% | brak | 2,74% | +0,36% | 0,16 | 0,05 |
| ZABKA | 17:00 | 22,14 | -0,44 | -1,95% | -1,99% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 21815752,18m | 0,71 | 2325981,402,33m | 00 | 48646706,2348,6m | 5369 | 0,40% | -0,23% | 2,51% | +0,04% | 0,42 | 0,22 |
Czas na wzrosty ...