Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:01 | 127,25 | -0,85 | -0,66% | -0,62% | +0,00% | +0,00% | -0,54% | 127881128t | 0,42 | 303533,20304t | 1663666,501,66m | 16268281,6616,3m | 2054 | brak | brak | 2,02% | +0,00% | 0,22 | 0,10 |
| ALLEGRO | 17:01 | 34,63 | -0,12 | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,44% | 29485672,95m | 1,19 | 3956321,183,96m | 13630298,7813,6m | 101830240,53102m | 13230 | brak | -0,16% | 2,23% | +0,00% | 0,32 | 0,28 |
| BUDIMEX | 17:00 | 654,6 | -16,60 | -2,47% | -1,74% | +0,00% | +0,00% | -0,35% | 3018330,2t | 1,80 | 695236,20695t | 00 | 19729717,0719,7m | 2488 | brak | -2,89% | 4,10% | +0,00% | 0,35 | 0,12 |
| CDPROJEKT | 17:02 | 221,4 | -4,10 | -1,82% | -2,38% | +0,00% | +0,00% | -0,71% | 340660341t | 1,25 | 4040178,604,04m | 9253413,049,25m | 75797542,5675,8m | 10563 | brak | -1,70% | 3,12% | +0,00% | 0,52 | 0,34 |
| DINOPL | 17:01 | 29,60 | -0,48 | -1,60% | -1,60% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 17408681,74m | 0,86 | 1995109,542,00m | 4733927,954,73m | 51397471,7751,4m | 8606 | brak | -0,61% | 2,99% | +0,00% | 0,36 | 0,18 |
| ERSTEPL | 17:00 | 609,0 | -0,20 | -0,03% | -0,59% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 5151151,5t | 0,93 | 1236802,401,24m | 00 | 31343449,5931,3m | 3012 | brak | -0,60% | 1,86% | +0,00% | 0,17 | 0,05 |
| KETY | 17:00 | 1174,0 | -35,00 | -2,89% | -2,89% | +0,00% | +0,00% | -0,08% | 1696717,0t | 1,50 | 478335,00478t | 00 | 19843211,0019,8m | 2629 | brak | -4,00% | 5,42% | +0,00% | 0,37 | 0,17 |
| KGHM | 17:03 | 326,15 | -9,30 | -2,77% | -1,76% | +0,00% | +0,00% | -0,25% | 841826842t | 1,38 | 32058432,1932,1m | 33457771,5033,5m | 275492425,85275m | 20470 | brak | -3,34% | 2,71% | -0,87% | 0,75 | 0,42 |
| KRUK | 17:00 | 397,5 | 2,00 | +0,51% | +0,38% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 2798428,0t | 0,98 | 704754,40705t | 00 | 11041792,0011,0m | 2935 | 0,03% | -0,64% | 1,83% | +0,00% | 0,27 | 0,14 |
| LPP | 17:00 | 21880,0 | -140,00 | -0,64% | -0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 18281,83t | 0,77 | 1011180,001,01m | 00 | 39696560,0039,7m | 890 | brak | brak | 3,43% | +0,00% | 0,14 | 0,10 |
| MBANK | 17:00 | 1290,5 | -3,50 | -0,27% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 1349413,5t | 0,55 | 807141,00807t | 00 | 17378805,0017,4m | 2051 | brak | -1,29% | 2,61% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| MODIVO | 17:03 | 75,92 | -1,30 | -1,68% | -1,68% | +0,00% | +0,00% | -1,14% | 211210211t | 1,32 | 755528,84756t | 1839921,201,84m | 16101849,6716,1m | 4912 | brak | -0,94% | 2,68% | +0,00% | 0,71 | 0,27 |
| PEKAO | 17:00 | 235,5 | -2,50 | -1,05% | -1,05% | +0,00% | +0,00% | -0,76% | 821312821t | 0,74 | 14011927,3014,0m | 57407365,0057,4m | 194310292,26194m | 9496 | brak | brak | 1,68% | +0,00% | 0,61 | 0,31 |
| PEPCO | 17:00 | 34,10 | -0,15 | -0,44% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | -0,29% | 652199652t | 0,82 | 251973,65252t | 00 | 22239744,0622,2m | 3852 | brak | -0,50% | 1,91% | +0,00% | 0,50 | 0,11 |
| PGE | 17:03 | 9,71 | -0,32 | -3,19% | -3,72% | +0,00% | +0,00% | -0,62% | 33329133,33m | 1,63 | 3360996,923,36m | 2866557,062,87m | 32644353,8132,6m | 7430 | brak | -3,47% | 4,09% | +0,00% | 0,38 | 0,15 |
| PKNORLEN | 17:00 | 144,1 | -0,40 | -0,28% | -0,92% | +0,00% | +0,00% | -0,64% | 24110022,41m | 1,99 | 6606276,196,61m | 226009185,73226m | 347887327,85348m | 11891 | brak | -0,58% | 2,19% | +0,00% | 0,46 | 0,21 |
| PKOBP | 17:04 | 98,22 | -2,02 | -2,02% | -2,21% | +0,00% | +0,00% | -0,83% | 14077141,41m | 0,75 | 6829622,066,83m | 32058418,5532,1m | 138961838,23139m | 11981 | brak | -0,98% | 2,61% | +0,00% | 0,20 | 0,11 |
| PZU | 17:03 | 64,26 | 0,14 | +0,22% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13562171,36m | 1,21 | 3851402,273,85m | 16567513,1816,6m | 86507714,3186,5m | 8022 | 0,09% | -0,48% | 2,64% | +0,00% | 0,24 | 0,16 |
| TAURONPE | 17:04 | 9,05 | -0,07 | -0,75% | -1,07% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 1808287218,1m | 5,56 | 1750147,991,75m | 143011436,08143m | 163643119,50164m | 7362 | brak | -2,17% | 3,02% | +0,00% | 1,91 | 1,03 |
| ZABKA | 17:00 | 25,04 | 0,13 | +0,52% | +0,56% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 24047182,40m | 1,00 | 1982832,711,98m | 00 | 59933962,0759,9m | 4516 | brak | -0,92% | 1,83% | -0,04% | 0,46 | 0,24 |
Czas na wzrosty ...