Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:01 | 126,1 | 2,60 | +2,11% | +2,11% | +0,00% | -0,24% | -0,36% | 248193248t | 0,12 | 3314927,753,31m | 3153634,893,15m | 31222517,1931,2m | 4315 | 0,87% | -0,37% | 3,80% | +0,00% | 0,43 | 0,19 |
| ALLEGRO | 17:04 | 29,70 | -0,14 | -0,47% | -0,47% | +0,00% | -0,17% | -0,12% | 31067613,11m | 0,73 | 6151010,686,15m | 17213567,7617,2m | 92197110,8292,2m | 12262 | brak | -1,24% | 1,57% | +0,00% | 0,34 | 0,29 |
| BUDIMEX | 17:00 | 663,0 | 3,00 | +0,45% | -0,30% | +0,00% | +0,30% | -0,31% | 3349033,5t | 0,91 | 1993258,391,99m | 00 | 22156998,3822,2m | 4666 | brak | -0,70% | 2,46% | +0,00% | 0,39 | 0,13 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 260,7 | -0,10 | -0,04% | -0,11% | +0,00% | -0,08% | -0,31% | 162036162t | 0,85 | 5469374,215,47m | 6077699,086,08m | 42146207,5742,1m | 5968 | brak | -0,88% | 1,75% | +0,00% | 0,25 | 0,16 |
| DINOPL | 17:04 | 29,60 | -0,79 | -2,60% | -3,27% | +0,00% | +0,13% | -0,16% | 37806053,78m | 0,53 | 12187655,2612,2m | 13404360,0513,4m | 112337269,55112m | 18818 | brak | -1,30% | 3,81% | +0,00% | 0,79 | 0,39 |
| ERSTEPL | 17:00 | 620,6 | 7,40 | +1,21% | +0,78% | +0,00% | -0,16% | -0,36% | 7997080,0t | 0,69 | 4141472,384,14m | 00 | 49586918,1349,6m | 4553 | brak | brak | 3,02% | +0,00% | 0,26 | 0,08 |
| KETY | 17:04 | 1134,0 | -1,00 | -0,09% | -0,26% | +0,00% | +0,09% | -0,53% | 69656,97t | 0,74 | 745059,00745t | 1366470,001,37m | 7886225,007,89m | 1249 | brak | -0,80% | 2,19% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| KGHM | 17:04 | 356,65 | 18,00 | +5,32% | +5,83% | +0,00% | +0,51% | +0,43% | 943394943t | 1,36 | 12657679,9012,7m | 41567557,2841,6m | 328353465,70328m | 18626 | 4,96% | brak | 6,85% | +0,00% | 0,84 | 0,47 |
| KRUK | 17:00 | 430,0 | -2,00 | -0,46% | -1,38% | +0,00% | +0,40% | +0,14% | 6199662,0t | 2,52 | 2246131,102,25m | 00 | 26734544,2026,7m | 3911 | 0,28% | -0,07% | 1,97% | +0,11% | 0,60 | 0,32 |
| LPP | 17:00 | 20600,0 | -220,00 | -1,06% | -1,44% | +0,00% | +0,00% | -0,39% | 35993,60t | 0,47 | 5390800,005,39m | 00 | 74214480,0074,2m | 1828 | brak | brak | 2,20% | +0,00% | 0,28 | 0,19 |
| MBANK | 17:00 | 1174,0 | 25,50 | +2,22% | +2,80% | +0,00% | -0,17% | -0,35% | 2211122,1t | 1,13 | 1743525,501,74m | 00 | 25879245,5025,9m | 3067 | brak | -0,96% | 4,68% | +0,00% | 0,20 | 0,05 |
| MODIVO | 17:04 | 76,30 | -1,50 | -1,93% | -1,93% | +0,00% | +0,10% | -0,18% | 267452267t | 1,30 | 4878560,314,88m | 1297939,301,30m | 20425927,6220,4m | 5888 | brak | -2,37% | 3,00% | +0,00% | 0,77 | 0,35 |
| PEKAO | 17:00 | 233,7 | 2,70 | +1,17% | +0,30% | +0,00% | -0,04% | -0,35% | 450038450t | 1,20 | 7167643,817,17m | 00 | 105104585,29105m | 5584 | brak | brak | 2,34% | +0,00% | 0,33 | 0,17 |
| PEPCO | 17:02 | 31,71 | -0,08 | -0,25% | -0,25% | +0,00% | -0,06% | +0,25% | 636261636t | 0,40 | 1830534,831,83m | 2678638,822,68m | 20155362,6120,2m | 3359 | brak | brak | 1,91% | +0,00% | 0,39 | 0,11 |
| PGE | 17:01 | 10,92 | 0,38 | +3,56% | +3,41% | +0,00% | -0,05% | +0,14% | 17780701,78m | 0,61 | 962615,45963t | 1890630,831,89m | 19186581,8819,2m | 4112 | 0,09% | brak | 4,21% | +0,00% | 0,20 | 0,08 |
| PKNORLEN | 17:04 | 143,86 | 3,56 | +2,54% | +2,03% | +0,00% | -0,14% | -0,13% | 14798311,48m | 2,01 | 14226877,9414,2m | 43593896,1243,6m | 212697717,41213m | 14675 | 2,40% | brak | 3,07% | +0,00% | 0,28 | 0,13 |
| PKOBP | 17:04 | 96,14 | 1,49 | +1,57% | +0,98% | +0,00% | -0,09% | -0,30% | 15310441,53m | 0,90 | 11319451,1111,3m | 38763840,1138,8m | 147051668,23147m | 11102 | 0,33% | -0,07% | 2,58% | +0,00% | 0,21 | 0,12 |
| PZU | 17:04 | 63,80 | 0,58 | +0,92% | +0,47% | +0,00% | -0,57% | -0,63% | 12878381,29m | 0,96 | 5073491,335,07m | 23426275,3623,4m | 82346213,3282,3m | 8671 | brak | -0,25% | 2,08% | +0,00% | 0,23 | 0,15 |
| TAURONPE | 17:01 | 9,66 | 0,16 | +1,73% | +1,73% | +0,00% | -0,02% | -0,27% | 27255642,73m | 0,98 | 1589344,061,59m | 3383260,143,38m | 26184028,0826,2m | 6718 | 0,91% | -0,30% | 4,99% | +0,00% | 0,29 | 0,16 |
| ZABKA | 17:04 | 22,87 | -0,11 | -0,48% | -1,46% | +0,00% | -0,18% | -0,65% | 57776835,78m | 2,56 | 8738872,918,74m | 32334612,3232,3m | 132021484,67132m | 7289 | brak | -1,18% | 2,46% | +0,00% | 1,10 | 0,58 |
Czas na wzrosty ...