ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 666,86 -0,91%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 17:00 127,25 -2,55 -1,96% -1,32% +0,00% +0,00% +0,20% 108028108t 0,49 1282877,951,28m 2810316,252,81m 13756222,5513,8m 2205 brak brak 1,82% +0,00% 0,19 0,08
ALLEGRO 17:02 30,28 -0,40 -1,30% -1,30% +0,00% +0,00% -0,27% 64279046,43m 0,92 17716783,5617,7m 34439351,4434,4m 195618423,81196m 14430 brak brak 1,76% +0,00% 0,69 0,61
BUDIMEX 17:02 724,0 -22,20 -2,98% -2,82% +0,00% +0,00% +0,26% 2816828,2t 0,44 1073301,401,07m 2700520,002,70m 20426291,6020,4m 3364 brak -1,12% 3,17% +0,00% 0,33 0,11
CDPROJEKT 17:04 282,1 -6,30 -2,18% -1,02% +0,00% +0,00% -0,20% 518699519t 0,71 36306661,8136,3m 14391331,4714,4m 145539621,45146m 15197 brak brak 4,61% +0,00% 0,80 0,52
DINOPL 17:02 35,04 -0,61 -1,71% -1,57% +0,00% +0,00% -0,11% 24140372,41m 0,67 6378807,666,38m 8877804,528,88m 85136779,4885,1m 11813 brak brak 1,57% +0,00% 0,50 0,25
KETY 17:00 1124,0 -26,00 -2,26% -1,75% +0,00% +0,00% -0,09% 1148211,5t 0,47 1441601,001,44m 00 12972652,0013,0m 1587 brak brak 2,18% +0,00% 0,25 0,12
KGHM 17:02 335,35 -6,30 -1,84% +0,87% +0,00% +0,00% -0,19% 771940772t 0,72 29311591,7529,3m 47871883,1947,9m 257207955,35257m 18824 brak brak 3,47% +0,00% 0,68 0,39
KRUK 17:00 489,5 -6,90 -1,39% -0,63% +0,00% +0,00% +0,52% 1235712,4t 0,21 592514,90593t 00 6033563,216,03m 2327 brak brak 2,13% +0,00% 0,12 0,06
LPP 17:00 23900,0 -300,00 -1,24% -0,42% +0,00% +0,00% +0,00% 32253,23t 1,30 2827500,002,83m 00 77137420,0077,1m 1133 brak brak 1,16% +0,00% 0,25 0,17
MBANK 17:00 1253,0 -32,00 -2,49% +0,00% +0,00% +0,00% +0,19% 3514835,1t 0,69 10034239,0010,0m 00 44042547,0044,0m 3074 brak brak 1,35% +0,00% 0,32 0,08
MODIVO 17:01 94,64 -2,36 -2,43% -2,43% +0,00% +0,00% +0,13% 434563435t 0,78 5734302,665,73m 4805346,004,81m 41537145,2241,5m 6490 brak -0,08% 2,74% +0,00% 1,25 0,56
PEKAO 17:00 249,8 -4,10 -1,61% -0,64% +0,00% +0,00% +0,16% 329316329t 0,50 4893343,104,89m 22393071,1722,4m 82253818,6882,3m 5030 brak brak 1,39% +0,00% 0,24 0,13
PEPCO 17:00 28,25 -0,03 -0,11% +1,40% +0,00% +0,00% +0,00% 578187578t 0,49 1063925,581,06m 1247633,001,25m 16338874,8416,3m 2803 brak brak 2,39% +0,00% 0,36 0,10
PGE 17:01 10,42 -0,13 -1,19% -1,61% +0,00% +0,00% -0,62% 14425261,44m 0,39 2474541,312,47m 1881487,291,88m 15119747,6715,1m 3805 brak -0,14% 2,16% +0,00% 0,16 0,06
PKNORLEN 17:04 127,48 3,46 +2,79% +1,19% +0,00% +0,00% +0,31% 18797431,88m 0,81 32112278,8232,1m 30049840,6730,0m 238824676,97239m 16720 brak brak 1,72% +0,00% 0,36 0,16
PKOBP 17:00 100,62 -1,38 -1,35% +0,08% +0,00% +0,00% +0,34% 17816491,78m 0,56 18933394,7418,9m 00 178898231,32179m 11202 brak brak 1,33% +0,00% 0,25 0,14
PZU 17:02 68,76 -0,82 -1,18% -0,98% +0,00% +0,00% -0,32% 13734001,37m 0,47 4937131,144,94m 20060523,7620,1m 94659509,0594,7m 7851 brak brak 1,38% +0,00% 0,24 0,16
SANPL 17:04 656,0 -11,40 -1,71% -1,59% +0,00% +0,00% +0,12% 5875958,8t 0,47 3372595,003,37m 9950864,009,95m 38554650,2138,6m 2717 brak brak 2,64% +0,00% 0,19 0,06
TAURONPE 17:02 9,96 -0,08 -0,85% -0,85% +0,00% +0,00% +0,00% 27769522,78m 0,62 4696386,574,70m 3994149,243,99m 27641868,2727,6m 5449 brak -0,81% 3,35% +0,00% 0,29 0,16
ZABKA 17:02 24,92 0,09 +0,36% +0,32% +0,00% +0,00% +0,32% 42727384,27m 0,78 5014433,415,01m 11232739,7511,2m 105975441,00106m 7012 brak brak 1,52% +0,00% 0,81 0,43
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.