Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:01 | 103,45 | -0,05 | -0,05% | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,82% | 479835480t | 4,01 | 1141884,001,14m | 6772768,056,77m | 49630182,2049,6m | 4203 | brak | -1,16% | 2,57% | +0,00% | 0,83 | 0,37 |
| ALLEGRO | 17:03 | 34,80 | -0,14 | -0,40% | -1,00% | +0,00% | +0,00% | +0,12% | 36978003,70m | 1,44 | 14276773,0214,3m | 16104117,5916,1m | 129147527,24129m | 14082 | 0,99% | brak | 2,23% | +0,41% | 0,49 | 0,35 |
| BUDIMEX | 17:00 | 591,2 | -1,80 | -0,30% | -1,47% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 4495245,0t | 1,14 | 2563421,802,56m | 00 | 26695225,3926,7m | 3358 | 0,50% | brak | 2,35% | +0,00% | 0,53 | 0,18 |
| CCC | 17:02 | 135,3 | -6,55 | -4,62% | -5,05% | +0,00% | +0,00% | -0,92% | 373795374t | 1,89 | 2372028,702,37m | 7246126,767,25m | 51719201,9651,7m | 7856 | brak | -4,45% | 5,71% | +0,00% | 1,24 | 0,49 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 243,4 | -2,20 | -0,90% | -0,90% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 203709204t | 1,36 | 6903133,826,90m | 10315292,0410,3m | 49668199,0749,7m | 7506 | brak | -0,37% | 1,62% | +0,00% | 0,31 | 0,20 |
| DINOPL | 17:01 | 41,66 | -1,32 | -3,07% | -0,05% | +0,00% | +0,00% | -0,07% | 27884992,79m | 1,18 | 12102392,8312,1m | 10986658,5311,0m | 117013042,30117m | 13889 | brak | -0,02% | 2,58% | +0,00% | 0,58 | 0,28 |
| KETY | 17:03 | 947,5 | 14,50 | +1,55% | +1,45% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 1583515,8t | 3,23 | 2634457,002,63m | 1976485,001,98m | 15001392,5015,0m | 1862 | 2,62% | brak | 2,51% | +0,05% | 0,34 | 0,16 |
| KGHM | 17:04 | 195,6 | -0,05 | -0,03% | -1,16% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 694993695t | 0,99 | 12751425,8312,8m | 23942809,2523,9m | 136089508,80136m | 9630 | 1,10% | brak | 1,67% | +1,05% | 0,61 | 0,35 |
| KRUK | 17:01 | 465,4 | -2,90 | -0,62% | -0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 1761017,6t | 1,11 | 1101656,101,10m | 678553,20679t | 8274417,208,27m | 2832 | 1,26% | brak | 2,30% | +0,21% | 0,19 | 0,09 |
| LPP | 17:04 | 16720,0 | -495,00 | -2,88% | -3,63% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 69796,98t | 2,12 | 3296165,003,30m | 17071120,0017,1m | 117508635,00118m | 3264 | brak | -3,64% | 5,21% | +0,00% | 0,55 | 0,38 |
| MBANK | 17:01 | 1049,5 | -0,50 | -0,05% | -0,52% | +0,00% | +0,00% | +0,62% | 2197422,0t | 1,69 | 1579293,501,58m | 5549756,005,55m | 23095519,5023,1m | 3032 | 1,38% | brak | 3,46% | +0,05% | 0,20 | 0,05 |
| ORANGEPL | 17:00 | 9,24 | -0,13 | -1,43% | -0,82% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 981947982t | 1,20 | 338460,27338t | 770847,92771t | 9190190,799,19m | 3503 | 1,26% | -0,04% | 3,16% | +0,00% | 0,21 | 0,07 |
| PEKAO | 17:00 | 194,55 | 0,45 | +0,23% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 587508588t | 1,29 | 5318650,005,32m | 00 | 114924706,16115m | 6971 | 0,51% | -0,28% | 2,62% | +0,00% | 0,40 | 0,22 |
| PEPCO | 17:00 | 28,60 | 0,15 | +0,53% | -0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 11287641,13m | 0,89 | 1902571,291,90m | 00 | 32166700,9632,2m | 4572 | 0,42% | brak | 2,02% | +0,17% | 0,70 | 0,20 |
| PGE | 17:04 | 11,37 | -0,04 | -0,39% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 22624792,26m | 0,97 | 2199218,222,20m | 2798941,532,80m | 25922098,9525,9m | 5370 | 0,96% | brak | 2,12% | +0,00% | 0,26 | 0,10 |
| PKNORLEN | 17:04 | 103,5 | 1,70 | +1,67% | +1,67% | +0,00% | +0,00% | -0,29% | 29631742,96m | 1,66 | 28173876,7028,2m | 51961554,0052,0m | 306895316,28307m | 19804 | 2,57% | brak | 2,68% | +0,00% | 0,57 | 0,26 |
| PKOBP | 17:01 | 77,50 | 0,56 | +0,73% | +0,26% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 39983274,00m | 1,45 | 34788387,3934,8m | 58993930,0059,0m | 310686854,83311m | 16685 | 1,81% | brak | 2,74% | +0,00% | 0,56 | 0,32 |
| PZU | 17:04 | 61,38 | 0,44 | +0,72% | -0,20% | +0,00% | +0,00% | -0,59% | 14987091,50m | 1,20 | 4821032,984,82m | 24876945,6424,9m | 92437521,9092,4m | 8053 | 1,01% | brak | 1,32% | +0,03% | 0,29 | 0,17 |
| SANPL | 17:00 | 508,2 | 12,80 | +2,58% | +1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 176028176t | 2,61 | 1981913,301,98m | 20567362,1120,6m | 89454163,9989,5m | 5101 | 0,23% | brak | 3,86% | +0,00% | 0,53 | 0,17 |
| ZABKA | 17:01 | 22,22 | 0,43 | +1,97% | +1,46% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 46208984,62m | 1,41 | 10436681,2910,4m | 8679665,248,68m | 102467501,38102m | 8876 | 2,42% | brak | 2,37% | +0,09% | 1,09 | 0,46 |
Czas na wzrosty ...