Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 123,45 | -2,05 | -1,63% | -1,83% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 253093253t | 2,27 | 1727757,351,73m | 00 | 31125911,8131,1m | 3513 | brak | -2,37% | 3,30% | +0,00% | 0,44 | 0,19 |
| ALLEGRO | 17:00 | 30,02 | 0,14 | +0,47% | +0,72% | +0,00% | +0,00% | -0,30% | 47231034,72m | 0,94 | 5505297,855,51m | 18965037,8419,0m | 142236882,92142m | 13996 | 0,48% | -0,77% | 2,60% | -0,17% | 0,51 | 0,45 |
| BUDIMEX | 17:00 | 722,4 | -2,60 | -0,36% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 1809018,1t | 0,96 | 728109,80728t | 1874627,991,87m | 12927831,3912,9m | 2387 | brak | -3,09% | 3,22% | -0,47% | 0,21 | 0,07 |
| CDPROJEKT | 17:00 | 283,7 | -9,40 | -3,21% | -3,17% | +0,00% | +0,00% | -0,45% | 311722312t | 0,44 | 15216917,8915,2m | 10719320,7810,7m | 89229297,5789,2m | 8947 | brak | -0,14% | 3,41% | +0,00% | 0,48 | 0,31 |
| DINOPL | 17:00 | 33,26 | -0,75 | -2,21% | -2,21% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 40798864,08m | 1,61 | 8487601,978,49m | 12069022,9512,1m | 136336922,66136m | 30171 | brak | -2,27% | 2,52% | +0,00% | 0,85 | 0,42 |
| KETY | 17:00 | 1127,0 | 8,00 | +0,71% | -0,70% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 88668,87t | 1,28 | 776421,00776t | 00 | 9926673,009,93m | 1550 | 0,89% | -0,63% | 3,07% | +0,53% | 0,19 | 0,09 |
| KGHM | 17:00 | 323,35 | -0,65 | -0,20% | +1,05% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 710943711t | 1,11 | 15029001,1915,0m | 32996250,7333,0m | 227106642,59227m | 15635 | brak | -2,05% | 3,61% | -0,02% | 0,63 | 0,36 |
| KRUK | 17:00 | 474,0 | -14,00 | -2,87% | -2,87% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 1939119,4t | 1,21 | 661508,70662t | 622362,00622t | 9180840,109,18m | 2974 | brak | -2,51% | 3,81% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
| LPP | 17:03 | 23280,0 | -340,00 | -1,44% | -0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,42% | 32973,30t | 0,96 | 2956900,002,96m | 16272720,0016,3m | 76513740,0076,5m | 1331 | brak | -2,04% | 2,29% | +0,00% | 0,26 | 0,18 |
| MBANK | 17:01 | 1177,5 | -24,00 | -2,00% | -2,04% | +0,00% | +0,00% | +0,87% | 3996440,0t | 3,24 | 1185643,501,19m | 6108870,006,11m | 46830469,5046,8m | 2072 | brak | -1,94% | 3,72% | +0,00% | 0,37 | 0,09 |
| MODIVO | 17:03 | 86,00 | -1,98 | -2,25% | -2,25% | +0,00% | +0,00% | -0,11% | 563141563t | 1,31 | 3008909,783,01m | 2434230,002,43m | 48714960,1648,7m | 9442 | brak | -1,36% | 3,05% | +0,00% | 1,62 | 0,73 |
| PEKAO | 17:00 | 237,2 | -6,50 | -2,67% | -2,31% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 620558621t | 1,51 | 9018310,709,02m | 28615333,6928,6m | 147335474,36147m | 7313 | brak | -2,89% | 3,17% | +0,00% | 0,46 | 0,24 |
| PEPCO | 17:02 | 31,81 | 2,59 | +8,86% | +2,94% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 37279673,73m | 3,12 | 23421314,5123,4m | 4541259,254,54m | 115874899,30116m | 12561 | 9,23% | brak | 5,98% | +5,68% | 2,30 | 0,65 |
| PGE | 17:00 | 10,69 | 0,07 | +0,66% | +0,33% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 30997603,10m | 1,21 | 853733,99854t | 00 | 32935306,6532,9m | 5562 | 0,19% | brak | 2,56% | +0,00% | 0,35 | 0,14 |
| PKNORLEN | 17:01 | 128,54 | 0,56 | +0,44% | +0,27% | +0,00% | +0,00% | -0,01% | 15894061,59m | 1,27 | 9182269,069,18m | 38107868,2638,1m | 204537322,46205m | 12538 | 0,12% | brak | 1,56% | +0,00% | 0,30 | 0,14 |
| PKOBP | 17:04 | 96,71 | -1,70 | -1,73% | -2,34% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 22335822,23m | 1,16 | 10630653,1910,6m | 46543428,2446,5m | 215387575,70215m | 15606 | brak | -2,09% | 3,36% | +0,00% | 0,31 | 0,18 |
| PZU | 17:04 | 65,08 | -1,58 | -2,37% | -2,37% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 25376052,54m | 1,54 | 5926166,465,93m | 27560078,3227,6m | 165697400,40166m | 16032 | brak | -2,76% | 2,76% | +0,00% | 0,45 | 0,29 |
| SANPL | 17:00 | 637,6 | -8,60 | -1,33% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 6883868,8t | 1,36 | 1414832,201,41m | 9150197,579,15m | 43858687,3743,9m | 3167 | brak | -1,25% | 1,83% | +0,00% | 0,22 | 0,07 |
| TAURONPE | 17:04 | 9,90 | 0,00 | -0,02% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 24697032,47m | 0,74 | 2114869,432,11m | 805543,21806t | 24292023,6124,3m | 6410 | brak | -1,18% | 2,65% | +0,00% | 0,26 | 0,14 |
| ZABKA | 17:03 | 24,79 | -0,11 | -0,44% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | +0,40% | 28151012,82m | 0,59 | 3180030,593,18m | 14660607,5914,7m | 69503100,7569,5m | 4744 | brak | -0,65% | 1,68% | +0,00% | 0,54 | 0,28 |
Czas na wzrosty ...