Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:03 | 133,85 | 3,05 | +2,33% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | +0,07% | 218066218t | 0,69 | 2252453,302,25m | 3516774,903,52m | 29026006,3529,0m | 3112 | 0,45% | brak | 2,67% | +0,00% | 0,38 | 0,17 |
| ALLEGRO | 17:04 | 37,58 | 0,26 | +0,68% | +0,20% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 75516277,55m | 0,75 | 13675062,3813,7m | 35264513,4135,3m | 283965940,36284m | 17921 | brak | -0,15% | 1,73% | +0,00% | 0,81 | 0,71 |
| BUDIMEX | 17:04 | 722,8 | 2,20 | +0,31% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | -0,33% | 2540425,4t | 1,02 | 841935,60842t | 13010,4013,0t | 18277535,1818,3m | 2633 | 0,08% | brak | 2,64% | +0,00% | 0,30 | 0,10 |
| CDPROJEKT | 17:02 | 223,4 | -2,60 | -1,15% | -1,80% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 385735386t | 0,89 | 4535889,204,54m | 13933011,2213,9m | 86294883,8686,3m | 10707 | brak | -0,36% | 3,02% | +0,00% | 0,59 | 0,39 |
| DINOPL | 17:01 | 29,30 | 0,29 | +1,00% | +0,62% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 23862722,39m | 1,08 | 7546358,177,55m | 13468975,6213,5m | 69995128,0570,0m | 8688 | 1,09% | brak | 2,32% | +0,00% | 0,50 | 0,24 |
| ERSTEPL | 17:00 | 646,4 | 4,20 | +0,65% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | -0,53% | 8603586,0t | 1,28 | 2442873,202,44m | 00 | 55549589,7955,5m | 3297 | 0,46% | -0,13% | 2,24% | +0,00% | 0,28 | 0,08 |
| KETY | 17:00 | 1187,0 | 9,00 | +0,76% | +0,59% | +0,00% | +0,00% | -0,60% | 2069520,7t | 0,80 | 1407871,001,41m | 00 | 24519620,0024,5m | 2514 | brak | brak | 2,09% | +0,00% | 0,45 | 0,21 |
| KGHM | 17:04 | 329,5 | 5,30 | +1,63% | -0,03% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 10071801,01m | 0,87 | 39738814,6839,7m | 49121530,5049,1m | 331490090,90331m | 28048 | brak | brak | 4,86% | +0,00% | 0,89 | 0,50 |
| KRUK | 17:00 | 403,3 | 3,80 | +0,95% | +0,30% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 4577145,8t | 1,66 | 4604089,404,60m | 00 | 18592936,5018,6m | 3623 | 2,09% | brak | 2,02% | +0,02% | 0,45 | 0,23 |
| LPP | 17:00 | 18450,0 | 350,00 | +1,93% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | -0,45% | 78627,86t | 1,32 | 4426860,004,43m | 00 | 145038540,00145m | 2411 | 0,27% | brak | 2,15% | +0,00% | 0,61 | 0,42 |
| MBANK | 17:00 | 1382,0 | -7,50 | -0,54% | -0,75% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 1623416,2t | 0,61 | 1865586,001,87m | 00 | 22530461,0022,5m | 1946 | brak | brak | 2,41% | +0,00% | 0,15 | 0,04 |
| MODIVO | 17:03 | 96,00 | 3,78 | +4,10% | +3,20% | +0,00% | +0,00% | -0,71% | 926880927t | 1,42 | 4813466,524,81m | 5025600,005,03m | 88964946,1589,0m | 9662 | 0,18% | brak | 4,93% | +0,00% | 2,67 | 1,20 |
| PEKAO | 17:03 | 230,0 | 1,20 | +0,52% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | -0,22% | 410644411t | 0,89 | 4918541,404,92m | 23767050,0023,8m | 94212401,0094,2m | 5472 | brak | brak | 1,77% | +0,00% | 0,31 | 0,16 |
| PEPCO | 17:00 | 37,66 | 2,06 | +5,79% | +5,40% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 26835572,68m | 1,22 | 4013022,284,01m | 8548330,418,55m | 100351546,69100m | 12150 | 5,36% | brak | 5,40% | +0,00% | 2,06 | 0,46 |
| PGE | 17:04 | 9,78 | 0,50 | +5,34% | +4,71% | +0,00% | +0,00% | -0,56% | 41976304,20m | 1,27 | 3303282,923,30m | 5231513,595,23m | 40626156,6440,6m | 9700 | 0,88% | brak | 5,34% | +0,00% | 0,48 | 0,19 |
| PKNORLEN | 17:04 | 125,94 | 3,16 | +2,57% | +1,58% | +0,00% | +0,00% | -0,57% | 11948661,19m | 0,72 | 10364084,0110,4m | 47762871,0547,8m | 149622678,01150m | 14796 | brak | brak | 2,90% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
| PKOBP | 17:01 | 104,2 | 0,84 | +0,81% | +0,72% | +0,00% | +0,00% | -0,08% | 23729102,37m | 1,30 | 9725268,959,73m | 83631128,6483,6m | 246761585,59247m | 11816 | 0,34% | brak | 1,58% | +0,00% | 0,33 | 0,19 |
| PZU | 17:00 | 65,88 | 0,04 | +0,06% | -0,18% | +0,00% | +0,00% | -0,67% | 14401971,44m | 1,04 | 4198866,604,20m | 28991745,7929,0m | 95161903,3095,2m | 8428 | brak | brak | 1,88% | +0,00% | 0,27 | 0,17 |
| TAURONPE | 17:04 | 9,32 | 0,57 | +6,49% | +5,27% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 41591124,16m | 0,71 | 2141819,222,14m | 4984591,094,98m | 38338456,6138,3m | 9103 | 1,47% | brak | 5,99% | +0,00% | 0,50 | 0,24 |
| ZABKA | 17:00 | 26,40 | 0,08 | +0,30% | -0,04% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 21094402,11m | 0,87 | 5766741,645,77m | 11496196,7711,5m | 56041835,1856,0m | 5983 | 1,25% | brak | 1,76% | +0,00% | 0,40 | 0,21 |
Czas na wzrosty ...