ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 624,85 +0,36%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 10:24 134,05 2,20 +1,67% +1,67% +0,42% +0,61% +1,25% 1928519,3t 0,10 648957,55649t 00 2563673,302,56m 366 1,09% brak 1,68% +0,00% 0,03 0,01
ALLEGRO 10:24 38,19 -0,38 -0,99% -0,99% -0,54% -0,16% +0,73% 382645383t 0,04 5133923,845,13m 00 14604482,1014,6m 1786 brak brak 1,79% +0,00% 0,04 0,04
BUDIMEX 10:24 739,8 8,20 +1,12% +1,12% -0,11% -0,44% +0,90% 37343,73t 0,13 806542,00807t 00 2750428,402,75m 557 0,03% brak 2,23% +0,00% 0,04 0,01
CDPROJEKT 10:24 229,5 5,00 +2,23% +1,82% +0,40% +0,80% +1,87% 4439144,4t 0,19 2039494,302,04m 00 10106455,0910,1m 1753 1,59% brak 2,35% +0,00% 0,07 0,04
DINOPL 10:24 28,56 -0,44 -1,52% -1,52% +0,00% -0,38% -0,18% 12888951,29m 0,51 15282184,5615,3m 00 36840312,6436,8m 4809 brak -0,39% 2,86% +0,00% 0,27 0,13
ERSTEPL 10:24 646,6 2,40 +0,37% +1,35% +0,09% +0,03% +0,49% 42574,26t 0,05 1282469,601,28m 00 2740755,202,74m 378 brak -0,03% 1,79% +0,00% 0,01 <0,01
KETY 10:24 1205,0 -1,00 -0,08% -0,99% -0,08% +0,00% +0,42% 10321,03t 0,12 726154,00726t 00 1241356,001,24m 229 brak -0,17% 1,64% +0,00% 0,02 0,01
KGHM 10:24 329,2 0,55 +0,17% +0,37% +0,37% +0,43% +0,25% 4478344,8t 0,08 6238854,906,24m 00 14690257,4014,7m 1640 brak brak 1,11% +0,00% 0,04 0,02
KRUK 10:24 423,4 1,80 +0,43% +0,09% -0,26% +0,17% +0,60% 24782,48t 0,06 490742,00491t 00 1046208,701,05m 495 brak brak 1,34% +0,00% 0,02 0,01
LPP 10:24 18430,0 -70,00 -0,38% -0,43% +0,05% +0,27% +0,65% 359359 0,07 2208200,002,21m 00 6603280,006,60m 255 0,22% brak 1,77% +0,00% 0,03 0,02
MBANK 10:24 1378,0 10,00 +0,73% +0,22% +0,07% +0,04% +0,36% 20212,02t 0,16 1549314,001,55m 00 2773053,002,77m 376 0,88% brak 0,87% +0,51% 0,02 <0,01
MODIVO 10:24 92,60 -1,04 -1,11% -1,49% -0,21% -0,38% +0,15% 4449844,5t 0,12 1192913,241,19m 00 4132865,814,13m 902 brak brak 1,85% +0,00% 0,13 0,06
PEKAO 10:24 231,7 0,90 +0,39% +0,74% -0,13% +0,09% +0,52% 3390433,9t 0,09 3275588,713,28m 00 7824433,517,82m 776 0,56% brak 1,21% +0,00% 0,03 0,01
PEPCO 10:24 36,73 0,04 +0,11% +0,03% -0,27% +0,19% +0,46% 4555245,6t 0,04 608725,64609t 00 1667999,501,67m 427 0,19% brak 1,30% +0,00% 0,03 <0,01
PGE 10:24 9,39 -0,03 -0,34% -1,53% -0,19% -0,28% -0,13% 241636242t 0,11 766280,98766t 00 2273258,832,27m 779 0,06% -0,02% 1,97% +0,06% 0,03 0,01
PKNORLEN 10:24 128,78 2,08 +1,64% +1,64% -0,08% +0,46% +1,10% 409463409t 0,43 12656857,0612,7m 00 52058257,0052,1m 3918 1,13% brak 2,33% +0,00% 0,08 0,04
PKOBP 10:24 104,76 0,16 +0,15% -0,70% +0,05% +0,30% +0,40% 130149130t 0,05 7856552,127,86m 00 13623330,3813,6m 1532 0,92% brak 1,44% +0,86% 0,02 0,01
PZU 10:24 67,06 0,84 +1,27% +1,05% -0,24% +0,18% +0,58% 217727218t 0,11 4750021,444,75m 00 14566867,0514,6m 1858 1,26% brak 1,72% +0,00% 0,04 0,03
TAURONPE 10:24 9,01 -0,01 -0,09% -0,13% -0,20% -0,42% -0,42% 554068554t 0,27 1516410,691,52m 00 5003664,765,00m 1064 brak -0,69% 1,98% +0,00% 0,07 0,03
ZABKA 10:24 28,07 0,42 +1,52% +1,63% +0,15% -0,07% +1,01% 14907011,49m 0,60 23395374,6223,4m 00 41504647,0441,5m 2394 1,77% brak 2,73% +0,00% 0,28 0,15
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.