Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 121,0 | -2,50 | -2,02% | -1,47% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 253367253t | 0,69 | 5271793,365,27m | 3729341,003,73m | 30811720,5930,8m | 2855 | brak | brak | 1,67% | +0,00% | 0,44 | 0,19 |
| ALLEGRO | 17:02 | 30,92 | 0,25 | +0,82% | +1,38% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 40024794,00m | 0,45 | 4127939,864,13m | 19886970,9919,9m | 122915059,85123m | 9952 | brak | -0,35% | 2,79% | +0,00% | 0,43 | 0,38 |
| BUDIMEX | 17:00 | 674,0 | -9,20 | -1,35% | -3,71% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 4256942,6t | 0,75 | 5061228,005,06m | 2890786,002,89m | 28786858,6028,8m | 3040 | 1,12% | -0,48% | 4,54% | +0,95% | 0,50 | 0,17 |
| CDPROJEKT | 17:03 | 257,8 | -1,50 | -0,58% | -0,08% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 170272170t | 0,50 | 5314020,195,31m | 6439843,996,44m | 43753948,2843,8m | 6453 | brak | -1,43% | 2,08% | -0,19% | 0,26 | 0,17 |
| DINOPL | 17:04 | 32,08 | 2,91 | +9,98% | -4,24% | +0,00% | +0,00% | +0,07% | 1404534814,0m | 2,71 | 113291587,47113m | 55106606,9055,1m | 459129843,26459m | 44914 | 17,51% | brak | 8,96% | +14,14% | 2,93 | 1,43 |
| ERSTEPL | 17:04 | 584,0 | -25,60 | -4,20% | -2,83% | +0,00% | +0,00% | -0,66% | 9790597,9t | 0,79 | 3307953,403,31m | 10191968,0010,2m | 57560392,7957,6m | 5707 | brak | brak | 2,89% | +0,00% | 0,32 | 0,10 |
| KETY | 17:02 | 1150,0 | 3,00 | +0,26% | +1,59% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 69856,99t | 0,71 | 591948,00592t | 2068850,002,07m | 8004985,008,00m | 1119 | brak | brak | 2,51% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| KGHM | 17:04 | 336,15 | -31,75 | -8,63% | -4,24% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 15051041,51m | 1,16 | 65807766,4065,8m | 130799326,51131m | 511590518,43512m | 29842 | brak | -7,53% | 4,87% | -3,05% | 1,34 | 0,75 |
| KRUK | 17:00 | 426,1 | -2,20 | -0,51% | -0,68% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 2368923,7t | 0,56 | 1343501,601,34m | 1105303,401,11m | 10123948,3010,1m | 3715 | brak | brak | 1,71% | +0,00% | 0,23 | 0,12 |
| LPP | 17:00 | 20460,0 | -220,00 | -1,06% | -0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21712,17t | 0,81 | 3231940,003,23m | 10086780,0010,1m | 44478500,0044,5m | 1094 | brak | brak | 1,93% | +0,00% | 0,17 | 0,12 |
| MBANK | 17:01 | 1221,0 | -29,00 | -2,32% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,24% | 2653126,5t | 0,67 | 3579142,503,58m | 10258842,0010,3m | 32402525,0032,4m | 3484 | brak | brak | 3,00% | +0,00% | 0,24 | 0,06 |
| MODIVO | 17:00 | 78,10 | 0,50 | +0,64% | +0,13% | +0,00% | +0,00% | -0,13% | 265508266t | 0,65 | 6251435,106,25m | 731718,90732t | 20928114,5820,9m | 5934 | 1,39% | brak | 4,20% | +0,00% | 0,77 | 0,34 |
| PEKAO | 17:03 | 231,8 | -6,70 | -2,81% | -2,24% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 521667522t | 1,09 | 6484669,106,48m | 22932901,2222,9m | 121076673,22121m | 10099 | brak | -1,07% | 2,99% | +0,00% | 0,39 | 0,20 |
| PEPCO | 17:03 | 30,83 | -0,22 | -0,71% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 587828588t | 0,67 | 1088671,501,09m | 1923853,651,92m | 18090489,8118,1m | 3398 | brak | brak | 1,96% | +0,00% | 0,36 | 0,10 |
| PGE | 17:01 | 10,03 | -0,35 | -3,37% | -3,56% | +0,00% | +0,00% | -0,05% | 34440903,44m | 1,16 | 5456689,215,46m | 3278626,453,28m | 34938131,6334,9m | 7152 | brak | -3,29% | 4,12% | +0,00% | 0,39 | 0,15 |
| PKNORLEN | 17:04 | 140,08 | -4,28 | -2,96% | -3,19% | +0,00% | +0,00% | -0,01% | 10935521,09m | 1,23 | 9281531,259,28m | 32726330,2632,7m | 154720705,10155m | 13208 | brak | -2,78% | 3,42% | +0,00% | 0,21 | 0,09 |
| PKOBP | 17:04 | 97,50 | -2,50 | -2,50% | -1,24% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 17310471,73m | 0,73 | 9336198,549,34m | 46575555,0046,6m | 168999051,16169m | 11524 | brak | brak | 1,82% | +0,00% | 0,24 | 0,14 |
| PZU | 17:04 | 62,44 | -1,72 | -2,68% | -2,59% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 16087111,61m | 0,97 | 5738230,665,74m | 18108599,0618,1m | 100870229,89101m | 13928 | brak | -1,39% | 2,81% | +0,00% | 0,28 | 0,19 |
| TAURONPE | 17:01 | 9,13 | -0,18 | -1,93% | -2,46% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 28168612,82m | 0,91 | 2330074,072,33m | 5013222,125,01m | 25817452,1525,8m | 6953 | brak | -1,65% | 3,26% | +0,00% | 0,30 | 0,16 |
| ZABKA | 17:01 | 23,19 | 0,37 | +1,62% | +1,62% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 33877843,39m | 2,38 | 8322511,228,32m | 15760828,3815,8m | 78667955,1578,7m | 7070 | 2,52% | brak | 3,77% | +0,00% | 0,65 | 0,34 |
Czas na wzrosty ...