Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 122,8 | -1,75 | -1,41% | -2,15% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 228679229t | 0,84 | 3263813,193,26m | 00 | 28094289,4128,1m | 3852 | brak | -1,05% | 2,79% | +0,00% | 0,40 | 0,18 |
| ALLEGRO | 17:01 | 29,82 | 0,00 | +0,00% | -0,12% | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 23813932,38m | 0,96 | 3750225,663,75m | 13045564,1713,0m | 71347572,9271,3m | 9974 | brak | -0,02% | 1,95% | +0,00% | 0,26 | 0,23 |
| BUDIMEX | 17:00 | 664,2 | 10,20 | +1,56% | +1,22% | +0,00% | +0,00% | +0,06% | 7768077,7t | 1,57 | 2165859,202,17m | 5147550,015,15m | 51151853,4151,2m | 6923 | brak | -0,25% | 2,89% | +0,00% | 0,91 | 0,30 |
| CDPROJEKT | 17:02 | 262,2 | -2,00 | -0,76% | -1,06% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 225070225t | 0,90 | 6872772,096,87m | 5199163,835,20m | 59128329,1559,1m | 7605 | brak | -1,48% | 2,14% | +0,00% | 0,35 | 0,23 |
| DINOPL | 17:02 | 32,02 | -0,04 | -0,12% | -0,09% | +0,00% | +0,00% | -0,53% | 33713663,37m | 1,32 | 3903715,013,90m | 11569818,6511,6m | 108532472,14109m | 14183 | 0,62% | brak | 2,21% | +0,00% | 0,70 | 0,34 |
| ERSTEPL | 17:01 | 611,4 | 0,00 | +0,00% | -2,49% | +0,00% | +0,00% | +0,65% | 99983100,0t | 1,19 | 4947357,194,95m | 17357645,9417,4m | 60828331,3360,8m | 5575 | brak | -1,54% | 4,36% | +0,00% | 0,32 | 0,10 |
| KETY | 17:00 | 1141,0 | 23,00 | +2,06% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 1874218,7t | 1,08 | 831577,00832t | 00 | 21361888,0021,4m | 2291 | 1,14% | brak | 3,22% | +0,00% | 0,41 | 0,19 |
| KGHM | 17:04 | 301,25 | 6,65 | +2,26% | +1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,61% | 522978523t | 1,05 | 16761101,4516,8m | 22267195,0022,3m | 155795966,07156m | 11991 | brak | -0,03% | 2,77% | +0,00% | 0,46 | 0,26 |
| KRUK | 17:01 | 433,0 | -10,00 | -2,26% | -3,35% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 5463954,6t | 1,69 | 1514833,601,51m | 1325413,001,33m | 23723260,5923,7m | 5803 | brak | -2,28% | 4,45% | +0,00% | 0,53 | 0,28 |
| LPP | 17:00 | 21420,0 | 100,00 | +0,47% | +0,19% | +0,00% | +0,00% | +0,56% | 39283,93t | 1,33 | 5378120,005,38m | 8503740,008,50m | 83935040,0083,9m | 1780 | brak | brak | 2,22% | +0,00% | 0,31 | 0,21 |
| MBANK | 17:00 | 1125,0 | -3,50 | -0,31% | -1,75% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 1742017,4t | 1,07 | 1545482,501,55m | 00 | 19461468,0019,5m | 2516 | brak | -0,99% | 3,67% | +0,00% | 0,16 | 0,04 |
| MODIVO | 17:04 | 80,10 | 0,08 | +0,10% | -1,11% | +0,00% | +0,00% | -0,30% | 203512204t | 0,64 | 1526295,361,53m | 1222326,001,22m | 16429471,4216,4m | 4561 | brak | brak | 2,72% | +0,00% | 0,59 | 0,26 |
| PEKAO | 17:00 | 229,7 | 0,80 | +0,35% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | +0,92% | 718253718t | 1,26 | 15035630,5215,0m | 29748447,0629,7m | 163536538,93164m | 9475 | brak | -0,27% | 1,83% | +0,00% | 0,53 | 0,27 |
| PEPCO | 17:00 | 31,92 | -0,18 | -0,56% | -0,56% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 10971621,10m | 0,74 | 1810768,681,81m | 00 | 34985227,4935,0m | 5130 | brak | -0,25% | 1,89% | +0,00% | 0,68 | 0,19 |
| PGE | 17:00 | 10,88 | 0,31 | +2,93% | +2,93% | +0,00% | +0,00% | -0,05% | 25402622,54m | 1,37 | 4051633,854,05m | 00 | 27352781,7027,4m | 4672 | 0,41% | brak | 3,39% | +0,00% | 0,29 | 0,11 |
| PKNORLEN | 17:01 | 144,26 | 6,26 | +4,54% | +4,54% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 27253402,73m | 1,18 | 45048304,5245,0m | 49010315,2149,0m | 389750879,15390m | 23140 | 4,83% | brak | 5,14% | +0,00% | 0,52 | 0,23 |
| PKOBP | 17:00 | 95,05 | 0,28 | +0,30% | +0,05% | +0,00% | +0,00% | +0,58% | 23848632,38m | 1,34 | 18817248,8118,8m | 00 | 225663016,67226m | 17800 | brak | -0,40% | 2,38% | +0,00% | 0,33 | 0,19 |
| PZU | 17:00 | 63,22 | -0,04 | -0,06% | -0,41% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 19632121,96m | 1,14 | 10503577,7010,5m | 22329809,6722,3m | 124065354,37124m | 11767 | brak | brak | 1,16% | +0,00% | 0,35 | 0,23 |
| TAURONPE | 17:04 | 9,44 | 0,17 | +1,86% | +1,70% | +0,00% | +0,00% | +0,39% | 23311272,33m | 0,62 | 2194027,162,19m | 5084354,465,08m | 21857479,7821,9m | 5833 | brak | brak | 2,23% | +0,00% | 0,25 | 0,13 |
| ZABKA | 17:04 | 23,31 | -0,16 | -0,68% | -1,60% | +0,00% | +0,00% | -0,04% | 36632083,66m | 0,71 | 2901338,102,90m | 14101034,8814,1m | 86404682,4686,4m | 7630 | 1,74% | brak | 2,96% | +0,59% | 0,70 | 0,37 |
Czas na wzrosty ...