Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:02 | 103,5 | 0,05 | +0,05% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,38% | 199459199t | 0,42 | 1515923,001,52m | 2516188,502,52m | 20763675,9020,8m | 2834 | brak | brak | 1,76% | +0,00% | 0,34 | 0,15 |
| ALLEGRO | 17:03 | 34,60 | -0,20 | -0,57% | -0,46% | +0,00% | +0,00% | -0,58% | 31942883,19m | 0,86 | 4840054,694,84m | 12912443,1612,9m | 111361311,79111m | 13193 | brak | brak | 1,66% | +0,00% | 0,42 | 0,30 |
| BUDIMEX | 17:04 | 576,4 | -14,80 | -2,50% | -2,50% | +0,00% | +0,00% | -0,27% | 5631256,3t | 1,25 | 3483098,413,48m | 2559216,002,56m | 32766266,1832,8m | 3848 | brak | -2,34% | 3,23% | +0,00% | 0,66 | 0,22 |
| CCC | 17:04 | 137,2 | 1,90 | +1,40% | +0,15% | +0,00% | +0,00% | +1,47% | 439582440t | 1,18 | 13360341,3413,4m | 3970842,443,97m | 60419514,4760,4m | 7442 | brak | -0,22% | 3,95% | +0,00% | 1,46 | 0,57 |
| CDPROJEKT | 17:01 | 237,4 | -6,00 | -2,47% | -3,18% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 355867356t | 1,75 | 5629402,705,63m | 9466799,749,47m | 85091372,4785,1m | 8811 | brak | -3,51% | 4,84% | +0,00% | 0,55 | 0,36 |
| DINOPL | 17:04 | 42,01 | 0,35 | +0,84% | +0,60% | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 21365182,14m | 0,77 | 5530271,065,53m | 15958758,7816,0m | 89884341,5089,9m | 10165 | brak | brak | 1,32% | +0,00% | 0,45 | 0,22 |
| KETY | 17:00 | 954,0 | 6,50 | +0,69% | +0,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1004010,0t | 0,63 | 1896043,501,90m | 00 | 9598300,509,60m | 1302 | 0,52% | brak | 1,87% | +0,00% | 0,22 | 0,10 |
| KGHM | 17:04 | 196,5 | 0,90 | +0,46% | -0,25% | +0,00% | +0,00% | -0,13% | 12643131,26m | 1,82 | 62929984,4062,9m | 12637897,5012,6m | 251935937,44252m | 11241 | 2,78% | brak | 3,88% | +0,00% | 1,11 | 0,63 |
| KRUK | 17:00 | 464,4 | -1,00 | -0,21% | -0,98% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 1420714,2t | 0,81 | 891421,30891t | 00 | 6675085,106,68m | 2439 | 0,04% | brak | 2,32% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
| LPP | 17:01 | 16650,0 | -70,00 | -0,42% | -0,60% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 57915,79t | 0,83 | 5946920,005,95m | 12487500,0012,5m | 97161425,0097,2m | 2172 | brak | brak | 2,59% | +0,00% | 0,45 | 0,31 |
| MBANK | 17:00 | 1061,5 | 12,00 | +1,14% | +0,24% | +0,00% | +0,00% | -0,77% | 2048120,5t | 0,93 | 1105398,501,11m | 00 | 21840213,5021,8m | 2876 | 1,08% | brak | 2,87% | +0,00% | 0,19 | 0,05 |
| ORANGEPL | 17:00 | 9,22 | -0,03 | -0,30% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,30% | 665075665t | 0,68 | 364109,10364t | 00 | 6172230,756,17m | 2287 | brak | brak | 2,52% | +0,00% | 0,14 | 0,05 |
| PEKAO | 17:03 | 194,25 | -0,30 | -0,15% | -0,15% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 660500661t | 1,12 | 7456188,007,46m | 26319709,5026,3m | 128407209,14128m | 6720 | brak | brak | 1,58% | +0,00% | 0,45 | 0,25 |
| PEPCO | 17:04 | 27,35 | -1,25 | -4,37% | -4,50% | +0,00% | +0,00% | -0,45% | 10010961,00m | 0,89 | 804308,07804t | 5966894,765,97m | 27836578,9827,8m | 4291 | brak | -3,09% | 4,81% | +0,00% | 0,62 | 0,17 |
| PGE | 17:04 | 11,55 | 0,18 | +1,54% | +1,49% | +0,00% | +0,00% | -0,22% | 25439392,54m | 1,12 | 5300282,755,30m | 11545,0011,5t | 29567787,3729,6m | 4879 | 1,94% | brak | 3,90% | +0,00% | 0,29 | 0,11 |
| PKNORLEN | 17:03 | 103,76 | 0,26 | +0,25% | +0,25% | +0,00% | +0,00% | -0,81% | 19109781,91m | 0,64 | 12895948,4612,9m | 27729237,4227,7m | 199510082,66200m | 13136 | 0,65% | brak | 1,71% | +0,00% | 0,37 | 0,16 |
| PKOBP | 17:04 | 76,50 | -1,00 | -1,29% | -0,78% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 26376012,64m | 0,66 | 13470404,0613,5m | 34550919,0034,6m | 202636347,37203m | 10738 | brak | -0,34% | 2,73% | +0,00% | 0,37 | 0,21 |
| PZU | 17:04 | 61,20 | -0,18 | -0,29% | -0,65% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 10322501,03m | 0,69 | 4871395,924,87m | 11001801,7011,0m | 63514149,7563,5m | 6106 | 0,16% | -0,26% | 1,74% | +0,00% | 0,20 | 0,12 |
| SANPL | 17:01 | 501,2 | -7,00 | -1,38% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | -0,75% | 6819868,2t | 0,39 | 2253999,802,25m | 5506183,175,51m | 34577310,9834,6m | 3923 | brak | brak | 2,94% | +0,00% | 0,20 | 0,07 |
| ZABKA | 17:01 | 23,24 | 1,02 | +4,59% | +4,45% | +0,00% | +0,00% | +0,58% | 1709850017,1m | 3,70 | 80141859,5580,1m | 31693805,6731,7m | 394168005,02394m | 30954 | 5,53% | brak | 5,92% | +0,00% | 4,03 | 1,71 |
Czas na wzrosty ...