ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 433,65 +0,90%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena (10) O-C (10) 10 dni 5 dni 1 dzień Wol. (10) W.wzg. (10) Obrót (10) Trans. (10) N.High (10) N.Low (10) High-Low (10) %FF (10) %Akcji (10) Średnie H-L (10)
ALIOR  17:02 115,25 8,80 +5,01% +8,27% +5,01% +0,22% 26184622,62m 0,02 286129605,87286m 38257 brak brak 12,44% 4,53 2,01 3,15%
ALLEGRO  17:03 26,59 0,40 -0,56% +1,51% +1,88% -0,02% 3240212432,4m 0,03 850024034,38850m 104965 brak -0,39% 6,19% 3,86 3,07 2,72%
BUDIMEX  17:00 689,0 62,60 +5,67% +9,99% +6,00% -0,89% 406380406t 0,02 265592714,04266m 39239 brak brak 16,34% 4,75 1,59 3,72%
CDPROJEKT  17:04 243,8 -0,70 -2,44% -0,29% +3,66% +1,16% 39543803,95m 0,04 955984041,98956m 99109 brak brak 10,35% 6,10 3,96 3,06%
DINOPL  17:04 33,60 -5,25 -13,62% -13,51% +2,53% +0,60% 6918643369,2m 0,09 2422992981,652 423m 276481 brak -17,09% 31,60% 14,45 7,06 3,64%
KETY  17:04 1013,0 59,00 +2,84% +6,18% +3,31% +0,30% 253453253t 0,06 245812122,00246m 29836 brak brak 13,16% 5,53 2,58 3,07%
KGHM  17:04 284,5 27,30 +8,38% +10,61% +9,51% -1,08% 1005368110,1m 0,04 2659432291,162 659m 186261 brak brak 20,33% 8,92 5,03 4,50%
KRUK  17:04 462,5 30,60 +3,19% +7,08% +6,74% +1,85% 326563327t 0,03 143035762,08143m 47480 brak brak 12,00% 3,16 1,68 3,29%
LPP  17:04 22790,0 3 940,00 +20,07% +20,90% +4,45% -0,04% 6227562,3t 0,05 1314232230,001 314m 32928 4,77% brak 24,57% 4,88 3,36 3,63%
MBANK  17:00 1159,0 117,50 +10,07% +11,28% +7,12% +0,87% 364077364t 0,04 390079022,40390m 36493 5,45% brak 17,21% 3,34 0,86 3,86%
MODIVO  17:04 91,60 1,56 +0,77% +1,73% +4,09% -1,38% 39714023,97m 0,03 362063856,24362m 64773 brak -4,95% 12,76% 11,45 5,16 4,22%
PEKAO  17:04 224,8 13,50 +3,59% +6,39% +4,70% +0,54% 69071806,91m 0,03 1485903978,241 486m 86416 brak brak 10,54% 5,13 2,63 2,91%
PEPCO  17:03 28,05 3,27 +9,57% +13,20% +5,97% +1,04% 1491558414,9m 0,03 389325897,16389m 48724 brak brak 18,84% 9,22 2,58 3,99%
PGE  17:00 11,13 1,54 +6,00% +16,01% +16,18% +4,46% 4400674844,0m 0,04 440396463,45440m 100072 brak brak 23,67% 5,01 1,96 5,45%
PKNORLEN  17:03 133,94 0,14 +0,56% +0,10% +3,14% +2,60% 3541519735,4m 0,04 4648041056,334 648m 234212 brak brak 7,77% 6,79 3,05 3,73%
PKOBP  17:00 90,00 4,80 +3,45% +5,63% +4,41% +0,65% 2628855126,3m 0,03 2282359228,692 282m 143707 brak brak 8,74% 3,67 2,10 2,66%
PZU  17:02 65,88 3,06 +2,33% +4,87% +3,78% +1,04% 1931925319,3m 0,04 1227123863,971 227m 104665 brak brak 8,39% 3,40 2,24 2,46%
SANPL  17:01 601,0 45,60 +8,02% +8,21% +3,55% +0,17% 12248891,22m 0,04 699602197,00700m 52046 brak brak 12,73% 3,86 1,20 2,91%
TAURONPE  17:03 10,80 1,88 +10,72% +21,05% +21,95% +4,30% 8103395681,0m 0,09 759315540,20759m 102269 brak brak 28,72% 8,58 4,62 6,00%
ZABKA  17:03 22,38 1,26 +6,67% +5,97% +3,95% +1,22% 4419477844,2m 0,05 950483288,60950m 70744 brak brak 11,51% 8,42 4,41 3,21%
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.