ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIGtechTR

WIGtechTR [WIGTECHTR]

19 461,97 +0,17%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 17:00 135,9 -1,00 -0,07% -1,09% +0,00% +0,00% -0,22% 43664,37t 0,76 59406,1059,4t 00 590070,30590t 274 brak -3,10% 4,36% +0,00% 0,21 0,18
ARTIFEX 17:00 21,85 -0,20 -2,67% -3,10% +0,00% +0,00% -0,22% 4386443,9t 1,15 95711,7595,7t 00 982049,55982t 320 brak -2,04% 8,47% +0,00% 0,76 0,37
ASSECOBS 17:00 82,80 -1,80 +2,73% +3,50% +0,00% +0,00% +0,00% 38033,80t 2,13 26836,6026,8t 00 313879,60314t 124 brak -5,44% 4,08% -0,74% 0,04 0,01
ASSECOPOL 17:00 167,25 -2,55 -0,30% -0,30% +0,00% +0,00% -0,72% 8097881,0t 0,34 2627743,702,63m 2979726,002,98m 13614831,8013,6m 2574 brak -0,42% 1,42% +0,00% 0,21 0,10
ASSECOSEE 17:00 60,60 0,70 -0,16% -0,16% +0,00% +0,00% +1,32% 38453,85t 1,38 38623,7038,6t 00 231200,80231t 111 brak brak 1,64% +0,00% 0,02 <0,01
BIOCELTIX 17:03 90,60 3,20 +0,67% +1,23% +0,00% +0,00% +0,67% 1035810,4t 3,99 78550,7078,6t 12955,8013,0t 916379,10916t 170 2,60% brak 3,64% +0,00% 0,30 0,19
BLOOBER 17:00 23,75 -0,45 -1,04% -2,06% +0,00% +0,00% -0,83% 77057,71t 0,70 12585,3512,6t 00 185116,50185t 151 0,62% brak 2,66% +0,21% 0,07 0,04
CAPTORTX 17:00 76,60 -1,40 -2,05% +0,52% +0,00% +0,00% +0,00% 884884 0,53 4408,604,41t 15932,8015,9t 68010,4068,0t 37 1,28% brak 3,54% -0,91% 0,03 0,01
CDPROJEKT 17:04 221,1 -2,30 +1,70% +1,66% +0,00% +0,00% -0,74% 317941318t 0,82 5588905,405,59m 8091596,698,09m 69876231,9069,9m 9268 brak -3,43% 4,47% +0,00% 0,49 0,32
CIGAMES 17:00 2,27 0,02 +2,02% +0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 359657360t 0,58 38370,7438,4t 00 817042,37817t 404 brak brak 1,97% +0,00% 0,29 0,16
COMP 16:48 93,00 1,10 +1,09% +0,76% +0,00% +0,00% +0,00% 1044810,4t 2,88 22017,4022,0t 00 974364,10974t 215 0,86% brak 2,99% +0,00% 0,17 0,05
CREEPYJAR 17:00 487,0 -31,00 -2,60% -4,13% +0,00% +0,00% -0,60% 15731,57t 3,85 87746,0087,7t 00 777802,00778t 293 brak -4,71% 4,33% +0,00% 0,39 0,22
CREOTECH 17:00 727,0 0,00 +0,55% +0,83% +0,00% +0,00% +0,00% 1065810,7t 0,87 1214308,001,21m 309702,00310t 7682098,007,68m 1122 brak -0,70% 5,24% +0,00% 0,69 0,37
CRQUANTUM 17:03 291,7 -8,30 +3,79% +4,18% +0,00% +0,00% +0,39% 1276812,8t 0,83 793047,40793t 41129,7041,1t 3674686,753,67m 1154 brak -4,81% 5,75% +0,00% 0,47 0,27
CYBERFLKS 17:00 192,0 2,30 +1,16% +0,52% +0,00% +0,00% +0,21% 1543815,4t 1,35 365212,50365t 00 2926535,102,93m 1989 brak -0,85% 2,81% +0,00% 0,19 0,10
CYFRPLSAT 17:01 14,60 -0,34 -1,95% -0,88% +0,00% +0,00% -0,54% 391804392t 0,75 375335,85375t 286218,40286t 5751945,815,75m 1670 brak -0,51% 1,48% +0,00% 0,15 0,06
DATAWALK 17:00 111,0 -1,00 -1,60% -1,60% +0,00% +0,00% +0,00% 48954,90t 0,52 50999,2051,0t 00 546641,60547t 188 brak -1,25% 3,66% +0,00% 0,12 0,07
GRUPRACUJ 17:00 44,00 0,00 +0,00% -0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 1764917,6t 0,43 114075,65114t 00 778908,60779t 350 brak brak 1,46% +0,00% 0,08 0,03
HUUUGE 17:00 21,60 0,05 +0,00% +2,86% +0,00% +0,00% +0,00% 2101421,0t 1,67 10290,0510,3t 00 443831,35444t 20 0,23% brak 2,78% +0,00% 0,12 0,05
NOCTILUCA 17:00 97,70 -1,30 -1,21% -1,21% +0,00% +0,00% +0,00% 449449 0,36 1483,501,48t 00 44033,5044,0t 36 brak -0,51% 1,21% +0,00% 0,03 0,02
ONEMORE 17:00 2,33 0,03 +0,43% -0,85% +0,00% +0,00% +0,86% 7394773,9t 0,41 21693,7621,7t 00 171140,40171t 120 brak brak 2,98% +0,00% 0,14 0,11
ORANGEPL 17:00 14,43 -0,09 -1,33% -0,48% +0,00% +0,00% +0,31% 892163892t 0,85 473941,26474t 00 12853018,9012,9m 3252 brak -0,56% 2,06% +0,00% 0,20 0,07
PLAYWAY 17:00 245,5 -0,50 +0,61% +0,61% +0,00% +0,00% +0,20% 33743,37t 1,67 57595,0057,6t 00 825148,00825t 263 brak brak 1,02% +0,00% 0,09 0,05
RYVU 17:02 13,90 -0,10 +0,43% -0,57% +0,00% +0,00% +0,00% 1401014,0t 0,63 12943,5412,9t 945,20945,20 195484,86195t 156 brak -0,29% 1,14% +0,00% 0,12 0,06
SCANWAY 17:00 302,0 -9,00 +0,67% +0,67% +0,00% +0,00% -0,33% 48504,85t 0,55 113567,00114t 00 1446538,001,45m 502 brak -6,77% 6,77% +0,00% 0,43 0,29
SCPFL 17:00 118,6 0,20 +0,17% +0,17% +0,00% +0,00% +0,00% 344344 1,08 7750,007,75t 00 41268,8041,3t 39 2,00% brak 3,27% +0,00% 0,02 0,01
SELVITA 17:00 31,00 0,40 -1,90% -1,90% +0,00% +0,00% +0,95% 1829618,3t 3,21 105366,50105t 00 573929,10574t 338 3,56% -0,33% 5,00% +0,00% 0,16 0,10
SHOPER 17:00 40,20 -0,45 -1,95% -0,74% +0,00% +0,00% -0,49% 3096731,0t 1,90 10839,8010,8t 00 1249895,851,25m 268 brak -0,50% 2,20% +0,00% 0,24 0,11
SYGNITY 17:00 75,50 0,60 +2,03% +2,72% +0,00% +0,00% +0,27% 44814,48t 1,97 14246,0014,2t 00 336814,20337t 167 0,53% brak 3,16% +0,00% 0,11 0,02
SYN2BIO 17:03 46,20 -1,00 -4,94% -4,95% +0,00% +0,00% -1,64% 7047570,5t 0,77 194600,05195t 183136,80183t 3416076,493,42m 1617 6,27% brak 9,77% +0,00% 1,53 0,81
SYNEKTIK 17:03 327,8 14,80 +2,25% +1,17% +0,00% +0,00% +0,25% 4523445,2t 0,88 1754680,601,75m 279285,60279t 14728794,6014,7m 4183 3,54% brak 2,44% +0,93% 0,79 0,53
TEXT 17:00 42,20 0,50 +2,33% +2,33% +0,00% +0,00% +0,54% 6813568,1t 5,13 1079198,321,08m 22914,6022,9t 2880162,902,88m 1372 3,36% brak 4,36% +0,00% 0,61 0,26
TSGAMES 17:00 90,65 -1,45 -1,04% -1,04% +0,00% +0,00% -0,49% 75647,56t 1,34 12016,5512,0t 00 689005,85689t 347 brak -1,09% 2,00% +0,00% 0,17 0,12
VERCOM 17:00 122,4 3,40 +0,66% -0,81% +0,00% +0,00% -0,33% 2791027,9t 0,65 419665,40420t 22154,4022,2t 3436256,003,44m 1242 3,83% brak 3,53% +0,00% 0,25 0,13
VIGOPHOTN 16:35 516,0 -34,00 -2,64% -2,64% +0,00% +0,00% +0,00% 202202 0,17 15466,0015,5t 00 105122,00105t 57 brak -5,88% 3,40% +0,00% 0,04 0,02
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.