Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 526-025-05-41 |
REGON: | 006227638 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 17167 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 64809 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2472 mln | +1,60% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1567 mln | -0,50% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5615 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 11756 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5386 | -5386 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,45 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 12,05 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,33 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -13,75 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.