Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 526-025-05-41 |
REGON: | 006227638 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 17627 mln | +0,30% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 64483 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5899 mln | -0,30% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3088 mln | -0,40% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4363 mln | +0,50% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 13397 mln | +0,20% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5622 | 5622 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,41 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -285,68 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,29 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -6,01 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 15-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.