Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
| Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
| Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
| Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 5260250541 |
| REGON: | 006227638 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13785 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 62383 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 544 mln | +0,20% | -4,74% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12478 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13662 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14099 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5882 | -5882 pkt. | -3 174,67 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 3,05 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | -3,35 | 16,37 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 0,34 | 46,44 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -1,68 | 21,60 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.