Jest indeksem cenowym i dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe oraz prowadzące działalność na Ukrainie. Pierwsza publikacja nastąpiła w maju 2011 roku i wartością bazową był 1000 /data bazowa 31 grudnia 2010/. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie oraz kraj pochodzenia spółki.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTON | 12:43 | 5,70 | 0,16 | +2,89% | +0,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 78597,86t | 1,24 | 18537,8818,5t | 00 | 45219,3045,2t | 26 | 2,78% | brak | 4,05% | +0,00% | 0,30 | 0,04 |
| ASTARTA | 13:37 | 46,35 | 0,90 | +1,98% | +0,11% | +0,00% | +0,11% | +0,11% | 63656,37t | 1,30 | 26204,2026,2t | 00 | 293942,45294t | 97 | 1,19% | brak | 2,46% | +0,11% | 0,09 | 0,03 |
| IMCOMPANY | 13:19 | 28,10 | -0,10 | -0,35% | -2,09% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 14031,40t | 1,34 | 8825,208,83t | 00 | 39631,4039,6t | 37 | brak | -2,84% | 4,86% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| KSGAGRO | 13:22 | 4,12 | 0,16 | +4,04% | +4,04% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 1320513,2t | 1,08 | 25132,5925,1t | 00 | 53766,2753,8t | 59 | 3,78% | brak | 6,31% | +0,00% | 0,21 | 0,09 |
| MILKILAND | 13:34 | 1,89 | 0,08 | +4,14% | +1,34% | +0,00% | +1,38% | +1,38% | 147331147t | 2,67 | 139549,73140t | 00 | 278392,16278t | 132 | 4,04% | brak | 4,15% | +0,27% | 2,20 | 0,47 |
WIG-Ukrain. Przyglądam się już od dłuższego czasu. Na wykresie mamy krótkoterminowy kanał wzrostowy. Wydaje mi się, że czeka nas co najmniej jeszcze jedna falka do góry i domknięcie luki o...