ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG-CEE

WIG-CEE [WIG-CEE]

2 977,76 +1,12%

W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW jak i na NewConnect z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a jego wartość w tym dniu wynosiła 1000 pkt. WIG-CEE jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
AGROLIGA 16:45 25,50 -0,30 -1,16% -1,54% +0,00% +0,00% +0,00% 4141 0,68 00 00 1046,301,05t 3 brak -1,16% 1,54% +0,00% 0,02 <0,01
AGROTON 15:26 5,00 0,15 +3,09% +2,88% +0,00% +0,00% +0,00% 10451,05t 1,16 14,5814,58 00 5257,555,26t 19 brak brak 4,71% +0,00% 0,04 <0,01
ASTARTA 17:02 47,60 1,00 +2,15% +0,53% +0,00% +0,00% +0,11% 32213,22t 0,68 12678,5512,7t 11900,0011,9t 152327,70152t 68 brak brak 2,41% +0,00% 0,05 0,01
CEZ 17:00 217,0 2,00 +0,93% +5,34% +0,00% +0,00% +0,00% 2222 0,00 00 00 4700,404,70t 9 brak brak 6,27% +0,00% <0,01 <0,01
IFSA 17:00 0,12 0,00 +0,00% +4,27% +0,00% +0,00% +0,00% 57465,75t 0,22 00 00 685,03685,03 3 brak -2,50% 4,10% -2,50% 0,07 0,01
IMCOMPANY 16:43 36,55 -0,35 -0,95% +0,14% +0,00% +0,00% +0,00% 724724 0,49 12333,7512,3t 00 26032,5526,0t 29 brak -0,57% 5,06% +0,00% 0,01 <0,01
KRKA 15:35 1118,0 -2,00 -0,18% +0,18% +0,00% +0,00% +0,00% 3838 0,75 1116,001,12t 00 42576,0042,6t 6 brak brak 1,06% +0,00% <0,01 <0,01
KSGAGRO 16:06 3,56 -0,05 -1,52% -1,52% +0,00% +0,00% +0,00% 33313,33t 0,64 8227,198,23t 00 12014,9212,0t 13 brak brak 1,52% +0,00% 0,05 0,02
MILKILAND 15:45 1,64 -0,01 -0,85% -3,65% +0,00% +0,00% +0,00% 3155131,6t 0,42 188,70188,70 00 51971,5252,0t 36 brak brak 3,88% +0,00% 0,47 0,10
MOL 16:45 46,76 1,34 +2,95% +2,90% +0,00% +0,00% +0,00% 29312,93t 0,01 3848,003,85t 00 135932,98136t 49 brak brak 2,91% +0,00% <0,01 <0,01
PHOTON 16:39 1,20 0,00 +0,00% +1,27% +0,00% +0,00% +0,00% 11851,19t 0,07 68,7368,73 00 1403,621,40t 19 brak -2,50% 2,50% -1,25% <0,01 <0,01
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.