ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG-CEE

WIG-CEE [WIG-CEE]

2 500,62 +0,73%

W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW jak i na NewConnect z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a jego wartość w tym dniu wynosiła 1000 pkt. WIG-CEE jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
AGROLIGA 09:33 19,20 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 11 1,00 00 00 19,2019,20 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
AGROTON brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ASTARTA 10:02 44,55 0,05 +0,11% -1,00% +0,67% +0,56% -0,90% 11141,11t 0,13 6992,706,99t 00 49532,5549,5t 22 brak brak 2,64% +0,00% 0,02 <0,01
ATLANTIS 09:22 2,09 0,00 +0,00% +1,95% +0,00% +0,00% +0,00% 2626 0,00 53,3453,34 00 53,3453,34 2 brak brak 1,91% +0,00% <0,01 <0,01
CEZ brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ICPD 09:24 1,06 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 3131 3,10 32,8632,86 00 32,8632,86 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
IMCOMPANY 09:35 26,10 0,60 +2,35% -1,88% +0,00% +0,00% -2,75% 30963,10t 1,76 54652,9054,7t 00 82386,5082,4t 26 3,46% brak 2,97% +2,31% 0,05 <0,01
KRKA 09:47 882,0 14,00 +1,61% -0,90% +0,00% +0,00% +0,00% 66 0,10 4450,004,45t 00 5332,005,33t 2 0,91% brak 0,90% +0,91% <0,01 <0,01
KSGAGRO 09:50 3,34 -0,10 -2,91% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 6565 0,00 167,00167 00 217,10217,10 4 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
MILKILAND 09:00 1,78 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 542542 0,02 964,76964,76 00 964,76964,76 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
MOL 09:55 33,58 -0,08 -0,24% -0,24% +0,00% +0,00% +0,06% 9090 0,02 2894,262,89t 00 3028,563,03t 8 brak brak 0,30% +0,00% <0,01 <0,01
PHOTON 10:09 2,30 0,04 +1,77% +0,44% +0,00% +0,44% +0,00% 51635,16t 0,23 5141,385,14t 00 11806,0411,8t 18 brak brak 1,74% +0,00% 0,02 <0,01
TATRY brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.