ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 637,71 -0,25%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ACAUTOGAZ 09:00 23,10 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 4545 0,04 1039,501,04t 00 1039,501,04t 4 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
BETACOM 09:00 4,78 0,10 +2,14% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 55 0,02 23,9023,90 00 23,9023,90 1 0,84% brak 0,00% +0,84% <0,01 <0,01
BUDIMEX 09:00 690,4 0,40 +0,06% +0,09% +0,00% +0,00% +0,00% 885885 0,03 610484,21610t 00 610484,21610t 87 brak brak 0,23% +0,00% 0,01 <0,01
CCC 09:00 130,1 -0,40 -0,31% -0,50% +0,00% +0,00% +0,00% 1054710,5t 0,04 1376584,101,38m 00 1376584,101,38m 160 brak brak 0,57% +0,00% 0,04 0,01
GRUPAAZOTY 09:00 17,69 0,05 +0,28% +0,34% +0,00% +0,00% +0,00% 91159,12t 0,06 160726,17161t 00 160726,17161t 59 brak brak 0,34% +0,00% 0,03 <0,01
LUBAWA 09:00 8,34 0,02 +0,18% +0,18% +0,00% +0,00% +0,00% 1993719,9t 0,09 165990,53166t 00 165990,53166t 55 brak brak 0,18% +0,00% 0,03 0,01
MCR 09:00 20,90 -0,10 -0,48% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 290290 0,11 6061,006,06t 00 6061,006,06t 6 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
ORZLOPONY brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PGE 09:00 9,34 0,06 +0,67% +0,45% +0,00% +0,00% +0,00% 6283262,8t 0,03 585286,82585t 00 585286,82585t 132 brak brak 0,62% +0,00% <0,01 <0,01
PKNORLEN 09:00 104,4 1,22 +1,18% +0,48% +0,00% +0,00% +0,00% 3630636,3t 0,02 3777754,573,78m 00 3777754,573,78m 521 brak brak 0,90% +0,00% <0,01 <0,01
POLWAX 09:00 1,48 -0,02 -1,33% -1,33% +0,00% +0,00% +0,00% 20012,00t 0,02 2961,502,96t 00 2961,502,96t 2 brak brak 1,33% +0,00% 0,01 <0,01
SCPFL 09:00 142,0 -2,00 -1,39% -2,07% +0,00% +0,00% +0,00% 461461 0,28 65943,8065,9t 00 65943,8065,9t 20 brak -1,39% 2,07% +0,00% 0,02 0,01
TAURONPE 09:00 9,85 -0,05 -0,53% +0,06% +0,00% +0,00% +0,00% 2765627,7t 0,03 272051,40272t 00 272051,40272t 77 brak brak 0,49% +0,00% <0,01 <0,01
VIGOPHOTN 09:00 508,0 4,00 +0,79% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 1111 0,06 5588,005,59t 00 5588,005,59t 3 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
XTPL 09:00 77,00 0,10 +0,13% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 3131 0,01 2387,002,39t 00 2387,002,39t 6 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.