ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 559,78 -0,81%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 16:41 4,09 0,02 +0,62% +1,74% +0,00% +0,00% +0,00% 1171111,7t 0,56 4464,484,46t 00 47411,6047,4t 57 brak brak 1,95% +0,00% 0,11 0,05
ACAUTOGAZ 16:01 21,70 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 412412 0,72 6097,706,10t 00 8918,108,92t 17 brak brak 0,92% +0,00% <0,01 <0,01
BETACOM 16:48 5,50 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 45684,57t 2,40 957,00957 00 24591,4224,6t 10 brak -0,37% 3,27% +0,00% 0,32 0,11
BUDIMEX 17:00 674,0 -9,20 -1,35% -3,71% +0,00% +0,00% +0,03% 4256942,6t 0,75 5061228,005,06m 2890786,002,89m 28786858,6028,8m 3040 1,12% -0,48% 4,54% +0,95% 0,50 0,17
GRUPAAZOTY 17:02 20,52 -0,58 -2,75% -2,29% +0,00% +0,00% -0,66% 415875416t 1,09 800104,02800t 717194,52717t 8467348,108,47m 2204 brak -1,66% 4,00% +0,00% 1,26 0,42
LUBAWA 17:01 8,81 -0,21 -2,33% -3,19% +0,00% +0,00% +0,11% 206544207t 0,96 303594,05304t 51917,3351,9t 1830195,091,83m 789 brak brak 3,79% +0,00% 0,26 0,14
MCR 16:32 14,40 -0,05 -0,35% +1,05% +0,00% +0,00% +0,00% 10721,07t 0,36 7125,007,13t 00 15277,4515,3t 22 brak brak 1,74% +0,00% 0,03 <0,01
MODIVO 17:00 78,10 0,50 +0,64% +0,13% +0,00% +0,00% -0,13% 265508266t 0,65 6251435,106,25m 731718,90732t 20928114,5820,9m 5934 1,39% brak 4,20% +0,00% 0,77 0,34
ORZLOPONY 16:39 2,28 -0,10 -4,20% -4,20% +0,00% +0,00% +0,00% 10101,01t 1,35 00 00 2352,802,35t 3 brak -3,39% 4,20% +0,00% 0,03 <0,01
PGE 17:01 10,03 -0,35 -3,37% -3,56% +0,00% +0,00% -0,05% 34440903,44m 1,16 5456689,215,46m 3278626,453,28m 34938131,6334,9m 7152 brak -3,29% 4,12% +0,00% 0,39 0,15
PKNORLEN 17:04 140,08 -4,28 -2,96% -3,19% +0,00% +0,00% -0,01% 10935521,09m 1,23 9281531,259,28m 32726330,2632,7m 154720705,10155m 13208 brak -2,78% 3,42% +0,00% 0,21 0,09
POLWAX 15:08 1,00 0,03 +3,09% +5,26% +0,00% +0,00% +0,00% 1260012,6t 1,41 3390,743,39t 00 12531,6512,5t 26 1,11% brak 5,47% +0,00% 0,08 0,02
SCPFL 17:00 118,8 0,40 +0,34% +0,34% +0,00% +0,00% +0,68% 28852,89t 1,00 6229,406,23t 00 339221,60339t 186 brak brak 2,50% +0,00% 0,16 0,09
TAURONPE 17:01 9,13 -0,18 -1,93% -2,46% +0,00% +0,00% +0,41% 28168612,82m 0,91 2330074,072,33m 5013222,125,01m 25817452,1525,8m 6953 brak -1,65% 3,26% +0,00% 0,30 0,16
VIGOPHOTN 17:00 566,0 12,00 +2,17% -2,75% +0,00% +0,00% +0,00% 12171,22t 1,91 186030,00186t 00 689382,00689t 175 2,46% brak 4,47% +2,46% 0,24 0,14
XTPL 16:47 60,20 0,90 +1,52% -1,31% +0,00% +0,00% +0,00% 922922 0,34 13295,5013,3t 00 55747,9055,7t 51 0,16% brak 2,46% +0,16% 0,06 0,03
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.