ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 618,35 +0,87%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 17:00 4,71 -0,06 -1,26% -0,74% +0,00% +0,00% +0,00% 3734737,3t 2,55 1423,501,42t 00 178144,86178t 61 1,46% -1,06% 4,12% +0,00% 0,38 0,16
ACAUTOGAZ 17:00 20,70 -0,10 -0,48% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 14441,44t 0,31 4327,004,33t 00 29947,9029,9t 22 0,48% brak 1,91% +0,00% 0,03 0,02
BETACOM 16:18 4,98 0,13 +2,68% -1,97% +0,00% +0,00% +0,00% 138138 0,01 20,3220,32 00 681,34681,34 6 brak brak 4,53% +0,00% <0,01 <0,01
BUDIMEX 17:00 742,4 10,80 +1,48% +1,48% +0,00% +0,00% +0,30% 3559835,6t 1,20 806542,00807t 4113638,414,11m 26382735,0026,4m 3559 0,54% brak 2,73% +0,00% 0,42 0,14
GRUPAAZOTY 17:04 19,75 0,35 +1,80% +2,54% +0,00% +0,00% +0,25% 110655111t 0,59 29557,1629,6t 157960,50158t 2175088,372,18m 802 2,42% brak 3,37% +0,00% 0,34 0,11
LUBAWA 17:00 12,87 0,37 +2,96% +2,96% +0,00% +0,00% +0,40% 279996280t 0,61 1348020,151,35m 46743,8446,7t 3561034,773,56m 1301 2,14% brak 4,11% +0,00% 0,36 0,19
MCR 16:20 14,80 0,25 +1,72% +0,68% +0,00% +0,00% +0,00% 732732 0,64 29,4029,40 00 10785,8010,8t 34 brak brak 2,36% +0,00% 0,02 <0,01
MODIVO 17:04 96,82 3,18 +3,40% +3,00% +0,00% +0,00% +0,07% 520489520t 1,35 1192913,241,19m 2000688,492,00m 50018683,2450,0m 7509 3,37% brak 5,31% +0,00% 1,50 0,68
ORZLOPONY 15:22 2,20 -0,14 -5,98% +4,76% +0,00% +0,00% +0,00% 6464 0,03 105,00105 00 135,80135,80 3 brak brak 4,55% +0,00% <0,01 <0,01
PGE 17:03 9,54 0,12 +1,25% +0,04% +0,00% +0,00% -0,28% 14995751,50m 0,69 766280,98766t 1556750,461,56m 14235859,4714,2m 4086 0,73% -0,02% 2,62% +0,06% 0,17 0,07
PKNORLEN 17:04 132,76 6,06 +4,78% +4,78% +0,00% +0,00% -0,46% 21515282,15m 2,26 12656857,0612,7m 46296996,6946,3m 281927115,55282m 25533 4,97% brak 5,90% +0,00% 0,41 0,19
POLWAX 16:45 1,04 0,00 +0,00% +0,48% +0,00% +0,00% +0,00% 51025,10t 0,50 1396,671,40t 00 5309,075,31t 12 brak -0,48% 1,43% -0,48% 0,03 <0,01
SCPFL 17:00 120,0 -1,60 -1,32% -0,99% +0,00% +0,00% +0,65% 19952,00t 1,33 12653,6012,7t 00 241158,20241t 76 0,33% brak 2,46% +0,00% 0,11 0,06
TAURONPE 17:00 9,24 0,22 +2,42% +2,37% +0,00% +0,00% +0,14% 21955592,20m 1,06 1516410,691,52m 1897037,401,90m 20046921,2320,0m 5220 1,16% -0,69% 3,55% +0,00% 0,26 0,13
VIGOPHOTN 16:33 534,0 0,00 +0,00% -0,37% +0,00% +0,00% +0,00% 281281 2,53 9644,009,64t 00 150384,00150t 45 1,12% brak 2,94% +0,00% 0,06 0,03
XTPL 17:00 64,80 0,50 +0,78% +0,47% +0,00% +0,00% +1,56% 14741,47t 0,77 6252,006,25t 00 95660,1095,7t 62 1,87% brak 2,75% +0,31% 0,11 0,05
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.