ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 593,58 -0,79%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 16:36 4,34 -0,05 -1,14% -0,23% +0,00% +0,00% +0,00% 2169321,7t 4,96 4111,604,11t 00 93096,2393,1t 47 brak -1,62% 2,07% +0,00% 0,20 0,09
ACAUTOGAZ 16:43 21,80 -0,40 -1,80% -0,91% +0,00% +0,00% +0,00% 869869 2,27 7363,607,36t 00 18988,1019,0t 25 brak -0,46% 1,36% +0,00% 0,02 <0,01
BETACOM 15:37 5,36 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 210210 6,77 26,8026,80 00 1105,741,11t 8 brak -3,36% 3,36% +0,00% 0,01 <0,01
BUDIMEX 17:02 724,0 -22,20 -2,98% -2,82% +0,00% +0,00% +0,26% 2816828,2t 0,44 1073301,401,07m 2700520,002,70m 20426291,6020,4m 3364 brak -1,12% 3,17% +0,00% 0,33 0,11
GRUPAAZOTY 17:02 17,49 -0,28 -1,58% -1,69% +0,00% +0,00% -0,06% 247743248t 1,00 387415,48387t 188104,95188t 4343822,614,34m 1939 brak -1,41% 2,02% +0,00% 0,75 0,25
LUBAWA 17:04 8,30 -0,26 -3,04% -3,49% +0,00% +0,00% -0,76% 575573576t 1,99 421058,23421t 199963,60200t 4804242,814,80m 2505 brak -2,94% 4,68% +0,00% 0,73 0,38
MCR 17:00 12,20 0,05 +0,41% +0,41% +0,00% +0,00% +0,41% 19511,95t 0,45 5978,305,98t 00 23727,0523,7t 51 0,41% brak 0,82% +0,00% 0,06 0,01
MODIVO 17:01 94,64 -2,36 -2,43% -2,43% +0,00% +0,00% +0,13% 434563435t 0,78 5734302,665,73m 4805346,004,81m 41537145,2241,5m 6490 brak -0,08% 2,74% +0,00% 1,25 0,56
ORZLOPONY 16:46 2,28 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 610610 4,55 9,129,12 00 1342,721,34t 3 brak -3,51% 3,51% +0,00% 0,02 <0,01
PGE 17:01 10,42 -0,13 -1,19% -1,61% +0,00% +0,00% -0,62% 14425261,44m 0,39 2474541,312,47m 1881487,291,88m 15119747,6715,1m 3805 brak -0,14% 2,16% +0,00% 0,16 0,06
PKNORLEN 17:04 127,48 3,46 +2,79% +1,19% +0,00% +0,00% +0,31% 18797431,88m 0,81 32112278,8232,1m 30049840,6730,0m 238824676,97239m 16720 brak brak 1,72% +0,00% 0,36 0,16
POLWAX 17:00 1,01 -0,04 -3,81% -4,27% +0,00% +0,00% -1,43% 116836117t 3,69 3151,053,15t 11662,4711,7t 118224,77118t 88 brak -2,91% 5,21% +0,00% 0,72 0,19
SCPFL 17:00 139,6 -0,40 -0,29% -0,71% +0,00% +0,00% +0,57% 29372,94t 1,37 64751,8064,8t 00 408952,80409t 214 0,57% brak 1,85% +0,43% 0,16 0,09
TAURONPE 17:02 9,96 -0,08 -0,85% -0,85% +0,00% +0,00% +0,00% 27769522,78m 0,62 4696386,574,70m 3994149,243,99m 27641868,2727,6m 5449 brak -0,81% 3,35% +0,00% 0,29 0,16
VIGOPHOTN 17:00 666,0 26,00 +4,06% +4,39% +0,00% +0,00% +0,00% 64336,43t 0,75 1046952,001,05m 00 4205726,004,21m 337 brak brak 8,36% +0,00% 1,28 0,74
XTPL 16:48 66,50 -2,20 -3,20% -1,77% +0,00% +0,00% +0,44% 21232,12t 0,24 50696,2050,7t 00 141501,80142t 139 brak brak 3,10% +0,00% 0,14 0,07
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.