ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 643,49 +0,32%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 17:00 4,89 -0,08 -1,61% -2,20% +0,00% +0,00% +0,00% 1528515,3t 0,20 13642,5013,6t 00 75505,9975,5t 56 brak -1,02% 3,00% +0,00% 0,14 0,06
ACAUTOGAZ 14:18 23,10 0,30 +1,32% +1,76% +0,00% +0,00% +0,00% 19501,95t 7,17 5107,505,11t 00 44780,5044,8t 27 brak -0,44% 1,73% -0,44% 0,04 0,02
BETACOM 14:47 4,54 0,06 +1,34% +1,34% +0,00% +0,00% +0,00% 40074,01t 1,97 22,4022,40 00 17765,0817,8t 15 brak -1,79% 3,08% +0,00% 0,28 0,10
BUDIMEX 17:00 759,6 12,60 +1,69% +1,69% +0,00% +0,00% +0,35% 2775827,8t 1,12 497348,60497t 00 21002379,2021,0m 2640 1,76% brak 2,25% +0,00% 0,32 0,11
GRUPAAZOTY 17:00 16,35 0,03 +0,18% -0,30% +0,00% +0,00% +0,00% 192160192t 0,88 198068,88198t 00 3135037,623,14m 1647 brak -0,67% 2,23% +0,00% 0,58 0,19
LUBAWA 17:04 9,40 0,10 +1,08% +1,08% +0,00% +0,00% +0,43% 833511834t 2,04 2768562,272,77m 1692,001,69t 7934632,927,93m 1985 2,80% brak 4,37% +0,00% 1,06 0,55
MCR 16:49 19,15 -0,05 -0,26% -1,79% +0,00% +0,00% +0,00% 897897 0,96 19,5019,50 00 17202,6017,2t 30 0,52% -0,78% 2,31% +0,52% 0,03 <0,01
MODIVO 17:02 121,6 -3,40 -2,72% -1,78% +0,00% +0,00% +0,00% 243234243t 0,66 1966219,801,97m 2343718,422,34m 30002985,3130,0m 3401 brak -2,06% 3,35% +0,00% 0,81 0,32
ORZLOPONY 16:09 2,36 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 310310 0,22 44,8444,84 00 731,68731,68 5 0,84% brak 1,67% +0,00% 0,01 <0,01
PGE 17:04 10,22 0,04 +0,44% +0,44% +0,00% +0,00% +0,19% 26034192,60m 0,78 1829620,931,83m 2988970,342,99m 26636894,9926,6m 5389 brak -0,54% 3,95% +0,00% 0,30 0,12
PKNORLEN 17:04 109,94 -1,56 -1,40% -1,40% +0,00% +0,00% +0,07% 12269621,23m 0,57 8670483,948,67m 41097990,6441,1m 134886244,95135m 9620 brak -0,33% 2,27% +0,00% 0,24 0,11
POLWAX 16:21 1,20 0,00 -0,42% -0,42% +0,00% +0,00% +0,00% 64486,45t 0,95 1,201,20 00 7731,197,73t 11 brak brak 0,42% +0,00% 0,04 0,01
SCPFL 17:00 153,6 6,40 +4,35% +3,50% +0,00% +0,00% -0,68% 1515615,2t 9,30 218827,40219t 00 2340233,002,34m 746 8,15% brak 7,66% +0,82% 0,81 0,48
TAURONPE 17:00 11,09 -0,15 -1,38% -1,51% +0,00% +0,00% +0,58% 23696772,37m 1,31 955876,04956t 4596172,894,60m 26292286,4326,3m 3777 brak -2,47% 4,73% +0,00% 0,25 0,14
VIGOPHOTN 16:44 495,0 -4,00 -0,80% -1,79% +0,00% +0,00% +0,00% 152152 0,33 00 00 75328,0075,3t 25 brak -1,21% 2,58% +0,00% 0,03 0,02
XTPL 17:00 65,80 2,80 +4,44% +3,46% +0,00% +0,00% +0,00% 18501,85t 1,57 3197,703,20t 00 121372,80121t 108 3,44% brak 3,93% +0,00% 0,15 0,07
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.