ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 591,92 +0,12%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 17:00 4,40 0,02 +0,57% +0,57% +0,00% +0,00% +0,00% 3162531,6t 2,94 614,09614,09 00 137764,59138t 38 brak -0,46% 1,02% +0,00% 0,29 0,13
ACAUTOGAZ 15:10 22,00 -0,10 -0,45% -0,90% +0,00% +0,00% +0,00% 12421,24t 3,23 10255,2010,3t 00 27147,9027,1t 24 brak -0,46% 2,25% +0,00% 0,02 0,01
BETACOM 16:01 5,18 -0,02 -0,38% -0,38% +0,00% +0,00% +0,00% 10531,05t 1,82 3192,803,19t 00 5474,325,47t 11 brak -0,38% 3,36% +0,00% 0,07 0,03
BUDIMEX 17:04 737,0 -13,00 -1,73% -1,73% +0,00% +0,00% +0,08% 2615926,2t 0,83 558025,60558t 737,00737 19460666,4019,5m 3454 brak -1,32% 3,24% +0,00% 0,31 0,10
GRUPAAZOTY 17:00 17,96 0,26 +1,47% +2,05% +0,00% +0,00% +1,07% 181179181t 0,67 245916,00246t 359972,28360t 3220797,773,22m 1808 0,39% brak 2,00% +0,00% 0,55 0,18
LUBAWA 17:00 8,61 0,04 +0,41% -0,46% +0,00% +0,00% +0,41% 220779221t 0,81 194535,98195t 78368,2278,4t 1899989,401,90m 1177 0,69% brak 2,12% +0,00% 0,28 0,15
MCR 17:00 12,10 0,00 +0,00% -0,82% +0,00% +0,00% +0,00% 34063,41t 1,66 2537,602,54t 00 40814,7040,8t 79 brak -2,48% 3,28% +0,00% 0,10 0,02
MODIVO 17:00 94,50 1,18 +1,26% +0,00% +0,00% +0,00% +0,21% 596642597t 1,35 16050675,3816,1m 1729822,501,73m 57135587,9657,1m 9696 2,76% brak 3,12% +0,21% 1,72 0,77
ORZLOPONY 11:13 2,28 0,06 +2,70% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 134134 0,13 79,8079,80 00 305,52305,52 2 2,70% brak 0,00% +2,70% <0,01 <0,01
PGE 17:04 10,76 -0,31 -2,76% -2,23% +0,00% +0,00% +0,18% 29810462,98m 1,59 6657420,126,66m 4151526,874,15m 32273134,3632,3m 6209 brak -2,69% 3,44% +0,00% 0,34 0,13
PKNORLEN 17:00 129,64 0,02 +0,02% +0,03% +0,00% +0,00% +0,28% 19024301,90m 1,14 8323369,028,32m 37893512,5637,9m 245326615,52245m 15582 0,20% brak 1,89% +0,00% 0,36 0,16
POLWAX 14:25 1,05 -0,02 -1,42% -1,42% +0,00% +0,00% +0,00% 11801,18t 0,14 1,061,06 00 1235,801,24t 5 brak brak 1,42% +0,00% <0,01 <0,01
SCPFL 16:49 138,0 0,20 +0,15% -0,72% +0,00% +0,00% -0,58% 10791,08t 1,57 28501,2028,5t 00 149233,00149t 92 brak brak 1,43% +0,00% 0,06 0,03
TAURONPE 17:02 10,16 -0,16 -1,55% -1,93% +0,00% +0,00% +0,53% 27615572,76m 1,09 3739858,293,74m 5629788,105,63m 28131207,1128,1m 6010 brak -1,95% 3,08% +0,00% 0,29 0,16
VIGOPHOTN 17:01 606,0 22,00 +3,77% +2,02% +0,00% +0,00% -1,02% 1182311,8t 1,55 2601814,002,60m 14544,0014,5t 7095418,007,10m 831 1,32% brak 4,25% +0,00% 2,34 1,35
XTPL 17:00 64,60 -0,70 -1,07% -0,62% +0,00% +0,00% +0,16% 51925,19t 2,10 13104,2013,1t 00 333752,60334t 268 brak -2,78% 5,41% +0,00% 0,35 0,18
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.