ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 637,16 +0,56%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 16:48 4,79 -0,03 -0,62% +0,10% +0,00% +0,00% +0,00% 1618516,2t 0,88 772,39772,39 00 76657,1476,7t 85 brak -1,57% 2,79% +0,00% 0,13 0,07
ACAUTOGAZ 15:23 22,60 -0,30 -1,31% -0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 75467,55t 9,63 4540,004,54t 00 172752,80173t 10 brak -0,88% 1,31% -0,44% 0,14 0,08
BETACOM 17:00 4,58 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 13911,39t 2,01 22,9022,90 00 6370,786,37t 6 brak brak 0,00% +0,00% 0,10 0,03
BUDIMEX 17:00 697,8 -10,60 -1,50% -0,65% +0,00% +0,00% -0,20% 5997360,0t 1,65 1372542,001,37m 4391255,384,39m 41886384,7841,9m 4160 brak -1,62% 2,29% +0,00% 0,70 0,23
CCC 17:04 117,45 6,25 +5,62% +6,77% +0,00% +0,00% +2,34% 558209558t 1,36 8316597,458,32m 4289508,884,29m 61453845,2061,5m 10032 3,75% -2,79% 9,66% +0,00% 1,86 0,72
GRUPAAZOTY 17:00 17,32 0,26 +1,52% +0,70% +0,00% +0,00% +0,29% 104648105t 0,42 144001,64144t 00 1792734,351,79m 957 brak -0,53% 2,08% +0,00% 0,32 0,11
LUBAWA 17:04 8,50 0,22 +2,60% +2,04% +0,00% +0,00% +0,67% 168992169t 0,43 157337,58157t 123607,00124t 1419695,551,42m 697 0,24% brak 3,18% +0,00% 0,21 0,11
MCR 16:33 20,00 -0,10 -0,50% -0,50% +0,00% +0,00% +0,00% 707707 0,27 2201,002,20t 00 14167,5014,2t 18 brak brak 0,75% +0,00% 0,03 <0,01
ORZLOPONY 15:45 2,36 -0,06 -2,48% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 2222 0,02 47,2047,20 00 51,9251,92 6 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
PGE 17:01 9,85 -0,04 -0,44% +1,57% +0,00% +0,00% -0,34% 20529762,05m 0,66 4236612,754,24m 2270560,902,27m 20173026,5820,2m 5542 brak -2,33% 3,16% -1,62% 0,23 0,09
PKNORLEN 17:04 110,74 3,74 +3,50% +3,51% +0,00% +0,00% +0,14% 15698711,57m 0,68 8367728,598,37m 37618931,2137,6m 172132492,50172m 12723 1,13% brak 3,64% +0,00% 0,30 0,14
POLWAX 14:51 1,39 0,05 +3,73% +1,46% +0,00% +0,00% +0,00% 88468,85t 4,37 6,856,85 00 12126,7712,1t 21 brak brak 2,88% +0,00% 0,05 0,01
SCPFL 17:00 143,4 1,40 +0,99% +0,56% +0,00% +0,00% +0,85% 997997 0,79 11636,6011,6t 00 142005,00142t 100 brak -0,28% 1,53% +0,00% 0,05 0,03
TAURONPE 17:00 11,29 -0,11 -0,96% +0,80% +0,00% +0,00% +0,36% 38925453,89m 1,29 1390750,891,39m 3778345,293,78m 44289918,9744,3m 5011 brak -0,09% 2,78% -0,09% 0,41 0,22
VIGOPHOTN 16:21 495,0 -3,00 -0,60% +2,06% +0,00% +0,00% +0,00% 6565 0,55 485,00485 00 32039,0032,0t 15 brak brak 2,41% +0,00% 0,01 <0,01
XTPL 16:43 68,50 0,50 +0,74% +1,33% +0,00% +0,00% +0,00% 17371,74t 0,80 45173,7045,2t 00 117413,30117t 94 brak -1,18% 2,62% -0,29% 0,15 0,07
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.