ATTrader.pl · Notowania · Indeks · INNOVATOR

INNOVATOR [INNOVATOR]

1 696,97 -0,38%

Informacje dodatkowe

  • Podobne
  • Inne
Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
4MASS 17:00 4,09 -0,02 -0,49% -0,37% +0,00% +0,00% +0,00% 4882748,8t 1,45 14960,9015,0t 2050,682,05t 200425,00200t 279 brak brak 2,98% +0,00% 1,54 0,20
ACAUTOGAZ 11:57 25,20 -0,30 -1,18% -0,79% +0,00% +0,00% +0,00% 325325 0,71 609,60609,60 00 8204,908,20t 15 brak -0,79% 0,79% +0,00% <0,01 <0,01
BETACOM 15:49 4,86 -0,02 -0,41% -0,41% +0,00% +0,00% +0,00% 198198 0,94 24,4024,40 00 954,94954,94 8 brak -1,24% 2,05% +0,00% 0,01 <0,01
BUDIMEX 17:00 591,2 -1,80 -0,30% -1,47% +0,00% +0,00% +0,17% 4495245,0t 1,14 2563421,802,56m 00 26695225,3926,7m 3358 0,50% brak 2,35% +0,00% 0,53 0,18
CCC 17:02 135,3 -6,55 -4,62% -5,05% +0,00% +0,00% -0,92% 373795374t 1,89 2372028,702,37m 7246126,767,25m 51719201,9651,7m 7856 brak -4,45% 5,71% +0,00% 1,24 0,49
GRUPAAZOTY 17:03 18,98 0,38 +2,04% +1,99% +0,00% +0,00% +0,21% 211374211t 2,88 263614,65264t 154136,58154t 4012040,834,01m 1360 3,32% brak 3,48% +0,00% 0,64 0,21
LUBAWA 17:04 9,84 -0,19 -1,89% -3,43% +0,00% +0,00% +0,00% 239422239t 1,19 143219,87143t 87556,3287,6t 2371892,482,37m 1030 0,89% brak 3,83% +0,89% 0,30 0,16
MERCOR 17:00 22,70 -0,20 -0,87% -1,30% +0,00% +0,00% +0,44% 22602,26t 1,45 1031,001,03t 00 51364,5051,4t 81 brak -0,44% 2,16% +0,00% 0,08 0,01
ORZLOPONY 11:22 3,00 0,10 +3,45% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 44 0,00 00 00 12,0012 1 brak brak 0,00% +0,00% <0,01 <0,01
PGE 17:04 11,37 -0,04 -0,39% -0,39% +0,00% +0,00% +0,18% 22624792,26m 0,97 2199218,222,20m 2798941,532,80m 25922098,9525,9m 5370 0,96% brak 2,12% +0,00% 0,26 0,10
PKNORLEN 17:04 103,5 1,70 +1,67% +1,67% +0,00% +0,00% -0,29% 29631742,96m 1,66 28173876,7028,2m 51961554,0052,0m 306895316,28307m 19804 2,57% brak 2,68% +0,00% 0,57 0,26
POLWAX 15:03 1,37 -0,01 -0,72% -0,72% +0,00% +0,00% +0,00% 26412,64t 0,04 1380,001,38t 00 3633,273,63t 11 brak brak 1,80% +0,00% 0,02 <0,01
SCPFL 17:00 151,6 -1,40 -0,92% -0,92% +0,00% +0,00% -0,14% 24302,43t 1,47 28002,4028,0t 00 369315,60369t 117 brak -1,05% 1,56% +0,00% 0,13 0,09
TAURONPE 17:04 10,35 -0,15 -1,48% -1,29% +0,00% +0,00% +0,28% 24467032,45m 1,46 2229443,272,23m 4212546,104,21m 25422706,8325,4m 4357 0,95% brak 3,33% +0,00% 0,26 0,14
VIGOPHOTN 17:02 500,0 -4,00 -0,79% -0,79% +0,00% +0,00% +0,00% 255255 1,47 29736,0029,7t 7500,007,50t 127658,00128t 41 brak -1,00% 1,79% +0,00% 0,05 0,03
XTPL 17:02 70,20 -0,10 -0,14% -1,13% +0,00% +0,00% +0,00% 15951,60t 2,05 35663,5035,7t 6037,206,04t 112628,10113t 79 2,84% brak 3,45% +0,85% 0,13 0,06
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.