Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 376 mln | +0,20% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2001 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 53 mln | +0,70% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 653 mln | +0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1786 mln | +0,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 28 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7816 | 7816 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,05 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 13,72 | 16,34 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 5,51 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 16,86 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.