Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 376 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2001 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 53 mln | +0,70% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 653 mln | +0,20% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1786 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 28 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7816 | 7816 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,85 | 2,95 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 10,99 | 14,97 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 4,41 | 6,98 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 13,51 | 78,87 | 8,82 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.