Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 606 mln | +0,30% | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2143 mln | +0,10% | +0,32% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 181 mln | +0,00% | +4,90% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 644 mln | +0,00% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1994 mln | +0,10% | +2,90% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +0,32% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7798 | -7798 pkt. | -2 242,98 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,99 | 34,24 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 14,41 | 16,68 | 7,11 |
| Kroczące C/P | 5,60 | 77,02 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 18,62 | 8,10 | 8,68 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.