Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1094 mln | +0,90% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2656 mln | +0,20% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 535 mln | +1,80% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 985 mln | +0,50% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2656 mln | +0,30% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7420 | -7420 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,09 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 10,80 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 4,87 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 13,13 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.