Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
REGON: | 015803782 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 580 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1896 mln | +0,00% | +1,03% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 194 mln | +0,40% | +0,61% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 748 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1770 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 31 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7060 | 7060 pkt. | +10049 pkt. | -612,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,02 | 42,47 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 9,79 | -9,23 | 5,91 |
Kroczące C/P | 4,65 | 76,74 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 11,79 | -27,29 | 7,53 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.07.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.