Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 580 mln | +0,50% | +0,70% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2095 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 216 mln | +0,30% | -1,90% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 804 mln | +0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1637 mln | +0,10% | +5,19% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 28 mln | +0,10% | +8,10% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7590 | 7590 pkt. | +16461 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,70 | 2,68 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 8,19 | 1,83 | 6,64 |
| Kroczące C/P | 3,95 | 108,11 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 10,30 | 36,84 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.