Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WITTCHEN S.A. |
| Adres: | ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnków, Palmiry | Telefon: | +48 22 7663333 |
| Fax: | +48 22 7663303 | Email: | office@wittchen.com |
| Strona internetowa: | www.wittchen.com | NIP: | 951-102-21-54 |
| REGON: | 011664266 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 112 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 454 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,50% | -2,07% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,20% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,20% | +5,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 130 mln | +0,10% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4818 | 4818 pkt. | +1588 pkt. | +1828 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,61 | 2,36 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 7,57 | 2,32 | 6,52 |
| Kroczące C/P | 0,69 | 113,88 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 11,58 | 36,50 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.11.2025