Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Wittchen SA | Skrócona nazwa: | WITTCHEN S.A. |
| Adres: | ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnków, Palmiry | Telefon: | +48 22 7663333 |
| Fax: | +48 22 7663303 | Email: | office@wittchen.com |
| Strona internetowa: | www.wittchen.com | NIP: | 951-102-21-54 |
| REGON: | 01166426600000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 120 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 459 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,00% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,00% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 113 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4274 | -4274 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,43 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 6,74 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 0,64 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 10,62 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026