Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SFINKS POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne | Telefon: | +48 22 7027101 |
Fax: | +48 22 7027132 | Email: | biuro@sfinks.pl |
Strona internetowa: | www.sfinks.pl | NIP: | 7251752913 |
REGON: | 472247798 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 12 mln | +0,40% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 59 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | -4,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,50% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 133 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 20978 | 20978 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,19 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 9,68 | -4,29 | 6,30 |
Kroczące C/P | 0,27 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | -1,49 | -0,73 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SFINKS stworzoną przez użytkownika volky.