Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Sanwil Holding SA | Skrócona nazwa: | SANWIL HOLDING SA | 
| Adres: | ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin | Telefon: | +48 81 4446480 | 
| Fax: | +48 81 4446462 | Email: | sanwil@sanwil.com | 
| Strona internetowa: | www.holding.sanwil.com | NIP: | 7950200697 | 
| REGON: | 650021906 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 26 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -1,93% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +3,20% | -1,26% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,00% | +5,21% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +7,99% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1904 | -1904 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,38 | 2,78 | 1,28 | 
| Kroczące C/ZO | -16,76 | 1,69 | 6,52 | 
| Kroczące C/P | 0,92 | 105,33 | 1,07 | 
| Kroczące C/Z | -40,90 | 37,88 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
     				
Analiza kursu spółki z dnia 2015-02-24