Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SANWIL HOLDING SA | Skrócona nazwa: | SANWIL HOLDING SA |
Adres: | ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin | Telefon: | +48 81 4446480 |
Fax: | +48 81 4446462 | Email: | sanwil@sanwil.com |
Strona internetowa: | www.holding.sanwil.com | NIP: | 7950200697 |
REGON: | 650021906 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 6 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 26 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,40% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1986 | 1986 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,33 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -17,07 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,81 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 76,77 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-02-24