Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SANWIL HOLDING SA | Skrócona nazwa: | SANWIL HOLDING SA |
| Adres: | ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin | Telefon: | +48 81 4446480 |
| Fax: | +48 81 4446462 | Email: | sanwil@sanwil.com |
| Strona internetowa: | www.holding.sanwil.com | NIP: | 7950200697 |
| REGON: | 650021906 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 25 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,50% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1769 | -1769 pkt. | -2 919,07 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,34 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -14,15 | 18,83 | 7,16 |
| Kroczące C/P | 0,86 | 45,82 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 611,26 | 22,46 | 8,87 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-02-24