Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Road Studio SA | Skrócona nazwa: | ROAD STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 536260194 |
| Fax: | Email: | kontakt@roadstudio.dev | |
| Strona internetowa: | https://roadstudio.dev/ | NIP: | 7010991674 |
| REGON: | 386611345 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +3,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3890 | -3890 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,54 | 18,32 | 2,09 |
| Kroczące C/ZO | -4,42 | 22,47 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 7,77 | 294,13 | 2,19 |
| Kroczące C/Z | -4,57 | 70,48 | -2,57 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.01.2026
Dywergencja na RSI (W) oraz stożek popytowy, duża szansa w kierunek północ. Zobaczymy