Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Pepco Group BV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 120 Weston Street, SE1 4GS London | Telefon: | 0203 735 9210 |
| Fax: | Email: | contact@pepcogroup.eu | |
| Strona internetowa: | pepcogroup.eu | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,29% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,72% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +17190 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,01 | 2,81 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | brak | -4,04 | 6,42 |
| Kroczące C/P | brak | 108,19 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | brak | -0,60 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025