Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Pekabex SA | Skrócona nazwa: | PEKABEX |
Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań | Telefon: | +48 61 8210400 |
Fax: | +48 61 8221142 | Email: | info@pekabex.com |
Strona internetowa: | www.pekabex.com | NIP: | 777-00-00-844 |
REGON: | 630007106 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 504 mln | +0,30% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1728 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,80% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 41 mln | +0,20% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 203 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 307 mln | +0,30% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6202 | -6202 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,86 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 7,32 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,28 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 11,65 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025