Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | Skrócona nazwa: | PEKABEX |
Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań | Telefon: | +48 61 8210400 |
Fax: | +48 61 8221142 | Email: | info@pekabex.com |
Strona internetowa: | www.pekabex.com | NIP: | 777-00-00-844 |
REGON: | 630007106 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 408 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1812 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 148 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 308 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6096 | -6096 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,84 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 8,41 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,26 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 13,75 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025