Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Pekabex SA | Skrócona nazwa: | PEKABEX |
| Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań | Telefon: | +48 61 8210400 |
| Fax: | +48 61 8221142 | Email: | info@pekabex.com |
| Strona internetowa: | www.pekabex.com | NIP: | 777-00-00-844 |
| REGON: | 630007106 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 505 mln | +0,00% | +1,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1923 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -47 mln | +4,40% | +0,36% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -67 mln | -10,30% | +0,65% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +0,40% | +2,40% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 371 mln | +0,10% | +18,94% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7045 | 7045 pkt. | +12306 pkt. | -83,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,47 | 49,67 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -3,44 | 5,37 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -3,45 | 19,54 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.05.2026