Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | Skrócona nazwa: | PEKABEX |
Adres: | ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań | Telefon: | +48 61 8210400 |
Fax: | +48 61 8221142 | Email: | info@pekabex.com |
Strona internetowa: | www.pekabex.com | NIP: | 777-00-00-844 |
REGON: | 630007106 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 408 mln | +0,30% | +0,74% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1812 mln | +0,00% | +0,60% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | +0,84% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,20% | +0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 148 mln | +0,30% | +2,06% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 308 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6096 | -6096 pkt. | +11018 pkt. | +2094 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,76 | 47,61 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 7,64 | -6,83 | 6,04 |
Kroczące C/P | 0,23 | 72,09 | 1,11 |
Kroczące C/Z | 12,50 | -28,49 | 7,68 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.08.2025