Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
| Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
| Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
| REGON: | 930613932 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 415 mln | +0,10% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1860 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 33 mln | -5,40% | -5,10% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 145 mln | +0,40% | +0,24% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 76 mln | +0,60% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 533 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4192 | -4192 pkt. | -2 843,00 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 7,00 | 15,95 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 0,75 | 43,18 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 9,65 | 22,26 | 8,63 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026