Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
| Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
| Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
| Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
| REGON: | 930613932 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 450 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1905 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,80% | -2,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 105 mln | +0,20% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 174 mln | +0,30% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 604 mln | +0,10% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4632 | 4632 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 2,65 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 8,49 | 2,35 | 6,64 |
| Kroczące C/P | 0,71 | 114,76 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 12,94 | 37,58 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.11.2025