Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCC Rokita SA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
REGON: | 930613932 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 450 mln | +0,10% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1905 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,80% | -2,22% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 105 mln | +0,20% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 174 mln | +0,30% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 604 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4632 | 4632 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,06 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | 8,59 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 0,72 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 13,09 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025