Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
REGON: | 930613932 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 509 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1964 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,80% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 130 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 257 mln | +0,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 637 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4506 | 4506 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,98 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 7,37 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,70 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 10,59 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025