Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCC Rokita SA | Skrócona nazwa: | PCC ROKITA S.A. |
Adres: | Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Telefon: | 71 794 20 00 |
Fax: | +48 71 7942189 | Email: | kontakt@pcc.eu |
Strona internetowa: | http://www.pcc.rokita.pl | NIP: | 917-00-000-15 |
REGON: | 930613932 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 487 mln | +0,10% | +1,74% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1947 mln | +0,00% | +0,69% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 104 mln | +0,30% | -0,98% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 143 mln | +0,20% | -0,29% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 250 mln | +0,30% | +3,56% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 640 mln | +0,00% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4456 | -4456 pkt. | +10119 pkt. | -1 288,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,14 | 1,72 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 8,14 | 132,36 | 5,76 |
Kroczące C/P | 0,81 | 174,27 | 0,99 |
Kroczące C/Z | 11,06 | 13,99 | 7,26 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025