Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Orange Polska SA | Skrócona nazwa: | ORANGEPL |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Telefon: | +48 22 5272323 |
| Fax: | +48 22 5272341 | Email: | investors@orange.com |
| Strona internetowa: | www.orange.pl | NIP: | 526-02-50-995 |
| REGON: | 012100784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3493 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13133 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 69 mln | +0,70% | -4,81% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 762 mln | +0,10% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 518 mln | +0,20% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7260 mln | +0,10% | +0,41% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4992 | 4992 pkt. | -3 131,59 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,31 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 13,91 | 15,26 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 1,35 | -2,63 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 23,25 | 19,69 | 8,29 |
Wskaźniki z dnia: 18-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ORANGEPL stworzoną przez użytkownika akira.