Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ORANGE POLSKA SA | Skrócona nazwa: | ORANGEPL |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Telefon: | +48 22 5272323 |
| Fax: | +48 22 5272341 | Email: | investors@orange.com |
| Strona internetowa: | www.orange.pl | NIP: | 526-02-50-995 |
| REGON: | 012100784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3329 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13063 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 228 mln | +0,10% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 894 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 618 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7673 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4938 | -4938 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,09 | 3,01 | 1,37 |
| Kroczące C/ZO | 10,23 | 15,55 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 1,13 | 28,83 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,51 | 70,40 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ORANGEPL stworzoną przez użytkownika akira.