Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | Skrócona nazwa: | MOSTALWAR |
| Adres: | ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 2507000 |
| Fax: | +48 22 2507611 | Email: | info@mostostal.waw.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.waw.pl | NIP: | 526-020-49-95 |
| REGON: | 012059053 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 365 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1606 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,10% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,90% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,60% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 205 mln | +0,00% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9237 | 9237 pkt. | +16886 pkt. | +3063 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,75 | 2,82 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | -76,01 | -4,18 | 6,46 |
| Kroczące C/P | 0,09 | 106,92 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -118,15 | 43,19 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-18