Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | Skrócona nazwa: | MOSTALWAR |
| Adres: | ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 2507000 |
| Fax: | +48 22 2507611 | Email: | info@mostostal.waw.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.waw.pl | NIP: | 526-020-49-95 |
| REGON: | 012059053 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 251 mln | +0,20% | +1,13% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1244 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -9 mln | +14,20% | -3,56% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -112 mln | -0,10% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 124 mln | +0,40% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 286 mln | +0,40% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10332 | 10332 pkt. | +12850 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -2,36 | 90,61 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -0,54 | -64,50 | 6,70 |
| Kroczące C/P | 0,06 | 110,36 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -0,67 | -54,79 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-18