Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK MILLENNIUM S.A. |
| Adres: | ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa | Telefon: | 0801331331 |
| Fax: | +48 22 5981113 | Email: | ir@bankmillennium.pl |
| Strona internetowa: | www.bankmillennium.pl | NIP: | 526-021-29-31 |
| REGON: | 001379728 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2619 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10425 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 345 mln | +0,80% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1028 mln | +0,20% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4941 mln | +0,10% | +5,00% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 143878 mln | +0,00% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9423 | -9423 pkt. | +17129 pkt. | +3256 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 2,84 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 15,40 | -4,24 | 6,36 |
| Kroczące C/P | 1,90 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 19,23 | 42,90 | 8,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-05