Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Lubawa SA | Skrócona nazwa: | LUBAWA |
Adres: | ul. Staroprzygodzka 117, 64-400 Ostrów Wielkopolski | Telefon: | +48 62 7375700 |
Fax: | +48 62 7375708 | Email: | info@lubawa.com.pl |
Strona internetowa: | www.lubawa.com.pl | NIP: | 744-00-04-276 |
REGON: | 510349127 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 152 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 510 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 26 mln | +0,30% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 101 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 163 mln | +0,70% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3885 | 3885 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,31 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 13,21 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 3,00 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 15,25 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LUBAWA stworzoną przez użytkownika Papciak10.