Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KRYNICA VITAMIN S.A. |
| Adres: | ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa | Telefon: | +48 22 7438390 |
| Fax: | +48 22 7438392 | Email: | recepcja@krynicavitamin.com |
| Strona internetowa: | www.krynicavitamin.com | NIP: | 524-244-21-64 |
| REGON: | 015281326 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 107 mln | +0,00% | +1,29% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 386 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,00% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +318,80% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,20% | +7,72% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5876 | 5876 pkt. | +17190 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,17 | 2,81 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 6,01 | -4,05 | 6,34 |
| Kroczące C/P | 0,30 | 108,19 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 7,85 | -0,64 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025