Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGHM Polska Miedź SA | Skrócona nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| Adres: | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | Telefon: | +48 76 7478200 |
| Fax: | +48 76 7478500 | Email: | ir@kghm.pl |
| Strona internetowa: | www.kghm.pl | NIP: | 6920000013 |
| REGON: | 390021764 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10495 mln | +0,10% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36366 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2675 mln | +0,70% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3688 mln | +0,40% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 443 mln | +0,10% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 5849 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4351 | 4351 pkt. | +11900 pkt. | -1 140,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,79 | 35,25 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 11,25 | 0,93 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 1,62 | 74,74 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 15,98 | -1,66 | 8,65 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KGHM stworzoną przez użytkownika wladek111.