Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
Adres: | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | Telefon: | +48 76 7478200 |
Fax: | +48 76 7478500 | Email: | ir@kghm.pl |
Strona internetowa: | www.kghm.pl | NIP: | 6920000013 |
REGON: | 390021764 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8614 mln | +0,10% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 35396 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 250 mln | +0,60% | +0,37% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2376 mln | +0,10% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 430 mln | +0,50% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5856 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4097 | -4097 pkt. | +11394 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,87 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 7,03 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 0,79 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 11,73 | -28,41 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 19-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KGHM stworzoną przez użytkownika wladek111.