Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| Adres: | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | Telefon: | +48 76 7478200 |
| Fax: | +48 76 7478500 | Email: | ir@kghm.pl |
| Strona internetowa: | www.kghm.pl | NIP: | 6920000013 |
| REGON: | 390021764 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8315 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 35052 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 433 mln | +0,80% | -4,68% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2569 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 411 mln | +0,00% | +2,27% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5923 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4124 | 4124 pkt. | -3 157,71 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,69 | 2,92 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 11,98 | 16,01 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 1,56 | 50,22 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 21,32 | 21,70 | 8,35 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KGHM stworzoną przez użytkownika wladek111.