Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGHM Polska Miedź SA | Skrócona nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| Adres: | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | Telefon: | +48 76 7478200 |
| Fax: | +48 76 7478500 | Email: | ir@kghm.pl |
| Strona internetowa: | www.kghm.pl | NIP: | 6920000013 |
| REGON: | 390021764 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8315 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 35052 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 433 mln | +0,80% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2569 mln | +0,10% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 411 mln | +0,00% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5923 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4124 | 4124 pkt. | -2 923,51 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,06 | 3,04 | 1,37 |
| Kroczące C/ZO | 14,60 | 18,67 | 7,34 |
| Kroczące C/P | 1,91 | 38,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 25,99 | 21,89 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KGHM stworzoną przez użytkownika wladek111.