Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA KĘTY SA | Skrócona nazwa: | KETY |
| Adres: | ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty | Telefon: | +48 33 8446000 |
| Fax: | +48 33 8453093 | Email: | kety@grupakety.com |
| Strona internetowa: | www.grupakety.com | NIP: | 549-000-14-68 |
| REGON: | 070614970 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1447 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5491 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 176 mln | +0,20% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 563 mln | +0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 70 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1247 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5669 | -5669 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,42 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | 13,16 | 18,92 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,87 | 41,43 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 18,26 | 77,49 | 8,95 |
Wskaźniki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.02.2026