Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Kernel Holding SA | Skrócona nazwa: | KERNEL HOLDING S.A. |
Adres: | 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg | Telefon: | +352 264491 |
Fax: | +352 26383506 | Email: | p.comrad@kernel.ua |
Strona internetowa: | www.kernel.ua | NIP: | 111 |
REGON: | 111 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4570 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 16262 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 164 mln | +0,60% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 717 mln | +0,30% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2117 mln | +0,20% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2879 mln | +0,30% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3778 | -3778 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,63 | 40,22 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 4,37 | -9,97 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,31 | 65,74 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 6,94 | -25,56 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-15