Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kernel Holding SA | Skrócona nazwa: | KERNEL HOLDING S.A. |
| Adres: | 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg | Telefon: | +352 264491 |
| Fax: | +352 26383506 | Email: | p.comrad@kernel.ua |
| Strona internetowa: | www.kernel.ua | NIP: | 111 |
| REGON: | 111 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3011 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16067 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 347 mln | +0,30% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 812 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2151 mln | +0,00% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2604 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3606 | -3606 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,78 | 2,38 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 4,77 | 13,57 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 7,60 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | 7,57 | 61,40 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-15