Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kernel Holding SA | Skrócona nazwa: | KERNEL HOLDING S.A. |
| Adres: | 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg | Telefon: | +352 264491 |
| Fax: | +352 26383506 | Email: | p.comrad@kernel.ua |
| Strona internetowa: | www.kernel.ua | NIP: | 111 |
| REGON: | 111 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4001 mln | +0,10% | +1,21% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15429 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 88 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 675 mln | +0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1190 mln | +0,40% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2802 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3519 | -3519 pkt. | -3 075,80 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,71 | 2,87 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,72 | 14,20 | 6,71 |
| Kroczące C/P | 0,36 | -4,04 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 8,27 | 18,82 | 7,96 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-15