Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | Skrócona nazwa: | JSW S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Telefon: | +48 32 7564113 |
| Fax: | +48 32 7562671 | Email: | jsw@jsw.pl |
| Strona internetowa: | www.jsw.pl | NIP: | 633-000-51-10 |
| REGON: | 271747631 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2277 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9864 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -712 mln | -0,90% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3298 mln | -0,60% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 677 mln | +0,10% | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2542 mln | +0,00% | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5719 | -5719 pkt. | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,40 | 2,79 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -0,81 | 1,73 | 6,53 |
| Kroczące C/P | 0,31 | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -0,92 | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
JSW wykres tygodniowy po sesji 28.09 Kurs od marca br. zdaje się poruszać w tym fioletowym kanale i najprawdopodobniej jeszcze raz zaatakuje górną jego linię, która zatrzymała marsz w górę...