Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | JSW S.A. |
Adres: | Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Telefon: | +48 32 7564113 |
Fax: | +48 32 7562671 | Email: | jsw@jsw.pl |
Strona internetowa: | www.jsw.pl | NIP: | 633-000-51-10 |
REGON: | 271747631 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2438 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10349 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1363 mln | -139,50% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8638 mln | -0,20% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 769 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2520 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5791 | 5791 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,30 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -0,26 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,24 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -0,29 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
JSW wykres tygodniowy po sesji 28.09 Kurs od marca br. zdaje się poruszać w tym fioletowym kanale i najprawdopodobniej jeszcze raz zaatakuje górną jego linię, która zatrzymała marsz w górę...