Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IPOPEMA SECURITIES S.A. |
| Adres: | ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa | Telefon: | +48 22 2369200 |
| Fax: | +48 22 2369282 | Email: | ipopema@ipopema.pl |
| Strona internetowa: | www.ipopema.pl | NIP: | 5272468122 |
| REGON: | 140086881 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 68 mln | +0,20% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 306 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | -17,60% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 31 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 282 mln | +0,40% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7650 | 7650 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 6,09 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 0,70 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 6,91 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną IPOPEMA stworzoną przez użytkownika akira.