Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Ipopema Securities SA | Skrócona nazwa: | IPOPEMA SECURITIES S.A. |
Adres: | ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa | Telefon: | +48 22 2369200 |
Fax: | +48 22 2369282 | Email: | ipopema@ipopema.pl |
Strona internetowa: | www.ipopema.pl | NIP: | 5272468122 |
REGON: | 140086881 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 76 mln | +0,20% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 260 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 261 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7570 | 7570 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,77 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 8,60 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,37 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 10,23 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 05-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną IPOPEMA stworzoną przez użytkownika akira.