Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | Skrócona nazwa: | GPW |
| Adres: | ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Telefon: | +48 22 6283232 |
| Fax: | +48 22 6281754 | Email: | gpw@gpw.pl |
| Strona internetowa: | www.gpw.pl | NIP: | 526-025-09-72 |
| REGON: | 012021984 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 169 mln | +0,30% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 588 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 71 mln | +0,40% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 217 mln | +0,10% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 160 mln | +0,30% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,10% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1991 | 1991 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,88 | 104,71 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 17,12 | -75,49 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 5,94 | 75,94 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 16,07 | -66,29 | 9,02 |
Wskaźniki z dnia: 25-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.06.2026
Analiza kursu w trakcie sesji w dniu 2014-11-18 GPW długoterminowy - nadal trend boczny między 31 a 46 zł, czy się wybije? Jeśli się wybije, to raczej nie teraz: 14...