Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | Skrócona nazwa: | GPW |
| Adres: | ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Telefon: | +48 22 6283232 |
| Fax: | +48 22 6281754 | Email: | gpw@gpw.pl |
| Strona internetowa: | www.gpw.pl | NIP: | 526-025-09-72 |
| REGON: | 012021984 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,20% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 525 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 50 mln | +0,20% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 198 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 256 mln | +0,20% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1733 | -1733 pkt. | -3 056,00 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,93 | 2,98 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 22,50 | 16,59 | 6,96 |
| Kroczące C/P | 6,16 | 41,15 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 16,31 | 21,88 | 8,51 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.03.2026
Analiza kursu w trakcie sesji w dniu 2014-11-18 GPW długoterminowy - nadal trend boczny między 31 a 46 zł, czy się wybije? Jeśli się wybije, to raczej nie teraz: 14...