Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | Skrócona nazwa: | GPW |
| Adres: | ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Telefon: | +48 22 6283232 |
| Fax: | +48 22 6281754 | Email: | gpw@gpw.pl |
| Strona internetowa: | www.gpw.pl | NIP: | 526-025-09-72 |
| REGON: | 012021984 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 525 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 50 mln | +0,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 198 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 256 mln | +0,20% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1733 | -1733 pkt. | +31,72 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,41 | 2,40 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 18,49 | -4,12 | 6,59 |
| Kroczące C/P | 5,06 | 17,72 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 13,40 | 52,29 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2025
Analiza kursu w trakcie sesji w dniu 2014-11-18 GPW długoterminowy - nadal trend boczny między 31 a 46 zł, czy się wybije? Jeśli się wybije, to raczej nie teraz: 14...