Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | GPW SA | Skrócona nazwa: | GPW |
Adres: | ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Telefon: | +48 22 6283232 |
Fax: | +48 22 6281754 | Email: | gpw@gpw.pl |
Strona internetowa: | www.gpw.pl | NIP: | 526-025-09-72 |
REGON: | 012021984 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 144 mln | +0,20% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 502 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 58 mln | +0,50% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 191 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 319 mln | +1,10% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 25 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2725 | 2725 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,34 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 18,35 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 4,91 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 12,93 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 20-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Analiza kursu w trakcie sesji w dniu 2014-11-18 GPW długoterminowy - nadal trend boczny między 31 a 46 zł, czy się wybije? Jeśli się wybije, to raczej nie teraz: 14...