Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA |
| Adres: | ul. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica | Telefon: | +48 76 7239800 |
| Fax: | +48 76 7239850 | Email: | biuro@euco.pl |
| Strona internetowa: | www.euco.pl | NIP: | 6912284786 |
| REGON: | 391073970 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 71318 | -71318 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,09 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 0,54 | -3,83 | 6,60 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 11,19 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 0,56 | 49,89 | 8,14 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EUCO stworzoną przez użytkownika akira.