Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Skrócona nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA |
Adres: | ul. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica | Telefon: | +48 76 7239800 |
Fax: | +48 76 7239850 | Email: | biuro@euco.pl |
Strona internetowa: | www.euco.pl | NIP: | 6912284786 |
REGON: | 391073970 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,30% | +0,62% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,20% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,10% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 80227 | 80227 pkt. | +10393 pkt. | +454,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,20 | 44,01 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 1,35 | -9,19 | 5,96 |
Kroczące C/P | 1,17 | 76,62 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 1,40 | -27,68 | 7,69 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EUCO stworzoną przez użytkownika akira.