Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA |
| Adres: | ul. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica | Telefon: | +48 76 7239800 |
| Fax: | +48 76 7239850 | Email: | biuro@euco.pl |
| Strona internetowa: | www.euco.pl | NIP: | 6912284786 |
| REGON: | 391073970 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,81% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,60% | +5,15% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +0,87% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +3,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 24 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 71318 | -71318 pkt. | -3 682,38 pkt. | -2 078,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,04 | 19,59 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 0,21 | 16,35 | 7,29 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 82,48 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 0,22 | 6,45 | 8,66 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 26.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EUCO stworzoną przez użytkownika akira.