Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ESOTIQ & HENDERSON SA | Skrócona nazwa: | ESOTIQ & HENDERSON |
| Adres: | ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7284800 |
| Fax: | +48 58 5507850 | Email: | sekretariat@esotiq.com |
| Strona internetowa: | www.esotiqhenderson.com | NIP: | 5833117220 |
| REGON: | 221133543 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 92 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 316 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 82 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6760 | -6760 pkt. | +88,84 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,08 | 2,35 | 1,19 |
| Kroczące C/ZO | 4,23 | 13,09 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 7,22 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 7,96 | 62,37 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-08-13