Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ESOTIQ & HENDERSON SA | Skrócona nazwa: | ESOTIQ & HENDERSON |
| Adres: | ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7284800 |
| Fax: | +48 58 5507850 | Email: | sekretariat@esotiq.com |
| Strona internetowa: | www.esotiqhenderson.com | NIP: | 5833117220 |
| REGON: | 221133543 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 92 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 316 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 82 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6760 | -6760 pkt. | -2 919,07 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,12 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 4,41 | 18,83 | 7,16 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 45,82 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 8,30 | 22,46 | 8,87 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-08-13