Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Develia SA | Skrócona nazwa: | DEVELIA |
| Adres: | ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław | Telefon: | +48 71 7988010 |
| Fax: | +48 71 7988011 | Email: | biuro@develia.pl |
| Strona internetowa: | www.develia.pl | NIP: | 8992562750 |
| REGON: | 020246398 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 567 mln | +0,50% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2068 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 133 mln | +1,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 470 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 329 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 967 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6455 | 6455 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,14 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 6,87 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,84 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 8,08 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEVELIA stworzoną przez użytkownika akira.