Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Develia SA | Skrócona nazwa: | DEVELIA |
| Adres: | ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław | Telefon: | +48 71 7988010 |
| Fax: | +48 71 7988011 | Email: | biuro@develia.pl |
| Strona internetowa: | www.develia.pl | NIP: | 8992562750 |
| REGON: | 020246398 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 567 mln | +0,50% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2068 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 133 mln | +1,00% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 470 mln | +0,20% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 329 mln | +0,30% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 967 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6455 | 6455 pkt. | -2 808,14 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,49 | 3,09 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 8,02 | 17,04 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 2,14 | 32,67 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 9,43 | 74,00 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEVELIA stworzoną przez użytkownika akira.