Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEVELIA |
Adres: | ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław | Telefon: | +48 71 7988010 |
Fax: | +48 71 7988011 | Email: | biuro@develia.pl |
Strona internetowa: | www.develia.pl | NIP: | 8992562750 |
REGON: | 020246398 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 254 mln | +0,40% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1641 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 65 mln | +0,20% | +0,62% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 360 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 450 mln | +0,20% | +2,10% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 961 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5992 | 5992 pkt. | +10427 pkt. | +464,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,20 | 44,02 | 1,20 |
Kroczące C/ZO | 10,16 | -9,19 | 5,96 |
Kroczące C/P | 2,40 | 76,84 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 10,93 | -27,62 | 7,69 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEVELIA stworzoną przez użytkownika akira.