Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Develia SA | Skrócona nazwa: | DEVELIA |
| Adres: | ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław | Telefon: | +48 71 7988010 |
| Fax: | +48 71 7988011 | Email: | biuro@develia.pl |
| Strona internetowa: | www.develia.pl | NIP: | 8992562750 |
| REGON: | 020246398 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 567 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2068 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 133 mln | +1,00% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 470 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 329 mln | +0,30% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 967 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6455 | 6455 pkt. | -3 278,40 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,31 | 2,17 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 7,42 | 13,72 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,99 | 38,91 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,73 | 19,04 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEVELIA stworzoną przez użytkownika akira.