Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CYFROWY POLSAT S.A. |
| Adres: | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | Telefon: | +48 22 3566000 |
| Fax: | +48 22 3566003 | Email: | ir@cyfrowypolsat.pl |
| Strona internetowa: | www.cyfrowypolsat.pl | NIP: | 796-18-10-732 |
| REGON: | 670925160 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3635 mln | +0,00% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14428 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 134 mln | +0,50% | -3,59% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2556 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2791 mln | +0,10% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15044 mln | +0,00% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5822 | -5822 pkt. | +12934 pkt. | +432,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,65 | 87,19 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -6,80 | -62,04 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,66 | 110,97 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -3,73 | -52,30 | 9,07 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.06.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-03-11: CPS główny driver mWIG40 pretendent do WIG20. Czytelne wybicie z klina i przełamanie trendu spadkowego. Zasię jest bardzo przyzwoity - wyrównanie...