Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CYFROWY POLSAT S.A. |
Adres: | ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa | Telefon: | +48 22 3566000 |
Fax: | +48 22 3566003 | Email: | ir@cyfrowypolsat.pl |
Strona internetowa: | www.cyfrowypolsat.pl | NIP: | 796-18-10-732 |
REGON: | 670925160 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3530 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14391 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 87 mln | +0,50% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 680 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2255 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 14358 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5307 | -5307 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,55 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 5,44 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,65 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 13,80 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-03-11: CPS główny driver mWIG40 pretendent do WIG20. Czytelne wybicie z klina i przełamanie trendu spadkowego. Zasię jest bardzo przyzwoity - wyrównanie...