Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CELON PHARMA S.A. |
| Adres: | ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki | Telefon: | +48 22 7515933 |
| Fax: | +48 22 7514458 | Email: | info@celonpharma.com |
| Strona internetowa: | www.celonpharma.com | NIP: | 118-16-42-061 |
| REGON: | 015181033 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 74 mln | +0,40% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 161 mln | +0,20% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,90% | -5,10% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -122 mln | -0,80% | +0,24% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21 mln | +0,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,30% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1743 | -1743 pkt. | -2 843,00 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,14 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -12,71 | 17,95 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 7,58 | 43,15 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -9,99 | 21,88 | 8,63 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną CLNPHARMA stworzoną przez użytkownika akira.