Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CDRL S.A. |
Adres: | Pianowo, Kwiatowa 2 , 64-00 Kościan | Telefon: | +48 65 511 87 00 |
Fax: | +48 65 511 87 01 | Email: | info@cocodrillo.pl |
Strona internetowa: | www.cdrl.pl | NIP: | 6981673166 |
REGON: | 411444842 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 66 mln | +0,00% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 266 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,80% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,90% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,40% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 37 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5059 | 5059 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,62 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 36,26 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,22 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 35,88 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025