Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CD Projekt SA | Skrócona nazwa: | CD PROJEKT SA |
| Adres: | ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa | Telefon: | +48 22 3757700 |
| Fax: | +48 22 3757710 | Email: | gielda@cdprojektred.com |
| Strona internetowa: | www.cdprojektred.com | NIP: | 734-28-67-148 |
| REGON: | 492707333 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 75 mln | +0,80% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 867 mln | +0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 246 mln | +0,10% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 595 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 114 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 30 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 609 | -609 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,40 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 51,75 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 28,10 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 40,96 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
Po wybiciu z Sharka kurs dotarł do górnego ograniczenia kanału i się cofa. wyjście powyżej 116PLN otwiera drogę bykom do dalszych wzrostów w przeciwnym razie spodziewałbym się testu wsparcia horyzontalnego...