Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CCC S.A. | Skrócona nazwa: | CCC |
Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Telefon: | +48 76 8458400 |
Fax: | +48 76 8458431 | Email: | ccc@ccc.eu |
Strona internetowa: | www.ccc.eu | NIP: | 6922200609 |
REGON: | 390716905 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2346 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10387 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 93 mln | +0,80% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1066 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 450 mln | +0,00% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 4030 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7588 | -7588 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,48 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 13,67 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,45 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 14,12 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 12-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną CCC stworzoną przez użytkownika bluelike83.