Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CCC SA | Skrócona nazwa: | CCC |
| Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Telefon: | +48 76 8458400 |
| Fax: | +48 76 8458431 | Email: | ccc@ccc.eu |
| Strona internetowa: | www.ccc.eu | NIP: | 6922200609 |
| REGON: | 390716905 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2976 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10896 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 119 mln | +0,20% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 852 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 774 mln | +0,50% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4149 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7754 | 7754 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,69 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,94 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 0,85 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 10,82 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną CCC stworzoną przez użytkownika bluelike83.